Nombre completo: Bruno, Juan Bautista
Lugar y fecha de nacimiento: Carlos Pellegrini (Santa Fe), 9 de enero de 1896
Puesto: Arquero
Debut oficial en Central: 17 de mayo de 1914, vs. Provincial 4-1 (L)
Último partido oficial en Central: 17 de noviembre de 1918, vs. Tiro Federal Argentino 1-2 (V)
Partidos jugados: 30 (24 G-1 E-5 P) (datos incompletos)
Goles: 0 (31 recibidos, 14 vallas invictas)
Penales que le ejecutaron (sin contar definiciones): 2 (convertidos)
Etapas en el club: 1914, 1917-18
Títulos: Copas Vila 1914 y 1917, Copa Damas de Caridad 1914
Arquero que debutó en 1914, siendo alternativa de Serapio Acosta y cornándose campeón de las copas Vila y Damas de Caridad.
Prosiguió en Atlético del Rosario (1915) y Newell's Old Boys (1916) y retornó en 1917 para ser el guardameta titular; fue campeón de Copa Vila, semifinalista de las de Honor y de Competencia y subcampeón de la Ibarguren. Jugó un año más en el club, compartiendo el puesto con Serapio Acosta y Manuel Fernández.
Participación por torneo (datos incompletos)
Detalle de partidos
| N° PJ | Fecha | Torneo/N° fecha | Partido | Titular | Min. jug. | Goles | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/05/1914 | C.Vila 1914/4 | RC 4-Provincial 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 2 | 21/06/1914 | C.Vila 1914/7 | Atlético del Rosario 0-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 3 | 15/04/1917 | C.Vila 1917/1 | RC 2-Rosario a Puerto Belgr. 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 4 | 22/04/1917 | C.Vila 1917/2 | RC 0-Tiro Federal 4 | 1 | 90 | -4 | 0 |
| 5 | 06/05/1917 | C.Vila 1917/4 | Provincial 1-RC 7 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 6 | 17/05/1917 | C.Vila 1917/6 | Sparta 1-RC 4 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 7 | 20/05/1917 | C.Vila 1917/7 | RC 2-GER 0 | 1 | 70 | 0 | 0 |
| 8 | 03/06/1917 | C.Vila 1917/9 | RC 5-Belgrano de Rosario 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 9 | 24/06/1917 | C.Vila 1917/3 | Central Córdoba 1-RC 3 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 10 | 01/07/1917 | C.Vila 1917/10 | Rosario a Puerto Belg. 2-RC 5 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 11 | 22/07/1917 | C.Vila 1917/11 | Tiro Federal 0-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 12 | 05/08/1917 | C.Vila 1917/13 | RC 4-Provincial 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 13 | 19/08/1917 | C.Honor 1917/8°F | RC 3-Belgrano de Rosario 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 14 | 30/08/1917 | C.Vila 1917/15 | RC 3-Sparta 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 15 | 02/09/1917 | C.Vila 1917/16 | GER 0-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 16 | 09/09/1917 | C.Vila 1917/17 | Newell's Old Boys 0-RC 9 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 17 | 01/11/1917 | C.Honor 1917/4°F | RC 9-Nacional (Argentino) 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 18 | 04/11/1917 | C.Vila 1917/12 | RC 2-Central Córdoba 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 19 | 11/11/1917 | C.Vila 1917/18 | Belgrano de Rosario 2-RC 3 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 20 | 25/11/1917 | C.Competencia 1917/4°F | RC 3-Belgrano de Rosario 0 | 1 | 80 | 0 | 0 |
| 21 | 02/12/1917 | C.Honor 1917/SF | RC 1-Racing Club 1 | 1 | 120 | -1 | 0 |
| 22 | 23/12/1917 | C.Honor 1917/SF-desemp. | RC 0-Racing Club 3 | 1 | 90 | -3 | 0 |
| 23 | 06/01/1918 | C.Competencia 1917/SF | Independiente 6-RC 2 | 1 | 90 | -6 | 0 |
| 24 | 13/01/1918 | C.Ibarguren 1917/Final | Racing Club 3-RC 2 | 1 | 90 | -3 | 0 |
| 25 | 08/09/1918 | C.Vila 1918/16 | RC 7-Provincial 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 26 | 15/09/1918 | C.Vila 1918/17 | RC 3-Central Córdoba 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 27 | 06/10/1918 | C.Vila 1918/13 | RC 3-Sparta 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 28 | 12/10/1918 | C.Competencia 1918/4°F-des | RC 0-Tiro Federal 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 29 | 20/10/1918 | C.Vila 1918/15 | RC 1-Newell's Old Boys 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 30 | 17/11/1918 | C.Vila 1918/18 | Tiro Federal 2-RC 1 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| Total | 30 | 2700 | -31 | 0 |
Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), De Rosario y de Central (Jorge Brisaboa, Homo Sapiens Ediciones, 1996)


Algunos datos más -> https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-65G9-WRL?i=78&cc=1974196 y https://www.familysearch.org/tree/person/sources/276L-W27
ResponderEliminarSaludos
Muchas gracias.
Eliminar