Ciudad: Buenos Aires
Fundación: 1 de enero de 1910
Apodo: El Fortín
Apodo: El Fortín
Estadio: José Amalfitani (inaugurado en 1943 y bautizado así a fines de 1968; conocido como El Fortín, sobrenombre tomado de su anterior estadio sito en Villa Luro, ciudad de Buenos Aires)
Historial
Totales | ||||||
PJ: 166 | PG: 53 | PE: 53 | PP: 60 | GF: 224 | GC: 240 | Dif. partidos: -7 |
Como local | ||||||
PJ: 83 | PG: 34 | PE: 29 | PP: 20 | GF: 125 | GC: 86 | Dif. partidos: 14 |
Como visitante | ||||||
PJ: 80 | PG: 18 | PE: 23 | PP: 39 | GF: 94 | GC: 148 | Dif partidos: -21 |
En condición neutral | ||||||
PJ: 3 | PG: 1 | PE: 1 | PP: 1 | GF: 5 | GC: 6 | Dif. partidos: 0 |
- Por Primera División de AFA
- En general: 157 PJ, 49 PG, 51 PE, 57 PP, 213 GF, 230 GC; dif. partidos: -8
- Como local: 79 PJ, 31 PG, 28 PE, 20 PP, 118 GF, 83 GC; dif. partidos: 11
- Como visitante: 77 PJ, 17 PG, 23 PE, 37 PP, 92 GF, 145 GC; dif. partidos: -20
- En condición neutral: 1 PJ, 1 PG, 0 PE, 0 PP, 3 GF, 2 GC; dif. partidos: 1
- Por Segunda División de AFA
- En general: 2 PJ, 1 PG, 0 PE, 1 PP, 3 GF, 4 GC; dif. partidos: 0
- Como local: 1 PJ, 1 PG, 0 PE, 0 PP, 3 GF, 2 GC; dif. partidos: 1
- Como visitante: 1 PJ, 0 PG, 0 PE, 1 PP, 0 GF, 2 GC; dif. partidos: -1
- Por copas nacionales
- En general: 5 PJ, 1 PG, 2 PE, 2 PP, 4 GF, 6 GC; dif. partidos: -1
- Como local: 2 PJ, 1 PG, 1 PE, 0 PP, 2 GF, 1 GC; dif. partidos: 1
- Como visitante: 1 PJ, 0 PG, 0 PE, 1 PP, 0 GF, 1 GC; dif. partidos: -1
- En condición neutral: 2 PJ, 0 PG, 1 PE, 1 PP, 2 GF, 4 GC; dif. partidos: -1
- Por torneos internacionales
- En general: 2 PJ, 2 PG, 0 PE, 0 PP, 4 GF, 0 GC; dif. partidos: 2
- Como local: 1 PJ, 1 PG, 0 PE, 0 PP, 2 GF, 0 GC; dif. partidos: 1
- Como visitante: 1 PJ, 1 PG, 0 PE, 0 PP, 2 GF, 0 GC; dif. partidos: 1
Detalle de partidos
N° | Fecha | Torneo | N° F | Cond. | RC | Rival | Estadio | Goleadores RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/03/1939 | Primera División 1939 | 2 | L | 1 | 3 | Arroyito | Pedro De Blasi |
2 | 30/07/1939 | Primera División 1939 | 19 | V | 1 | 1 | Fortín de Villa Luro | Francisco Sosa |
3 | 21/07/1940 | Primera División 1940 | 15 | L | 4 | 0 | Arroyito | Aníbal Maffei (2), Enrique Hayes (2, 1 p) |
4 | 08/12/1940 | Primera División 1940 | 32 | V | 2 | 3 | Fortín de Villa Luro | Ricardo Cisterna, David Marcovich |
5 | 10/05/1942 | Segunda División 1942 | 5 | L | 3 | 2 | Arroyito | José Martínez , Angel De Cicco, Ernesto Vidal |
6 | 12/09/1942 | Segunda División 1942 | 22 | V | 0 | 2 | C. Ferro Carril Oeste | |
7 | 14/05/1944 | Primera División 1944 | 5 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
8 | 03/09/1944 | Primera División 1944 | 20 | V | 0 | 3 | Fortín de Liniers | |
9 | 06/05/1945 | Primera División 1945 | 3 | V | 2 | 4 | Fortín de Liniers | Waldino Aguirre, Rubén Marracino |
10 | 02/09/1945 | Primera División 1945 | 18 | L | 4 | 0 | Arroyito | Osvaldo Pérez, Geronis, Aguirre, De Cicco |
11 | 19/05/1946 | Primera División 1946 | 4 | V | 0 | 3 | Fortín de Liniers | |
12 | 15/09/1946 | Primera División 1946 | 19 | L | 2 | 0 | Arroyito | Federico Geronis, Benjamín Santos |
13 | 06/07/1947 | Primera División 1947 | 12 | L | 1 | 3 | Arroyito | Osvaldo Pérez |
14 | 26/10/1947 | Primera División 1947 | 27 | V | 2 | 4 | Fortín de Liniers | Antonio Vilariño, Benjamín Santos |
15 | 06/06/1948 | Primera División 1948 | 8 | L | 5 | 1 | Arroyito | O. Pérez, Antonio Vilariño, Santos (2), Luis Bravo |
16 | 18/10/1948 | Primera División 1948 | 23 | V | 0 | 3 | C. Ferro Carril Oeste | |
17 | 17/08/1949 | Primera División 1949 | 16 | L | 4 | 0 | Arroyito | Alejandro Mur (4) |
18 | 04/12/1949 | Primera División 1949 | 33 | V | 2 | 2 | C. Ferro Carril Oeste | Antonio Vilariño, Alejandro Mur |
19 | 07/05/1950 | Primera División 1950 | 5 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
20 | 10/09/1950 | Primera División 1950 | 22 | V | 0 | 1 | C. Ferro Carril Oeste | |
21 | 01/06/1952 | Primera División 1952 | 9 | V | 0 | 5 | Fortín de Liniers | |
22 | 02/11/1952 | Primera División 1952 | 24 | L | 0 | 1 | Arroyito | |
23 | 24/06/1953 | Primera División 1953 | 6 | V | 2 | 2 | Fortín de Liniers | Federico Vairo, Oscar Massei |
24 | 20/09/1953 | Primera División 1953 | 21 | L | 2 | 0 | Arroyito | Humberto Rosa, Raúl Gómez |
25 | 06/06/1954 | Primera División 1954 | 9 | V | 1 | 1 | Fortín de Liniers | Juan Portaluppi |
26 | 03/10/1954 | Primera División 1954 | 24 | L | 1 | 3 | Arroyito | Juan Intini |
27 | 12/06/1955 | Primera División 1955 | 7 | L | 3 | 0 | Arroyito | Mottura, Gauna, Santos Oliveira |
28 | 23/10/1955 | Primera División 1955 | 22 | V | 0 | 3 | Fortín de Liniers | |
29 | 05/08/1956 | Primera División 1956 | 13 | V | 1 | 1 | Fortín de Liniers | Ricardo Giménez |
30 | 18/11/1956 | Primera División 1956 | 28 | L | 4 | 0 | Arroyito | Alberto Sanchez, Juan Castro, R. Giménez (2) |
31 | 04/08/1957 | Primera División 1957 | 12 | V | 1 | 2 | Fortín de Liniers | Oscar Mottura |
32 | 04/12/1957 | Primera División 1957 | 27 | L | 4 | 0 | Arroyito | Miguel Juárez (4, 1 p) |
33 | 14/09/1958 | Primera División 1958 | 12 | V | 5 | 3 | Fortín de Liniers | Miguel Antonio Juárez (4), Alberto Sánchez |
34 | 06/12/1958 | Primera División 1958 | 27 | L | 3 | 1 | Arroyito | Minni, La Rosa (p), Miguel Antonio Juárez |
35 | 02/08/1959 | Primera División 1959 | 13 | V | 2 | 4 | Fortín de Liniers | Marcelo Pagani, Juan Castro (p) |
36 | 11/11/1959 | Primera División 1959 | 28 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
37 | 21/08/1960 | Primera División 1960 | 15 | L | 2 | 2 | Arroyito | Juan Castro, Francisco Rodrigues (p) |
38 | 27/11/1960 | Primera División 1960 | 30 | V | 3 | 6 | Fortín de Liniers | Marcelo Pagani, Menotti, Alejo Medina |
39 | 06/08/1961 | Primera División 1961 | 12 | V | 2 | 2 | Fortín de Liniers | César Menotti (p), Gualberto Mugione |
40 | 12/11/1961 | Primera División 1961 | 27 | L | 4 | 3 | Newell's Old Boys | Miguel Antonio Juárez, Pagani, Alejo Medina |
41 | 22/07/1962 | Primera División 1962 | 10 | L | 1 | 1 | Arroyito | César Menotti |
42 | 04/11/1962 | Primera División 1962 | 25 | V | 0 | 0 | Fortín de Liniers | |
43 | 28/07/1963 | Primera División 1963 | 12 | V | 2 | 2 | Fortín de Liniers | César Menotti (p), Néstor Manfredi |
44 | 17/11/1963 | Primera División 1963 | 25 | L | 3 | 3 | Arroyito | Domingo Aranda, Miguel Antonio Juárez (2) |
45 | 28/06/1964 | Primera División 1964 | 8 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
46 | 18/10/1964 | Primera División 1964 | 23 | V | 1 | 4 | Fortín de Liniers | Ernesto Juárez |
47 | 04/07/1965 | Primera División 1965 | 15 | V | 1 | 1 | Fortín de Liniers | Ricardo Palma |
48 | 08/12/1965 | Primera División 1965 | 32 | L | 1 | 1 | Newell's Old Boys | José Sacía |
49 | 12/06/1966 | Primera División 1966 | 15 | V | 1 | 2 | Fortín de Liniers | Marcelo Pagani |
50 | 30/10/1966 | Primera División 1966 | 34 | L | 1 | 1 | Arroyito | Adolfo Bielli |
51 | 10/12/1967 | Nacional 1967 | 14 | L | 1 | 1 | Arroyito | Adolfo Bielli (p) |
52 | 24/03/1968 | Metropolitano 1968 | 4 | V | 0 | 1 | Fortín de Liniers | |
53 | 09/06/1968 | Metropolitano 1968 | 15 | L | 2 | 1 | Arroyito | José Mesiano (2) |
54 | 06/10/1968 | Nacional 1968 | 5 | V | 2 | 4 | Fortín de Liniers | Raúl Castronovo, Roberto Gramajo |
55 | 21/02/1969 | Metropolitano 1969 | 1 | L | 1 | 3 | Arroyito | Aurelio Pascuttini |
56 | 07/05/1969 | Metropolitano 1969 | 12 | V | 1 | 0 | José Amalfitani | Enzo Gennoni |
57 | 24/05/1970 | Metropolitano 1970 | 11 | L | 2 | 2 | Arroyito | Roberto Gramajo (2 p) |
58 | 08/10/1970 | Nacional 1970 | 6 | L | 1 | 0 | Arroyito | Roque Salvador Nieva (e/c) |
59 | 29/11/1970 | Nacional 1970 | 16 | V | 2 | 3 | José Amalfitani | Gramajo, Ramón Boveda |
60 | 09/05/1971 | Metropolitano 1971 | 15 | L | 2 | 2 | Arroyito | Alberto Gómez (2) |
61 | 10/09/1971 | Metropolitano 1971 | 34 | V | 0 | 4 | José Amalfitani | |
62 | 14/11/1971 | Nacional 1971 | 9 | V | 2 | 1 | José Amalfitani | Rubén Rodríguez, Mario Olivera (e/c) |
63 | 02/04/1972 | Metropolitano 1972 | 8 | L | 2 | 2 | Newell's Old Boys | Aldo Poy (2) |
64 | 28/07/1972 | Metropolitano 1972 | 25 | V | 2 | 0 | José Amalfitani | Hugo Zavagno, Ramón Boveda |
65 | 10/12/1972 | Nacional 1972 | 13 | L | 2 | 2 | Arroyito | Leopoldo Jacinto Luque, Silvio Fogel |
66 | 22/04/1973 | Metropolitano 1973 | 9 | L | 2 | 0 | Arroyito | Carlos Aimar, Ramón Bóveda |
67 | 10/08/1973 | Metropolitano 1973 | 25 | V | 1 | 1 | José Amalfitani | Roberto Cabral |
68 | 03/02/1974 | Metropolitano 1974 | 1 | V | 2 | 1 | José Amalfitani | Roberto Cabral (2) |
69 | 31/03/1974 | Metropolitano 1974 | 10 | L | 5 | 1 | Arroyito | Kempes, Roberto Cabral (3), Eduardo Cáceres |
70 | 22/12/1974 | Nacional 1974 | RF-7 | N | 3 | 2 | La Bombonera (Boca Jrs) | Ramón Bóveda (2), Roberto Cabral |
71 | 16/02/1975 | Metropolitano 1975 | 1 | L | 1 | 0 | Arroyito | Hugo Zavagno |
72 | 04/05/1975 | Metropolitano 1975 | 20 | V | 1 | 1 | José Amalfitani | Rubén Rodríguez |
73 | 03/10/1976 | Nacional 1976 | 5 | V | 1 | 1 | José Amalfitani | Raúl Francisco Agüero |
74 | 24/11/1976 | Nacional 1976 | 14 | L | 1 | 0 | Arroyito | Miguel Benito |
75 | 07/08/1977 | Metropolitano 1977 | 20 | V | 1 | 3 | C. Ferro Carril Oeste | Miguel Manzi (p) |
76 | 02/11/1977 | Metropolitano 1977 | 43 | L | 0 | 0 | Newell's Old Boys | |
77 | 21/05/1978 | Metropolitano 1978 | 15 | V | 0 | 0 | El Gasómetro (CASLA) | |
78 | 08/10/1978 | Metropolitano 1978 | 36 | L | 3 | 0 | Gigante | Guillermo Trama (2)-Oscar Agonil |
79 | 12/11/1978 | Nacional 1978 | 3 | V | 0 | 1 | José Amalfitani | |
80 | 06/12/1978 | Nacional 1978 | 10 | L | 0 | 0 | Gigante | |
81 | 29/07/1979 | Metropolitano 1979 | SF-ida | L | 0 | 1 | Gigante | |
82 | 05/08/1979 | Metropolitano 1979 | SF-vta. | V | 0 | 0 | José Amalfitani | |
83 | 28/05/1980 | Metropolitano 1980 | 17 | L | 1 | 1 | Gigante | Edgardo Bauza (p) |
84 | 17/08/1980 | Metropolitano 1980 | 36 | V | 0 | 3 | José Amalfitani | |
85 | 19/10/1980 | Nacional 1980 | 7 | L | 0 | 1 | Gigante | |
86 | 23/11/1980 | Nacional 1980 | 14 | V | 2 | 0 | José Amalfitani | Edgardo Bauza (p), Félix Orte |
87 | 29/03/1981 | Metropolitano 1981 | 8 | L | 1 | 0 | Gigante | Edgardo Bauza |
88 | 24/06/1981 | Metropolitano 1981 | 25 | V | 0 | 0 | José Amalfitani | |
89 | 26/09/1982 | Metropolitano 1982 | 14 | V | 2 | 2 | José Amalfitani | Eduardo Emilio Delgado, Omar Palma |
90 | 05/11/1982 | Metropolitano 1982 | 33 | L | 2 | 1 | Gigante | Edgardo Bauza, Darío Campagna |
91 | 16/07/1983 | Metropolitano 1983 | 8 | L | 2 | 1 | Gigante | Walter Maladot, José Omar Reinaldi |
92 | 02/11/1983 | Metropolitano 1983 | 27 | V | 3 | 2 | José Amalfitani | José Omar Reinaldi (3, 1 p) |
93 | 19/02/1984 | Nacional 1984 | 1 | L | 2 | 1 | Newell's Old Boys | Raúl Chaparro (p), Jorge Alberto Taverna |
94 | 25/03/1984 | Nacional 1984 | 6 | V | 2 | 2 | José Amalfitani | Claudio Scalise, Hector Chazarreta (p) |
95 | 03/06/1984 | Metropolitano 1984 | 10 | V | 0 | 1 | José Amalfitani | |
96 | 28/10/1984 | Metropolitano 1984 | 29 | L | 2 | 1 | Gigante | Germán Martellotto, Claudio Scalise |
97 | 21/09/1986 | Primera División 1986-87 | 11 | V | 0 | 0 | José Amalfitani | |
98 | 01/03/1987 | Primera División 1986-87 | 30 | L | 3 | 1 | Gigante | Omar Palma, Escudero, Roberto Gasparini |
99 | 01/11/1987 | Primera División 1987-88 | 11 | V | 1 | 2 | José Amalfitani | Edgardo Bauza (p) |
100 | 23/03/1988 | Primera División 1987-88 | 30 | L | 1 | 1 | Gigante | Jorge Díaz |
101 | 18/12/1988 | Primera División 1988-89 | 18 | L | 1 | 2 | Gigante | Juan Antonio Pizzi |
102 | 25/05/1989 | Primera División 1988-89 | 37 | V | 0 | 2 | José Amalfitani | |
103 | 29/10/1989 | Primera División 1989-90 | 13 | V | 3 | 2 | José Amalfitani | José Chamot, David Bisconti, Silvio Andrade |
104 | 26/04/1990 | Primera División 1989-90 | 32 | L | 0 | 1 | Gigante | |
105 | 19/09/1990 | Apertura 1990 | 1 | V | 1 | 0 | José Amalfitani | Ariel Santoro |
106 | 22/02/1991 | Clausura 1991 | 1 | L | 1 | 1 | Gigante | Silvio Andrade |
107 | 07/12/1991 | Apertura 1991 | 16 | L | 0 | 2 | Gigante | |
108 | 14/06/1992 | Clausura 1992 | 16 | V | 0 | 2 | José Amalfitani | |
109 | 06/12/1992 | Apertura 1992 | 17 | L | 1 | 3 | Gigante | José Luis Rodríguez (p) |
110 | 05/06/1993 | Clausura 1993 | 17 | V | 2 | 0 | José Amalfitani | Omar Palma (p), Gustavo Medina |
111 | 06/03/1993 | Apertura 1993 | 17 | V | 1 | 1 | José Amalfitani | Marcelo Delgado |
112 | 14/08/1994 | Clausura 1994 | 17 | L | 3 | 1 | Gigante | Belloso, Pablo Sánchez, Roberto Molina |
113 | 13/11/1994 | Apertura 1994 | 12 | V | 3 | 1 | C. Ferro Carril Oeste | Pablo Sánchez, Gonzalo Belloso, Carbonari (p) |
114 | 09/05/1994 | Clausura 1995 | 12 | L | 1 | 1 | Gigante | Darío Scotto |
115 | 13/08/1995 | Apertura 1995 | 2 | V | 0 | 1 | José Amalfitani | |
116 | 16/03/1996 | Clausura 1996 | 2 | L | 0 | 0 | Gigante | |
117 | 05/11/1996 | Apertura 1996 | 11 | V | 4 | 4 | José Amalfitani | Loeschbor, Da Silva (2, 1 p), Rafael Maceratesi |
118 | 10/05/1997 | Clausura 1997 | 11 | L | 0 | 1 | Gigante | |
119 | 30/11/1997 | Apertura 1997 | 15 | V | 1 | 5 | José Amalfitani | Juan Ramón Jara |
120 | 06/05/1998 | Clausura 1998 | 15 | L | 1 | 2 | Gigante | Eduardo Coudet |
121 | 06/09/1998 | Apertura 1998 | 5 | L | 1 | 2 | Gigante | Walter Gaitán |
122 | 30/03/1999 | Clausura 1999 | 5 | V | 2 | 0 | José Amalfitani | David Charles Pérez, Iván Moreno |
123 | 19/12/1999 | Apertura 1999 | 19 | L | 1 | 0 | Gigante | Maximiliano Cuberas |
124 | 15/07/2000 | Clausura 2000 | 19 | V | 1 | 2 | José Amalfitani | Germán Rivarola (p) |
125 | 06/09/2000 | Apertura 2000 | 5 | L | 2 | 2 | Gigante | Ricardo Canals, Pablo Sánchez |
126 | 02/03/2001 | Clausura 2001 | 5 | V | 1 | 1 | José Amalfitani | Matías Lequi |
127 | 08/03/2001 | Libertadores 2001 | 3 | L | 2 | 0 | Gigante | Juan Antonio Pizzi, Rafael Maceratesi |
128 | 19/04/2001 | Libertadores 2001 | 6 | V | 2 | 0 | José Amalfitani | Juan Antonio Pizzi, Federico Arias |
129 | 27/10/2001 | Apertura 2001 | 11 | V | 1 | 3 | José Amalfitani | Juan Antonio Pizzi (p) |
130 | 02/04/2002 | Clausura 2002 | 11 | L | 0 | 3 | Gigante | |
131 | 07/09/2002 | Apertura 2002 | 2 | L | 1 | 1 | Gigante | Paulo Ferrari (p) |
132 | 30/03/2003 | Clausura 2003 | 2 | V | 2 | 5 | José Amalfitani | Horacio Carbonari (p), Luciano Figueroa |
133 | 02/08/2003 | Apertura 2003 | 1 | L | 2 | 1 | Gigante | Horacio Carbonari (p), Ezequiel González |
134 | 14/02/2004 | Clausura 2004 | 1 | V | 0 | 3 | José Amalfitani | |
135 | 19/10/2004 | Apertura 2004 | 11 | V | 1 | 0 | José Amalfitani | Emiliano Papa |
136 | 30/04/2005 | Clausura 2005 | 11 | L | 1 | 1 | Gigante | Germán Alemanno |
137 | 26/11/2005 | Apertura 2005 | 17 | V | 2 | 0 | José Amalfitani | Marco Ruben (2) |
138 | 30/04/2006 | Clausura 2006 | 17 | L | 1 | 0 | Gigante | Marco Ruben (p) |
139 | 13/10/2006 | Apertura 2006 | 11 | L | 1 | 2 | Gigante | Marco Ruben |
140 | 22/04/2007 | Clausura 2007 | 11 | V | 2 | 0 | José Amalfitani | Gonzalo Belloso, Ángel Di María |
141 | 20/10/2007 | Apertura 2007 | 14 | L | 0 | 2 | Gigante | |
142 | 10/05/2008 | Clausura 2008 | 14 | V | 1 | 2 | José Amalfitani | Mario Paglialunga |
143 | 20/09/2008 | Apertura 2008 | 7 | V | 1 | 2 | José Amalfitani | Leonardo Borzani |
144 | 21/03/2009 | Clausura 2009 | 7 | L | 1 | 1 | Gigante | Milton Caraglio |
145 | 13/12/2009 | Apertura 2009 | 19 | V | 2 | 1 | José Amalfitani | Emilio Zelaya, Gonzalo Castillejos |
146 | 15/05/2010 | Clausura 2010 | 19 | L | 0 | 0 | Gigante | |
147 | 29/03/2012 | Copa Argentina 2012 | 16°F | N | 1 (5) | 1 (4) | Padre Martearena (Salta) | Jesús Méndez |
148 | 17/11/2013 | Inicial 2013 | 16 | L | 2 | 3 | Gigante | Walter Acuña, Gonzalo Castillejos |
149 | 26/04/2014 | Final 2014 | 16 | V | 1 | 4 | José Amalfitani | Antonio Medina |
150 | 14/11/2014 | Primera División 2014 | 16 | L | 0 | 0 | Gigante | |
151 | 19/07/2015 | Primera División 2015 | 17 | L | 0 | 0 | Gigante | |
152 | 10/04/2016 | Primera División 2016 | 10 | L | 2 | 3 | Gigante | Marco Ruben, Giovani Lo Celso |
153 | 11/09/2016 | Primera División 2016-17 | 2 | V | 0 | 2 | José Amalfitani | |
154 | 04/03/2018 | Primera División 2017-18 | 19 | V | 2 | 2 | José Amalfitani | Alfonso Parot, Joel López Pissano |
155 | 03/12/2018 | Primera División 2018-19 | 14 | V | 0 | 2 | José Amalfitani | |
156 | 20/10/2019 | Primera División 2019-20 | 10 | L | 0 | 1 | Gigante | |
157 | 16/01/2021 | Copa Liga Profesional 2020 | Final-ZC | N | 1 | 3 | Bicentenario de San Juan | Alan Marinelli |
158 | 25/07/2021 | Primera División 2021 | 2 | L | 1 | 0 | Gigante | Emiliano Vecchio |
159 | 15/02/2022 | Copa Liga Profesional 2022 | 2 | L | 1 | 0 | Gigante | Javier Báez |
160 | 20/06/2022 | Primera División 2022 | 4 | V | 0 | 2 | José Amalfitani | |
161 | 15/05/2023 | Primera División 2023 | 16 | V | 0 | 0 | José Amalfitani | |
162 | 19/10/2023 | Copa Liga Profesional 2023 | 9 | L | 1 | 1 | Gigante | Maximiliano Lovera (p) |
163 | 05/03/2024 | Copa Liga Profesional 2024 | 9 | V | 0 | 1 | José Amalfitani | |
164 | 01/10/2024 | Primera División 2024 | 16 | L | 3 | 0 | Gigante | Ignacio Malcorra (p), Agustín Sández, Kevin Ortiz |
165 | 05/04/2025 | Apertura 2025 | 12 | L | 2 | 1 | Gigante | Agustín Sández, Enzo Giménez |
166 | 11/10/2025 | Clausura 2025 | 12 | V | 2 | 1 | José Amalfitani | Alejo Véliz, Ignacio Malcorra |
Cotejo por Primera División de AFA |
---|
Cotejo por Segunda División de AFA |
Cotejo por copa nacional |
Cotejo por torneo internacional |
Resumen por cancha
Total | Local | Vte | Neut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P |
Gigante de Arroyito | 78 | 32 | 26 | 20 | 78 | 32 | 26 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
José Amalfitani | 71 | 17 | 20 | 34 | - | - | - | - | 71 | 17 | 20 | 34 | - | - | - | - |
Ferro Carril Oeste | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - |
Marcelo Bielsa | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fortín de Villa Luro | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
El Gasómetro | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Bicentenario San Juan | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Padre Martearena | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 166 | 53 | 53 | 60 | 83 | 34 | 29 | 20 | 80 | 18 | 23 | 39 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Repetición de resultados
Resultado | Veces |
---|---|
RC 1-VS 1 | 22 |
RC 0-VS 0 | 16 |
RC 2-VS 2 | 13 |
RC 0-VS 1 | 12 |
RC 2-VS 0 | 11 |
RC 1-VS 0 | 11 |
RC 2-VS 1 | 11 |
RC 1-VS 2 | 10 |
RC 1-VS 3 | 8 |
RC 0-VS 2 | 8 |
RC 0-VS 3 | 7 |
RC 4-VS 0 | 5 |
RC 2-VS 3 | 4 |
RC 3-VS 2 | 4 |
RC 2-VS 4 | 4 |
RC 3-VS 1 | 4 |
RC 3-VS 0 | 3 |
RC 5-VS 1 | 2 |
RC 1-VS 4 | 2 |
RC 0-VS 5 | 1 |
RC 5-VS 3 | 1 |
RC 3-VS 6 | 1 |
RC 4-VS 3 | 1 |
RC 3-VS 3 | 1 |
RC 0-VS 4 | 1 |
RC 4-VS 4 | 1 |
RC 1-VS 5 | 1 |
RC 2-VS 5 | 1 |
Rachas
- Mayor victoria: en general y Primera División de AFA, 4-0 en campeonatos 1940, 1945, 1949, 1956 y 1957, 5-1 en Campeonato 1948 y Metropolitano 1974; en Segunda División de AFA, 3-2 en Campeonato 1942; en torneos internacionales, 2-0 en ambos partidos de Libertadores 2001.
- Peor derrota: en general y Primera División de AFA, 0-5 en Campeonato 1952; en Segunda División de AFA, 0-2 en Campeonato 1942; en copas nacionales, 1-3 en Copa Liga Profesional.
- Mayor racha de triunfos consecutivos: en general y Primera División de AFA, 4 (en dos ocasiones, entre 1974 y 1975 y entre 1982 y 1984); en torneos internacionales, 2 (total de partidos).
- Mayor racha de empates consecutivos: en general y Primera División de AFA, 5 (entre 1962 y 1964).
- Mayor racha de derrotas consecutivas: en general y Primera División de AFA, 4 (entre 1997 y 1998).
- Mayor racha invicta: en general y Primera División de AFA, 13 (ocho triunfos y cinco empates entre 1971 y 1976); en copas nacionales, 2 (un triunfo y un empate entre 2022 y 2023); en torneos internacionales, 2 (triunfos en total de partidos).
- Mayor racha sin ganar: en general y Primera División de AFA, 12 (en dos ocasiones, nueve empates y tres derrotas entre 1962 y 1968 y cinco empates y siete derrotas entre 2010 y 2021); en copas nacionales, 2 (en dos ocasiones, un empate y una derrota entre 2012 y 2021 y entre 2022 y 2023).
- Eliminaciones mano a mano: 1 ganada (Copa Argentina 2012) y 2 perdidas (Metropolitano 1979 y Copa Liga Profesional 2020).
- Estado del historial: en general y Primera División de AFA, en desventaja desde 10-5-1997; en Segunda División de AFA, igualado desde 12-9-1942; en copas nacionales, en desventaja desde 5-3-2024; en torneos internacionales, en ventaja desde 8-3-2001.
- Mayor amplitud a favor en el historial: en general y Primera División de AFA, 3 en 1987; en Segunda División de AFA, 1 en 1942; en copas nacionales, no registró; en torneos internacionales, 2 en la actualidad.
- Mayor amplitud en contra en el historial: en general, 10 en 2021 y en 2024; en Primera División de AFA, 11 en 2019 y 2022; en Segunda División de AFA, no registró; en copas nacionales, 1 en 2021 y en 2024; en torneos internacionales, no registró.
- Máximos goleadores canallas: con 13, Miguel Antonio Juárez; con 7, Roberto Cabral; con 5, Ramón Bóveda y Marco Ruben; con 4, César Menotti, Roberto Gramajo y José Reinaldi.
En ambos clubes:
Futbolistas (36) | ||
Jugador | En Central | En Vélez |
Agustín Allione | 2019 | 2012-14 |
Federico Arias | 1998-2002 | 2002-03, 2003-05 |
Mariano Armentano | 1998 | 1991-94, 1997 |
Miguel Benito | 1976-77 | 1970-74 |
Milton Caraglio | 2007-10, 2021-22 | 2014-15 |
Julio Correa | 1970 | 1971 |
Eduardo Delgado | 1982-84, 1985 | 1979 |
Osvaldo Escudero | 1986-89 | 1979 |
Mario Finarolli | 1980 | 1976 |
Pedro García | 1930-31, 1933 | 1932, 1936 |
Enzo Gennoni | 1966-69 | 1962-63 |
Elías Gómez | 2013-15, 2017-18 | 2023-presente |
José Jorge González | 1966-78 | 1979-80 |
Daniel Killer | 1970-76 | 1982-83 |
Joaquín Laso | 2020-21 | 2018-19 |
Pablo Lima | 2009 | 2007-08, 2009-10 |
Nazareno Luna | 1929-31 | 1935 |
Lisandro Magallán | 2013-14 | 2025-presente |
Jesús Méndez | 2008-09, 2011, 2012-13, 2014 | 2018 |
Pascual Molina | 1931-32 | 1939 |
Iván Moreno | 1998-2001, 2009 | 2006-07 |
Darío Ocampo | 2009-10 | 2004-09 |
Emiliano Papa | 2002-06, 2007-08 | 2006-07, 2008-14 |
Omar Pedernera | 1985, 1986-89 | 1989-90 |
Jorge Pellegrini | 1975 | 1977 |
Leonel Ríos | 2007 | 2007-08 |
Nazareno Romero | 2022 | 2021 |
Rodrigo Salinas | 2011-12 | 2018-19 |
Santiago Scolari | 1922 | 1920 |
Gastón Sessa | 1997-98 | 2001-03, 2004-07 |
Sebastián Sosa | 2016 | 2012-15, 2024 |
