Historial
| Totales | ||||||
| PJ: 23* | PG: 13 | PE: 7 | PP: 2 | GF: 61 | GC: 24 | Dif. partidos: 11 |
*Un resultado desconocido.
Detalle de partidos| N° | Fecha | Ocasión/Torneo | RC | Rival | Goleadores RC | Cancha | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/03/1911 | Amistoso | 1 | 1 | Falta | Villa Sanguinetti | Rosario |
| 2 | 30/08/1911 | Amistoso | 3 | 1 | Faltan | Falta | Rosario |
| 3 | 06/10/1912 | Amistoso | 3 | 1 | Mario Barbieri (p), Juan Sánchez, Antonio Palermo | Falta | Rosario |
| 4 | 02/03/1913 | A beneficio de Juan Díaz | 4 | 2 | Elías Pieretti (2), Juan Sánchez, J. Smith | Villa Sanguinetti | Rosario |
| 5 | 05/04/1914 | Amistoso | 1 | 1 | Fidel Ramírez | Villa Sanguinetti | Rosario |
| 6 | 16/03/1919 | Amistoso | 1 | 1 | Furlong | Tiro Federal | Rosario |
| 7 | 12/10/1922 | A beneficio ex jugador Midonio Giacosa | 2 | 1 | Faltan | Parada Castellanos | Rosario |
| 8 | 01/11/1922 | Copa Caruso | 1 | 2 | Falta | Falta | Rosario |
| 9 | 04/03/1923 | Copa Caruso | 1 | 0 | Ennis Hayes | Tiro Federal | Rosario |
| 10 | 13/04/1924 | Amistoso | 0 | 0 | Parada Castellanos | Rosario | |
| 11 | 11/10/1925 | Beneficio Colegio 1º de Julio | 3 | 1 | Armando Bertei | Parada Castellanos | Rosario |
| 12 | 08/12/1925 | Amistoso | ? | ? | Resultado desconocido | Tiro Federal | Rosario |
| 13 | 04/04/1926 | Copa Caruso | 2 | 3 | Arístide Ongaro, Florencio Sarasíbar (p) | Newell's | Rosario |
| 14 | 03/06/1926 | A beneficio Escuela Fiscal Nº 72 | 5 | 1 | Joaquín Mansilla, faltan 4 | Gimnasia | Rosario |
| 15 | 04/03/1930 | Amistoso | 1 | 0 | Arturo Podestá | Arroyito | Rosario |
| 16 | 02/04/1931 | Amistoso | 3 | 3 | Juan Francia, Pascual Salvia, Ramón Luna | Arroyito | Rosario |
| 17 | 31/01/1934 | Amistoso | 6 | 1 | Enrique García (2), Cayetano Potro (2), Sebastián Guzmán, Julio Gómez | Newell's | Rosario |
| 18 | 10/03/1935 | Amistoso | 3 | 2 | Julio Gómez (2), Cayetano Potro | Arroyito | Rosario |
| 19 | 07/03/1936 | Amistoso | 7 | 0 | Faltan | Arroyito | Rosario |
| 20 | 26/05/1938 | Amistoso | 4 | 0 | Pedro De Blasi (2), Natalio Zambruno, Aníbal Maffei | Falta | Rosario |
| 21 | 03/03/1947 | Amistoso | 1 | 1 | Falta | Tiro Federal | Rosario |
| 22 | 04/03/1948 | Amistoso | 2 | 2 | Onofre Solla, Alejandro Mur | Arroyito | Rosario |
| 23 | 07/08/1969 | Copas Semino y Lagos | 7 | 0 | Roberto Carril, Otto Sesana, Silvio Fogel (2), Aldo Poy, Rubén Bedogni (2) | Newell's | Rosario |
Rachas
- Mayor victoria: 7-0 en 1936 y 1969.
- Peor derrota: 1-2 en 1922, 2-3 en 1926.
- Mayor racha de triunfos consecutivos: 4 (entre 1934 y 1938).
- Mayor racha de empates consecutivos: 2 (en dos ocasiones).
- Mayor racha de derrotas consecutivas: no acumuló.
- Mayor racha invicta: 10 (siete triunfos y tres empates entre 1926 y 1969).
- Mayor racha sin ganar: 2 (en dos ocasiones, empates).
- Estado del historial: en ventaja desde 30-8-1911.
- Mayor amplitud a favor en el historial: 11 en 1969 al presente.
- Mayor amplitud en contra en el historial: no registró.
- Máximos goleador canalla: con 3, Julio Gómez y Cayetano Potro.

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.