miércoles, 12 de junio de 2019

Daniel Green

Nombre completo: Green, Daniel
Apodo: Danny
Lugar de nacimiento: Rosario, 15 de agosto de 1885
Puesto: Delantero
Debut oficial en Central: 17 de julio de 1904, vs. Rosario Athletic (actual Atlético del Rosario) 0-2 (V)
Último partido oficial en Central: 30 de julio de 1911, vs. Newell's Old Boys 1-2 (N)
Partidos jugados: 35 (17 G-3 E-15 P) (datos incompletos)
Goles: 22
Penales ejecutados (sin contar definiciones): 3 (convertidos)
Etapas en el club: 1904-11
Títulos: Copa Nicasio Vila 1908, Copa Damas de Caridad 1910

Delantero que debutó en los cuartos de final de la Copa de Competencia 1904 ante Atlético del Rosario, derrota 0-2; jugó como entreala por izquierda en la línea de ataque que completaron su hermano MiguelWilliam Kellard, Víctor Heitz y Federico Puplett. Rápidamente se destacó y en 1905 integró el equipo que se formó entre Rosario Central y Atlético del Rosario para enfrentar al Nottingham Forest inglés, primer equipo europeo en presentarse en la ciudad.

Teniendo en cuenta la falta de información sobre algunos partidos de la época, sus primeros cuatro goles se los hizo a Reformers de Campana en la victoria 9-0 por cuartos de final de la Copa de Honor 1905, jugando como centrodelantero. En 1908 formó parte del plantel que obtuvo el primer título oficial en la historia del club, la Copa Nicasio Vila, mientras que en 1910 ganó la Copa Damas de Caridad. Tuvo actividad en el primer equipo hasta 1911 y en su trayectoria jugó en todos los puestos de la ofensiva, principalmente por las puntas.

En 1911 fue electo como vicepresidente del club, en la comisión directiva que comandó Esteban Ortelli; fue cuñado del primer presidente del club, Colin Calder.

Participación por torneo (datos incompletos)
Año Torneo PJ Goles
1904 Copa de Competencia Chevallier Boutell 1 0
1905 Copa de Competencia Chevallier Boutell 1 0
Copa de Honor MCBA 2 4
1906 Copa de Competencia Chevallier Boutell 2 1
Copa de Honor MCBA 2 1
Copa Pinasco 2 1
1907 Copa de Competencia Jockey Club 2 1
Copa de Honor MCBA 1 1
Copa Vila 6 1
1908 Copa Vila 1 1
1909 Copa Vila 2 1
1910 Copa Vila 5 6
Copa Damas de Caridad 1 0
1911 Copa de Competencia Jockey Club 2 1
Copa de Honor MCBA 2 1
Copa Vila 3 2
Total 35 22
Detalle de partidos
N° PJ Fecha Torneo/N° fecha Partido Titular Min. jug. Goles TR
1 18/07/1904 C.Competencia 1904/4°F Atlético del Rosario 2-RC 0 1 90 0 0
2 17/07/1905 C.Competencia 1905/4°F Atlético del Rosario 2-RC 0 1 90 0 0
3 24/07/1905 C.Honor 1905/4°F Reformer 0-RC 9 1 90 4 0
4 21/08/1905 C.Honor 1905/SF Quilmes 2-RC 0 1 120 0 0
5 14/05/1906 C.Honor 1906/8°F San Martín (BA) 0-RC 2 1 90 0 0
6 26/05/1906 C.Pinasco 1906/1 RC 1-Newell's Old Boys 1 1 90 1 0
7 28/05/1906 C.Honor 1906/4°F Alumni 6-RC 1 1 90 1 0
8 23/07/1906 C.Pinasco 1906/5 Newell's Old Boys 6-RC 0 1 90 0 0
9 30/07/1906 C.Competencia 1906/4°F RC 4-Atlético del Rosario 0 1 90 0 0
10 27/08/1906 C.Competencia 1906/SF Belgrano Ath. 5-RC 2 1 120 1 0
11 17/06/1907 C.Competencia 1907/8°F RC 4-Lomas Athletic 1 1 90 1 0
12 25/06/1907 C.Vila 1907/1 RC 4-Argentino (GER) 1 1 90 0 0
13 10/07/1907 C.Vila 1907/4 Newell's Old Boys 5-RC 3 1 90 0 0
14 15/07/1907 C.Vila 1907/5 Argentino (GER) 1-RC 3 1 90 0 0
15 22/07/1907 C.Competencia 1907/4°F Alumni 5-RC 0 1 90 0 0
16 29/07/1907 C.Honor 1907/4°F Belgrano Ath. 7-RC 3 1 90 1 0
17 26/08/1907 C.Vila 1907/8 Atlético del Rosario 3-RC 3 1 90 0 0
18 09/09/1907 C.Vila 1907/9 RC 2-Newell's Old Boys 0 1 90 0 0
19 16/09/1907 C.Vila 1907/10 Atlético del Rosario 2-RC 1 1 90 1 0
20 18/05/1908 C.Vila 1908/1 Tiro Federal 0-RC 7 1 90 1 0
21 09/08/1909 C.Vila 1909/5 RC 2-Newell's Old Boys 3 1 90 1 0
22 27/09/1909 C.Vila 1909/6 Newell's Old Boys 2-RC 0 1 90 0 0
23 31/08/1910 C.Vila 1910/5 RC 8-Atlético del Rosario 0 1 90 2 0
24 09/09/1910 C.Vila 1910/6 Provincial 0-RC 4 1 90 1 0
25 19/09/1910 C.Vila 1910/7 Tiro Federal 1-RC 1 1 90 0 0
26 26/09/1910 C.Vila 1910/8 Argentino (GER) 0-RC 4 1 90 1 0
27 03/10/1910 C.Vila 1910/9 RC 1-Newell's Old Boys 2 1 90 1 0
28 31/10/1910 C.D. Caridad 1910/final RC 2-Tiro Federal 0 1 90 0 0
29 29/05/1911 C.Competencia 1911/8°F Racing Club 1-RC 2 1 90 1 0
30 16/06/1911 C.Competencia 1911/4°F Belgrano Ath. 4-RC 3 1 90 1 0
31 25/06/1911 C.Vila 1911/3 Argentino (GER) 1-RC 4 1 90 0 0
32 30/06/1911 C.Honor 1911/8°F RC 4-Estudiantes Bs. As. 3 1 120 0 0
33 03/07/1911 C.Vila 1911/4 RC 3-Aprendices 2 1 90 1 0
34 10/07/1911 C.Vila 1911/5 Tiro Federal 1-RC 2 1 90 1 0
35 31/07/1911 C.Honor 1911/4°F Newell's Old Boys 2-RC 1 1 90 1 0
Total 35 3240 22 0
Danny en los años 1930.
Rosario Central 1903. Parados: William Kellard, Eric Darch, Welk, Charles Nissen, Charles Thompset, Julio Canton; sentados: Stidock, Westel, Albert Postel, Zenón Díaz, Danny Green.
Rosario Central 1907. Parados: A. Postel, Stockens, Juan Díaz, J. M. H. Grant, Charles Nissen, Charles Thompset, Zenón Díaz; sentados: Dawes, Danny Green, Harry Hayes, Ernest Palin, Wells.

Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), De Rosario y de Central (Jorge Brisaboa, Homo Sapiens Ediciones, 1996)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.