Fecha | Goleador | Torneo-N°Fecha | Rival | Resultado | Cancha |
30/5/1897 | Daniel Green | RAFL-1 | Robb's School | 1-1 | Plaza Jewell |
12/6/1898 | Falta | RAFL-2 | Atlético del Rosario | 1-1 | Falta |
1/7/1899 | George Kean* | RAFL-1 | Robb's School | 5-0 | Plaza Jewell |
1903 | No hubo | XX | XX | XX | XX |
1904 | No hubo | XX | XX | XX | XX |
21/5/1905 | Falta | Pinasco-1 | Atlético del Rosario | 9-1 (V) | Plaza Jewell |
12/5/1906 | Percy Jones | Copa de Honor-8°F | San Martín AC (Bs. As.) | 2-0 (N) | San Martín |
16/5/1907 | Daniel Green | Copa Competencia-8°F | Lomas Athletic | 4-1 (N) | Villa Sanguinetti |
17/5/1908 | Francisco Recanzone | Copa Vila-1 | Tiro Federal | 7-0 (V) | Tiro |
20/5/1909 | Harry Hayes | Copa Vila-1 | Provincial | 6-0 (L) | Villa Sanguinetti |
5/5/1910 | Percy Jones | Copa Competencia-8°F | San Isidro | 2-5 (V) | San Isidro |
28/5/1911 | Daniel Green | Copa Competencia-8°F | Racing Club | 2-1 (N) | Racing Club |
19/5/1912 | Tiburcio Araujo (e/c) | Copa Competencia-8°F | Tiro Federal | 1-2 (N) | Tiro |
8/6/1913 | Zenón Díaz (p) | FRF-1 | Tiro Federal | 3-1 (L) | Villa Sanguinetti |
26/4/1914 | Harry Hayes | Copa Vila-1 | Embarcadero | 3-0 (V) | Embarcadero |
11/4/1915 | Falta | Copa Vila-1 | Belgrano de Rosario | 2-2 (L) | Villa Sanguinetti |
23/4/1916 | Ennis Hayes | Copa Vila-1 | Gimnasia y Esgrima de Rosario | 6-1 (V) | GER |
15/4/1917 | Harry Hayes | Copa Vila-1 | Rosario a Puerto Belgrano | 2-0 (L) | Villa Sanguinetti |
6/1/1918 | Antonio Blanco | C. Competencia 1917-SF | Independiente | 2-6 (N) | GEBA |
30/3/1919 | Ennis Hayes | Copa Vila-1 | Central Córdoba | 4-1 (V) | Central Córdoba |
4/1/1920 | Harry Hayes | C. Competencia 1919-SF | Eureka | 7-0 (N) | NOB |
9/1/1921 | Falta | AARF 1920-9 | Compañía Gral. Buenos Aires | 1-0 (L) | Falta |
9/4/1922 | Antonio Miguel | Copa Vila-2 | Atlantic Sportsmen | 7-0 (L) | P. Castellanos |
18/3/1923 | Carlos Pizzichillo | Copa Vila-1 | Calzada | 8-2 (V) | Calzada |
27/4/1924 | Saura (e/c) | Copa Vila-1 | Aprendices Rosarinos | 2-0 (V) | NOB |
22/3/1925 | Enrique Tami | Copa Vila-1 | Calzada | 2-0 (L) | P. Castellanos |
10/1/1926 | Luis Indaco | Copa Estímulo-Final | Newell's Old Boys | 1-3 (N) | NOB |
17/4/1927 | Arturo Podestá | Copa Vila-1 | Newell's Old Boys | 1-0 (V) | NOB |
15/4/1928 | José Podestá | Copa Vila-1 | Central Córdoba | 1-1 (L) | RC |
21/4/1929 | Teodoro Bertei | Copa Vila-2 | Fisherton | 3-1 (V) | Fisherton |
20/4/1930 | Ramón Luna | Copa Vila-2 | Washington | 5-1 (L) | RC |
26/4/1931 | Ernesto Cordones | Copa Vila-1 | Nacional de Rosario | 3-2 (L) | RC |
10/4/1932 | Sebastián Guzmán | Molinas-1 | Provincial | 5-1 (V) | RC |
16/4/1933 | Juan Martínez | Molinas-1 | Washington | 2-0 (V) | RC |
8/4/1934 | Julio Gómez | T. Preparación-1 | Provincial | 7-1 (L) | RC |
7/4/1935 | Enrique García | T. Preparación-1 | Tiro Federal | 5-1 (L) | RC |
26/4/1936 | Cayetano Potro | Preparación-1 | Gimnasia y Esgrima de Rosario | 3-0 (V) | GER |
11/4/1937 | Luis Amaya | Molinas-1 | Argentino | 1-2 (L) | RC |
8/5/1938 | Francisco Rodríguez | Ivancich-1 | Tiro Federal | 1-1 (L) | RC |
4/2/1939 | Salvador Laporta | Ibarguren 1937-Final | Independiente | 3-5 (N) | San Lorenzo |
7/4/1940 | Francisco Sosa | PD-1 | Lanús | 5-6 (V) | Lanús |
4/1/1941 | Harry Hayes (h) | Ibarguren-Final | Boca Juniors | 1-5 (N) | Chacarita Jrs. |
11/4/1942 | Juan Carlos Heredia | SD-2 | Excursionistas | 1-1 (V) | Excursionistas |
18/4/1943 | Antonio Funes | PD-1 | Atlanta | 2-0 (L) | RC |
9/4/1944 | Waldino Aguirre | Británica-8°F | Platense | 3-4 (N) | NOB |
10/4/1945 | Rubén Bravo (p) | Británica-8°F | Chacarita Juniors | 3-2 (N) | NOB |
14/4/1946 | Benjamín Santos | Británica-8°F | Newell's Old Boys | 4-2 (N) | NOB |
29/3/1947 | Luis Bravo | Escobar 1946-4°F | Estudiantes LP | 2-2 (N) | San Lorenzo |
4/4/1948 | Luis Bravo | Británica-8°F | Newell's Old Boys | 3-2 (N) | NOB |
24/4/1949 | Luis Bravo | PD-1 | Newell's Old Boys | 2-3 (L) | RC |
9/4/1950 | Eduardo L'Epíscopo | PD-2 | Boca Juniors | 1-5 (V) | BJ |
14/4/1951 | Eduardo Di Loreto | SD-1 | Los Andes | 1-2 (V) | Los Andes |
30/3/1952 | Eduardo Di Loreto | Copa Competencia-16°F | Talleres de Córdoba | 1-3 (N) | Talleres |
12/4/1953 | Juan Portaluppi | PD-2 | Racing Club | 1-2 (V) | Racing Club |
11/4/1954 | Humberto Rosa | PD-2 | Newell's Old Boys | 2-0 (L) | RC |
30/4/1955 | Oscar Mottura | PD-1 | Lanús | 1-2 (V) | Lanús |
15/4/1956 | Juan Castro | PD-1 | Gimnasia LP | 2-2 (L) | RC |
5/5/1957 | Alberto Sánchez | PD-1 | River Plate | 1-1 (L) | RC |
23/3/1958 | Hugo Rivero | PD-1 | Independiente | 1-1 (V) | Independiente |
4/1/1959 | Juan Castro | Copa Suecia-14 | Atlanta | 2-0 (L) | RC |
3/4/1960 | Miguel Antonio Juárez | PD-1 | San Lorenzo | 1-1 (V) | San Lorenzo |
30/4/1961 | Rubén Navarro (e/c) | PD-1 | Independiente | 1-1 (L) | RC |
25/3/1962 | César Menotti | PD-1 | Racing Club | 1-0 (V) | Racing Club |
28/4/1963 | Carlos Bulla | PD-1 | Gimnasia LP | 2-2 (V) | GELP |
26/4/1964 | José Malleo | PD-1 | Newell's Old Boys | 4-0 (V) | NOB |
18/4/1965 | Néstor Borgogno | PD-1 | Estudiantes LP | 2-0 (V) | Estudiantes LP |
6/3/1966 | Adolfo Bielli (p) | PD-1 | River Plate | 1-0 (L) | RC |
19/3/1967 | Adolfo Bielli | PD-1 | Newell's Old Boys | 1-0 (L) | RC |
8/3/1968 | Juan Masnik (e/c) | PD-2 | Gimnasia LP | 1-0 (V) | GELP |
5/12/1969 | Carlos Griguol | Copa Argentina-16°F | Quilmes | 3-2 (N) | RC |
4/3/1970 | Agustín Balbuena | Copa Argentina-16°F | Huracán | 4-2 (L) | RC |
19/2/1971 | José Mesiano | Libertadores-1 | Boca Juniors | 1-2 (V) | Boca |
16/2/1972 | Carlos Colman | Libertadores-1 | Independiente | 2-2 (L) | RC |
4/3/1973 | Rubén Rodríguez | Metro-1 | Gimnasia LP | 1-1 (L) | RC |
3/2/1974 | Roberto Cabral | Metro-1 | Vélez Sarsfield | 2-1 (V) | Vélez |
15/2/1975 | Hugo Zavagno | Metro-1 | Vélez Sarsfield | 1-0 (L) | RC |
15/2/1976 | Carlos Aimar | Metro-1 | Atlanta | 4-1 (L) | RC |
6/3/1977 | Miguel Ángel Manzi | Metro-2 | Independiente | 2-2 (L) | NOB |
4/1/1978 | Oscar Palavecino | Nacional 1977-12 | Central Norte de Salta | 4-1 (L) | NOB |
5/3/1979 | Guillermo Trama | Metro-1 | Chacarita Juniors | 6-0 (L) | RC |
10/2/1980 | Félix Orte | Metro-1 | Quilmes | 2-2 (V) | Quilmes |
1/3/1981 | Jorge García | Metro-2 | Sarmiento de Junín | 2-0 (L) | RC |
12/2/1982 | Víctor Marchetti | Nacional-1 | Gimnasia de Mendoza | 3-0 (L) | RC |
5/1/1983 | Edgardo Bauza | Metro 1982-33 | Vélez Sarsfield | 2-1 (L) | RC |
19/2/1984 | Raúl Chaparro (p) | Nacional-1 | Vélez Sarsfield | 2-1 (L) | RC |
9/3/1985 | Pedro Argota | PB-3 | Atlanta | 4-2 (V) | Atlanta |
13/7/1986 | Adelqui Cornaglia | PD 1986/87-1 | San Lorenzo | 1-1 (V) | Boca |
30/1/1987 | Roberto Gasparini | PD 1986/87-26 | Estudiantes LP | 3-2 (L) | RC |
22/1/1988 | Fernando Lanzidei | PD 1987/88-20 | Banfield | 5-1 (L) | RC |
5/2/1989 | Juan Antonio Pizzi | PD 1988/89-21 | Mandiyú | 2-1 (L) | RC |
2/2/1990 | Rodolfo García | PD 1989/90-21 | Argentinos Juniors | 2-1 (L) | RC |
22/2/1991 | Silvio Andrade | Clausura-1 | Vélez Sarsfield | 1-1 (L) | RC |
1/3/1992 | Leonardo Madelón | Clausura-2 | River Plate | 1-4 (L) | RC |
21/2/1993 | Marcelo Delgado | Clausura-1 | River Plate | 2-1 (L) | RC |
6/3/1994 | Marcelo Delgado | Apertura 1993-17 | Vélez Sarsfield | 1-1 (V) | Vélez |
4/3/1995 | Darío Scotto | Clausura-2 | River Plate | 3-0 (L) | RC |
10/3/1996 | Rubén Da Silva | Clausura-1 | Belgrano de Córdoba | 1-1 (V) | Kempes |
22/2/1997 | Omar Palma | Clausura-1 | Racing Club | 5-0 (L) | RC |
18/2/1998 | Eduardo Bustos Montoya | Clausura-1 | Colón | 2-1 (V) | Colón |
7/3/1999 | Iván Moreno | Clausura-1 | Newell's Old Boys | 1-4 (V) | NOB |
12/2/2000 | Germán Rivarola | Clausura-1 | Gimnasia de Jujuy | 2-0 (L) | RC |
7/2/2001 | Pablo Sánchez | Libertadores-1 | Junior | 1-3 (V) | Junior |
17/2/2002 | Daniel Díaz | Clausura-2 | Argentinos Juniors | 2-1 (L) | RC |
15/2/2003 | Luciano Figueroa | Clausura-1 | San Lorenzo | 2-2 (V) | San Lorenzo |
5/2/2004 | Gonzalo Belloso | Libertadores-1 | Olimpia | 2-0 (V) | Def. del Chaco |
13/2/2005 | Germán Rivarola | Clausura-1 | Arsenal | 2-1 (L) | RC |
1/2/2006 | Germán Rivarola | Clausura-2 | Boca Juniors | 1-2 (L) | RC |
11/2/2007 | Damián Ledesma | Clausura-1 | Belgrano de Córdoba | 1-0 (L) | RC |
10/2/2008 | Kily González | Clausura-1 | Boca Juniors | 1-1 (L) | RC |
15/2/2009 | Milton Caraglio | Clausura-2 | River Plate | 1-2 (L) | RC |
12/2/2010 | Emilio Zelaya | Clausura-4 | Chacarita Juniors | 1-1 (L) | RC |
26/2/2011 | Martín Rivero | PBN 2010/11-22 | Belgrano de Córdoba | 2-1 (L) | RC |
2/2/2012 | Julio Mozzo | Copa Argentina-32°F | Brown de Madryn | 1-0 (N) | Martearena |
2/2/2013 | Antonio Medina | PBN 2012/13-19 | Deportivo Merlo | 2-1 (V) | Almagro |
9/2/2014 | Hernán Encina | Final-1 | Quilmes | 1-0 (V) | Quilmes |
13/2/2015 | Franco Cervi | PD-1 | Racing Club | 1-0 (V) | Racing Club |
5/2/2016 | César Delgado | PD-1 | Godoy Cruz | 1-0 (L) | RC |
17/3/2017 | Washington Camacho | PD 2016/17-16 | Quilmes | 1-0 (V) | Quilmes |
24/1/2018 | Fernando Zampedri | PD 2017/18-11 | Independiente | 1-1 (V) | Independiente |
26/1/2019 | Germán Herrera | PD 2018/19-16 | Huracán | 1-2 (V) | Huracán |
24/1/2020 | Antony Silva (e/c) | PD 2019/20-17 | Huracán | 2-1 (L) | RC |
2/1/2021 | Joaquín Laso | CLP 2020-Comp. 4 | Defensa y Justicia | 3-0 (L) | RC |
11/2/2022 | Marco Ruben | CLP-1 | Arsenal | 1-1 (V) | Arsenal |
27/1/2023 | Jhonatan Candia | PD-1 | Argentinos Juniors | 1-0 (L) | RC |
25/1/2024 | Luca Martínez Dupuy | CLP-1 | Atlético Tucumán | 1-1 (V) | Atlético Tucumán |
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.