Fecha | Goleador | Torneo-N°Fecha | Rival | Resultado | Cancha |
15/8/1897 | Henry Hopper | RAFL-6 | Robb's School | 2-6 | Plaza Jewell |
12/6/1898 | Falta | RAFL-2 | Atlético del Rosario | 1-1 | Falta |
2/7/1899 | Francisco Martin* | RAFL-3 | Robb's School | 2-1 | Plaza Jewell |
13/8/1905 | Falta | Pinasco-10 | Newell's Old Boys | 2-2 (L) | Villa Sanguinetti |
26/8/1906 | Daniel Green | Copa Competencia-SF | Belgrano Athletic | 2-5 (N) | Quilmes |
15/9/1907 | Daniel Green | Copa Vila-9 | Atlético del Rosario | 1-2 (L) | Plaza Jewell |
11/10/1908 | Arturo Woods | Copa Vila-10 | Argentino (actual GER) | 4-1 (L) | Villa Sanguinetti |
25/10/1909 | Falta | Copa Vila-8 | Tiro Federal | 2-1 (V) | Falta |
30/10/1910 | Harry Hayes | Copa Caridad-Final | Tiro Federal | 2-0 (N) | GER |
26/11/1911 | Harry Hayes | Copa Caridad-1°R | Provincial | 1-0 (N) | GER |
20/10/1912 | Juan Sánchez | Copa Honor-4°F | Newell's Old Boys | 3-5 (N) | Villa Sanguinetti |
26/10/1913 | Harry Hayes | Copa Competencia-Final | Argentino de Quilmes | 3-2 (N) | GEBA |
11/10/1914 | Ennis Hayes | Copa Vila-20 | Newell's Old Boys | 5-0 (V) | NOB |
21/11/1915 | Antonio Blanco | Copa Caridad-Final | Central Córdoba | 4-1 (N) | Embarcadero |
17/12/1916 | Harry Hayes | Copa Competencia-Final | Independiente | 2-1 (N) | Racing Club |
2/12/1917 | Ennis Hayes | Copa Honor-SF | Racing Club | 1-1 (N) | River Plate |
17/11/1918 | Antonio Blanco | Copa Vila-18 | Tiro Federal | 1-2 (V) | NOB |
21/12/1919 | Ernesto Guaraglia | Copa Vila-17 | Belgrano de Rosario | 2-0 (L) | P. Castellanos |
18/12/1920 | Falta | AARF-8 | Nacional de Rosario | 2-0 | Falta |
27/11/1921 | Falta | AARF-6 | Sparta | 2-0 (V) | Falta |
19/11/1922 | Ennis Hayes | Copa Estímulo-RF 3 | Tiro Federal | 1-0 (N) | GER |
23/12/1923 | Juan Francia | Copa Vila-25 | Estudiantes de Rosario | 7-1 (L) | P. Castellanos |
30/11/1924 | Francisco Catena | Copa Estímulo-3 | Rosario a Puerto Belgrano | 4-1 (N) | RPB |
28/12/1925 | Falta | Copa Estímulo-SF | Tiro Federal | 4-2 (L) | NOB |
23/12/1926 | Luis Indaco | Copa Vila-25 | Alberdi New Boys | 4-1 (L) | RC |
4/12/1927 | Luis Indaco | Copa Schlau-des. | Nacional de Rosario | 1-1 (N) | NOB |
16/12/1928 | José Podestá | Copa Vila-Final | Newell's Old Boys | 1-0 (N) | NOB |
15/12/1929 | Gerardo Rivas | Copa Vila-22 | Atlantic Sportsmen | 1-2 (V) | RC |
14/12/1930 | Ramón Luna | Copa Vila-22 | Tiro Federal | 5-2 (V) | RC |
6/12/1931 | Pascual Molina | T. Eliminatorio-4°F | Nacional de Rosario | 3-4 (N) | RC |
6/11/1932 | Sebastián Guzmán | Molinas-23 | Provincial | 4-3 (L) | RC |
10/12/1933 | Sebastián Guzmán | C. Beccar Varela-5 | Central Córdoba | 1-0 (N) | Central Córdoba |
18/11/1934 | Julio Gómez | Molinas-16 | Central Córdoba | 3-3 (V) | Central Córdoba |
22/12/1935 | Juan Cerro | Molinas-18 | Gimnasia y Esgrima de Rosario | 9-2 (L) | Belgrano (R) |
30/12/1936 | Juan Cerro | Molinas-18 | Provincial | 1-1 (L) | RC |
24/10/1937 | Ricardo Cisterna | Ivancich-Final | Tiro Federal | 2-1 (N) | RC |
20/11/1938 | Ricardo Cisterna | Molinas-14 | Argentino | 1-1 (V) | Argentino |
3/12/1939 | Francisco Rodríguez | PD-34 | Racing Club | 2-0 (V) | Racing Club |
14/12/1940 | Aníbal Maffei | PD-33 | Huracán | 4-3 (L) | RC |
26/10/1941 | Waldino Aguirre | PD-30 | Banfield | 2-4 (V) | Banfield |
5/12/1942 | Juan Félix Pérez | SD-34 | Temperley | 1-0 (V) | RC |
4/12/1943 | Carmelo Reynoso (e/c) | PD-30 | Newell's Old Boys | 1-1 (L) | RC |
26/11/1944 | Benjamín Santos | PD-30 | Platense | 3-7 (V) | Platense |
2/12/1945 | Federico Geronis | PD-30 | Chacarita Juniors | 2-4 (V) | Chacarita Juniors |
8/12/1946 | Benjamín Santos | PD-30 | Newell's Old Boys | 3-2 (L) | RC |
15/11/1947 | Benjamín Santos | PD-30 | Racing Club | 2-0 (L) | RC |
11/12/1948 | Alfredo La Spina | PD-30 | Newell's Old Boys | 3-2 (L) | RC |
7/12/1949 | Alberto Dezorzi | PD-34 | River Plate | 2-1 (L) | RC |
26/11/1950 | Humberto Rosa | PD-34 | Racing Club | 2-4 (V) | Racing Club |
3/11/1951 | Isidoro Tisera | SD-30 | Excursionistas | 2-1 (V) | San Lorenzo |
20/11/1952 | Humberto Rosa | PD-34 | Platense | 3-4 (V) | Platense |
22/11/1953 | Antonio Gauna | PD-30 | Platense | 2-0 (L) | RC |
6/11/1954 | Humberto Rosa | PD-29 | River Plate | 4-0 (L) | RC |
11/12/1955 | Oscar Massei | PD-30 | Ferro Carril Oeste | 1-4 (V) | Ferro |
1/12/1956 | Ricardo Giménez | PD-30 | Newell's Old Boys | 1-2 (L) | RC |
14/12/1957 | Miguel La Rosa | PD-30 | Lanús | 2-1 (L) | RC |
28/12/1958 | Oscar Mottura | PD-30 | Atlanta | 1-2 (V) | Atlanta |
15/11/1959 | Osvaldo Colla | PD-30 | San Lorenzo | 2-0 (V) | San Lorenzo |
27/11/1960 | Alejo Medina | PD-30 | Vélez Sarsfield | 3-6 (V) | Vélez |
3/12/1961 | Alejo Medina | PD-30 | Racing Club | 2-6 (V) | Racing Club |
9/12/1962 | Enrique Fernández | PD-29 | Gimnasia LP | 1-1 (L) | RC |
17/11/1963 | Miguel Antonio Juárez | PD-25 | Vélez Sarsfield | 3-3 (L) | RC |
29/11/1964 | Néstor Manfredi | PD-29 | Huracán | 2-0 (L) | RC |
12/12/1965 | José Sacía | PD-33 | Independiente | 2-4 (V) | Independiente |
2/12/1966 | Carlos Griguol | PD-38 | Chacarita Juniors | 1-0 (L) | RC |
15/12/1967 | Enzo Gennoni | PD-15 | Boca Juniors | 2-0 (L) | RC |
13/12/1968 | Carlos Griguol | PD-15 | Independiente | 3-0 (L) | RC |
30/11/1969 | Ramón Bóveda | Reclasificatorio-17 | Argentinos Juniors | 1-0 (L) | RC |
23/12/1970 | Ángel Landucci | Nacional-Final | Boca Juniors | 1-2 (N) | River Plate |
22/12/1971 | Carlos Colman | Nacional-Final | San Lorenzo | 2-1 (N) | NOB |
9/12/1972 | Silvio Fogel | Nacional-13 | Vélez Sarsfield | 2-2 (L) | RC |
29/12/1973 | Roberto Cabral | Nacional-RF 3 | San Lorenzo | 1-1 (N) | River Plate |
30/12/1974 | Roberto Cabral | Clasif. a Lib.-2 | Newell's Old Boys | 2-0 (N) | RC |
28/12/1975 | Hugo Zavagno | Nacional-RF 7 | River Plate | 1-2 (N) | NOB |
12/12/1976 | Daniel Killer | Nacional-18 | All Boys | 2-2 (L) | NOB |
21/12/1977 | Oscar Palavecino | Nacional-10 | Boca Juniors | 1-0 (L) | NOB |
20/12/1978 | Eduardo Raschetti | Nacional-14 | Argentinos Juniors | 2-1 (V) | Huracán |
16/12/1979 | Félix Orte | Nacional-SF (V) | River Plate | 1-3 (L) | RC |
17/12/1980 | Guillermo Trama | Nacional-Final (I) | Racing de Córdoba | 5-1 (L) | RC |
2/12/1981 | José Iglesias | Nacional-4°F (I) | River Plate | 1-2 (L) | RC |
30/12/1982 | Darío Campagna | Metro-32 | Unión | 3-3 (V) | Unión |
15/12/1983 | Darío Campagna | Metro-33 | Ferro Carril Oeste | 1-0 (L) | RC |
23/12/1984 | Osvaldo Mattei | PD-38 | Platense | 3-0 (L) | RC |
30/11/1985 | Sergio Saturno | PB-42 | Almirante Brown | 1-2 (V) | Alte. Brown |
19/12/1986 | Hugo Galloni | PD 1986/87-24 | Instituto | 2-2 (L) | RC |
18/12/1986 | Jorge Díaz | PD 1987/88-19 | Boca Juniors | 2-0 (L) | RC |
22/12/1988 | Juan Antonio Pizzi | PD 1988/89-19 | Español | 1-1 (V) | Español |
10/12/1989 | Amadeo Gasparini | PD 1989/90-19 | Newell's Old Boys | 2-2 (V) | NOB |
14/12/1990 | Ariel Cuffaro Russo | Apertura-18 | Gimnasia LP | 1-1 (V) | GELP |
22/12/1991 | Adrián Mahía | Apertura-19 | Mandiyú | 1-3 (V) | Huracán Ctes. |
20/12/1992 | Omar Palma (p) | Apertura-19 | Ferro Carril Oeste | 1-1 (L) | RC |
11/12/1993 | Jorge Balbis | Apertura-14 | Independiente | 1-1 (L) | RC |
18/12/1994 | Cristian Colusso | Apertura-19 | San Lorenzo | 3-2 (V) | San Lorenzo |
19/12/1995 | Horacio Carbonari | Conmebol-Final (V) | Atlético Mineiro | 4-0 (L) | RC |
23/12/1996 | Rubén Da Silva | Apertura-19 | Platense | 3-1 (V) | Platense |
21/12/1997 | Rubén Da Silva | Apertura-19 | Gimnasia de Jujuy | 3-2 (V) | GEJ |
5/12/1998 | Fernando Pierucci | Apertura-18 | Huracán | 2-0 (L) | RC |
19/12/1999 | Maximiliano Cuberas | Apertura-19 | Vélez Sarsfield | 1-0 (L) | RC |
16/12/2000 | Diego Erroz | Apertura-19 | Belgrano de Córdoba | 4-1 (V) | Kempes |
27/12/2001 | Luciano De Bruno | Apertura-19 | River Plate | 1-6 (V) | River Plate |
1/12/2002 | Germán Rivarola | Apertura-19 | Boca Juniors | 1-3 (V) | Boca |
13/12/2003 | Paulo Ferrari (p) | Apertura-19 | Banfield | 2-2 (L) | RC |
11/12/2004 | Ronald Raldes | Apertura-19 | Estudiantes LP | 2-1 (L) | RC |
14/12/2005 | Marco Ruben | Apertura-19 | Independiente | 2-2 (V) | Independiente |
10/12/2006 | Emilio Zelaya | Apertura-19 | Colón | 3-0 (L) | RC |
7/12/2007 | Leonardo Borzani | Apertura-19 | Argentinos Juniors | 1-1 (L) | RC |
7/12/2008 | Ezequiel González | Apertura-18 | Tigre | 2-3 (L) | RC |
13/12/2009 | Gonzalo Castillejos | Apertura-19 | Vélez Sarsfield | 2-1 (V) | Vélez |
11/12/2010 | Luciano Figueroa | PBN 2010/11-18 | Aldosivi | 5-0 (V) | Minella |
9/12/2011 | Gonzalo Castillejos | PBN 2011/12-18 | Chacarita Juniors | 1-1 (V) | Chacarita |
10/12/2012 | Nery Domínguez | PBN 2012/13-18 | Instituto | 1-0 (L) | RC |
7/12/2013 | Walter Acuña | Inicial-19 | Argentinos Juniors | 2-1 (V) | Argentinos Jrs. |
6/12/2014 | Franco Niell | PD-19 | Banfield | 3-2 (V) | Banfield |
8/11/2015 | Marcelo Larrondo | PD-30 | Boca Juniors | 3-1 (L) | RC |
18/12/2016 | Giovani Lo Celso | PD 2016/17-14 | Belgrano de Córdoba | 2-0 (V) | Kempes |
10/12/2017 | Germán Herrera | PD 2017/18-12 | Newell's Old Boys | 1-0 (L) | RC |
6/12/2018 | Fernando Zampedri | Copa Argentina-Final | Gimnasia LP | 1-1 (N) | Malvinas |
8/12/2019 | Sebastián Ribas | PD 2019/20-16 | Boca Juniors | 1-0 (L) | RC |
29/12/2020 | Alan Marinelli | CLP-Comp. 3 | Aldosivi | 1-0 (V) | Minella |
11/12/2021 | Luca Martínez Dupuy | PD-25 | Huracán | 1-4 (L) | RC |
24/10/2022 | Damián Martínez | PD-27 | Colón | 1-1 (L) | RC |
16/12/2023 | Maximiliano Lovera | CLP-Final | Platense | 1-0 (N) | Madre Ciudades |
14/12/2024 | Santiago Segovia | PD-27 | Belgrano de Córdoba | 2-1 (L) | RC |
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.