viernes, 28 de agosto de 2026

Estadística por horario de inicio de partidos desde temporada 1996-97

Actualizado al 20 de septiembre de 2026
Se consideran los horarios oficiales de inicio, es decir que no se tienen en cuenta dilaciones de muy pocos minutos, sí aquellas que sean importantes.

Rendimiento por horario
Rango horario Horario PJ PG PE PP Efect.
11:00 a 11:59 Total 12 6 2 4 55,56%
11:00 12 6 2 4 55,56%
13:00 a 13:59 Total 19 7 5 7 45,61%
13:00 6 4 1 1 72,22%
13:15 10 3 3 4 40,00%
13:30 3 0 1 2 11,11%
14:00 a 14:59 Total 32 12 11 9 48,96%
14:00 20 9 5 6 53,33%
14:05 2 0 0 2 0,00%
14:10 2 0 2 0 33,33%
14:15 2 1 1 0 66,67%
14:30 4 1 2 1 41,67%
14:45 2 1 1 0 66,67%
15:00 a 15:59 Total 174 73 42 59 50,00%
15:00 29 15 7 7 59,77%
15:05 1 0 0 1 0,00%
15:10 6 0 2 4 11,11%
15:15 2 1 0 1 50,00%
15:30 131 54 32 45 49,36%
15:35 1 1 0 0 100,00%
15:45 4 2 1 1 58,33%
16:00 a 16:59 Total 146 51 54 41 47,26%
16:00 68 23 26 19 46,57%
16:05 3 0 1 2 11,11%
16:10 23 6 7 10 36,23%
16:15 7 2 5 0 52,38%
16:20 3 1 1 1 44,44%
16:30 38 17 12 9 55,26%
16:45 4 2 2 0 66,67%
17:00 a 17:59 Total 159 63 43 53 48,64%
17:00 87 40 19 28 53,26%
17:05 4 2 0 2 50,00%
17:10 29 9 10 10 42,53%
17:15 10 3 5 2 46,67%
17:20 2 0 1 1 16,67%
17:30 14 4 4 6 38,10%
17:35 1 0 0 1 0,00%
17:45 10 3 4 3 43,33%
17:50 2 2 0 0 100,00%
18:00 a 18:59 Total 122 45 36 41 46,72%
18:00 44 18 11 15 49,24%
18:05 2 1 0 1 50,00%
18:10 13 4 3 6 38,46%
18:15 16 5 7 4 45,83%
18:20 21 5 8 8 36,51%
18:25 1 0 1 0 33,33%
18:30 16 8 4 4 58,33%
18:35 3 1 2 0 55,56%
18:45 6 3 0 3 50,00%
19:00 a 19:59 Total 199 72 55 72 45,39%
19:00 103 37 31 35 45,95%
19:05 1 1 0 0 100,00%
19:10 16 3 5 8 29,17%
19:15 30 13 7 10 51,11%
19:20 8 1 3 4 25,00%
19:30 30 13 6 11 50,00%
19:40 4 1 1 2 33,33%
19:45 7 3 2 2 52,38%
20:00 a 20:59 Total 113 46 36 31 51,33%
20:00 63 25 20 18 50,26%
20:10 6 3 3 0 66,67%
20:15 11 5 2 4 51,52%
20:30 25 11 7 7 53,33%
20:40 2 0 1 1 16,67%
20:45 5 1 3 1 40,00%
20:50 1 1 0 0 100,00%
21:00 a 21:59 Total 282 100 96 86 46,81%
21:00 92 35 30 27 48,91%
21:05 2 0 2 0 33,33%
21:10 74 27 18 29 44,59%
21:15 42 13 15 14 42,86%
21:20 1 1 0 0 100,00%
21:30 58 19 26 13 47,70%
21:45 12 5 4 3 52,78%
21:50 1 0 1 0 33,33%
22:00 a 22:59 Total 17 5 2 10 33,33%
22:00 8 3 1 4 41,67%
22:05 1 0 1 0 33,33%
22:10 2 0 0 2 0,00%
22:15 3 1 0 2 33,33%
22:30 2 1 0 1 50,00%
22:45 1 0 0 1 0,00%
Total 1275 480 382 413 47,63%

Estadística por club (en tres rangos horarios)
  De 11: 00 a 15:59 De 16: 00 a 19:59 De 20: 00 a 22:59
Club PJ PG  PE PP Efec. PJ PG  PE PP Efec. PJ PG  PE PP Efect.
12 de Octubre (Par) 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 2 0 1 1 16,67%
Alianza Sport 0 0 0 0 0,00% 1 1 0 0 100,00% 0 0 0 0 0,00%
Aldosivi 2 2 0 0 100,00% 11 7 1 3 66,67% 6 3 1 2 55,56%
All Boys 2 0 1 1 16,67% 2 1 1 0 66,67% 0 0 0 0 0,00%
Almagro 2 0 1 1 16,67% 2 2 0 0 100,00% 1 0 1 0 33,33%
Almirante Brown 1 0 1 0 33,33% 3 0 1 2 11,11% 2 0 0 2 0,00%
América de Cali (Col) 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 4 1 1 2 33,33%
Argentinos Juniors 4 1 0 3 25,00% 22 14 5 3 71,21% 12 2 4 6 27,78%
Arsenal 8 2 0 6 25,00% 18 8 5 5 53,70% 4 3 1 0 83,33%
Atlanta 1 0 1 0 33,33% 1 1 0 0 100,00% 0 0 0 0 0,00%
Atlético Colegiales (Par) 0 0 0 0 0,00% 1 0 1 0 33,33% 1 1 0 0 100,00%
Atlético Mineiro (Bra) 0 0 0 0 0,00% 2 0 0 2 0,00% 2 1 1 0 66,67%
Atlético Nacional (Col) 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 4 1 0 3 25,00%
Atlético de Rafaela 1 1 0 0 100,00% 6 1 3 2 33,33% 5 3 1 1 66,67%
Atlético San Jorge 1 1 0 0 100,00% 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00%
Atlético Tucumán 0 0 0 0 0,00% 11 6 3 2 63,64% 11 4 5 2 51,52%
Audax Italiano (Chi) 0 0 0 0 0,00% 1 0 0 1 0,00% 1 1 0 0 100,00%
Banfield 4 2 0 2 50,00% 24 7 11 6 44,44% 11 2 4 5 30,30%
Barracas Central 2 1 1 0 66,67% 3 0 1 2 11,11% 4 2 0 2 50,00%
Belgrano (Córdoba) 4 3 0 1 75,00% 13 6 5 2 58,97% 11 4 4 3 48,48%
Boca Juniors 3 0 1 2 11,11% 31 9 10 12 39,78% 16 3 4 9 27,08%
Boca Unidos 2 1 0 1 50,00% 5 2 1 2 46,67% 0 0 0 0 0,00%
Bragantino 0 0 0 0 0,00% 2 0 0 2 0,00% 0 0 0 0 0,00%
Cañuelas 0 0 0 0 0,00% 1 1 0 0 100,00% 0 0 0 0 0,00%
Caracas (Ven) 0 0 0 0 0,00% 2 1 1 0 66,67% 0 0 0 0 0,00%
Central Córdoba 1 0 0 1 0,00% 1 0 0 1 0,00% 0 0 0 0 0,00%
Central Córdoba (SdE) 1 1 0 0 100,00% 3 2 0 1 66,67% 3 1 2 0 55,56%
Central Norte (Salta) 0 0 0 0 0,00% 1 1 0 0 100,00% 0 0 0 0 0,00%
Cerro Porteño (Par) 0 0 0 0 0,00% 1 1 0 0 100,00% 3 2 0 1 66,67%
Chacarita Juniors 6 2 0 4 33,33% 9 4 5 0 62,96% 2 1 1 0 66,67%
Chaco For Ever 0 0 0 0 0,00% 1 0 0 1 0,00% 0 0 0 0 0,00%
Cobreloa (Chi) 0 0 0 0 0,00% 3 1 1 1 44,44% 1 1 0 0 100,00%
Colo-Colo (Chi) 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 2 1 1 0 66,67%
Colón 12 4 4 4 44,44% 20 4 9 7 35,00% 13 1 5 7 20,51%
Com. de Act. Infantiles 0 0 0 0 0,00% 1 0 0 1 0,00% 1 1 0 0 100,00%
Corinthians (Bra) 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 4 1 1 2 33,33%
Coritiba (Bra) 0 0 0 0 0,00% 1 0 0 1 0,00% 1 1 0 0 100,00%
Crucero del Norte 0 0 0 0 0,00% 2 2 0 0 100,00% 1 1 0 0 100,00%
Cruz Azul (Méx) 0 0 0 0 0,00% 1 0 0 1 0,00% 1 0 1 0 33,33%
Defensa y Justicia 3 1 0 2 33,33% 13 5 5 3 51,28% 1 0 0 1 0,00%
Deportes Concepción 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 2 0 1 1 16,67%
Deportivo Español 1 1 0 0 100,00% 2 2 0 0 100,00% 1 0 1 0 33,33%
Deportivo Merlo 3 1 1 1 44,44% 3 3 0 0 100,00% 0 0 0 0 0,00%
Deportivo Morón 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 1 1 0 0 100,00%
Deportivo Riestra 3 2 1 0 77,78% 3 1 2 0 55,56% 0 0 0 0 0,00%
Douglas Haig 0 0 0 0 0,00% 3 0 2 1 22,22% 0 0 0 0 0,00%
Estudiantes de La Plata 11 4 3 4 45,45% 24 7 11 6 44,44% 11 5 3 3 54,55%
Estudiantes de Río Cuarto 0 0 0 0 0,00% 1 1 0 0 100,00% 0 0 0 0 0,00%
Federación Los Quirquinchos 1 1 0 0 100,00% 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00%
Ferro Carril Oeste 5 3 1 1 66,67% 6 2 2 2 44,44% 4 2 1 1 58,33%
Fortaleza (Bra) 0 0 0 0 0,00% 2 0 1 1 16,67% 0 0 0 0 0,00%
Gimnasia y Esgrima La Plata 14 9 4 1 73,81% 30 12 6 12 46,67% 8 5 2 1 70,83%
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 7 4 2 1 66,67% 10 4 3 3 50,00% 5 2 2 1 53,33%
Gimnasia y Tiro (Salta) 0 0 0 0 0,00% 1 0 1 0 33,33% 1 1 0 0 100,00%
Godoy Cruz 1 0 1 0 33,33% 20 8 4 8 46,67% 5 3 1 1 66,67%
Grêmio (Bra) 0 0 0 0 0,00% 1 1 0 0 100,00% 3 1 1 1 44,44%
Guillermo Brown (Pto. Madryn) 0 0 0 0 0,00% 2 2 0 0 100,00% 1 0 1 0 33,33%
Huachipato (Chile) 0 0 0 0 0,00% 1 0 1 0 33,33% 1 1 0 0 100,00%
Huracán 4 3 0 1 75,00% 16 4 4 8 33,33% 17 8 3 6 52,94%
Huracán Corrientes 0 0 0 0 0,00% 2 0 2 0 33,33% 0 0 0 0 0,00%
Huracán (Tres Arroyos) 0 0 0 0 0,00% 1 0 1 0 33,33% 1 0 1 0 33,33%
Huracán Buceo (Uru) 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 2 2 0 0 100,00%
Independiente Rivadavia 0 0 0 0 0,00% 3 2 1 0 77,78% 6 2 2 2 44,44%
Independiente 10 2 3 5 30,00% 14 5 3 6 42,86% 23 7 7 9 40,58%
Independiente (Chañar Lad.) 0 0 0 0 0,00% 1 1 0 0 100,00% 0 0 0 0 0,00%
Independiente del Valle  (Ecu) 0 0 0 0 0,00% 2 0 1 1 16,67% 0 0 0 0 0,00%
Instituto 4 3 1 0 83,33% 7 2 3 2 42,86% 7 5 2 0 80,95%
Internacional (Bra) 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 4 1 2 1 41,67%
Junior (Col) 0 0 0 0 0,00% 1 1 0 0 100,00% 1 0 0 1 0,00%
Juventud Antoniana 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 1 1 0 0 100,00%
Juventud Unida (San Luis) 0 0 0 0 0,00% 1 1 0 0 100,00% 0 0 0 0 0,00%
Lanús 11 4 4 3 48,48% 22 3 9 10 27,27% 13 5 2 6 43,59%
Libertad (Par) 0 0 0 0 0,00% 3 3 0 0 100,00% 1 0 0 1 0,00%
Los Andes 0 0 0 0 0,00% 3 3 0 0 100,00% 0 0 0 0 0,00%
Nacional (Uru) 0 0 0 0 0,00% 1 0 1 0 33,33% 1 1 0 0 100,00%
Newell's Old Boys 27 8 14 5 46,91% 27 12 11 4 58,02% 3 2 1 0 77,78%
Nueva Chicago 6 5 1 0 88,89% 4 3 0 1 75,00% 1 1 0 0 100,00%
Olimpia (Par) 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 2 2 0 0 100,00%
Olimpo 5 1 2 2 33,33% 8 2 5 1 45,83% 6 2 3 1 50,00%
Palmeiras (Bra) 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 4 0 3 1 25,00%
Patronato 3 0 0 3 0,00% 11 6 3 2 63,64% 0 0 0 0 0,00%
Peñarol (Uru) 0 0 0 0 0,00% 2 1 0 1 50,00% 0 0 0 0 0,00%
Platense 6 3 2 1 61,11% 4 1 1 2 33,33% 4 2 2 0 66,67%
Quilmes 1 0 0 1 0,00% 8 5 3 0 75,00% 8 5 2 1 70,83%
Racing Club 8 4 0 4 50,00% 21 6 6 9 38,10% 17 10 6 1 70,59%
River Plate 8 3 3 2 50,00% 28 3 6 19 17,86% 22 5 10 7 37,88%
River Plate (Uru) 0 0 0 0 0,00% 4 3 1 0 83,33% 0 0 0 0 0,00%
San Lorenzo 9 2 3 4 33,33% 20 4 4 12 26,67% 17 5 3 9 35,29%
San Martín (San Juan) 1 0 0 1 0,00% 10 2 7 1 43,33% 1 1 0 0 100,00%
San Martín (Tucumán) 0 0 0 0 0,00% 3 2 0 1 66,67% 2 0 1 1 16,67%
São Paulo (Bra) 0 0 0 0 0,00% 1 0 0 1 0,00% 5 2 1 2 46,67%
Santos (Bra) 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 2 0 1 1 16,67%
Sarmiento (Junín) 0 0 0 0 0,00% 6 3 1 2 55,56% 6 4 1 1 72,22%
Sol de Mayo (Viedma) 0 0 0 0 0,00% 1 0 1 0 33,33% 1 0 1 0 33,33%
Sporting Cristal (Perú) 0 0 0 0 0,00% 1 0 0 1 0,00% 3 1 2 0 55,56%
Sportivo Belgrano (San Fco.) 0 0 0 0 0,00% 1 1 0 0 100,00% 0 0 0 0 0,00%
Sportivo Desamparados 1 0 0 1 0,00% 1 1 0 0 100,00% 0 0 0 0 0,00%
Táchira (Ven) 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 2 1 1 0 66,67%
Talleres (Córdoba) 6 4 0 2 66,67% 9 2 5 2 40,74% 12 1 5 6 22,22%
Temperley 0 0 0 0 0,00% 3 2 1 0 77,78% 1 0 1 0 33,33%
Tigre 3 2 0 1 66,67% 9 4 1 4 48,15% 8 1 4 3 29,17%
Tiro Federal 1 1 0 0 100,00% 2 2 0 0 100,00% 1 0 0 1 0,00%
Unión 8 2 2 4 33,33% 12 4 2 6 38,89% 9 2 5 2 40,74%
Universidad Católica (Chi) 0 0 0 0 0,00% 1 0 1 0 33,33% 1 0 0 1 0,00%
Univ. Central de Venezuela 0 0 0 0 0,00% 1 1 0 0 100,00% 1 1 0 0 100,00%
Universitario (Perú) 0 0 0 0 0,00% 1 1 0 0 100,00% 1 0 1 0 33,33%
Vasco da Gama (Bra) 0 0 0 0 0,00% 2 1 0 1 50,00% 0 0 0 0 0,00%
Vélez Sarsfield 7 3 1 3 47,62% 21 4 3 14 23,81% 22 8 9 5 50,00%
Villa Mitre 0 0 0 0 0,00% 1 1 0 0 100,00% 0 0 0 0 0,00%
Totales 235 97 59 79 49,65% 628 232 189 207 46,97% 412 151 134 127 47,49%

lunes, 17 de agosto de 2026

Valentino Felici

Nombre completo: Felici, Valentino
Lugar y fecha de nacimiento: Alvear (provincia de Santa Fe), 9 de febrero de 2008
Puesto: Delantero
Debut oficial en Central: 16 de agosto de 2026, vs. Barracas Central 1-0 (V)
Último partido oficial en Central: actualmente en el club
Partidos jugados: 1 (1 PG-0 PE-0 PP) (Titular: 0-Entró: 1-Salió: 0)
Goles: 0
Expulsiones: 0
Etapas en el club: 2026-presente

Extremo derecho de inferiores, se incorporó al club en 2017 y debutó en el primer equipo en agosto de 2026 con Jorge Almirón como DT.

Convocado a selección Argentina sub-17.

Detalle por torneo
AñoTorneoPJGoles
2026Clausura10

Álvaro Güich

Nombre completo: Güich, Álvaro
Lugar y fecha de nacimiento: Rosario, 23 de marzo de 2009
Puesto: Defensor
Debut oficial en Central: 16 de agosto de 2026, vs. Barracas Central 1-0 (V)
Último partido oficial en Central: actualmente en el club
Partidos jugados: 1 (1 PG-0 PE-0 PP) (Titular: 0-Entró: 1-Salió: 0)
Goles: 0
Expulsiones: 0
Etapas en el club: 2026-presente

Marcador central de inferiores, se incorporó al club en 2017 y debutó en el primer equipo en agosto de 2026 con Jorge Almirón como DT.

Convocado a selecciones Argentina sub-16 y sub-17.

Detalle por torneo
AñoTorneoPJGoles
2026Clausura10

Sebastián Zaracho

Nombre completo: Zaracho Espínola, Eduardo Sebastián
Apodo: Negro
Lugar y fecha de nacimiento: Asunción (Paraguay), 20 de enero de 1999
Puesto: Defensor
Debut oficial en Central: 16 de agosto de 2026, vs. Barracas Central 1-0 (V)
Último partido oficial en Central: actualmente en el club
Partidos jugados: 2 (1 PG-1 PE-0 PP) (Titular: 1-Entró: 1-Salió: 0)
Goles: 0
Asistencias de gol: 1
Expulsiones: 0
Etapas en el club: 2026-presente

Marcador central paraguayo que, tras jugar en General Díaz (2018-19), Sportivo Iteño (2020-21) y Guaraní (2024 y 2025-26) de su país, Aurora de Bolivia (2022-23) y Song Lam Nghe An de Vietnam (2024-25), debutó en agosto de 2026 con Jorge Almirón como DT.

Detalle por torneo
AñoTorneoPJGoles
2026Clausura20

viernes, 14 de agosto de 2026

Alan Jesús Rodríguez

Nombre completo: Rodríguez Guaglianoni, Alan Jesús
Lugar y fecha de nacimiento: Canelones (Uruguay), 25 de enero de 2000
Puesto: Mediocampista
Debut oficial en Central: 13 de agosto de 2026, vs. Corinthians de Brasil 0-0 (L)
Último partido oficial en Central: actualmente en el club
Partidos jugados: 7 (3 PG-3 PE-1 PP) (Titular: 6-Entró: 1-Salió: 4)
Goles: 1
Expulsiones: 0
Etapas en el club: 2026-presente

Mediocampista uruguayo que, tras jugar en su país para 19 de Abril de Las Piedras (infantiles), Defensor Sporting (2019-21) y Boston River (2021-22) y en Argentinos Juniors (2022-25) e Inter de Porto Alegre de Brasil (2025-26), debutó por Copa Libertadores en agosto de 2026 con Jorge Almirón como DT.

Con la selección sub-17 de Uruguay jugó el Sudamericano de Chile 2017.

Detalle por torneo
AñoTorneoPJGoles
2026Libertadores20

Clausura51
Total
71
Detalle de goles
Fecha Torneo N°F Equipo rival C RC Rival Parcial Min Tipo D/Z/C Área Arquero rival DT
1 16/08/2026 Clausura 2026 5 Barracas Central V 1 0 1a0 39 Jugada D AG Miño, Marcelo ALMIRÓN