- Se incluyen aquellos futbolistas que hayan debutado oficialmente en Rosario Central.
- Los que no llegaron a debutar en la selección solo son mencionados si integraron plantel en fase final de un torneo oficial.
- En la columna "Torneos finales" se refiere a aquellos certámenes oficiales de las distintas confederaciones y de FIFA en que los jugadores se hayan desempeñado; el * significa que fueron campeones.
- En la columna "En RC" se informa sobre si el futbolista se encontraba en el club al momento de alguna convocatoria.
- Datos actualizados al 9 de junio de 2026.
| Jugador | Puesto | PJ | Goles | Período | Torneos finales | En RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Abbondanzieri | Arquero | 49 | 0 | 2004-08 | Mundial 2006, Copa América 2004 y 2007 | No |
| Raúl Agüero | Delantero | 2 | 0 | 1976 | - | No |
| Vicente Aguirre | Delantero | 4 | 4 | 1923-24 | Sudamericano 1923 | No |
| Carlos Álvarez | Mediocampista | 8 | 0 | 1960 | Panamericano 1960* | Sí |
| Edgardo Andrada | Arquero | 20 | 0 | 1961-69 | Sudamericano 1963 | Sí |
| Rodolfo Arruabarrena | Defensor | 6 | 0 | 1994-96 | Copa Rey Fahd 1995 | No |
| Daniel Astegiano | Delantero | 4 | 3 | 1975 | - | No |
| Agustín Balbuena | Delantero | 10 | 0 | 1973-74 | Mundial 1974 | No |
| Rodrigo Battaglia | Mediocampista | 2 | 0 | 2018 | - | No |
| Norberto Bautista | Defensor | 1 | 0 | 1963 | Sudamericano 1963 | Sí |
| Edgardo Bauza | Defensor | 3 | 0 | 1981-90 | Mundial 1990 | Sí |
| Juan Bertoldi | Arquero | 0 | 0 | 1959 | Sudamericano 1959* | Sí |
| Juan Biagioli | Defensor | 1 | 0 | 1957 | - | Sí |
| Adolfo Bielli | Delantero | 5 | 1 | 1964 | - | No |
| David Bisconti | Mediocampista | 5 | 1 | 1991-92 | - | Sí |
| Antonio Blanco | Delantero | 7 | 2 | 1916-18 | Sudamericano 1917 | Sí |
| Eduardo Blanco | Mediocampista | 2 | 0 | 1917-18 | Sudamericano 1917 | Sí |
| Roberto Bonano | Arquero | 13 | 0 | 1996-2002 | Mundial 2002 | No |
| Jonathan Bottinelli | Defensor | 3 | 0 | 2007-11 | - | No |
| Ramón Bóveda | Delantero | 7 | 1 | 1972-75 | Copa América 1975 | Sí |
| Rubén Bravo | Delantero | 3 | 1 | 1950-51 | - | Sí |
| Facundo Buonanotte | Mediocampista | 2 | 0 | 2023-pres. | - | No |
| Guillermo Burdisso | Defensor | 1 | 1 | 2010 | - | Sí |
| Cristian Campestrini | Arquero | 2 | 0 | 2009-10 | - | No |
| Martín Canseco | Delantero | 1 | 0 | 1961 | - | No |
| José Carbone | Delantero | 1 | 0 | 1959 | Sudamericano Extra 1959 | No |
| Néstor Cardoso | Defensor | 7 | 0 | 1960-63 | Sudamericano 1963 | Sí |
| Daniel Carnevali | Arquero | 25 | 0 | 1972-74 | Mundial 1974 | No |
| Jorge Carrascosa | Defensor | 30 | 1 | 1970-77 | Mundial 1974 | Sí |
| Matías Caruzzo | Defensor | 6 | 0 | 2009-17 | - | No |
| César Castagno | Mediocampista | 2 | 0 | 1950 | - | No |
| Juan Castro | Delantero | 2 | 1 | 1957 | Sudamericano 1957* | Sí |
| Franco Cervi | Mediocampista | 4 | 1 | 2018 | - | No |
| José Chamot | Defensor | 43 | 2 | 1993-2002 | Mundial 1994, 1998 y 2002, copas América y Rey Fahd 1995 | No |
| Raúl Chaparro | Delantero | 1 | 0 | 1982 | - | No |
| José Clarke | Delantero | 9 | 6 | 1918-22 | Sudamericano 1919 | No |
| Carlos Colman | Delantero | 1 | 0 | 1972 | - | Sí |
| Hugo Coscia | Delantero | 9 | 4 | 1975-79 | Copa América 1979 | No |
| César Delgado | Delantero | 20 | 2 | 2003-05 | Copa América 2004, Copa Confederaciones 2005 | Sí |
| Marcelo Delgado | Delantero | 16 | 0 | 1995-98 | Mundial 1998, Copa América 1997 | No |
| Rodolfo Dezorzi | Defensor | 7 | 0 | 1945 | Sudamericano 1945 | No |
| Ángel Di María | Mediocampista | 145 | 31 | 2009-24 | Mundial 2010, 2014, 2018 y 2022*, Copa América 2011, 2015, 2016, | No |
| 2019, 2021* y 2024*, Finalissima 2022* | ||||||
| Daniel Díaz | Defensor | 12 | 1 | 2003-09 | Copa América 2007 | Sí |
| Hernán Díaz | Defensor | 28 | 3 | 1987-98 | Mundial 1994, Copa América 1987 y 1989 | Sí |
| Ignacio Díaz | Defensor | 9 | 0 | 1939-43 | - | Sí |
| Octavio Díaz | Arquero | 11 | 0 | 1920-28 | Sudamericano 1926 y 1927*, JJOO 1928 | Sí |
| Zenón Díaz | Defensor | 10 | 0 | 1905-16 | Sudamericano 1916 | Sí |
| Aldo Espinoza | Defensor | 2 | 0 | 1975 | - | No |
| Enrique Fernández | Mediocampista | 8 | 1 | 1963-64 | Sudamericano 1963 | Sí |
| José Luis Fernández | Mediocampista | 1 | 0 | 2010 | - | No |
| Ricardo Ferrero | Arquero | 0 | 0 | 1979 | Copa América 1979 | Sí |
| Luciano Figueroa | Delantero | 15 | 9 | 2004-06 | Copa América 2004, Copa Confederaciones 2005 | No |
| Alfredo Fogel | Mediocampista | 0 | 0 | 1945 | Sudamericano 1945* | Sí |
| Juan Francia | Delantero | 8 | 6 | 1918-22 | Sudamericano 1922 | Sí |
| José Luis Gaitán | Mediocampista | 3 | 0 | 1979 | Copa América 1979 | Sí |
| Ariel Garcé | Defensor | 4 | 0 | 2003-10 | Mundial 2010 | No |
| Enrique García | Delantero | 35 | 9 | 1935-43 | Sudamericano 1937*, 1941* y 1942 | Sí |
| Héctor García | Mediocampista | 1 | 0 | 1938 | - | No |
| Jorge García | Defensor | 1 | 0 | 1979 | - | Sí |
| Enzo Gennoni | Delantero | 1 | 1 | 1967 | - | Sí |
| Armando Ginocchio | Delantero | 5 | 0 | 1907-10 | - | No |
| Luis Giribet | Delantero | 1 | 1 | 1970 | - | No |
| Kily González | Mediocampista | 56 | 10 | 1995-2005 | Mundial 2002, Copa América 1999 y 2004 | No |
| Gerardo González | Mediocampista | 3 | 0 | 1984 | - | No |
| Roberto Gramajo | Delantero | 1 | 0 | 1971 | - | Sí |
| Carlos Griguol | Mediocampista | 15 | 0 | 1959-63 | Sudamericano 1959*, Extra 1959 y 1963 | No |
| Ennis Hayes | Delantero | 11 | 4 | 1915-18 | Sudamericano 1916 y 1917 | Sí |
| Harry Hayes | Delantero | 21 | 8 | 1910-19 | Sudamericano 1916 | Sí |
| Juan Carlos Heredia (p) | Delantero | 6 | 1 | 1940-42 | Sudamericano 1942 | Sí |
| Ernesto Juárez | Delantero | 11 | 2 | 1962-63 | Sudamericano 1963 | No |
| Miguel Antonio Juárez | Delantero | 6 | 2 | 1957-63 | Sudamericano 1957* | Sí |
| Mario Kempes | Delantero | 44 | 20 | 1973-82 | Mundial 1974, 1978* y 1982, Copa América 1975, Copa Oro 1980 | Sí |
| Daniel Killer | Defensor | 23 | 3 | 1972-78 | Mundial 1978*, Copa América 1975 | Sí |
| Mario Killer | Defensor | 6 | 0 | 1972-77 | Copa América 1975 | Sí |
| José Laiolo | Delantero | 5 | 2 | 1916-19 | Sudamericano 1919 | Sí |
| Alejandro Lanari | Arquero | 1 | 0 | 1991 | Copa América 1991* | Sí |
| Ángel Landucci | Mediocampista | 8 | 0 | 1971-72 | - | Sí |
| Fernando Lanzidei | Delantero | 3 | 0 | 1988 | - | Sí |
| Diego Latorre | Delantero | 6 | 1 | 1991 | Copa América 1991* | No |
| Giovani Lo Celso | Mediocampista | 67 | 4 | 2017-pres. | Mundial 2018, Copa América 2019, 2021* y 2024* | No |
| Nelson López | Defensor | 8 | 0 | 1966-69 | Mundial 1966 | No |
| Miguel Ángel Ludueña | Mediocampista | 1 | 0 | 1991 | - | No |
| Segundo Luna | Delantero | 2 | 3 | 1927-28 | Sudamericano 1927*, JJOO 1928 | No |
| Leopoldo Luque | Delantero | 45 | 22 | 1975-81 | Mundial 1978*, Copa América 1975, Copa Oro 1980 | No |
| Germán Martellotto | Mediocampista | 1 | 0 | 1991 | - | No |
| Nicolás Medina | Mediocampista | 1 | 0 | 2004 | Copa América 2004 | No |
| Jesús Méndez | Mediocampista | 2 | 0 | 2009-10 | - | Sí |
| César Menotti | Delantero | 7 | 1 | 1962-63 | Sudamericano 1963 | Sí |
| José Mesiano | Defensor | 5 | 0 | 1963-65 | - | No |
| Antonio Miguel | Delantero | 10 | 2 | 1920-26 | Sudamericano 1920, 1923 y 1926 | Sí |
| Nahuel Molina | Defensor | 58 | 1 | 2021-pres. | Mundial 2022*, Copa América 2021* y 2024*, Finalissima 2022* | No |
| Pablo Molina | Mediocampista | 2 | 0 | 1912-13 | - | Sí |
| Roberto Molina | Mediocampista | 1 | 0 | 1996 | - | No |
| Marcelo Pagani | Delantero | 6 | 2 | 1961-62 | Mundial 1962 | Sí |
| Emiliano Papa | Defensor | 8 | 0 | 2008-11 | - | No |
| Aurelio Pascuttini | Defensor | 3 | 0 | 1968-69 | - | Sí |
| Alfredo Pérez | Defensor | 3 | 0 | 1957-58 | Mundial 1958 | No |
| Javier Pinola | Defensor | 2 | 0 | 2007-16 | - | Sí |
| Osvaldo Potente | Delantero | 3 | 0 | 1971-74 | - | No |
| Aldo Poy | Delantero | 2 | 0 | 1973-74 | Mundial 1974 | Sí |
| Miguel Raimondo | Mediocampista | 10 | 1 | 1970-72 | - | No |
| José Reinaldi | Delantero | 2 | 0 | 1979 | - | No |
| Héctor Ricardo | Arquero | 7 | 0 | 1945 | Sudamericano 1945* | Sí |
| Fabián Rinaudo | Mediocampista | 4 | 0 | 2009-11 | - | No |
| Juan Rivarola | Delantero | 6 | 0 | 1929-35 | Sudamericano 1929* | No |
| José Luis Rodríguez | Delantero | 6 | 0 | 1987-88 | - | No |
| Roberto Rogel | Defensor | 11 | 1 | 1967-74 | - | No |
| Marco Ruben | Delantero | 1 | 1 | 2011 | - | No |
| José Luis Saldaño | Delantero | 4 | 0 | 1976 | - | No |
| Martín Sánchez | Delantero | 3 | 1 | 1925 | Sudamericano 1925* | No |
| Florencio Sarasíbar | Defensor | 2 | 0 | 1922 | Sudamericano 1922 | Sí |
| Darío Scotto | Delantero | 1 | 0 | 1992 | - | No |
| José Serrizuela | Defensor | 8 | 0 | 1990 | Mundial 1990 | No |
| Eduardo Solari | Mediocampista | 1 | 0 | 1975 | - | Sí |
| Daniel Sperandío | Delantero | 1 | 0 | 1983 | - | No |
| Federico Vairo | Defensor | 41 | 1 | 1955-58 | Mundial 1958, Sudamericano 1955*, 1956 y 1957*, Panamericano 1956 | No |
| José Van Tuyne | Defensor | 11 | 0 | 1979-82 | Mundial 1982, Copa América 1979 | Sí |
| Sergio Vázquez | Defensor | 32 | 0 | 1991-94 | Mundial 1994, Copa América 1991* y 1993*, Copa Rey Fahd 1992* | Sí |
| Cristian Villagra | Defensor | 1 | 0 | 2010 | - | No |
| Claudio Yacob | Mediocampista | 2 | 1 | 2011 | - | No |
| Roberto Yebra | Defensor | 1 | 0 | 1945 | Sudamericano 1945* | Sí |
| Héctor Zelada | Arquero | 0 | 0 | 1986 | Mundial 1986* | No |
Estadísticas
- Total de jugadores: 122.
- Convocados estando en el club: 56.
- Primer convocado: Zenón Díaz (1905).
- Más partidos jugados:
- 145 Ángel Di María
- 67 Giovani Lo Celso
- 58 Nahuel Molina
- 56 Kily González
- 49 Roberto Abbondanzieri
- Más goles:
- 31 Ángel Di María
- 22 Leopoldo Luque
- 20 Mario Kempes
- 10 Kily González
- 9 Enrique García, Luciano Figueroa
Fuentes principales: 11v11, National Football Teams, Soccerway




























