- Se incluyen aquellos futbolistas que hayan debutado oficialmente en Rosario Central.
- Los que no llegaron a debutar en la selección solo son mencionados si integraron plantel en fase final de un torneo oficial.
- En la columna "Torneos finales" se refiere a aquellos certámenes oficiales de las distintas confederaciones y de FIFA en que los jugadores se hayan desempeñado; el * significa que fueron campeones.
- En la columna "En RC" se informa sobre si el futbolista se encontraba en el club al momento de alguna convocatoria.
- Datos actualizados al 9 de junio de 2026.
Bolivia
| Jugador | Puesto | PJ | Goles | Período | Torneos finales | En RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Castillo | Delantero | 24 | 6 | 2001-11 | - | No |
| Ramiro Castillo | Delantero | 56 | 5 | 1989-97 | Mundial 1994, Copa América 1989, 1991, 1993 y 1997 | Sí |
| Ronald Raldes | Defensor | 102 | 3 | 2001-18 | Copa América 2001, 2004, 2011 y 2015 | Sí |
Brasil
| Jugador | Puesto | PJ | Goles | Período | Torneos finales | En RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mário Sérgio | Mediocampista | 8 | 0 | 1981-85 | - | No |
| Francisco Rodrigues | Delantero | 20 | 7 | 1950-55 | Mundial 1950 y 1954, Panamericano 1952*, Sudamericano 1953 | No |
Chile
| Jugador | Puesto | PJ | Goles | Período | Torneos finales | En RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarence Acuña | Mediocampista | 61 | 3 | 1995-2004 | Mundial 1998, Copa América 1995, 1997, 1999 y 2004 | Sí |
| Leonardo Monje | Delantero | 2 | 0 | 2006-11 | - | No |
| Alfonso Parot | Defensor | 5 | 1 | 2018-19 | - | Sí |
| Vicente Pizarro | Mediocampista | 17 | 0 | 2023-? | - | No |
| Fernando Zampedri | Delantero | 2 | 0 | 2025 | - | No |
Colombia
| Jugador | Puesto | PJ | Goles | Período | Torneos finales | En RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martín Arzuaga | Delantero | 10 | 1 | 2003-05 | Copa Confederaciones 2003, Copa Oro Concacaf 2005 | No |
| Jaminton Campaz | Mediocampista | 10 | 1 | 2021-? | Copa América 2021 | Sí |
| Francisco Cassiani | Defensor | 2 | 0 | 1995-97 | Copa América 1995 | No |
| Yeimar Gómez | Defensor | 1 | 0 | 2022 | - | No |
| Teófilo Gutiérrez | Delantero | 52 | 15 | 2009-17 | Mundial 2014, Copa América 2011 y 2015 | Sí |
| Nelson Silva Pacheco | Delantero | 3 | 0 | 1975 | Copa América 1975 | No |
| Róbinson Zapata | Arquero | 4 | 0 | 2007-16 | Copa América 2007 y 2016 | No |
| Jugador | Puesto | PJ | Goles | Período | Torneos finales | En RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Wanchope | Delantero | 72 | 42 | 1996-2008 | Mundial 2002 y 2006, Copa UNCAF 1995 y 1999*, | No |
Ecuador
| Jugador | Puesto | PJ | Goles | Período | Torneos finales | En RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paúl Ambrosi | Defensor | 35 | 0 | 2003-09 | Mundial 2006, Copa América 2004 | Sí |
| Damián Díaz | Mediocampista | 4 | 0 | 2021 | Copa América 2021 | No |
| Hernán Galíndez | Arquero | 35 | 0 | 2021-pres. | Mundial 2022, Copa América 2021 y 2024 | No |
España
| Jugador | Puesto | PJ | Goles | Período | Torneos finales | En RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Heredia (h) | Delantero | 3 | 0 | 1978-79 | - | No |
| Juan Antonio Pizzi | Delantero | 22 | 8 | 1994-98 | Mundial 1998, Eurocopa 1996 | No |
México
| Jugador | Puesto | PJ | Goles | Período | Torneos finales | En RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Martínez Dupuy | Delantero | 1 | 0 | 2024-? | - | Sí |
Palestina
| Jugador | Puesto | PJ | Goles | Período | Torneos finales | En RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Abdala | Mediocampista | 13 | 0 | 2002-04 | Copa Árabe 2002 | No |
Paraguay
| Jugador | Puesto | PJ | Goles | Período | Torneos finales | En RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Acuña | Mediocampista | 99 | 5 | 1993-2011 | Mundial 1998, 2002 y 2006, Copa América 1993, 1995, 1997 y 1999 | No |
| Celso Ayala | Defensor | 85 | 6 | 1993-2003 | Mundial 1998 y 2002, Copa América 1993, 1995, 1997 y 1999 | No |
| Miguel Cáceres | Delantero | 9 | 1 | 2000-01 | Copa América 2001 | Sí |
| Carlos Espínola | Defensor | 4 | 0 | 2000-04 | - | No |
| Sebastián Ferreira | Delantero | 5 | 0 | 2022 | - | No |
| Juan Ramón Jara | Defensor | 17 | 0 | 1993-97 | Copa América 1993, 1995 y 1997 | Sí |
| Benjamín Laterza | Delantero | 6 | 1 | 1931-40 | - | No |
| Eduardo Ledesma | Mediocampista | 11 | 0 | 2008-10 | - | No |
| Tranquilino Mello | Mediocampista | 1 | 0 | 1942 | Sudamericano 1942 | No |
| Mauro Monges | Mediocampista | 6 | 0 | 2004-05 | - | Sí |
| Jorge Núñez | Defensor | 23 | 1 | 2003-08 | Mundial 2006 | No |
| Néstor Ortigoza | Mediocampista | 33 | 1 | 2009-16 | Mundial 2010, Copa América 2011 y 2015 | No |
| Gerardo Rivas | Delantero | 32 | 12 | 1921-26 | Sudamericano 1921, 1922, 1923, 1924 y 1925 | No |
| Agustín Sández | Defensor | 5 | 0 | 2024-? | Sí | |
| Francisco Sosa | Delantero | 9 | 3 | 1945-50 | Mundial 1950 | No |
Perú
| Jugador | Puesto | PJ | Goles | Período | Torneos finales | En RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horacio Calcaterra | Mediocampista | 10 | 0 | 2018-22 | - | No |
| Roberto Guizasola | Defensor | 9 | 0 | 2008-13 | - | Sí |
| Miguel Loayza | Mediocampista | 7 | 5 | 1959 | Sudamericano 1959 | No |
| Percy Olivares | Defensor | 83 | 1 | 1987-2001 | Copa América 1989, 1991, 1993, 1995, 1997 y 1999 | No |
| Walter Ormeño | Arquero | 13 | 0 | 1949-57 | Sudamericano 1949, Panamericano 1952 | No |
| Ramón Quiroga | Arquero | 40 | 0 | 1977-85 | Mundial 1978 y 1982 | No |
Siria
| Jugador | Puesto | PJ | Goles | Período | Torneos finales | En RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobías Cervera | Delantero | 4 | 0 | 2024-? | - | Sí |
| Jugador | Puesto | PJ | Goles | Período | Torneos finales | En RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián Abreu | Delantero | 70 | 27 | 1996-2012 | Mundial 2002 y 2010, Copa América 1997, 2007 y 2011* | No |
| Raphael Aguerre | Delantero | 1 | 0 | 1991 | - | No |
| Manuel Antúnez | Delantero | 4 | 0 | 1940-42 | - | Sí |
| Diego Arismendi | Mediocampista | 4 | 0 | 2008-14 | - | No |
| Ricardo Canals | Defensor | 4 | 0 | 1993-95 | - | No |
| Jesús Castro | Mediocampista | 1 | 0 | 1957 | Sudamericano 1957 | No |
| Julio César Cortés | Mediocampista | 30 | 3 | 1962-70 | Mundial 1962, 1966 y 1970 | No |
| Rubén Da Silva | Delantero | 22 | 3 | 1988-2000 | Copa América 1989, 1995* y 1997 | Sí |
| Abel Hernández | Delantero | 29 | 11 | 2010-17 | Mundial 2014, Copa Confederaciones 2013, Copa América 2011*, 2015 y 2016 | No |
| Juan Hohberg | Delantero | 8 | 4 | 1954-56 | Mundial 1954 | No |
| Pablo Lima | Defensor | 14 | 1 | 2001-07 | Copa América 2001 | No |
| Mario Lorenzo | Defensor | 12 | 0 | 1944-48 | Sudamericano 1946 y 1947 | No |
| Federico Martínez | Delantero | 1 | 0 | 2021 | - | No |
| José Sacía | Delantero | 43 | 12 | 1956-66 | Mundial 1962 y 1966, Sudamericano 1957, 1959 y Extra 1959* | No |
| Sebastián Sosa | Arquero | 1 | 0 | 2022 | Mundial 2022 | No |
| Líber Vespa | Mediocampista | 12 | 0 | 1997-99 | Copa Confederaciones 1997, Copa América 1999 | Sí |
| Ernesto Vidal | Delantero | 8 | 2 | 1950-52 | Mundial 1950*, Panamericano 1952 | No |
Fuentes principales: 11v11, National Football Teams, Soccerway













No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.