- Se incluyen aquellos que hayan sido entrenadores o futbolistas de Rosario Central.
- La columna "Torneos finales" se refiere a aquellos certámenes oficiales de las distintas confederaciones y de FIFA en que los DTs hayan dirigido; el * significa que fueron campeones.
- Datos actualizados al 9 de junio de 2026.
Argentina
| DT | PD | PG | PE | PP | Período(s) | Torneos finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfio Basile | 76 | 39 | 25 | 12 | 1991-94, 2006-08 | Mundial 1994, Copa América 1991*, Ecuador 1993* y Venezuela 2007, Rey Fahd 1992* |
| Edgardo Bauza | 8 | 3 | 2 | 3 | 2016-18 | - |
| José D'Amico | 4 | 2 | 0 | 2 | 1961,1963 | - |
| Ángel Fernández Roca | 4 | 3 | 0 | 1 | 1938-39 | - |
| Miguel Ignomiriello | 3 | 2 | 1 | 0 | 1973 | - |
| Miguel Antonio Juárez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1975 | - |
| Jim Lópes | 7 | 5 | 1 | 1 | 1962,1967 | Sudamericano 1967 |
| César Menotti | 85 | 46 | 21 | 18 | 1974-82 | Mundial 1978*, Copa América 1975 y 1979, Copa Oro 1980 |
| Enrique Sívori | 13 | 8 | 2 | 3 | 1972-73 | - |
Arabia Saudita
| DT | PD | PG | PE | PP | Período(s) | Torneos finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgardo Bauza | 4 | 1 | 0 | 3 | 2017 | - |
| Juan Antonio Pizzi | 18 | 5 | 4 | 9 | 2018-19 | Mundial 2018, Copa Asia 2019 |
Bahrein
| DT | PD | PG | PE | PP | Período(s) | Torneos finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Antonio Pizzi | 11 | 5 | 1 | 5 | 2023-24 | Copa Asia 2023 |
Chile
| DT | PD | PG | PE | PP | Período(s) | Torneos finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicente Cantatore | 1 | 1 | 0 | 0 | 1984 | - |
| György Orth | 3 | 2 | 0 | 1 | 1930 | Mundial 1930 |
| Juan Antonio Pizzi | 32 | 13 | 7 | 12 | 2016-17 | Copa América 2016*, Confederaciones 2017 |
Costa Rica
| DT | PD | PG | PE | PP | Período(s) | Torneos finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Alfaro | 11 | 5 | 2 | 4 | 2023-? | Liga Naciones Concacaf 2023-24, Copa América 2024 |
| Paulo Wanchope | 15 | 4 | 7 | 4 | 2014-15 | Copa Centroamericana 2014*, Copa Oro Concacaf 2015 |
Ecuador
| DT | PD | PG | PE | PP | Período(s) | Torneos finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Alfaro | 35 | 12 | 14 | 9 | 2020-22 | Mundial 2022, Copa América 2021 |
| Juan Hohberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 1981 | - |
| Miguel Ignomiriello | ? | ? | ? | ? | 1981 | - |
Emiratos Árabes Unidos
| DT | PD | PG | PE | PP | Período(s) | Torneos finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodolfo Arruabarrena | 14 | 4 | 3 | 7 | 2022-23 | Copa del Golfo 2023 |
| Edgardo Bauza | 4 | 2 | 1 | 1 | 2017 | - |
Guatemala
| DT | PD | PG | PE | PP | Período(s) | Torneos finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio César Cortés | 40 | 15 | 13 | 12 | 1987-88, 2000-03 | Copa Uncaf 2001* y 2003, Copa Oro Concacaf 2002 |
| Enrique Palomini | 8 | 3 | 3 | 2 | 1950 | Juegos Centroamericanos 1950 |
| Iván Sopegno | 23 | 9 | 4 | 10 | 2014-15 | Copa Centroamericana 2014, Copa Oro Concacaf 2015 |
Haití
| DT | PD | PG | PE | PP | Período(s) | Torneos finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicente Cayetano Rodríguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 2002 | - |
Kuwait
| DT | PD | PG | PE | PP | Período(s) | Mundiales/JJOO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Antonio Pizzi | 14 | 1 | 7 | 6 | 2024-25 | Copa Naciones del Golfo 2024 |
México
| DT | PD | PG | PE | PP | Período(s) | Torneos finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Cocca | 7 | 3 | 3 | 1 | 2023 | Liga Naciones Concacaf 2022-23 |
| César Menotti | 19 | 7 | 7 | 5 | 1991-92 | - |
| György Orth | 2 | 2 | 0 | 0 | 1947 | Copa NAFC 1947* |
| Vicente Cayetano Rodríguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1992 | - |
Paraguay
| DT | PD | PG | PE | PP | Período(s) | Torneos finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Alfaro | 19 | 9 | 6 | 4 | 2024-presente | - |
| Benjamín Laterza | 11 | 0 | 3 | 8 | 1956, 1959, 1962, 1970 | Sudamericano Extra 1959 |
| José Sacía | ? | ? | ? | ? | 1980 | - |
Perú
| DT | PD | PG | PE | PP | Período(s) | Torneos finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángel Fernández Roca | 11 | 3 | 3 | 5 | 1942,1953 | Sudamericano 1942 y 1953 |
| Jorge Fossati | 13 | 4 | 4 | 5 | 2024 | Copa América 2024 |
| György Orth | 16 | 6 | 4 | 6 | 1957-60 | Sudamericano 1957 y 1959 |
Qatar
| DT | PD | PG | PE | PP | Período(s) | Torneos finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Fossati | 14 | 6 | 3 | 5 | 2007-08, 2016-17 | - |
Uruguay
| DT | PD | PG | PE | PP | Período(s) | Torneos finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Bagnulo | 21 | 9 | 6 | 6 | 1956, 1962, 1973, 1978 | Mundial 1962, Sudamericano 1956* |
| Jorge Fossati | 23 | 8 | 8 | 7 | 2004-05 | Copa América 2004 |
| Juan Hohberg | 27 | 11 | 9 | 7 | 1969-70, 1976-77 | Mundial 1970 |
| Víctor Púa | 39 | 15 | 11 | 13 | 1997-99, 2001-02 | Mundial 2002, Copa Confederaciones 1997, Copa América 1999 y 2001 |
Fuentes principales: 11v11, National Football Teams, Soccerway, foto de Hohberg en Ecuador es aporte de Arturo Carrión















No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.