Nombres anteriores: Antonio Rodenas (1992-93)
Ubicación: Génova y Cordiviola
Ciudad: Rosario
Propietario: C. A. Rosario Central
Inauguración: 1926 (oficial en 1929)
Remodelación: 1978
Galería
Estadística por rival
Total | Local | Visitante | Neutral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P |
Acassuso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alberdi New Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alianza Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aldosivi | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
All Boys | 12 | 9 | 2 | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Almagro | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Almirante Brown | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altos Hornos Zapla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
América de Cali | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argentino | 24 | 10 | 5 | 9 | 14 | 7 | 2 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - |
Argentino de Quilmes | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argentinos Juniors | 55 | 30 | 14 | 11 | 55 | 30 | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arsenal | 16 | 10 | 3 | 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlanta | 35 | 18 | 8 | 9 | 35 | 18 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlantic Sportsmen | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Atlético Colegiales Paraguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlético Mineiro | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
At. Nacional (Col) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlético de Rafaela | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlético San Jorge | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlético Santa Rosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlético Tucumán | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Audax Italiano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Banfield | 51 | 29 | 17 | 5 | 51 | 29 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barracas Central | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belgrano de Córdoba | 21 | 13 | 7 | 1 | 21 | 13 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belgrano de Rosario | 28 | 16 | 5 | 7 | 17 | 10 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Boca Juniors | 76 | 34 | 22 | 20 | 76 | 34 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boca Unidos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bragantino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calzada | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Caracas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Central Córdoba de Rosario | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Central Córdoba SdE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Central Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerro Porteño | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chacarita Juniors | 39 | 21 | 9 | 9 | 39 | 21 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chaco For Ever | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cipolletti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cobreloa | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colegiales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colo Colo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colón | 38 | 14 | 16 | 8 | 38 | 14 | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Com. Act. Infantiles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corinthians | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coritiba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crucero del Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruz Azul | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defensa y Justicia | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defensor Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defensores de Belgrano | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deportes Concepción | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deportivo Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deportivo Armenio | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deportivo Español | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deportivo Mandiyú | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deportivo Merlo | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deportivo Morón | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deportivo Riestra | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deportivo Roca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dock Sud | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Douglas Haig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
El Porvenir | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudiantes de Buenos Aires | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudiantes de La Plata | 74 | 37 | 22 | 15 | 74 | 37 | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudiantes de Mérida | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudiantes de Rosario | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excursionistas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Federación (LQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ferro Carril Oeste | 51 | 25 | 12 | 14 | 51 | 25 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fisherton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fortaleza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gimnasia de Rosario | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gimnasia La Plata | 68 | 38 | 20 | 10 | 68 | 38 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gimnasia de Jujuy | 17 | 11 | 4 | 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gimnasia de Mendoza | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gimnasia y Tiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Godoy Cruz | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grêmio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guaraní Antonio Franco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guillermo Brown de Madryn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huracán | 68 | 30 | 20 | 18 | 68 | 30 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huracán Buceo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huracán Corrientes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huracán Ing. White | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huracán de Tres Arroyos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Independiente | 85 | 38 | 29 | 18 | 85 | 38 | 29 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Independiente de Chañar Ladeado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Independiente de Trelew | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Independiente Rivadavia | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Independiente Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Instituto | 18 | 10 | 7 | 1 | 18 | 10 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inter de Porto Alegre | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intercambio | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Italiano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jorge Newbery de Junín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juventud Antoniana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kimberley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanús | 55 | 27 | 18 | 10 | 55 | 27 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Libertad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Andes | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mariano Moreno de Junín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nacional de Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Newell's Old Boys | 109 | 45 | 44 | 20 | 103 | 43 | 41 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Nueva Chicago | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olimpia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olimpo | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palmeiras | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patronato | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peñarol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Platense | 41 | 24 | 10 | 7 | 41 | 24 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provincial | 16 | 12 | 1 | 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Puerto Comercial | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quilmes | 21 | 15 | 4 | 2 | 21 | 15 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Racing Club | 72 | 32 | 18 | 22 | 72 | 32 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Racing de Córdoba | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
River Plate | 73 | 22 | 23 | 28 | 73 | 22 | 23 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
River Plate de Montevideo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rosario a Puerto Belgrano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Lorenzo | 74 | 33 | 21 | 20 | 74 | 33 | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Lorenzo (MdP) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Martín de Mendoza | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Martín de San Juan | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Martín de Tucumán | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Miguel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
São Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarmiento de Junín | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sparta | 27 | 21 | 2 | 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Sporting Cristal | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sportivo Alsina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sportivo Desamparados | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sportivo Patria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Táchira | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Talleres de Córdoba | 26 | 12 | 8 | 6 | 26 | 12 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Talleres (RdE) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperley | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Tigre | 25 | 14 | 4 | 7 | 25 | 14 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiro Federal | 24 | 18 | 5 | 1 | 17 | 13 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Unión | 31 | 15 | 9 | 7 | 31 | 15 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unión Española | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Universidad Católica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Universitario de Lima | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vasco da Gama | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vélez Sarsfield | 78 | 32 | 26 | 20 | 78 | 32 | 26 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villa Dálmine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Washington | 19 | 17 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Total (149) | 1814 | 950 | 494 | 370 | 1747 | 905 | 484 | 358 | 59 | 41 | 7 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 |
Previo a la reforma de 1978
Total | Local | Visitante | Neutral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P |
Acassuso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alberdi New Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
All Boys | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Almagro | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argentino | 23 | 9 | 5 | 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - |
Argentino de Quilmes | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argentinos Juniors | 20 | 13 | 4 | 3 | 20 | 13 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlanta | 31 | 15 | 8 | 8 | 31 | 15 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlantic Sportsmen | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Atlético Nacional de Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Banfield | 27 | 17 | 8 | 2 | 27 | 17 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belgrano de Córdoba | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belgrano de Rosario | 28 | 16 | 5 | 7 | 17 | 10 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Boca Juniors | 36 | 18 | 11 | 7 | 36 | 18 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calzada | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Central Córdoba de Rosario | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Central Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerro Porteño | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chacarita Juniors | 29 | 16 | 5 | 8 | 29 | 16 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colegiales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colo Colo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colón | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defensores de Belgrano | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deportivo Español | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deportivo Morón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dock Sud | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
El Porvenir | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudiantes de La Plata | 34 | 17 | 10 | 7 | 34 | 17 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudiantes de Rosario | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excursionistas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ferro Carril Oeste | 28 | 17 | 4 | 7 | 28 | 17 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fisherton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gimnasia de Rosario | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gimnasia La Plata | 32 | 18 | 9 | 5 | 32 | 18 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gimnasia de Jujuy | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guaraní Antonio Franco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huracán | 38 | 18 | 10 | 10 | 38 | 18 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huracán Ing. White | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Independiente | 41 | 17 | 17 | 7 | 41 | 17 | 17 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Independiente de Trelew | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Independiente Rivadavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Independiente Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intercambio | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Jorge Newbery de Junín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kimberley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanús | 27 | 17 | 8 | 2 | 27 | 17 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Andes | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Newell's Old Boys | 58 | 21 | 26 | 11 | 53 | 19 | 23 | 11 | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 0 |
Nueva Chicago | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olimpia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Platense | 21 | 13 | 5 | 3 | 21 | 13 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provincial | 16 | 12 | 1 | 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Puerto Comercial | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quilmes | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Racing Club | 31 | 12 | 8 | 11 | 31 | 12 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
River Plate | 33 | 13 | 8 | 12 | 33 | 13 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rosario a Puerto Belgrano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Lorenzo | 35 | 17 | 13 | 5 | 35 | 17 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Lorenzo (MdP) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Martín de Mendoza | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Martín de San Juan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Martín de Tucumán | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sparta | 27 | 21 | 2 | 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Sporting Cristal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sportivo Alsina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sportivo Desamparados | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sportivo Patria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Talleres de Remedios de Escalada | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperley | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Tigre | 15 | 9 | 2 | 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiro Federal | 22 | 16 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Unión | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unión Española | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Universitario de Lima | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vélez Sarsfield | 34 | 17 | 12 | 5 | 34 | 17 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Washington | 19 | 17 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Total (77) | 847 | 487 | 205 | 155 | 781 | 442 | 195 | 144 | 58 | 41 | 7 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 |
Total | Local | Visitante | Neutral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P |
Alianza Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aldosivi | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
All Boys | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
