Huracán (Tomás Ducó)

Nombre:
 Palacio Tomás Adolfo Ducó (bautizado en 1968)
Nombres anteriores: Jorge Newbery
Ciudad: Buenos Aires
Propietario: C. A. Huracán
Inauguración: 1924
Remodelación: 1947
Primer partido oficial de Central: 19-3-1939, Huracán 5-Central 1

Detalle de partidos
Total Local Visitante Neutral
Rivales J G E P J G E P J G E P J G E P
All Boys 1 1 0 0 - - - - 1 1 0 0 - - - -
Argentinos Juniors 1 1 0 0 - - - - 1 1 0 0 - - - -
Atlanta 1 0 0 1 - - - - 1 0 0 1 - - - -
Barracas Central 1 0 1 0 - - - - 1 0 1 0 - - - -
Boca Juniors 2 0 0 2 - - - - 2 0 0 2 - - - -
Chacarita Juniors 1 1 0 0 - - - - 1 1 0 0 - - - -
El Porvenir 1 1 0 0 - - - - 1 1 0 0 - - - -
Ferro Carril Oeste 1 0 1 0 - - - - - - - - 1 0 1 0
Huracán 60 15 14 31 - - - - 60 15 14 31 - - - -
Independiente 1 0 0 1 - - - - 1 0 0 1 - - - -
River Plate 1 0 1 0 - - - - 1 0 1 0 - - - -
San Lorenzo 5 1 1 3 - - - - 4 1 0 3 1 0 1 0
San Telmo 1 0 1 0 - - - - 1 0 1 0 - - - -
Total (13) 77 20 19 38 - - - - 75 20 17 38 2 0 2 0
Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, 2010), C. A. Huracán oficialEstadios de ArgentinaViejos Estadios

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.