Ubicación: avenida Intendente Morcillo 2402
Ciudad: Rosario
Equipo local: C. A. Newell's Old Boys
Inauguración: 1911
Estadística por rival
Total | Local | Vte. | Neut. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivales | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P |
Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
All Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aprendices Rosarinos | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Argentino | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Argentinos Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlanta | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
Banfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belgrano de Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belgrano de Rosario | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Boca Juniors | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
Central Córdoba | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Central Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chacarita Juniors | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cipolletti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colón | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estudiantes de La Plata | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eureka | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gimnasia La Plata | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 |
Gimnasia de Jujuy | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
Huracán | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Andes de San Juan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Newell's Old Boys | 132 | 41 | 51 | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 115 | 32 | 47 | 36 | 15 | 8 | 3 | 4 |
Platense | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quilmes | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Racing Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Racing de Córdoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Riberas del Paraná | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
River Plate | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
San Lorenzo | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 0 |
Sparta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Talleres de Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Temperley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiro Federal | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Unión | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vélez Sarsfield | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total (38) | 239 | 97 | 79 | 63 | 73 | 42 | 22 | 9 | 122 | 34 | 48 | 40 | 44 | 21 | 9 | 14 |
Aclaraciones:
- Por regla general, no se contabilizan los partidos iniciados en juego pero que terminaron siendo adjudicados los puntos a través de algún fallo de la entidad organizadora (por ejemplo, el cotejo de 27-11-1988 vs. Newell's que comenzó a jugarse pero tras suspenderse fue dado por perdido a ambos por AFA) ni aquellos que sin jugarse se les atribuyó condición.
Fuentes: De Rosario y de Central (Jorge Brisaboa, Homo Sapiens Ediciones, 1995), Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, 2010), Estadios de Argentina
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.