Ciudad: Buenos Aires
Fundación: 6 de enero de 1911
Apodo: Tricolor
Apodo: Tricolor
Estadio: Tres de Febrero (desde 1956; anteriormente en Parque Centenario entre 1920 y 1927, Parque Chas entre 1927 y 1937, Villa Ortúzar entre 1938 y 1949)
Historial
| Totales | ||||||
| PJ: 10 | PG: 6 | PE: 3 | PP: 1 | GF: 24 | GC: 10 | Dif. partidos: 5 |
| Como local | ||||||
| PJ: 4 | PG: 2 | PE: 1 | PP: 1 | GF: 10 | GC: 5 | Dif. partidos: 1 |
| Como visitante | ||||||
| PJ: 4 | PG: 3 | PE: 1 | PP: 0 | GF: 11 | GC: 4 | Dif partidos: 3 |
| En condición neutral | ||||||
| PJ: 2 | PG: 1 | PE: 1 | PP: 0 | GF: 3 | GC: 1 | Dif. partidos: 1 |
- Por Primera División de AFA
- En general: 4 PJ, 2 PG, 1 PE, 1 PP, 8 GF, 4 GC; dif. partidos: 1
- Como local: 2 PJ, 0 PG, 1 PE, 1 PP, 1 GF, 2 GC; dif. partidos: -1
- Como visitante: 2 PJ, 2 PG, 0 PE, 0 PP, 7 GF, 2 GC; dif. partidos: 2
- Por Segunda División de AFA
- En general: 4 PJ, 3 PG, 1 PE, 0 PP, 13 GF, 5 GC; dif. partidos: 3
- Como local: 2 PJ, 2 PG, 0 PE, 0 PP, 9 GF, 3 GC; dif. partidos: 2
- Como visitante: 2 PJ, 1 PG, 1 PE, 0 PP, 4 GF, 2 GC; dif. partidos: 1
- Por copas nacionales
- En general y en condición neutral: 2 PJ, 1 PG, 1 PE, 0 PP, 3 GF, 1 GC; dif. partidos: 1
Detalle de partidos
| N° | Fecha | Torneo | N° F | Cond. | RC | Rival | Estadio | Goleadores RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/12/1920 | Copa de Competencia AAF | Final | N | 2 | 0 | Gimnasia de Bs. As. | Ennis Hayes, Antonio Macías |
| 2 | 12/07/1942 | Segunda División 1942 | 14 | V | 2 | 0 | C. A. Atlanta | Bernardo Vilariño, Jorge Lizardo (e/c) |
| 3 | 14/11/1942 | Segunda División 1942 | 31 | L | 6 | 3 | Arroyito | Waldino Aguirre (4), Á. De Cicco, B. Vilariño |
| 4 | 24/06/1951 | Segunda División 1951 | 11 | L | 3 | 0 | Arroyito | Portaluppi, Juan Vairo, Federico Vairo |
| 5 | 06/10/1951 | Segunda División 1951 | 26 | V | 2 | 2 | C. A. Atlanta | Eduardo Di Loreto, Juan Intini |
| 6 | 13/08/2000 | Apertura 2000 | 1 | L | 1 | 1 | Gigante | Pablo Sánchez |
| 7 | 11/02/2001 | Clausura 2001 | 1 | V | 3 | 1 | C. A. Platense | Ezequiel González, Vespa, Pierucci |
| 8 | 29/08/2004 | Apertura 2004 | 4 | L | 0 | 1 | Gigante | |
| 9 | 06/03/2005 | Clausura 2005 | 4 | V | 4 | 1 | Tres de Febrero | Pablo Vitti (3), Emanuel Villa |
| 10 | 03/10/2018 | Copa Argentina 2018 | 8°F | N | 1 (5) | 1 (4) | 15 de Abril (Unión) | Germán Herrera |
| Cotejo por Primera División de AFA |
|---|
| Cotejo por Segunda División de AFA |
| Cotejo por copa nacional |
Detalle por cancha
| Total | Local | Vte | Neut | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadio | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P |
| Gigante de Arroyito | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atlanta (Cajoncito) | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Tres de Febrero | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Gimnasia de Buenos Aires | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Platense (Vicente López) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Unión | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total (6) | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Repetición de resultados
| Resultado | Veces |
|---|---|
| RC 2-A 0 | 2 |
| RC 1-A 1 | 2 |
| RC 6-A 3 | 1 |
| RC 3-A 0 | 1 |
| RC 2-A 2 | 1 |
| RC 3-A 1 | 1 |
| RC 0-A1 | 1 |
| RC 4-A 1 | 1 |
Rachas
- Mayor victoria: en general y Primera División y Segunda División de AFA, 6-3 en Segunda División 1942 y 4-1 en Torneo Clausura 2001; en copas nacionales, 2-0 en Copa de Competencia AAF 1920.
- Peor derrota: en general y Primera División de AFA, 0-1 en Torneo Apertura 2004.
- Mayor racha de triunfos consecutivos: en general, 4 (entre 1920 y 1951); en Segunda División de AFA, 3 (entre 1942 y 1951).
- Mayor racha de empates consecutivos: en general, 2 (1951 y 2000).
- Mayor racha de derrotas consecutivas: no acumuló.
- Mayor racha invicta: en general, 7 (entre 1920 y 2001); en Primera División de AFA, 2 (2000 y 2001); en Segunda División de AFA, 4 (total de partidos); en copas nacionales, 2 (total de partidos).
- Mayor racha sin ganar: en general, 2 (1951 y 2000).
- Eliminaciones mano a mano: 2 ganadas (Copa de Competencia AAF 1920 y Copa Argentina 2018).
- Estado del historial: en general y copas nacionales, en ventaja desde el primer partido; en Primera División de AFA, en ventaja desde 6-3-2005; en Segunda División de AFA, en ventaja desde 12-7-1942.
- Mayor amplitud a favor en el historial: en general, 5 en 2005 al presente; en Primera División de AFA, 1 en 2001 y 2005; en Segunda División de AFA, 3 en 1951 al presente; en copas nacionales, 1 en 1920 al presente.
- Mayor amplitud en contra en el historial: no registró.
- Máximos goleadores canallas: con 4, Waldino Aguirre; con 3, Pablo Vitti; con 2, Bernardo Vilariño.
En ambos clubes:
| Futbolistas (30) | ||
| Jugador | En Central | En Almagro |
| Raúl Altuve | 1937 | 1942 |
| Adrián Ávila | 1993-94 | 1995-96 |
| José Bissón | 1941 | 1942 |
| Eduardo Blanco | 1946, 1948-52 | 1947 |
| Alan Bonansea | 2020 | 2017-18 |
| Gonzalo Choy González | 2009 | 2013-14 |
| Agustín Coscia | 2016-19 | 2019-20 |
| Patricio Cucchi | 2021 | 2025 |
| Cándido De Nicola | 1935-36 | 1930-31 |
| Luis Diana | 1934 | 1938-45 |
| Román Díaz | 2005 | 2009 |
| Fernando Enrique | 2013 | 2006 |
| Diego Erroz | 1998-2003 | 2004-05 |
| Eduardo Farías | 2007 | 2008-09 |
| Gustavo Ferlatti | 1986-87 | 1994-95 |
| Gerardo Ferrari | 1996-97 | 1997-98 |
| Leonardo Itabel | 1990-91 | 1994 |
| Juan Franco Martínez | 1938-42 | 1944 |
| Alejandro Meloño | 2004 | 1999-2000, 2001-04, 2007-09 |
| Charles Pérez | 1996-2001 | 2004-05 |
| Adalberto Perroud | 1980-81 | 1985 |
| Abel Picabea | 1932 | 1928 |
| Fernando Pierucci | 1998-2002 | 2004-05 |
| Hugo Rivero | 1958-60 | 1962-65 |
| Juan Carlos Riveros | 1981 | 1986-87 |
| Juan Gabriel Rodríguez | 2022 | 2017-18 |
| Rubén Rojas | 1985, 1986 | 1990-91 |
| Oscar Storti | 1962-64 | 1966-67 |
| Pablo Vacaría | 2001 | 2005-06 |
| Héctor Vidal | 1939 | 1945 |
Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), Soccerway, InfoFútbol (búsqueda de jugadores)











