Nombre completo: Blanco, Antonio
Lugar y fecha de nacimiento: Rosario, 28 de abril de 1896
Lugar y fecha de fallecimiento: Rosario, 15 de septiembre de 1968
Puesto: Delantero
Debut oficial en Central: 3 de agosto de 1913, vs. Embarcadero (actual Argentino de Rosario) 1-0 (L)
Último partido oficial en Central: 1921
Partidos jugados: 136 (106 G-12 E-18 P) (datos incompletos)
Goles: 79
Penales ejecutados (sin contar definiciones): 11 (7 convertidos-1 atajado-3 desviados)
Etapas en el club: 1913-21
Títulos: Nacionales: Copa de Competencia La Nación 1913, Copa Ibarguren 1915, Copa de Honor MCBA 1916, Copa de Competencia Jockey Club 1916, Copa de Competencia Asociación Amateurs de Football 1920; locales: Federación Rosarina 1913, Copa Vila 1914, 1915, 1916, 1917 y 1919, Copa Damas de Caridad 1914, 1915 y 1916, Asociación Amateurs Rosarina 1920 y 1921
Selección Argentina: 7 PJ (2 goles)
Uno de los grandes jugadores de la primera época, ganador de cinco títulos nacionales y hermano mayor de Eduardo Blanco, jugó al menos 136 partidos e hizo 79 goles, considerando cierta falta de información de la época. Se desempeñó mayormente como entreala por derecha, salvo en 1916 y 1919 que lo hizo como puntero por el mismo sector y en 1920 que fue mediocampista central. Se destacó por practicar un fútbol estilizado y por su buen comportamiento dentro de la cancha.
Debutó en 1913, año en que se creó la Federación Rosarina de Football, tras la salida de Central y otros clubes de la Liga Rosarina; esta temporada ganó el campeonato de la misma y también la Copa de Competencia La Nación, el primer título nacional para el club, y con Blanco haciendo el primer gol en el 3-2 de la final ante Argentino de Quilmes. Tras el retorno a la LRF ganó cinco veces la Copa Vila (1914 a 1917 y 1919) y tres la Copa Damas de Caridad (1914 a 1916). A nivel nacional obtuvo las copas Ibarguren 1915, de Honor 1916 y de Competencia Jockey Club 1916 (un gol en la final).
En 1920 se produjo un nuevo rompimiento en Liga Rosarina y con Blanco ya jugando en el mediocampo Central se coronó en la Copa de Competencia de la Asociación Amateurs Argentina y también logró los títulos de la recientemente creada Asociación Amateurs Rosarina en 1920 y 1921. Este último fue su año de retiro de la actividad. Es el cuarto máximo anotador del club en la era amateur y le marcó 6 goles a Newell's.
Con la Selección jugó 7 partidos y marcó 2 goles; participó del Campeonato Sudamericano 1917 y obtuvo 4 títulos (copas Lipton 1916 y 1918, Honor Argentino 1918 y Newton 1918).
Participación por torneo (datos incompletos)
Detalle de partidos
| N° PJ | Fecha | Torneo/N° fecha | Partido | Titular | Min. jug. | Goles | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/08/1913 | Fed. Rosarina 1913/5 | RC 1-Embarcadero 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 2 | 06/10/1913 | Fed. Rosarina 1913/7 | Brown SF 1-RC 4 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 3 | 27/10/1913 | C.Competencia LN 1913/F | RC 3-Argentino de Quilmes 2 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 4 | 26/04/1914 | C.Vila 1914/1 | Embarcadero 0-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 5 | 03/05/1914 | C.Vila 1914/2 | Argentino (GER) 0-RC 6 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 6 | 10/05/1914 | C.Vila 1914/3 | RC 11-Aprendices 1 | 1 | 90 | 3 | 0 |
| 7 | 17/05/1914 | C.Vila 1914/4 | RC 4-Provincial 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 8 | 25/05/1914 | C.Vila 1914/5 | RC 6-Newell's Old Boys 2 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 9 | 07/06/1914 | C.Vila 1914/6 | Atlantic Sportsmen 0-RC 9 | 1 | 90 | 4 | 0 |
| 10 | 21/06/1914 | C.Vila 1914/7 | Atlético del Rosario 0-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 11 | 28/06/1914 | C.D. Caridad 1914/4°F | RC 7-Provincial 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 12 | 12/07/1914 | C.Vila 1914/9 | RC 2-Sparta 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 13 | 19/07/1914 | C.Vila 1914/10 | RC 7-Embarcadero 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 14 | 15/08/1914 | C.Vila 1914/13 | Aprendices 0-RC 10 | 1 | 70 | 2 | 0 |
| 15 | 16/08/1914 | C.Vila 1914/14 | RC 5-Sparta 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 16 | 30/08/1914 | C.Vila 1914/15 | RC 3-Atlantic Sportsmen 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 17 | 06/09/1914 | C.Vila 1914/16 | RC 3-Atlético del Rosario 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 18 | 13/09/1914 | C.Vila 1914/17 | Provincial 0-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 19 | 20/09/1914 | C.Vila 1914/18 | Córdoba y Rosario (CC) 0-RC 2 | 1 | 30 | 1 | 0 |
| 20 | 04/10/1914 | C.Vila 1914/19 | Tiro Federal 0-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 21 | 11/10/1914 | C.Vila 1914/20 | Newell's Old Boys 0-RC 5 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 22 | 06/12/1914 | C.Ibarguren 1914/Final | Racing Club 1-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 23 | 18/04/1915 | C.Vila 1915/2 | RC 5-Tiro Federal 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 24 | 25/04/1915 | C.Vila 1915/3 | GER 0-RC 10 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 25 | 09/05/1915 | C.Vila 1915/4 | RC 5-Sparta 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 26 | 13/05/1915 | C.Vila 1915/5 | RC 9-Atlantic Sportsmen 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 27 | 23/05/1915 | C.Vila 1915/6 | Atlético del Rosario 0-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 28 | 25/05/1915 | C.Vila 1915/7 | RC 6-Newell's Old Boys 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 29 | 30/05/1915 | C.Vila 1915/8 | RC 3-Central Córdoba 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 30 | 06/06/1915 | C.D. Caridad 1915/4°F | RC 2-Belgrano de Rosario 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 31 | 20/06/1915 | C.Vila 1915/9 | RC 6-Provincial 0 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 32 | 27/06/1915 | C.Vila 1915/10 | RC 2-Nacional (Argentino) 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 33 | 29/06/1915 | C.Vila 1915/11 | Provincial 0-RC 2 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 34 | 04/07/1915 | C.Competencia 1915/8°F | RC 0-Central Córdoba 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 35 | 11/07/1915 | C.Vila 1915/12 | Tiro Federal 0-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 36 | 01/08/1915 | C.Vila 1915/14 | RC 9-Belgrano de Rosario 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 37 | 22/08/1915 | C.Honor 1915/8°F | Central Córdoba 2-RC 1 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 38 | 30/08/1915 | C.Vila 1915/16 | Atlantic Sportsmen 0-RC 12 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 39 | 10/10/1915 | C.Vila 1915/17 | Nacional (Argentino) 0-RC 11 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 40 | 12/10/1915 | C.Vila 1915/18 | RC 6-Atlético del Rosario 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 41 | 31/10/1915 | C.Vila 1915/20 | Central Córdoba 2-RC 4 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 42 | 01/11/1915 | C.D. Caridad 1915/SF | RC 3-GER 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 43 | 21/11/1915 | C.D. Caridad 1915/Final | RC 4-Central Córdoba 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 44 | 26/03/1916 | C.Ibarguren 1915/Final | RC 0-Racing Club 0 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 45 | 23/04/1916 | C.Vila 1916/1 | GER 1-RC 6 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 46 | 30/04/1916 | C.Ibarguren 1915/Final-des. | RC 3-Racing Club 1 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 47 | 07/05/1916 | C.Vila 1916/2 | Belgrano de Rosario 0-RC 4 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 48 | 14/05/1916 | C.Vila 1916/3 | RC 2-Tiro Federal 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 49 | 21/05/1916 | C.Vila 1916/4 | RC 11-Atlético del Rosario 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 50 | 28/05/1916 | C.Vila 1916/5 | RC 9-Sparta 1 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 51 | 01/06/1916 | C.D. Caridad 1916/1°R | RC 1-GER 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 52 | 04/06/1916 | C.Vila 1916/6 | Nacional (Argentino) 1-RC 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 53 | 25/06/1916 | C.Vila 1916/7 | RC 2-Central Córdoba 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 54 | 29/06/1916 | C.Honor 1916/8°F | RC 8-Newell's Old Boys 0 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 55 | 23/07/1916 | C.Competencia 1916/8°F | RC 2-Belgrano de Rosario 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 56 | 20/08/1916 | C.Vila 1916/12 | RC 1-Belgrano de Rosario 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 57 | 15/10/1916 | C.Honor 1916/SF | RC 7-Argentino de Quilmes 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 58 | 22/10/1916 | C.Competencia 1916/4°F | RC 3-GER 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 59 | 01/11/1916 | C.Vila 1916/16 | Newell's Old Boys 0-RC 6 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 60 | 05/11/1916 | C.Competencia 1916/SF | RC 1-River Plate 1 | 1 | 102 | 0 | 0 |
| 61 | 12/11/1916 | C.Honor 1916/Final | RC 1-Independiente 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 62 | 26/11/1916 | C.Competencia 1916/SF-des | RC 3-River Plate 2 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 63 | 03/12/1916 | C.D. Caridad 1916/final | RC 3-Central Córdoba 0 | 1 | 61 | 0 | 0 |
| 64 | 10/12/1916 | C.H. Cousenier 1916/final | Nacional (U) 6-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 65 | 17/12/1916 | C.Competencia 1916/final | RC 2-Independiente 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 66 | 24/12/1916 | C.C. Chevallier Boutell/final | Peñarol (U) 3-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 67 | 30/12/1916 | C.Ibarguren 1916/Final | Racing Club 6-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 68 | 15/04/1917 | C.Vila 1917/1 | RC 2-Rosario a Puerto Belgr. 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 69 | 22/04/1917 | C.Vila 1917/2 | RC 0-Tiro Federal 4 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 70 | 06/05/1917 | C.Vila 1917/4 | Provincial 1-RC 7 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 71 | 17/05/1917 | C.Vila 1917/6 | Sparta 1-RC 4 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 72 | 20/05/1917 | C.Vila 1917/7 | RC 2-GER 0 | 1 | 70 | 0 | 0 |
| 73 | 03/06/1917 | C.Vila 1917/9 | RC 5-Belgrano de Rosario 0 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 74 | 24/06/1917 | C.Vila 1917/3 | Central Córdoba 1-RC 3 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 75 | 29/06/1917 | C.Vila 1917/5 | RC 4-Nacional (Argentino) 1 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 76 | 01/07/1917 | C.Vila 1917/10 | Rosario a Puerto Belg. 2-RC 5 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 77 | 22/07/1917 | C.Vila 1917/11 | Tiro Federal 0-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 78 | 05/08/1917 | C.Vila 1917/13 | RC 4-Provincial 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 79 | 19/08/1917 | C.Honor 1917/8°F | RC 3-Belgrano de Rosario 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 80 | 30/08/1917 | C.Vila 1917/15 | RC 3-Sparta 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 81 | 02/09/1917 | C.Vila 1917/16 | GER 0-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 82 | 09/09/1917 | C.Vila 1917/17 | Newell's Old Boys 0-RC 9 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 83 | 01/11/1917 | C.Honor 1917/4°F | RC 9-Nacional (Argentino) 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 84 | 04/11/1917 | C.Vila 1917/12 | RC 2-Central Córdoba 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 85 | 11/11/1917 | C.Vila 1917/18 | Belgrano de Rosario 2-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 86 | 25/11/1917 | C.Competencia 1917/4°F | RC 3-Belgrano de Rosario 0 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 87 | 02/12/1917 | C.Honor 1917/SF | RC 1-Racing Club 1 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 88 | 23/12/1917 | C.Honor 1917/SF-desemp. | RC 0-Racing Club 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 89 | 06/01/1918 | C.Competencia 1917/SF | Independiente 6-RC 2 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 90 | 13/01/1918 | C.Ibarguren 1917/Final | Racing Club 3-RC 2 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 91 | 07/04/1918 | C.Vila 1918/1 | GER 1-RC 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 92 | 14/04/1918 | C.Vila 1918/2 | Belgrano de Rosario 2-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 93 | 28/04/1918 | C.Vila 1918/4 | Sparta 0-RC 6 | 1 | 90 | 3 | 0 |
| 94 | 05/05/1918 | C.Vila 1918/5 | RC 3-Nacional (Argentino) 0 | 1 | 35 | 0 | 0 |
| 95 | 12/05/1918 | C.Vila 1918/6 | Newell's Old Boys 0-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 96 | 02/06/1918 | C.Vila 1918/8 | Central Córdoba 3-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 97 | 09/06/1918 | C.Competencia 1918/8°F | RC 3-Newell's Old Boys 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 98 | 30/06/1918 | C.Vila 1918/9 | RC 1-Tiro Federal 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 99 | 14/07/1918 | C.Vila 1918/10 | GER 1-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 100 | 21/07/1918 | C.Vila 1918/11 | RC 2-Belgrano de Rosario 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 101 | 04/08/1918 | C.Honor 1918/4°F | Newell's Old Boys 3-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 102 | 01/09/1918 | C.Competencia 1918/4°F | RC 2-Tiro Federal 2 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 103 | 08/09/1918 | C.Vila 1918/16 | RC 7-Provincial 0 | 1 | 90 | 3 | 0 |
| 104 | 15/09/1918 | C.Vila 1918/17 | RC 3-Central Córdoba 1 | 1 | 90 | 3 | 0 |
| 105 | 06/10/1918 | C.Vila 1918/13 | RC 3-Sparta 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 106 | 12/10/1918 | C.Competencia 1918/4°F-des | RC 0-Tiro Federal 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 107 | 20/10/1918 | C.Vila 1918/15 | RC 1-Newell's Old Boys 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 108 | 17/11/1918 | C.Vila 1918/18 | Tiro Federal 2-RC 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 109 | 30/03/1919 | C.Vila 1919/1 | Central Córdoba 1-RC 4 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 110 | 13/04/1919 | C.Vila 1919/3 | Rosario a Puerto Belg. 0-RC 4 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 111 | 04/05/1919 | C.Vila 1919/7 | Newell's Old Boys 2-RC 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 112 | 11/05/1919 | C.Vila 1919/8 | Belgrano de Rosario 0-RC 3 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 113 | 15/06/1919 | C.Vila 1919/5 | Nacional (Argentino) 2-RC 7 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 114 | 29/06/1919 | C.Vila 1919/4 | Tiro Federal 0-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 115 | 27/07/1919 | C.Vila 1919/10 | RC 3-Central Córdoba 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 116 | 03/08/1919 | C.Vila 1919/6 | GER 0-RC 5 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 117 | 31/08/1919 | C.Vila 1919/16 | RC 1-Newell's Old Boys 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 118 | 05/10/1919 | C.Competencia 1919/8°F | RC 3-GER 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 119 | 12/10/1919 | C.Competencia 1919/4°F | RC 3-Tiro Federal 1 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 120 | 02/11/1919 | C.Vila 1919/11 | RC 3-Provincial 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 121 | 23/11/1919 | C.Vila 1919/13 | RC 2-Tiro Federal 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 122 | 08/12/1919 | C.Vila 1919/12 | RC 15-Rosario a Puerto Belg. 0 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 123 | 14/12/1919 | C.Vila 1919/15 | RC 6-GER 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 124 | 04/01/1920 | C.Competencia 1919/SF | RC 7-Eureka 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 125 | 11/01/1920 | C.Vila 1919/Final desemp. | RC 3-Newell's Old Boys 2 | 1 | 150 | 0 | 0 |
| 126 | 18/01/1920 | C.Competencia 1919/Final | Boca Juniors 1-RC 0 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 127 | 08/02/1920 | C.Ibarguren 1919/Final | Boca Juniors 1-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 128 | 11/04/1920 | C.Vila 1920/1 | Central Córdoba 1-RC 6 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 129 | 02/05/1920 | C.Vila 1920/2 | RC 3-Belgrano de Rosario 0 | 1 | 84 | 1 | 0 |
| 130 | 16/05/1920 | C.Vila 1920/4 | Nacional (Argentino) 0-RC 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 131 | 03/06/1920 | C.Vila 1920/5 | RC 1-Newell's Old Boys 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 132 | 06/06/1920 | C.Vila 1920/6 | RC 1-Tiro Federal 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 133 | 13/06/1920 | C.Vila 1920/7 | RC 4-Rosario a Puerto Belg. 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 134 | 20/06/1920 | C.Vila 1920/8 | RC 6-Estudiantes de Rosario 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 135 | 22/08/1920 | C.Competencia 1920/8°F | RC 2-River Plate 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 136 | 14/11/1920 | C.Competencia 1920/SF | RC 2-San Isidro 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Total | 136 | 12287 | 79 | 0 |
Rosario Central en 1913. Arriba: Ignacio Rota, Serapio Acosta y Zenón Díaz; en el medio: Alberto Ledesma, Pablo Molina, John Johnston; abajo: Alfredo Woodward, Juan Sánchez, Federico Flynn, Harry Hayes, Antonio Blanco.
Rosario Central en 1913, con la Copa de Competencia obtenida ese año. Parados: Ignacio Rota, Juan Díaz, Alberto Ledesma, Serapio Acosta, Pablo Molina, Zenón Díaz; sentados: Federico Flynn, Antonio Blanco, Harry Hayes, Ennis Hayes, Fidel Ramírez.
Formación de Rosario Central que venció a Racing Club por la final de la Copa Ibarguren 1915, disputada el 30 de abril de 1916. Parados: Zenón Díaz, Eduardo Blanco, Ramón Moyano, Ennis Hayes, Jacinto Perazzo, Ignacio Rota; hincados: Alfredo Woodward, Antonio Blanco, Ernesto Rigotti, Mario Barbieri, José Laiolo.
Rosario Central el día 24 de diciembre de 1916, que enfrentó a Peñarol de Uruguay por la Copa Chevallier Boutell o Cup Tie Competition. Parados: Zenón Díaz, Jacinto Perazzo, Guillermo Nibloe, Eduardo Blanco, Ernesto Rigotti, Ignacio Rota; agachados: Antonio Blanco, Fidel Ramírez, Harry Hayes, José Laiolo, Ennis Hayes.
Rosario Central en 1919. Parados: Francisco Furlong, Patricio Clarke, Antonio Macías, Ramón Moyano, Jacinto Perazzo, Harry Hayes; hincados: Ernesto Guaraglia, Antonio Blanco, Florencio Sarasíbar, Antonio Miguel, Rodolfo Mulhall.
Rosario Central 1919. Parados: Patricio Furlong, Patricio Clarke, Octavio Díaz, Rodolfo Mulhall, Jacinto Perazzo, Florencio Sarasíbar; hincados: Antonio Blanco, Ernesto Guaraglia, Harry Hayes, Ennis Hayes, Antonio Miguel.
Rosario Central 1920. Parados: Patricio Clarke, Jacinto Perazzo, Vicente Pugliese, Antonio Macías, Florencio Sarasíbar, Rodolfo Mulhall; hincados: Ernesto Guaraglia, Antonio Blanco, Antonio Miguel, Ennis Hayes, Enrique Tami.
Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), De Rosario y de Central (Jorge Brisaboa, Homo Sapiens Ediciones, 1996), Soccer Data Base, El Litoral









No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.