Nombre completo: Pugliese, Vicente
Apodo: Rana
Lugar de nacimiento: Rosario, 4 de septiembre de 1896
Puesto: Arquero
Debut oficial en Central: 22 de agosto de 1920, vs. River Plate 2-0 (N)
Último partido oficial en Central: 16 de diciembre de 1923, vs. Provincial 3-0 (V)
Partidos jugados: 31 (29 G-2 E-0 P) (datos incompletos)
Goles: 0 (14 recibidos, 20 vallas invictas)
Penales que le ejecutaron (sin contar definiciones): 2 (convertidos)
Etapas en el club: 1920-23
Títulos: Copa de Competencia AAF 1920, Asociación Amateurs Rosarina de Football 1920 y 1921, Copa Estímulo LRF 1922, Copa Nicasio Vila 1923
Arquero con pasado en Provincial (1917-18) y que debutó con Central en el certamen nacional Copa de Competencia Asociación Amateurs de Football 1920, en el cual fue titular del equipo campeón; también se coronó en la liga de la Asociación Amateurs Rosarina en 1920 y 1921. Central se reincorporó en 1922 a la Liga Rosarina, ganando la Copa Estímulo, en la cual Pugliese fue suplente de Santiago Scolari. En la siguiente temporada ganó nuevamente el puesto y fue así partícipe de la obtención de la Copa Nicasio Vila. Disputó al menos 30 encuentros, teniendo en cuenta cierta falta de información sobre la época.
Participación por torneo (datos incompletos)
| Año | Torneo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1920 | Copa Competencia AAF | 4 | -2 |
| 1922 | Copa Vila | 1 | 0 |
| Copa Estímulo | 2 | -2 | |
| 1923 | Copa Vila | 24 | -10 |
| Total | 31 | -14 |
Detalle de partidos
| N° PJ | Fecha | Torneo/N° fecha | Partido | Titular | Min. jug. | Goles | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/08/1920 | C.Competencia 1920/8°F | RC 2-River Plate 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2 | 17/10/1920 | C.Competencia 1920/4°F | RC 3-Nacional (Argentino) 2 | 1 | 120 | -2 | 0 |
| 3 | 14/11/1920 | C.Competencia 1920/SF | RC 2-San Isidro 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 4 | 12/12/1920 | C.Competencia 1920/Final | RC 2-Sportivo Almagro 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 5 | 04/06/1922 | C.Vila 1922/8 | RC 6-Provincial 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 6 | 03/09/1922 | C.Estímulo 1922/1 | Riberas del Paraná 1-RC 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 7 | 24/09/1922 | C.Estímulo 1922/3 | Atlantic Sportsmen 1-RC 2 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 8 | 18/03/1923 | C.Vila 1923/1 | Calzada 2-RC 8 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 9 | 25/03/1923 | C.Vila 1923/2 | RC 5-Riberas del Paraná 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 10 | 08/04/1923 | C.Vila 1923/3 | Nacional (Argentino) 0-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 11 | 15/04/1923 | C.Vila 1923/4 | RC 5-Rosario a Puerto Belg. 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 12 | 22/04/1923 | C.Vila 1923/5 | Sparta 0-RC 4 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 13 | 29/04/1923 | C.Vila 1923/6 | RC 1-Belgrano de Rosario 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 14 | 06/05/1923 | C.Vila 1923/7 | Aprendices 0-RC 3 | 1 | 77 | 0 | 0 |
| 15 | 13/05/1923 | C.Vila 1923/9 | RC 6-Alberdi New Boys 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 16 | 20/05/1923 | C.Vila 1923/10 | Estudiantes de Rosario 0-RC 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 17 | 27/05/1923 | C.Vila 1923/11 | RC 1-Atlantic Sportsmen 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 18 | 03/06/1923 | C.Vila 1923/13 | RC 3-Central Córdoba 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 19 | 10/06/1923 | C.Vila 1923/14 | Tiro Federal 1-RC 4 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 20 | 17/06/1923 | C.Vila 1923/15 | Newell's Old Boys 1-RC 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 21 | 05/08/1923 | C.Vila 1923/16 | RC 2-Calzada 0 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 22 | 15/08/1923 | C.Vila 1923/17 | Riberas del Paraná 2-RC 4 | 1 | 90 | -2 | 0 |
| 23 | 19/08/1923 | C.Vila 1923/18 | RC 2-Nacional (Argentino) 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 24 | 26/08/1923 | C.Vila 1923/19 | Rosario a Puerto Belg. 0-RC 4 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 25 | 02/09/1923 | C.Vila 1923/20 | RC 3-Sparta 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 26 | 16/09/1923 | C.Vila 1923/21 | Belgrano de Rosario 0-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 27 | 23/09/1923 | C.Vila 1923/22 | RC 4-Aprendices 1 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 28 | 21/10/1923 | C.Vila 1923/24 | Alberdi New Boys 0-RC 4 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 29 | 01/11/1923 | C.Vila 1923/26 | Atlantic Sportsmen 1-RC 3 | 1 | 90 | -1 | 0 |
| 30 | 11/11/1923 | C.Vila 1923/28 | Central Córdoba 0-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 31 | 16/12/1923 | C.Vila 1923/23 | Provincial 0-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 2762 | -14 | 0 |
12 de diciembre de 1920, final de la Copa de Competencia, Rosario Central 2-Sportivo Almagro 0. Pugliese conjura un ataque rival.
Rosario Central 1921. El arquero es Vicente Pugliese, lo sigue Patricio Clarke; hincados: Antonio Macías, Antonio Blanco, Harry Hayes, Juan Francia, Ernesto Guaraglia.
Rosario Central 1923. Parados: Octavio Montiquín, Vicente Pugliese, ¿?, Gustavo Reyna, Jacinto Perazzo, Florencio Sarasíbar; hincados: Antonio Macías, Antonio Miguel, Ennis Hayes, Juan Francia, Sandalio Arias.
Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010)




Más datos -> https://www.familysearch.org/tree/person/details/L7SL-LXK y https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-61L9-71F?i=19&cc=1974196
ResponderEliminarSaludos
Gracias.
Eliminar