viernes, 27 de marzo de 2020

Historial versus Boca Juniors

Nombre completo: Club Atlético Boca Juniors
Ciudad: Buenos Aires
Fundación: 3 de abril de 1905
Apodo: Xeneize
Estadio: Alberto Armando (habitualmente llamado La Bombonera; inaugurado en 1940, bautizado en 1986 como Camilo Cichero y desde 2000 con la denominación actual)

Historial
Totales
PJ: 176PG: 52PE: 44PP: 80GF: 213GC: 269Dif partidos: -28
Como local
PJ: 83PG: 39PE: 24PP: 20GF: 128GC: 89Dif. partidos: 19
Como visitante
PJ: 79PG: 9PE: 18PP: 52GF: 70GC: 156Dif partidos: -43
En condición neutral
PJ: 14PG: 4PE: 2PP: 8GF: 15GC: 24Dif. partidos: -4

  • Por Primera División de AFA
  • En general: 161 PJ, 49 PG, 41 PE, 71 PP, 203 GF, 245 GC; dif. partidos: -22
  • Como local: 81 PJ, 38 PG, 23 PE, 20 PP, 126 GF, 88 GC; dif. partidos: 18
  • Como visitante: 76 PJ, 9 PG, 18 PE, 49 PP, 68 GF, 149 GC; dif. partidos: -40
  • En condición neutral: 4 PJ, 2 PG, 0 PE, 2 PP, 9 GF, 8 GC; dif. partidos: 0
  • Por copas nacionales
  • En general: 11 PJ, 2 PG, 2 PE, 7 PP, 7 GF, 18 GC; dif. partidos: -5
  • Como visitante: 1 PJ, 0 PG, 0 PE, 1 PP, 1 GF, 2 GC; dif. partidos: -1
  • En condición neutral: 10 PJ, 2 PG, 2 PE, 6 PP, 6 GF, 16 GC; dif. partidos: -4
  • Por torneos internacionales
  • En general: 4 PJ, 1 PG, 1 PE, 2 PP, 3 GF, 6 GC; dif. partidos: -1
  • Como local: 2 PJ, 1 PG, 1 PE, 0 PP, 2 GF, 1 GC; dif. partidos: 1
  • Como visitante: 2 PJ, 0 PG, 0 PE, 2 PP, 1 GF, 5 GC; dif. partidos: -2

Detalle de partidos

Fecha Torneo N° F Cond. RC Rival Estadio Goleadores RC
1 18/01/1920 Copa Competencia JC 1919 Final N 0 1 Gimnasia de Bs. As.
2 08/02/1920 Ibarguren 1919 Final N 0 1 Gimnasia de Bs. As.
3 08/06/1924 Ibarguren 1923 Final N 0 1 Sportivo Barracas
4 02/07/1939 Primera División 1939 16 V 0 3 C. Ferro Carril Oeste
5 25/11/1939 Primera División 1939 33 L 1 0 Arroyito Ignacio Díaz
6 11/08/1940 Primera División 1940 17 L 0 5 Arroyito
7 22/12/1940 Primera División 1940 34 V 0 2 La Bombonera
8 04/01/1941 Ibarguren 1940 Final N 1 5 Chacarita Jrs. (Villa Crespo) Harry Hayes hijo (p)
9 01/06/1941 Primera División 1941 10 V 2 1 C. Ferro Carril Oeste Nóbrega, Juan Carlos Heredia
10 21/09/1941 Primera División 1941 25 L 2 0 Arroyito/El Gasómetro (SLA) Armando Ríos, Waldino Aguirre
11 25/04/1943 Primera División 1943 2 V 1 4 La Bombonera Manuel Antúnez
12 29/08/1943 Primera División 1943 17 L 2 2 Arroyito Rubén Bravo, Antonio Funes (p)
13 23/07/1944 Primera División 1944 14 V 2 3 La Bombonera Rubén Marracino, Rubén Bravo
14 19/11/1944 Primera División 1944 29 L 2 2 Parque Independencia Valussi (e/c), Rubén Bravo
15 05/08/1945 Primera División 1945 14 V 1 3 La Bombonera Rubén Bravo
16 25/11/1945 Primera División 1945 29 L 2 0 Arroyito Marracino, Geronis
17 16/06/1946 Primera División 1946 8 L 3 0 Arroyito Santos, Marracino, W. Aguirre
18 20/06/1946 Copa Británica 1946 4°F N 1 4 El Gasómetro (SLA) Federico Geronis
19 13/10/1946 Primera División 1946 23 V 0 2 La Bombonera
20 08/06/1947 Primera División 1947 8 L 2 3 Arroyito Castagno, A. Vilariño
21 28/09/1947 Primera División 1947 23 V 0 2 La Bombonera
22 16/05/1948 Primera División 1948 5 V 2 1 La Bombonera Mur, Santos
23 12/09/1948 Primera División 1948 20 L 0 0 Arroyito
24 05/06/1949 Primera División 1949 6 V 0 2 La Bombonera
25 25/09/1949 Primera División 1949 23 L 2 0 Arroyito Mur, A. Vilariño
26 09/04/1950 Primera División 1950 2 V 1 5 La Bombonera Eduardo L'Epíscopo
27 20/08/1950 Primera División 1950 19 L 1 2 Arroyito Alejandro Mur
28 06/04/1952 Primera División 1952 1 V 1 2 La Bombonera Roberto Appicciafoco
29 24/08/1952 Primera División 1952 16 L 0 4 Arroyito
30 05/04/1953 Primera División 1953 1 L 0 0 Arroyito
31 17/08/1953 Primera División 1953 16 V 1 6 La Bombonera Humberto Rosa
32 30/05/1954 Primera División 1954 8 L 0 1 Arroyito
33 26/09/1954 Primera División 1954 23 V 0 4 La Bombonera
34 26/06/1955 Primera División 1955 8 V 2 3 La Bombonera Oscar Massei (2)
35 30/10/1955 Primera División 1955 23 L 2 1 Arroyito Oscar Massei, Alberto Ducca
36 22/07/1956 Primera División 1956 11 V 2 0 La Bombonera Juan Castro (p), Gitano Juárez
37 04/11/1956 Primera División 1956 26 L 1 1 Arroyito Gitano Juárez
38 23/06/1957 Primera División 1957 8 V 0 0 La Bombonera
39 10/11/1957 Primera División 1957 23 L 1 3 Arroyito José Poi (p)
40 06/04/1958 Primera División 1958 3 V 2 3 La Bombonera Ricardo Giménez, Gitano Juárez
41 23/10/1958 Primera División 1958 18 L 2 1 Parque Independencia Hugo Rivero, Osvaldo Colla
42 21/06/1959 Primera División 1959 9 V 0 2 La Bombonera
43 17/10/1959 Primera División 1959 24 L 2 1 Arroyito Hugo Rivero, José Luis Fontán
44 30/07/1960 Primera División 1960 12 L 3 1 Arroyito Juan Castro, Antonio Rodrigues, Menotti
45 12/11/1960 Primera División 1960 27 V 0 3 Jorge Newbery (Huracán)
46 16/04/1961 Primera División 1961 1 L 0 0 Arroyito
47 17/09/1961 Primera División 1961 18 V 1 5 La Bombonera César Menotti
48 17/06/1962 Primera División 1962 6 L 0 0 Arroyito
49 14/10/1962 Primera División 1962 21 V 2 0 La Bombonera Sebastián García, Gitano Juárez
50 09/06/1963 Primera División 1963 7 L 3 0 Arroyito Menotti (2), Oscar Storti
51 06/10/1963 Primera División 1963 20 V 0 1 La Bombonera
52 17/05/1964 Primera División 1964 4 L 2 2 Arroyito Alejo Medina (p), Néstor Borgogno
53 20/09/1964 Primera División 1964 19 V 0 1 La Bombonera
54 28/04/1965 Primera División 1965 3 V 1 2 La Bombonera José Mesiano
55 26/09/1965 Primera División 1965 20 L 2 2 Arroyito Néstor Borgogno, Adolfo Bielli (p)
56 08/05/1966 Primera División 1966 10 L 0 0 Arroyito
57 25/09/1966 Primera División 1966 29 V 0 2 La Bombonera
58 15/12/1967 Nacional 1967 15 L 2 0 Arroyito Enzo Gennoni (2)
59 03/11/1968 Nacional 1968 9 L 0 0 Arroyito
60 16/03/1969 Metropolitano 1969 4 V 0 2 La Bombonera
61 18/05/1969 Metropolitano 1969 15 L 0 0 Arroyito
62 19/04/1970 Metropolitano 1970 6 L 3 0 Arroyito Julio Correa, Gramajo, Colman (p)
63 18/10/1970 Nacional 1970 8 V 2 3 La Bombonera Alberto Gómez, Roberto Gramajo
64 08/12/1970 Nacional 1970 18 L 3 1 Arroyito Ángel Landucci, Aldo Poy (2)
65 23/12/1970 Nacional 1970 Final N 1 2 Monumental (River Plate) Ángel Landucci
66 19/02/1971 Libertadores 1971 1 V 1 2 La Bombonera José Mesiano
67 31/03/1971 Libertadores 1971 6 L GP PP No se jugó RC ganó puntos
68 11/04/1971 Metropolitano 1971 9 L 3 0 Arroyito Aldo Villagra, Bustos, Landucci (p)
69 17/08/1971 Metropolitano 1971 28 V 1 2 La Bombonera Miguel Bustos
70 21/11/1971 Nacional 1971 10 L 6 2 Arroyito Rubén Rodríguez, Zavagno (2), Astegiano (2), Aricó
71 12/04/1972 Metropolitano 1972 10 V 1 1 La Bombonera Juan Carlos Heredia hijo
72 13/08/1972 Metropolitano 1972 27 L 1 0 Arroyito Aldo Poy
73 18/03/1973 Metropolitano 1973 3 L 0 1 Arroyito
74 08/07/1973 Metropolitano 1973 20 V 0 2 La Bombonera
75 04/11/1973 Nacional 1973 8 L 3 1 Arroyito Ramón Bóveda (2), Aricó
76 26/05/1974 Metropolitano 1974 RF-1 N 3 1 Parque Independencia Ramón Bóveda (2), Miguel Cornero
77 04/08/1974 Nacional 1974 3 V 1 2 La Bombonera Mario Killer
78 06/10/1974 Nacional 1974 12 L 2 0 Arroyito Mario Kempes, Roberto Cabral
79 08/12/1974 Nacional 1974 RF-3 N 4 3 Parque Independencia Kempes, Poy (2), Daniel Killer
80 13/04/1975 Metropolitano 1975 14 L 1 0 Arroyito Hugo Zavagno
81 23/07/1975 Metropolitano 1975 33 V 0 3 La Bombonera
82 01/03/1976 Metropolitano 1976 4 V 0 1 La Bombonera
83 02/05/1976 Metropolitano 1976 15 L 5 1 Parque Independencia Kempes (3), Zavagno, Lamberti
84 14/07/1976 Metropolitano 1976 RF-6 N 1 2 Parque Independencia Luis Andreuchi
85 07/04/1977 Metropolitano 1977 7 L 1 0 Parque Independencia Carlos Aimar (p)
86 18/09/1977 Metropolitano 1977 30 V 2 0 El Gasómetro (SLA) Miguel Manzi, Miguel Benito
87 27/11/1977 Nacional 1977 3 V 0 1 La Bombonera
88 21/12/1977 Nacional 1977 10 L 1 0 Parque Independencia Oscar Palavecino (p)
89 26/04/1978 Metropolitano 1978 11 V 1 2 La Bombonera Oscar Agonil
90 20/09/1978 Metropolitano 1978 32 L 0 1 Gigante
91 29/04/1979 Metropolitano 1979 9 V 1 1 La Bombonera Héctor Chazarreta
92 15/07/1979 Metropolitano 1979 18 L 1 1 Gigante Rubén Pérez
93 02/09/1979 Nacional 1979 1 L 0 1 Gigante
94 21/10/1979 Nacional 1979 8 V 1 1 La Bombonera Guillermo Trama
95 06/04/1980 Metropolitano 1980 12 V 4 0 La Bombonera Rubén Pérez (2), Jorge García, Teglia
96 20/07/1980 Metropolitano 1980 31 L 2 2 Gigante Eduardo Bacas, Oscar Agonil
97 10/05/1981 Metropolitano 1981 16 V 2 3 La Bombonera Omar Palma, Edgardo Bauza (p)
98 09/08/1981 Metropolitano 1981 33 L 1 0 Gigante Jorge García
99 03/03/1982 Nacional 1982 4 V 1 1 La Bombonera Washington Villar
100 18/04/1982 Nacional 1982 12 L 0 0 Gigante
101 18/07/1982 Metropolitano 1982 1 L 1 1 Gigante Jorge Bianco
102 31/10/1982 Metropolitano 1982 20 V 1 0 La Bombonera Héctor Chazarreta
103 14/08/1983 Metropolitano 1983 13 L 4 2 Gigante Reinaldi, Gerardo González, Chaparro, Sperandío (p)
104 27/11/1983 Metropolitano 1983 32 V 0 3 C. A. Atlanta
105 29/07/1984 Metropolitano 1984 18 L 1 1 Gigante Claudio Scalise (p)
106 16/12/1984 Metropolitano 1984 37 V 0 2 Tomás Ducó (Huracán)
107 14/09/1986 Primera División 1986-87 10 L 2 1 Gigante Fernando Lanzidei (2)
108 22/02/1987 Primera División 1986-87 29 V 1 4 Camilo Cichero Roberto Gasparini
109 20/12/1987 Primera División 1987-88 19 L 2 0 Gigante Jose Di Leo, Jorge Díaz
110 05/06/1988 Primera División 1987-88 38 V 0 2 Camilo Cichero
111 03/11/1988 Primera División 1988-89 8 L 1 3 Gigante Claudio Scalise
112 19/03/1989 Primera División 1988-89 27 V 1 2 Camilo Cichero Jorge Díaz
113 04/10/1989 Primera División 1989-90 1 L 0 0 Gigante
114 27/01/1990 Primera División 1989-90 20 V 0 2 Camilo Cichero
115 30/09/1990 Apertura 1990 7 V 2 1 Camilo Cichero Pedro Uliambre, Bisconti (p)
116 07/04/1991 Clausura 1991 7 L 1 1 Gigante Gustavo Falaschi
117 17/11/1991 Apertura 1991 12 V 1 1 Camilo Cichero David Bisconti
118 10/05/1992 Clausura 1992 12 L 3 0 Gigante Uliambre, Galloni, Bisconti
119 27/10/1992 Apertura 1992 11 V 0 3 Camilo Cichero
120 18/04/1993 Clausura 1993 11 L 2 1 Gigante Gustavo Medina, Moya (e/c)
121 20/11/1993 Apertura 1993 11 L 1 1 Gigante Juan Ramón Jara
122 29/05/1994 Clausura 1994 11 V 2 2 Camilo Cichero Marcelo Delgado, Horacio Carbonari
123 06/11/1994 Apertura 1994 11 L 2 1 Gigante Pablo Sánchez, Sergio Fernández
124 06/05/1995 Clausura 1995 11 V 2 2 Camilo Cichero Darío Scotto (2)
125 17/11/1995 Apertura 1995 15 V 0 0 Camilo Cichero
126 29/06/1996 Clausura 1996 15 L 0 1 Gigante
127 18/12/1996 Apertura 1996 18 L 4 2 Gigante Cardetti (2), Carbonari, Da Silva
128 10/08/1997 Clausura 1997 18 V 3 4 Camilo Cichero Da Silva (p), Cardetti (2)
129 08/11/1997 Apertura 1997 12 L 0 3 Gigante
130 17/04/1998 Clausura 1998 12 V 1 1 Camilo Cichero Eduardo Bustos Montoya
131 21/11/1998 Apertura 1998 16 L 2 3 Gigante Rafael Maceratesi (2)
132 02/06/1999 Clausura 1999 16 V 0 1 Camilo Cichero
133 30/10/1999 Apertura 1999 12 L 1 3 Gigante Rafael Maceratesi
134 21/05/2000 Clausura 2000 12 V 0 2 Camilo Cichero
135 05/11/2000 Apertura 2000 13 V 3 3 Camilo Cichero Miguel Cáceres (2), Daniel Díaz
136 22/04/2001 Clausura 2001 13 L 1 2 Gigante Charles Pérez
137 03/10/2001 Apertura 2001 9 V 1 3 Alberto Armando Federico Arias
138 27/03/2002 Clausura 2002 9 L 1 3 Gigante Germán Rivarola
139 01/12/2002 Apertura 2002 19 V 1 3 Alberto Armando Germán Rivarola
140 06/07/2003 Clausura 2003 19 L 7 2 Gigante Luciano Figueroa (5), César Delgado, Messera
141 10/08/2003 Apertura 2003 2 V 0 4 Alberto Armando
142 22/02/2004 Clausura 2004 2 L 1 2 Gigante Gonzalo Belloso
143 26/09/2004 Apertura 2004 8 L 1 0 Gigante Emiliano Papa
144 10/04/2005 Clausura 2005 8 V 1 4 Alberto Armando Emanuel Villa
145 14/08/2005 Apertura 2005 2 V 2 2 Alberto Armando Germán Alemanno, Neri Cardozo (e/c)
146 01/02/2006 Clausura 2006 2 L 1 2 Gigante Germán Rivarola
147 13/08/2006 Apertura 2006 2 L 1 2 Gigante Ariel Garcé
148 18/02/2007 Clausura 2007 2 V 1 1 Alberto Armando Emilio Zelaya
149 05/08/2007 Apertura 2007 1 V 0 0 Alberto Armando
150 10/02/2008 Clausura 2008 1 L 1 1 Gigante Kily González
151 26/10/2008 Apertura 2008 11 V 1 2 Alberto Armando Emilio Zelaya
152 26/04/2009 Clausura 2009 11 L 2 0 Gigante Alexis Danelón, Iván Moreno (p)
153 01/11/2009 Apertura 2009 12 L 2 1 Gigante Jesús Méndez, Gonzalo Castillejos
154 04/04/2010 Clausura 2010 12 V 2 1 Alberto Armando Adrián De León, Milton Caraglio
155 30/05/2012 Copa Argentina 2012 4°F N 1(2) 1 (4) Bicentenario de San Juan Javier Toledo
156 13/10/2013 Inicial 2013 11 V 1 1 Alberto Armando Sebastián Abreu
157 02/04/2014 Final 2014 11 L 2 1 Gigante Franco Niell, Alejandro Donatti
158 04/09/2014 Sudamericana 2014 16°-I L 1 1 Gigante Pablo Becker
159 18/09/2014 Sudamericana 2014 16°-V V 0 3 Alberto Armando
160 12/10/2014 Primera División 2014 11 V 1 2 Alberto Armando José Valencia
161 04/11/2015 Copa Argentina 2015 Final N 0 2 Mario Alberto Kempes (Cba.)
162 08/11/2015 Primera División 2015 30 L 3 1 Gigante César Delgado, José Luis Fernández, Larrondo
163 02/11/2016 Copa Argentina 2016 4°F N 2 1 Mario Alberto Kempes (Cba.) José Luis Fernández, Germán Herrera
164 20/11/2016 Primera División 2016-17 10 V 1 1 Alberto Armando Téofilo Gutierrez
165 27/09/2017 Copa Argentina 2017 8°F N 1 0 Malvinas Argentinas (Mza.) Mauricio Martínez
166 26/11/2017 Primera División 2017-18 10 L 1 0 Gigante Marco Ruben
167 20/10/2018 Primera División 2018-19 9 V 0 0 Alberto Armando
168 02/05/2019 Supercopa Argentina 2018 Final N 0 (5) 0 (6) Malvinas Argentinas (Mza.)
169 08/12/2019 Primera División 2019-20 16 L 1 0 Gigante Sebastián Ribas
170 04/09/2021 Primera División 2021 10 L 1 2 Gigante Gastón Ávila
171 20/02/2022 Copa Liga Profesional 2022 3 V 1 2 José Amalfitani (Vélez) Luca Martínez Dupuy
172 17/08/2022 Primera División 2022 14 V 0 0 Alberto Armando
173 23/04/2023 Primera División 2023 13 L 2 2 Gigante Lautaro Giaccone, Alejo Veliz
174 31/08/2024 Primera División 2024 13 V 1 2 Alberto Armando Jaminton Campaz
175 28/02/2025 Apertura 2025 8 V 0 1 Alberto Armando
176 14/09/2025 Clausura 2025 8 L 1 1 Gigante Ángel Di María
Cotejo por Primera División de AFA
Cotejo por copa nacional
Cotejo por torneo internacional
Detalle por cancha
Total Local Vte Neut
Estadio J G E P J G E P J G E P J G E P
Gigante de Arroyito 77 34 23 20 77 34 23 20 - - - - - - - -
La Bombonera 72 7 18 47 - - - - 72 7 18 47 - - - -
Newell's Old Boys 8 6 1 1 5 4 1 0 - - - - 3 2 0 1
River Plate 1 0 0 1 - - - - - - - - 1 0 0 1
El Gasómetro (San Lorenzo) 3 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
Mario Kempes (Córdoba) 2 1 0 1 - - - - - - - - 2 1 0 1
San Juan del Bicentenario 1 0 1 0 - - - - - - - - 1 0 1 0
Vélez Sarsfield 1 0 0 1 - - - - 1 0 0 1 - - - -
Ferro Carril Oeste 2 1 0 1 - - - - 2 1 0 1 - - - -
Huracán 2 0 0 2 - - - - 2 0 0 2 - - - -
Gimnasia de Buenos Aires 2 0 0 2 - - - - - - - - 2 0 0 2
Atlanta (Kolbowsky) 1 0 0 1 - - - - 1 0 0 1 - - - -
Malvinas Argentinas (Mendoza) 2 1 1 0 - - - - - - - - 2 1 1 0
Sportivo Barracas 1 0 0 1 - - - - - - - - 1 0 0 1
Chacarita (Villa Crespo) 1 0 0 1 - - - - - - - - 1 0 0 1
No se jugó 1 1 0 0 1 1 0 0 - - - - - - - -
Total (15) 176 52 44 80 83 39 24 20 79 9 18 52 14 4 2 8
Repetición de resultados
Resultado Veces
RC 1-BJ 2 19
RC 1-BJ 1 19
RC 0-BJ 0 15
RC 0-BJ 1 14
RC 0-BJ 2 13
RC 2-BJ 1 13
RC 1-BJ 0 12
RC 2-BJ 0 10
RC 2-BJ 2 9
RC 0-BJ 3 7
RC 2-BJ 3 7
RC 1-BJ 3 7
RC 3-BJ 0 5
RC 3-BJ 1 5
RC 1-BJ 4 4
RC 1-BJ 5 3
RC 0-BJ 4 3
RC 4-BJ 2 2
RC 0-BJ 5 1
RC 1-BJ 6 1
RC 6-BJ 2 1
RC 4-BJ 3 1
RC 5-BJ 1 1
RC 4-BJ 0 1
RC 3-BJ 4 1
RC 3-BJ 3 1
RC 7-BJ 2 1
Evolución del historial

Rachas
  • Mayor victoria: en general y Primera División de AFA, 7-2 en Torneo Clausura 2003; por copas nacionales, 2-1 en Copa Argentina 2016 y 1-0 en Copa Argentina 2017.
  • Peor derrota: en general y Primera División de AFA, 0-5 en Primera División 1940 y 1-6 en Primera División 1953; en copas nacionales, 1-5 en Ibarguren 1940; en torneos internacionales, 0-3 en Copa Sudamericana 2014.
  • Mayor racha de triunfos consecutivos: en general y Primera División de AFA, 3 (en dos ocasiones, entre 1974 y 1975 y entre 2009 y 2010); en copas nacionales, 2 (copas Argentina 2016 y 2017).
  • Mayor racha de empates consecutivos: en general y Primera División de AFA, 3 (en dos ocasiones, en 1982 y entre 2007 y 2008).
  • Mayor racha de derrotas consecutivas: en general 4 (en seis ocasiones); en Primera División de AFA, 4 (en cuatro ocasiones); en copas nacionales, 5 (entre 1920 y 1946).
  • Mayor racha invicta: en general, 8 (cinco ganados y tres empatados, de 2015 hasta 2019); en Primera División de AFA, 6 (en dos ocasiones, tres ganados y tres empatados entre 1981 y 1983 y dos ganados y cuatro empatados entre 1993 y 1995); en copas nacionales, 3 (dos ganados y uno empatado entre 2016 y 2019); en torneos internacionales, 2 (uno ganado y uno empatado entre 1971 y 2014).
  • Mayor racha sin ganar: en general y Primera División de AFA, 12 (2 empatados y 10 perdidos, entre 1997 y 2002); en copas nacionales, 6 (uno empatado y cinco perdidos entre 1920 y 2012); en torneos internacionales, 2 (2014).
  • Eliminaciones mano a mano: 2 ganadas (copas Argentina 2016 y 2017) y 10 perdidas (copas de Competencia Jockey Club 1919, Ibarguren 1919, 1923 y 1940, Británica 1946, Argentina 2012 y 2015 y Sudamericana 2014, Torneo Nacional 1970, Supercopa Argentina 2018).
  • Estado del historial: en general y copas nacionales, en desventaja desde el primer partido; en Primera División de AFA, en desventaja desde 25-4-1943; en torneos internacionales, en desventaja desde 18-9-2014.
  • Mayor amplitud a favor en el historial: no registró.
  • Mayor amplitud en contra en el historial: en general, 31 en 2008; en Primera División de AFA, 26 en 2008; en copas nacionales, 6 en 2015; en torneos internacionales, 1 en 1971 y 2014.
  • Máximos goleadores canallas: con 5, Mario Kempes, Aldo Pedro Poy y Luciano Figueroa.
En ambos clubes:
Futbolistas (75)
JugadorEn CentralEn Boca
Roberto Abbondanzieri1994-961997-2006, 2009-10
Roberto Acuña20071994-95
Pablo Álvarez2009, 2015-162003-06
Rodolfo Arruabarrena19961993-96, 1997-2000
Gastón Ávila2018-19, 20212019-21, 2022
Josué Ayala2018-222008-10
Gustavo Barros Schelotto2002-041997, 1998-2000
Rodrigo Battaglia20162025-presente
Carlos Biasutto1969-751975-76
Adolfo Bielli1965-681961
Lautaro Blanco2019-222024-presente
Eduardo Borque19391938
Héctor Bracamonte20121998-99, 2002-03
Guillermo Burdisso2009-102012-13, 2014-15
Luis Calvo1998-991995-98
Mauricio Caranta2012-152007-08
Federico Carrizo2010-14, 2017-182014-15, 2016
Matías Caruzzo2018-192010-13
Nicolás Colazo2019-202009-13, 2014-16
Hugo Coscia19811980
Rubén Da Silva1995-971993-95
Alberto Dezorzi1946, 1948-501947
Rodolfo Dezorzi1941-441945-48
Marcelo Delgado1990-942000-03, 2005-06
Damián Díaz2006-082008-09
Daniel Díaz1999-20032005-07, 2013-16
Octavio Díaz1919-1920, 1923-24, 1925-311925
Rubén Díaz1979-801976
Osvaldo Escudero1986-891981
Guillermo Fernández20132012-13, 2014, 2020, 2022-24
Luciano Figueroa2001-03, 2010-112008-09
Andrés Franzoia2008-092005-07
Walter Gaitán1997-982001-02
Federico Geronis1945-461947-48
Diego González20102020-23
Ezequiel González1997-2001, 2003, 2008-092002-03
Kily González1993-95, 2006-2009, 2010-111995-96
Leonardo Itabel1990-911990
Juan Cruz Komar2022-242014-15
Alejandro Lanari1986-911997
Diego Latorre20001987-92, 1996-98
Miguel Loayza19641961-63
Lisandro Magallán2013-142012-13, 2014-15, 2016-19
Jesús Méndez2008-09, 2011, 2012-13, 20142010, 2011, 2013
César Menotti1960-63, 19671965-66
Nahuel Molina20192016-17, 2020
Elio Montaño19621952-53
Luis Narvaiz1930-311934
Walter Ormeño19561952-55
Victorio Panasci19461952
Ignacio Peña19761969-72
Mario Pereyra1935-371932-34
José Poi1956-571958
Osvaldo Potente1976-781971-75, 1978-79, 1980
Claudio Riaño2019-202013-14
Héctor Ricardo1940-451954
Sergio Robles19821979-80
Rodolfo Rodríguez19791973
Roberto Rogel19761968-75
Emanuel Ruiz19981997-98, 1999-2000
José Saldaño19741978-79
Agustín Sández2023-presente2020-23
Florencio Sarasíbar1918-281917
José Sacía19651960
Sergio Saturno19851992-94
Claudio Scalise1982-85, 1986-881986
Darío Scotto1994-95, 1996-97, 1998-991995-96
Sebastián Sosa20162011-12
Antonino Spilinga1965-661960-63
Fernando Tobio2015-172017-18
Marco Torsiglieri20162015
Juan Vairo1950-521953-54
Aldo Villagra19711969-70, 1972
Axel Werner2023-presente2016-17
Marcelo Yorno19951995-96

Entrenadores (14)
DTEn CentralEn Boca
Carlos Aimar1991, 1992 1990
Gustavo Alfaro2008-092019
Alfio Basile19762005-06, 2009-10
José D'Amico1964-651960, 1962-63, 1968-69
Gerónimo Díaz1956-571953
Ángel Fernández Roca19461939-40
Mario Fortunato1949, 1951, 19541930-36, 1946, 1956
Carlos Ischia20072008-09
Miguel Ángel López19841983
César Menotti20021987, 1993-94
György Orth19451953
Miguel Ángel Russo1997-98, 2002-04, 2009, 2012-14, 2023-242007, 2020-21, 2025-presente
Roberto Saporiti19801987
José María Silvero19761970


Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), SoccerwaySoccerway-2Goal

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.