Ciudad: La Plata
Fundación: 3 de junio de 1887
Apodo: Lobo, Tripero
Apodo: Lobo, Tripero
Estadio: Juan Carmelo Zerillo
Historial
| TOTALES | ||||||
| PJ: 145 | PG: 63 | PE: 40 | PP: 42 | GF: 236 | GC: 191 | Dif. partidos: 21 |
| Como local | ||||||
| PJ: 71 | PG: 41 | PE: 20 | PP: 10 | GF: 140 | GC: 70 | Dif. partidos: 31 |
| Como visitante | ||||||
| PJ: 71 | PG: 21 | PE: 18 | PP: 32 | GF: 91 | GC: 119 | Dif partidos: -11 |
| En condición neutral | ||||||
| PJ: 3 | PG: 1 | PE: 2 | PP: 0 | GF: 5 | GC: 2 | Dif. partidos: 1 |
- Por Primera División de AFA
- En general: 136 PJ, 58 PG, 39 PE, 39 PP, 223 GF, 182 GC; dif. partidos: 19
- Como local: 67 PJ, 37 PG, 20 PE, 10 PP, 132 GF, 68 GC; dif. partidos: 27
- Como visitante: 67 PJ, 20 PG, 18 PE, 29 PP, 87 GF, 113 GC; dif. partidos: -9
- En condición neutral: 2 PJ, 1 PG, 1 PE, 0 PP, 4 GF, 1 GC; dif. partidos: 1
- Por Segunda División de AFA
- En general: 4 PJ, 2 PG, 0 PE, 2 PP, 3 GF, 2 GC; dif. partidos: 0
- Como local: 2 PJ, 2 PG, 0 PE, 0 PP, 3 GF, 0 GC; dif. partidos: 2
- Como visitante: 2 PJ, 0 PG, 0 PE, 2 PP, 0 GF, 2 GC; dif. partidos: -2
- Por copas nacionales
- En general: 5 PJ, 3 PG, 1 PE, 1 PP, 10 GF, 7 GC; dif. partidos: 2
- Como local: 2 PJ, 2 PG, 0 PE, 0 PP, 5 GF, 2 GC; dif. partidos: 2
- Como visitante: 2 PJ, 1 PG, 0 PE, 1 PP, 4 GF, 4 GC; dif. partidos: 0
- En condición neutral: 1 PJ, 0 PG, 1 PE, 0 PP, 1 GF, 1 GC; dif. partidos: 0
Detalle de partidos
| N° | Fecha | Torneo | N° F | Cond. | RC | Rival | Estadio | Goleadores RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/04/1939 | Primera División 1939 | 6 | V | 0 | 2 | Juan Carmelo Zerillo | |
| 2 | 24/09/1939 | Primera División 1939 | 23 | L | 4 | 1 | Arroyito | Harry Hayes hijo (2), Aníbal Maffei, Marcovich |
| 3 | 28/04/1940 | Primera División 1940 | 4 | L | 0 | 1 | Arroyito | |
| 4 | 15/09/1940 | Primera División 1940 | 21 | V | 2 | 2 | Juan Carmelo Zerillo | Ricardo Cisterna, Salvador Laporta |
| 5 | 13/04/1941 | Primera División 1941 | 3 | V | 0 | 3 | Juan Carmelo Zerillo | |
| 6 | 03/08/1941 | Primera División 1941 | 18 | L | 3 | 0 | Arroyito | Rubén Bravo, W. Aguirre, Harry Hayes hijo |
| 7 | 16/05/1943 | Primera División 1943 | 5 | L | 3 | 1 | Arroyito | Antonio Funes, Waldino Aguirre |
| 8 | 26/09/1943 | Primera División 1943 | 20 | V | 3 | 6 | Juan Carmelo Zerillo | Rubén Marracino (2), Rubén Bravo |
| 9 | 17/06/1945 | Primera División 1945 | 9 | V | 1 | 3 | Juan Carmelo Zerillo | Rubén Marracino |
| 10 | 14/10/1945 | Primera División 1945 | 24 | L | 2 | 4 | Arroyito | Federico Geronis (2) |
| 11 | 25/07/1948 | Primera División 1948 | 13 | V | 2 | 3 | Juan Carmelo Zerillo | Benjamín Santos (2, 1 p) |
| 12 | 28/11/1948 | Primera División 1948 | 28 | L | 4 | 0 | Arroyito | Alfredo La Spina (3), Víctor Hidalgo |
| 13 | 08/05/1949 | Primera División 1949 | 2 | V | 3 | 1 | Estudiantes | Antonio Vilariño, Santos, Luis Bravo |
| 14 | 30/08/1949 | Primera División 1949 | 19 | L | 4 | 0 | Arroyito | Waldino Aguirre, Luis Bravo, A. Vilariño (2) |
| 15 | 16/04/1950 | Primera División 1950 | 3 | L | 1 | 2 | Arroyito | Alejandro Mur |
| 16 | 27/08/1950 | Primera División 1950 | 20 | V | 2 | 3 | Juan Carmelo Zerillo | Juan Portaluppi, Smargiassi (e/c) |
| 17 | 21/06/1953 | Primera División 1953 | 11 | L | 5 | 2 | Arroyito | Federico Vairo (p), Massei (3), Minni |
| 18 | 25/10/1953 | Primera División 1953 | 26 | V | 1 | 4 | Juan Carmelo Zerillo | Oscar Massei |
| 19 | 04/04/1954 | Primera División 1954 | 1 | V | 0 | 0 | Juan Carmelo Zerillo | |
| 20 | 08/08/1954 | Primera División 1954 | 16 | L | 3 | 0 | Arroyito | Rosa, Gauna, Federico Vairo |
| 21 | 07/08/1955 | Primera División 1955 | 12 | V | 2 | 5 | Juan Carmelo Zerillo | Antonio Vilariño, Antonio Gauna |
| 22 | 27/11/1955 | Primera División 1955 | 27 | L | 3 | 1 | Arroyito | Massei, Gauna, Appicciafoco |
| 23 | 15/04/1956 | Primera División 1956 | 1 | L | 2 | 2 | Arroyito | Juan Castro, Alberto Sánchez |
| 24 | 02/09/1956 | Primera División 1956 | 16 | V | 2 | 0 | Juan Carmelo Zerillo | Miguel Antonio Juárez, Appicciafoco |
| 25 | 15/08/1957 | Primera División 1957 | 14 | L | 4 | 1 | Arroyito | Juan Castro (2), Mottura, Minni |
| 26 | 11/12/1957 | Primera División 1957 | 29 | V | 2 | 3 | Juan Carmelo Zerillo | Antonio Ramírez, Osvaldo Colla |
| 27 | 01/06/1958 | Copa Suecia 1958 | 6 | L | 3 | 1 | Arroyito | Hugo Rivero, Miguel Antonio Juárez, Biagioli |
| 28 | 31/08/1958 | Primera División 1958 | 10 | V | 1 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | Ricardo Giménez |
| 29 | 13/10/1958 | Copa Suecia 1958 | 13 | V | 3 | 2 | Juan Carmelo Zerillo | Osvaldo Colla (2), Francisco Taibo |
| 30 | 22/11/1958 | Primera División 1958 | 25 | L | 2 | 2 | Arroyito | Oscar Mottura, Hugo Rivero |
| 31 | 28/06/1959 | Primera División 1959 | 10 | L | 6 | 0 | Arroyito | Volla, Alberto Sánchez (2), Juan Castro (3) |
| 32 | 24/10/1959 | Primera División 1959 | 25 | V | 1 | 3 | Juan Carmelo Zerillo | José Luis Fontán |
| 33 | 19/06/1960 | Primera División 1960 | 10 | L | 1 | 4 | Arroyito | Miguel Antonio Juárez |
| 34 | 01/11/1960 | Primera División 1960 | 25 | V | 3 | 2 | Juan Carmelo Zerillo | Menotti, Arena (e/c), Francisco Rodrigues |
| 35 | 20/08/1961 | Primera División 1961 | 14 | V | 1 | 2 | Juan Carmelo Zerillo | Alejandro Báez |
| 36 | 26/11/1961 | Primera División 1961 | 29 | L | 4 | 3 | Newell's Old Boys | Pagani (2), Mugione, Alejo Medina |
| 37 | 26/08/1962 | Primera División 1962 | 14 | V | 1 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | César Menotti (p) |
| 38 | 09/12/1962 | Primera División 1962 | 29 | L | 1 | 1 | Arroyito | Enrique Fernández |
| 39 | 28/04/1963 | Primera División 1963 | 1 | V | 2 | 2 | Juan Carmelo Zerillo | Carlos Bulla, César Menotti |
| 40 | 11/08/1963 | Primera División 1963 | 14 | L | 3 | 2 | Arroyito | César Menotti (3, 1 p) |
| 41 | 10/05/1964 | Primera División 1964 | 3 | V | 3 | 3 | Juan Carmelo Zerillo | Alejo Medina, Storti, Loayza |
| 42 | 13/09/1964 | Primera División 1964 | 18 | L | 1 | 1 | Arroyito | Néstor Borgogno |
| 43 | 29/05/1965 | Primera División 1965 | 10 | L | 2 | 1 | Arroyito | Julio César Cortés, José Mesiano |
| 44 | 11/11/1965 | Primera División 1965 | 27 | V | 1 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | Adolfo Bielli |
| 45 | 15/05/1966 | Primera División 1966 | 11 | V | 0 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | |
| 46 | 02/10/1966 | Primera División 1966 | 30 | L | 2 | 2 | Arroyito | Hector Pignani, Adolfo Bielli |
| 47 | 14/04/1967 | Metropolitano 1967 | 7 | V | 0 | 4 | Juan Carmelo Zerillo | |
| 48 | 02/07/1967 | Metropolitano 1967 | 18 | L | 2 | 0 | Arroyito | Adolfo Bielli (2, 1 p) |
| 49 | 08/03/1968 | Metropolitano 1968 | 2 | V | 1 | 0 | Juan Carmelo Zerillo | Masnik (e/c) |
| 50 | 26/05/1968 | Metropolitano 1968 | 13 | L | 4 | 1 | Arroyito | Aurelio Pascuttini (2 p), Alberto Gómez, Gramajo |
| 51 | 03/04/1969 | Metropolitano 1969 | 7 | V | 0 | 2 | Juan Carmelo Zerillo | |
| 52 | 05/06/1969 | Metropolitano 1969 | 18 | L | 1 | 1 | Arroyito | Raúl Castronovo |
| 53 | 17/08/1969 | Reclasificatorio 1969 | 2 | V | 0 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | |
| 54 | 19/10/1969 | Reclasificatorio 1969 | 11 | L | 0 | 2 | Arroyito | |
| 55 | 12/04/1970 | Metropolitano 1970 | 5 | V | 2 | 5 | Juan Carmelo Zerillo | Ramón Bóveda, Carlos Colman (p) |
| 56 | 19/12/1970 | Nacional 1970 | SF | N | 3 | 0 | Newell's Old Boys | Landucci, Miguel Bustos, Aldo Poy |
| 57 | 28/03/1971 | Metropolitano 1971 | 6 | L | 1 | 1 | Arroyito | Angel Landucci (p) |
| 58 | 27/06/1971 | Metropolitano 1971 | 25 | V | 5 | 4 | Juan Carmelo Zerillo | Aldo Villagra (2), Aldo Poy (2), Carrascosa |
| 59 | 23/04/1972 | Metropolitano 1972 | 12 | V | 3 | 2 | Juan Carmelo Zerillo | Silvio Fogel, Landucci, Juan Carlos Heredia |
| 60 | 27/08/1972 | Metropolitano 1972 | 29 | L | 3 | 1 | Arroyito | Carlos Aimar, Carlos Colman, Angel Landucci |
| 61 | 06/12/1972 | Nacional 1972 | 12 | V | 3 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | Leopoldo Luque (2), Silvio Fogel |
| 62 | 04/03/1973 | Metropolitano 1973 | 1 | L | 1 | 1 | Arroyito | Ruben Rodríguez |
| 63 | 28/06/1973 | Metropolitano 1973 | 17 | V | 2 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | Daniel Killer, Aurelio Pascuttini |
| 64 | 09/12/1973 | Nacional 1973 | 14 | L | 3 | 2 | Arroyito | Eduardo Solari, Carlos Aimar, Ramón Bóveda |
| 65 | 22/02/1974 | Metropolitano 1974 | 4 | L | 1 | 1 | Arroyito | Aldo Poy |
| 66 | 21/04/1974 | Metropolitano 1974 | 13 | V | 2 | 0 | Juan Carmelo Zerillo | Roberto Cabral (2) |
| 67 | 27/03/1975 | Metropolitano 1975 | 10 | L | 2 | 1 | Arroyito | Daniel Killer, Roberto Cabral |
| 68 | 10/07/1975 | Metropolitano 1975 | 29 | V | 1 | 3 | Juan Carmelo Zerillo | Mario Estanislao Killer |
| 69 | 04/08/1976 | Metropolitano 1976 | RF-10 | N | 1 | 1 | Newell's Old Boys | Daniel Killer |
| 70 | 24/04/1977 | Metropolitano 1977 | 10 | V | 2 | 0 | Juan Carmelo Zerillo | Miguel Benito, Oscar Pérez (e/c) |
| 71 | 28/09/1977 | Metropolitano 1977 | 33 | L | 4 | 0 | Newell's Old Boys | Craiyacich, Andreuchi, Jair (p), Coullery |
| 72 | 09/04/1978 | Metropolitano 1978 | 8 | L | 1 | 0 | Newell's Old Boys | Miguel Manzi (p) |
| 73 | 10/09/1978 | Metropolitano 1978 | 29 | V | 2 | 0 | Juan Carmelo Zerillo | Ramón Bóveda-Oscar Agonil |
| 74 | 05/11/1978 | Nacional 1978 | 1 | V | 0 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | |
| 75 | 29/11/1978 | Nacional 1978 | 8 | L | 0 | 0 | Gigante | |
| 76 | 26/10/1986 | Primera División 1986-87 | 16 | V | 0 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | |
| 77 | 05/04/1987 | Primera División 1986-87 | 35 | L | 2 | 0 | Gigante | Fernando Lanzidei, Hernán Díaz |
| 78 | 27/09/1987 | Primera División 1987-88 | 5 | V | 1 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | Hugo Galloni |
| 79 | 19/02/1988 | Primera División 1987-88 | 24 | L | 1 | 1 | Gigante | Jorge Díaz |
| 80 | 30/11/1988 | Primera División 1988-89 | 14 | L | 0 | 1 | Gigante | |
| 81 | 30/04/1989 | Primera División 1988-89 | 33 | V | 0 (4) | 0 (3) | Juan Carmelo Zerillo | |
| 82 | 17/09/1989 | Primera División 1989-90 | 7 | L | 1 | 0 | Gigante | Juan Antonio Pizzi |
| 83 | 11/03/1990 | Primera División 1989-90 | 26 | V | 0 | 0 | Juan Carmelo Zerillo | |
| 84 | 14/12/1990 | Apertura 1990 | 18 | V | 1 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | Ariel Cuffaro Russo |
| 85 | 23/06/1991 | Clausura 1991 | 18 | L | 0 | 0 | Gigante | |
| 86 | 27/11/1991 | Apertura 1991 | 14 | L | 0 | 0 | Gigante | |
| 87 | 24/05/1992 | Clausura 1992 | 14 | V | 0 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | |
| 88 | 23/08/1992 | Apertura 1992 | 3 | V | 1 | 2 | Juan Carmelo Zerillo | Marcelo Delgado |
| 89 | 03/03/1993 | Clausura 1993 | 3 | L | 1 | 1 | Gigante | Federico Lussenhoff |
| 90 | 18/12/1993 | Apertura 1993 | 15 | V | 0 | 2 | Juan Carmelo Zerillo | |
| 91 | 31/07/1994 | Clausura 1994 | 15 | L | 2 | 0 | Gigante | José Luis Rodríguez, Marcelo Delgado |
| 92 | 29/11/1994 | Apertura 1994 | 15 | V | 0 | 0 | Juan Carmelo Zerillo | |
| 93 | 28/05/1995 | Clausura 1995 | 15 | L | 1 | 1 | Gigante | Darío Scotto |
| 94 | 26/11/1995 | Apertura 1995 | 16 | L | 2 | 0 | Gigante | Horacio Carbonari, Rubén Da Silva |
| 95 | 14/07/1996 | Clausura 1996 | 16 | V | 0 | 4 | Juan Carmelo Zerillo | |
| 96 | 17/11/1996 | Apertura 1996 | 13 | V | 2 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | Horacio Carbonari, Martín Cardetti |
| 97 | 18/05/1997 | Clausura 1997 | 13 | L | 3 | 3 | Gigante | Germán Rivarola, Maceratesi, Scotto |
| 98 | 05/10/1997 | Apertura 1997 | 8 | L | 0 | 0 | Gigante | |
| 99 | 29/03/1998 | Clausura 1998 | 8 | V | 0 | 4 | Juan Carmelo Zerillo | |
| 100 | 29/11/1998 | Apertura 1998 | 17 | V | 1 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | Marcelo Carracedo |
| 101 | 06/06/1999 | Clausura 1999 | 17 | L | 2 | 0 | Gigante | Maximiliano Cuberas (p), Rafael Maceratesi |
| 102 | 05/09/1999 | Apertura 1999 | 5 | V | 2 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | Maximiliano Cuberas, Ezequiel González |
| 103 | 12/03/2000 | Clausura 2000 | 5 | L | 4 | 2 | Gigante | Cuberas, Pizzi, Maceratesi, Ezequiel González |
| 104 | 26/11/2000 | Apertura 2000 | 16 | L | 2 | 0 | Gigante | Miguel Cáceres |
| 105 | 20/05/2001 | Clausura 2001 | 16 | V | 1 | 0 | Juan Carmelo Zerillo | Fernando Pierucci |
| 106 | 09/12/2001 | Apertura 2001 | 17 | V | 2 | 2 | Juan Carmelo Zerillo | Juan Pizzi (2) |
| 107 | 05/05/2002 | Clausura 2002 | 17 | L | 2 | 0 | Gigante | Luciano Figueroa (2) |
| 108 | 11/08/2002 | Apertura 2002 | 3 | L | 5 | 2 | Gigante | Goux (e/c); Ferrari (p), Mandra, C. Delgado, Barros Sch. |
| 109 | 02/03/2003 | Clausura 2003 | 3 | V | 4 | 0 | Juan Carmelo Zerillo | Luciano Figueroa, César Delgado |
| 110 | 06/12/2003 | Apertura 2003 | 18 | V | 2 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | Ezequiel González, Javier Cámpora |
| 111 | 18/06/2004 | Clausura 2004 | 18 | L | 1 | 1 | Gigante | Pablo Vitti |
| 112 | 03/10/2004 | Apertura 2004 | 9 | V | 1 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | Emanuel Villa |
| 113 | 15/04/2005 | Clausura 2005 | 9 | L | 2 | 1 | Gigante | Mauro Monges, Santiago Gentiletti (e/c) |
| 114 | 24/09/2005 | Apertura 2005 | 8 | L | 0 | 3 | Gigante | |
| 115 | 06/03/2006 | Clausura 2006 | 8 | V | 0 | 3 | Ciudad de La Plata | |
| 116 | 24/09/2006 | Apertura 2006 | 8 | V | 1 | 0 | Ciudad de La Plata | Germán Alemanno |
| 117 | 25/04/2007 | Clausura 2007 | 8 | L | 1 | 0 | Gigante | Gonzalo Belloso |
| 118 | 11/08/2007 | Apertura 2007 | 2 | L | 2 | 2 | Gigante | Damián Díaz, José Vizcarra |
| 119 | 16/02/2008 | Clausura 2008 | 2 | V | 0 | 2 | Ciudad de La Plata | |
| 120 | 19/10/2008 | Apertura 2008 | 10 | L | 0 | 1 | Gigante | |
| 121 | 18/04/2009 | Clausura 2009 | 10 | V | 1 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | Kily González |
| 122 | 09/10/2009 | Apertura 2009 | 8 | L | 1 | 1 | Gigante | Jonathan Gómez |
| 123 | 08/03/2010 | Clausura 2010 | 8 | V | 1 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | Gervasio Núñez |
| 124 | 20/08/2011 | B Nacional 2011-12 | 2 | L | 1 | 0 | Gigante | Gonzalo Castillejos |
| 125 | 18/02/2012 | B Nacional 2011-12 | 21 | V | 0 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | |
| 126 | 04/12/2012 | B Nacional 2012-13 | 17 | L | 2 | 0 | Gigante | Nery Domínguez, Federico Carrizo |
| 127 | 02/06/2013 | B Nacional 2012-13 | 36 | V | 0 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | |
| 128 | 17/08/2013 | Inicial 2013 | 3 | V | 1 | 3 | Juan Carmelo Zerillo | Franco Niell |
| 129 | 20/02/2014 | Final 2014 | 3 | L | 3 | 1 | Gigante | Alejandro Donatti, Carrizo, Walter Acuña |
| 130 | 23/08/2014 | Primera División 2014 | 3 | V | 2 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | Fernando Barrientos, Rafael Delgado (p) |
| 131 | 27/09/2015 | Primera División 2015 | 26 | L | 4 | 0 | Gigante | Marco Ruben (2), Nery Domínguez, Marcelo Larrondo (p) |
| 132 | 02/05/2016 | Primera División 2016 | 13 | L | 0 | 1 | Gigante | |
| 133 | 24/04/2017 | Primera División 2016-17 | 21 | L | 2 | 1 | Gigante | Washington Camacho, Germán Herrera |
| 134 | 29/01/2018 | Primera División 2017-18 | 13 | V | 1 | 2 | Juan Carmelo Zerillo | Germán Herrera |
| 135 | 23/09/2018 | Primera División 2018-19 | 6 | V | 1 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | Leonardo Gil |
| 136 | 06/12/2018 | Copa Argentina 2018 | Final | N | 1 (4) | 1 (1) | Malvinas Argentinas (Mza.) | Fernando Zampedri |
| 137 | 15/02/2020 | Primera División 2019-20 | 20 | L | 1 | 0 | Gigante | Sebastián Ribas |
| 138 | 29/07/2021 | Primera División 2021 | 3 | V | 0 | 1 | Juan Carmelo Zerillo | |
| 139 | 24/06/2022 | Primera División 2022 | 5 | L | 0 | 1 | Gigante | |
| 140 | 31/03/2023 | Primera División 2023 | 9 | L | 3 | 1 | Gigante | Alejo Veliz (2), Damián Martínez |
| 141 | 23/09/2023 | Copa Liga Profesional 2023 | 6 | V | 1 | 2 | Juan Carmelo Zerillo | Tobías Cervera |
| 142 | 17/02/2024 | Copa Liga Profesional 2024 | 6 | L | 2 | 1 | Gigante | Carlos Quintana, Luca Martínez Dupuy |
| 143 | 05/08/2024 | Primera División 2024 | 9 | V | 1 | 0 | Juan Carmelo Zerillo | Tomás O'Connor |
| 144 | 15/03/2025 | Apertura 2025 | 10 | L | 2 | 1 | Gigante | Ignacio Malcorra (p), Sebastián Ferreira |
| 145 | 27/09/2025 | Clausura 2025 | 10 | V | 3 | 0 | Juan Carmelo Zerillo | Alejo Véliz, Enzo Giménez, Ángel Di María |
| Cotejo por Primera División de AFA |
|---|
| Cotejo por Segunda División de AFA |
| Cotejo por copa nacional |
Detalle por cancha
| Total | Local | Vte | Neut | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadio | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P |
| Gigante de Arroyito | 68 | 38 | 20 | 10 | 68 | 38 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juan Carmelo Zerillo | 67 | 19 | 18 | 30 | - | - | - | - | 67 | 19 | 18 | 30 | - | - | - | - |
| Newell's Old Boys | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Único Ciudad de La Plata | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| Estudiantes de La Plata | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total (6) | 145 | 63 | 40 | 42 | 71 | 41 | 20 | 10 | 71 | 21 | 18 | 32 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Repetición de resultados
| Resultado | Veces |
|---|---|
| RC 1-GELP 1 | 23 |
| RC 0-GELP 1 | 13 |
| RC 2-GELP 0 | 12 |
| RC 2-GELP 1 | 11 |
| RC 1-GELP 0 | 9 |
| RC 0-GELP 0 | 8 |
| RC 3-GELP 1 | 8 |
| RC 2-GELP 2 | 7 |
| RC 0-GELP 2 | 5 |
| RC 4-GELP 0 | 5 |
| RC 3-GELP 2 | 5 |
| RC 1-GELP 2 | 5 |
| RC 1-GELP 3 | 4 |
| RC 3-GELP 0 | 4 |
| RC 4-GELP 1 | 3 |
| RC 0-GELP 3 | 3 |
| RC 2-GELP 3 | 3 |
| RC 0-GELP 4 | 3 |
| RC 5-GELP 2 | 2 |
| RC 1-GELP 4 | 2 |
| RC 2-GELP 5 | 2 |
| RC 3-GELP 3 | 2 |
| RC 3-GELP 6 | 1 |
| RC 2-GELP 4 | 1 |
| RC 6-GELP 0 | 1 |
| RC 4-GELP 3 | 1 |
| RC 5-GELP 4 | 1 |
| RC 4-GELP 2 | 1 |
Rachas
- Mayor victoria: en general y Primera División de AFA, 6-0 en Campeonato 1959; en Segunda División de AFA, 2-0 en B Nacional 2012-13; en copas nacionales, 3-1 en Copa Suecia 1958.
- Peor derrota: en general y Primera División de AFA, 0-4 en Metropolitano 1967, Clausura 1996 y 1998; por copas nacionales, 1-2 en Copa Liga Profesional 2023.
- Mayor racha de triunfos consecutivos: en general y Primera División de AFA, 5 (entre 1999 y 2001); en copas nacionales, 2 (1958).
- Mayor racha de empates consecutivos: en general y Primera División de AFA, 4 (entre 1990 y 1991).
- Mayor racha de derrotas consecutivas: en general y Primera División de AFA, 4 (entre 1943 y 1948).
- Mayor racha invicta: en general y Primera División de AFA, 14 (diez triunfos y cuatro empates entre 1998 y 2005); en copa nacionales, 3 (dos triunfos y un empate entre 1958 y 2018).
- Mayor racha sin ganar: en general y Primera División de AFA, 8 (cinco empates y tres derrotas entre 1990 y 1993); en copas nacionales, 2 (un empate y una derrota entre 2018 y 2023).
- Eliminaciones mano a mano: 2 ganadas (Nacional 1970 y Copa Argentina 2018).
- Estado del historial: en general, en ventaja desde 19-12-1970; en Primera División de AFA, en ventaja desde 23-4-1972; en Segunda División de AFA, igualado desde 2-6-2013; en copas nacionales, en ventaja desde 1-6-1958.
- Mayor amplitud a favor en el historial: en general, 21 en 2025; en Primera División de AFA, 19 en 2025; en Segunda División de AFA, 1 en 2011 y 2012; en copas nacionales, 2 en 1958 y en 2024.
- Mayor amplitud en contra en el historial: en general y Primera División de AFA, 4 en 1948; en copas nacionales, no registró.
- Máximos goleadores canallas: con 6, Juan Castro y César Menotti; con 5, Oscar Massei y Luciano Figueroa.
En ambos clubes:
| Futbolistas (50) | ||
| Jugador | En Central | En GELP |
| Reinaldo Alderete | 2011-12 | 2005-09 |
| Miguel Allende | 1940 | 1939 |
| Raúl Altuve | 1937 | 1945 |
| Miguel Ballejo | 1978-79 | 1986-87 |
| Gustavo Barros Schelotto | 2002-04 | 1992-97, 2004 |
| Néstor Borgogno | 1964-65 | 1966-67 |
| Jorge Broun | 2006-2013, 2021-presente | 2020-21 |
| Carlos Bulla | 1963-66 | 1973-74 |
| Martín Cardetti | 1995-97 | 2006 |
| José Casares | 1960-67 | 1968 |
| Gonzalo Choy González | 2009 | 2001-04, 2011-12 |
| Nicolás Colazo | 2019-20 | 2017-18, 2021-24 |
| Julio Cortés | 1965 | 1962 |
| Juan Carlos Delménico | 1984 | 1978-79 |
| Hernán Encina | 2001-06, 2012-14 | 2010-11 |
| Matías Escobar | 2009 | 2004-08 |
| Claudio Galvagni | 1992 | 1986-91, 1993-95 |
| Miguel Ángel Gambier | 1990-91 | 1987-89 |
| Julio García | 1929 | 1931-32 |
| Manuel García | 2011-16 | 2016 |
| Gerardo González | 1978-79, 1982-84 | 1987-88 |
| José Jorge González | 1966-78 | 1981 |
| Patricio Graff | 1995-96 | 2008-10 |
| Kevin Facundo Gutiérrez | 2020 | 2018 |
| Germán Herrera | 2003-04, 2016-19 | 2007 |
| Lisandro Magallán | 2013-14 | 2010-12 |
| Martín Mandra | 2002-03 | 2003 |
| Rubén Marracino | 1943-46 | 1947-50 |
| Antonio Medina | 2010-14 | 2015-16 |
| Nicolás Medina | 2005 | 2006, 2007-08 |
| Mariano Messera | 2003-04, 2007-08 | 1997-2002, 2008-10 |
| Pascual Molina | 1931-32 | 1938-39 |
| Ricardo Moreira | 2004-07 | 2010-11 |
| Franco Niell | 2013-15 | 2008-09, 2013, 2016-18 |
| Ricardo Palma | 1964-68 | 1969 |
| Jorge Pellegrini | 1975 | 1978-79 |
| Daniel Pighín | 1985-89 | 1992 |
| Héctor Pignani | 1966-67 | 1968-70, 1972-73 |
| Mario Pobersnik | 1995-96 | 1998-2000 |
| Fabián Rinaudo | 2019-21 | 2008-11, 2015-18 |
| Roberto Rogel | 1976 | 1963-67 |
| José Romero | 1975-76, 1977 | 1982 |
| Pablo Sánchez | 1993-96, 2000-04 | 2000 |
| Sergio Saturno | 1985 | 1987-89 |
| Gastón Sessa | 1997-98 | 2008-11 |
| Eduardo Solari | 1969-76 | 1978-79 |
| Marco Torsiglieri | 2016 | 2019 |
| Carlos Vidal | 1975-76 | 1978 |
| Aldo Villagra | 1971 | 1973 |
| José Vizcarra | 2005, 2007-09 | 2009-12 |
| Entrenadores (13) | ||
| DT | En Central | En GELP |
| Gustavo Alfaro | 2008-09 | 2016-17 |
| Diego Cocca | 2019-20 | 2010 |
| Atilio Demaría | 1950 | 1951 |
| Ángel Fernández Roca | 1946 | 1937-39, 1941 |
| Néstor Gorosito | 2006-07 | 2021-22 |
| Carlos Griguol | 1971, 1973-75, 1977-78 | 1994-99, 2000-01, 2003-04 |
| Emérico Hirschl | 1939 | 1932-34, 1940-41, 1948 |
| Miguel Ignomiriello | 1967-69 | 1957 |
| Carlos Ischia | 2007 | 2004-05 |
| Jim Lópes | 1962-63 | 1964-65 |
| Leonardo Madelón | 2007-08, 2010 | 2008-09, 2023-24 |
| Natalio Molinari | 1937, 1941 | 1945 |
| Eduardo Solari | 1992 | 1987 |
Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), Soccerway, Soccerway-2


No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.