Ciudad: Vicente López, provincia de Buenos Aires
Fundación: 25 de mayo de 1905
Apodo: Calamar, Marrón, Tense
Apodo: Calamar, Marrón, Tense
Estadio: Ciudad de Vicente López (inaugurado en 1979; hasta 1971 en Manuela Pedraza y Crámer, barrio Saavedra de Buenos Aires)
Historial
Totales | ||||||
PJ: 90 | PG: 32 | PE: 28 | PP: 30 | GF: 125 | GC: 123 | Dif. partidos: 2 |
Como local | ||||||
PJ: 44 | PG: 25 | PE: 12 | PP: 7 | GF: 76 | GC: 37 | Dif. partidos: 18 |
Como visitante | ||||||
PJ: 44 | PG: 6 | PE: 16 | PP: 22 | GF: 45 | GC: 82 | Dif partidos: -16 |
En condición neutral | ||||||
PJ: 2 | PG: 1 | PE: 0 | PP: 1 | GF: 4 | GC: 4 | Dif. partidos: 0 |
- Por Primera División de AFA
- En general: 87 PJ, 31 PG, 28 PE, 28 PP, 120 GF, 115 GC; dif. partidos: 3
- Como local: 44 PJ, 25 PG, 12 PE, 7 PP, 76 GF, 37 GC; dif. partidos: 18
- Como visitante: 43 PJ, 6 PG, 16 PE, 21 PP, 44 GF, 78 GC; dif. partidos: -15
- Por copas nacionales
- En general: 3 PJ, 1 PG, 0 PE, 2 PP, 5 GF, 8 GC; dif. partidos: -1
- Como visitante: 1 PJ, 0 PG, 0 PE, 1 PP, 1 GF, 4 GC; dif. partidos: -1
- En condición neutral: 2 PJ, 1 PG, 0 PE, 1 PP, 4 GF, 4 GC; dif. partidos: 0
Detalle de partidos
N° | Fecha | Torneo | N° F | Cond. | RC | Rival | Estadio | Goleadores RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/05/1939 | Primera División 1939 | 11 | L | 4 | 1 | Arroyito | Cisterna (2), Laporta, Francisco Rodríguez |
2 | 29/10/1939 | Primera División 1939 | 28 | V | 1 | 5 | Saavedra | Ricardo Cisterna |
3 | 23/06/1940 | Primera División 1940 | 11 | L | 1 | 1 | Arroyito | Harry Hayes hijo |
4 | 10/11/1940 | Primera División 1940 | 28 | V | 1 | 2 | Saavedra | Ricardo Cisterna |
5 | 06/04/1941 | Primera División 1941 | 2 | L | 1 | 0 | Arroyito | Waldino Aguirre |
6 | 27/07/1941 | Primera División 1941 | 17 | V | 1 | 2 | Saavedra | Waldino Aguirre |
7 | 02/05/1943 | Primera División 1943 | 3 | L | 1 | 1 | Arroyito | Antonio Funes (p) |
8 | 05/09/1943 | Primera División 1943 | 18 | V | 1 | 3 | Saavedra | Rodolfo Dezorzi |
9 | 09/04/1944 | Copa Británica 1944 | 8°F | N | 3 | 4 | C. A. Newell's Old Boys | Waldino Aguirre (2), Antonio Funes |
10 | 30/07/1944 | Primera División 1944 | 15 | L | 3 | 1 | Arroyito | Heriberto René Olivares, Rubén Bravo (2, 1 p) |
11 | 26/11/1944 | Primera División 1944 | 30 | V | 3 | 7 | Saavedra | Waldino Aguirre (2), Benjamín Santos |
12 | 22/04/1945 | Primera División 1945 | 1 | V | 3 | 1 | Saavedra | Ruben Bravo, Waldino Aguirre (2) |
13 | 19/08/1945 | Primera División 1945 | 16 | L | 3 | 1 | Arroyito | Ángel De Cicco, Waldino Aguirre, Osvaldo Pérez |
14 | 21/04/1946 | Primera División 1946 | 1 | L | 2 | 2 | Arroyito | Federico Geronis, Benjamín Santos |
15 | 25/08/1946 | Primera División 1946 | 16 | V | 0 | 1 | Saavedra | |
16 | 01/06/1947 | Primera División 1947 | 7 | V | 2 | 3 | Saavedra | Eduardo Valentini, Benjamín Santos (p) |
17 | 21/09/1947 | Primera División 1947 | 22 | L | 3 | 0 | Arroyito | Antonio Funes, Benjamín Santos, Osvaldo Pérez |
18 | 28/04/1948 | Primera División 1948 | 2 | L | 6 | 2 | Arroyito | Santos (3, 1 p), Hohberg, Mur, Antonio Vilariño |
19 | 22/08/1948 | Primera División 1948 | 17 | V | 0 | 4 | Saavedra | |
20 | 26/06/1949 | Primera División 1949 | 9 | L | 1 | 3 | Arroyito | Osvaldo Pérez |
21 | 16/10/1949 | Primera División 1949 | 26 | V | 1 | 1 | Saavedra | Alejandro Mur |
22 | 02/04/1950 | Primera División 1950 | 1 | V | 0 | 1 | Saavedra | |
23 | 13/08/1950 | Primera División 1950 | 18 | L | 1 | 3 | Arroyito | Juan Portaluppi |
24 | 17/08/1952 | Primera División 1952 | 15 | L | 4 | 2 | Arroyito | Antonio Gauna (2), Federico Vairo, Portaluppi |
25 | 29/11/1952 | Primera División 1952 | 30 | V | 3 | 4 | Saavedra | Humberto Rosa (3) |
26 | 09/08/1953 | Primera División 1953 | 15 | V | 1 | 2 | Saavedra | Antonio Gauna |
27 | 22/11/1953 | Primera División 1953 | 30 | L | 2 | 0 | Arroyito | José Minni, Antonio Gauna |
28 | 16/05/1954 | Primera División 1954 | 6 | L | 2 | 1 | Arroyito | Oscar Massei, Antonio Gauna |
29 | 12/09/1954 | Primera División 1954 | 21 | V | 2 | 2 | Saavedra | Humberto Rosa (2) |
30 | 15/05/1955 | Primera División 1955 | 3 | V | 0 | 2 | Saavedra | |
31 | 11/09/1955 | Primera División 1955 | 18 | L | 0 | 1 | Arroyito | |
32 | 25/04/1965 | Primera División 1965 | 2 | L | 2 | 0 | Arroyito | Ernesto Juárez, Néstor Borgogno |
33 | 19/09/1965 | Primera División 1965 | 19 | V | 1 | 4 | Saavedra | Martin Canseco |
34 | 01/05/1966 | Primera División 1966 | 9 | V | 0 | 0 | Saavedra | |
35 | 18/09/1966 | Primera División 1966 | 28 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
36 | 04/04/1967 | Metropolitano 1967 | 5 | V | 0 | 2 | Saavedra | |
37 | 18/06/1967 | Metropolitano 1967 | 16 | L | 2 | 0 | Arroyito | Adolfo Bielli (2 p) |
38 | 29/10/1967 | Nacional 1967 | 8 | L | 3 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | Aldo Poy (2), Adolfo Bielli (p) |
39 | 31/05/1970 | Metropolitano 1970 | 13 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
40 | 07/04/1971 | Metropolitano 1971 | 8 | V | 1 | 1 | Saavedra | Aldo Villagra |
41 | 15/08/1971 | Metropolitano 1971 | 27 | L | 1 | 0 | Arroyito | Aldo Poy |
42 | 10/10/1976 | Nacional 1976 | 6 | L | 3 | 1 | Arroyito | Miguel Benito, Carlos Aimar (p), Palavecino |
43 | 01/12/1976 | Nacional 1976 | 15 | V | 3 | 2 | C. A. Chacarita Juniors | Daniel Killer, Roberto Rogel, Miguel Benito |
44 | 08/05/1977 | Metropolitano 1977 | 12 | V | 1 | 2 | C. A. Atlanta | Oscar Palavecino |
45 | 05/10/1977 | Metropolitano 1977 | 35 | L | 0 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | |
46 | 05/03/1978 | Metropolitano 1978 | 1 | L | 0 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | |
47 | 09/08/1978 | Metropolitano 1978 | 22 | V | 0 | 0 | C. A. Atlanta | |
48 | 13/04/1980 | Metropolitano 1980 | 13 | L | 0 | 0 | Gigante | |
49 | 27/07/1980 | Metropolitano 1980 | 32 | V | 0 | 0 | Ciudad de Vicente López | |
50 | 22/02/1981 | Metropolitano 1981 | 1 | V | 0 | 2 | Ciudad de Vicente López | |
51 | 17/05/1981 | Metropolitano 1981 | 18 | L | 2 | 1 | Gigante | Aldo Roque Espinoza, Héctor Chazarreta |
52 | 24/10/1982 | Metropolitano 1982 | 19 | V | 0 | 2 | Ciudad de Vicente López | |
53 | 04/02/1983 | Metropolitano 1982 | 38 | L | 3 | 2 | Gigante | José Iglesias, Claudio Scalise, Pedro Argota |
54 | 03/08/1983 | Metropolitano 1983 | 12 | V | 1 | 1 | Ciudad de Vicente López | Claudio Scalise |
55 | 20/11/1983 | Metropolitano 1983 | 31 | L | 0 | 0 | Gigante | |
56 | 05/08/1984 | Metropolitano 1984 | 19 | V | 1 | 1 | Ciudad de Vicente López | Jorge Alberto Taverna |
57 | 23/12/1984 | Metropolitano 1984 | 38 | L | 3 | 0 | Gigante | Osvaldo Mattei (2), Daniel Kuchen (p) |
58 | 28/09/1986 | Primera División 1986-87 | 12 | L | 2 | 1 | Gigante | Juan José Urruti, Omar Palma |
59 | 08/03/1987 | Primera División 1986-87 | 31 | V | 1 | 1 | Ciudad de Vicente López | Roberto Gasparini (p) |
60 | 13/09/1987 | Primera División 1987-88 | 3 | V | 2 | 2 | Ciudad de Vicente López | Roberto Gasparini, Osvaldo Escudero |
61 | 06/02/1988 | Primera División 1987-88 | 22 | L | 1 | 1 | Gigante | Roberto Gasparini (p) |
62 | 30/10/1988 | Primera División 1988-89 | 7 | V | 2 | 1 | Ciudad de Vicente López | David Bisconti, Jorge Díaz |
63 | 11/03/1989 | Primera División 1988-89 | 26 | L | 3 | 1 | Gigante | Pizzi, Edgardo Bauza, Arturo Saravia |
64 | 27/08/1989 | Primera División 1989-90 | 3 | L | 2 | 1 | Gigante | Pedro Uliambre (2) |
65 | 11/02/1990 | Primera División 1989-90 | 22 | V | 3 | 2 | Ciudad de Vicente López | Pedro Uliambre, David Bisconti (2), 1 p) |
66 | 21/10/1990 | Apertura 1990 | 10 | L | 2 | 0 | Gigante | David Bisconti (2, 1 p) |
67 | 28/04/1991 | Clausura 1991 | 10 | V | 0 | 0 | Ciudad de Vicente López | |
68 | 26/10/1991 | Apertura 1991 | 9 | L | 1 | 3 | Gigante | David Bisconti (p) |
69 | 19/04/1992 | Clausura 1992 | 9 | V | 0 | 5 | Ciudad de Vicente López | |
70 | 06/09/1992 | Apertura 1992 | 5 | V | 2 | 1 | Ciudad de Vicente López | José Luis Rodríguez, Sergio Vázquez |
71 | 14/03/1993 | Clausura 1993 | 5 | L | 0 | 1 | Gigante | |
72 | 07/11/1993 | Apertura 1993 | 9 | L | 0 | 2 | Gigante | |
73 | 15/05/1994 | Clausura 1994 | 9 | V | 1 | 2 | Ciudad de Vicente López | Pablo Sánchez |
74 | 24/10/1994 | Apertura 1994 | 8 | V | 0 | 2 | Ciudad de Vicente López | |
75 | 16/04/1995 | Clausura 1995 | 9 | L | 0 | 0 | Gigante | |
76 | 22/10/1995 | Apertura 1995 | 11 | V | 1 | 1 | Ciudad de Vicente López | Raúl Gordillo |
77 | 26/05/1996 | Clausura 1996 | 11 | L | 2 | 1 | Gigante | Horacio Carbonari, Gustavo Falaschi |
78 | 23/12/1996 | Apertura 1996 | 19 | V | 3 | 1 | Ciudad de Vicente López | Martín Cardetti, Zinho, Rubén Da Silva |
79 | 12/08/1997 | Clausura 1997 | 19 | L | 1 | 2 | Gigante | Cristian Daniele |
80 | 18/11/1997 | Apertura 1997 | 13 | V | 0 | 0 | Ciudad de Vicente López | |
81 | 26/04/1998 | Clausura 1998 | 13 | L | 2 | 0 | Gigante | Eduardo Bustos Montoya, Maximiliano Cuberas |
82 | 23/08/1998 | Apertura 1998 | 3 | L | 2 | 0 | Gigante | Walter Gaitan (2) |
83 | 21/03/1999 | Clausura 1999 | 3 | V | 1 | 1 | Ciudad de Vicente López | Darío Scotto |
84 | 09/05/2021 | Copa Liga Profesional 2021 | 13 | V | 1 | 4 | Ciudad de Vicente López | Lucas Gamba |
85 | 19/10/2021 | Primera División 2021 | 17 | V | 1 | 1 | Ciudad de Vicente López | Lucas Gamba |
86 | 25/09/2022 | Primera División 2022 | 21 | L | 1 | 1 | Gigante | Facundo Buonanotte |
87 | 07/05/2023 | Primera División 2023 | 15 | L | 4 | 0 | Gigante | Malcorra (p), Campaz, Alejo Veliz, O'Connor |
88 | 16/12/2023 | Copa Liga Profesional 2023 | Final | N | 1 | 0 | Madre de Ciudades | Maximiliano Lovera |
89 | 22/09/2024 | Primera División 2024 | 15 | V | 0 | 1 | Ciudad de Vicente López | |
90 | 15/04/2025 | Apertura 2025 | 13 | V | 0 | 0 | Ciudad de Vicente López |
Cotejo por Primera División de AFA |
---|
Cotejo por copa nacional |
Detalle por cancha
Total | Local | Visitante | Neutral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P |
Gigante de Arroyito | 41 | 24 | 10 | 7 | 41 | 24 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Platense (Vicente López) | 22 | 4 | 11 | 7 | - | - | - | - | 22 | 4 | 11 | 7 | - | - | - | - |
Platense (Saavedra) | 19 | 1 | 4 | 14 | - | - | - | - | 19 | 1 | 4 | 14 | - | - | - | - |
Marcelo Bielsa | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atlanta (actual) | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Chacarita (actual) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Madre de Ciudades | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 90 | 32 | 28 | 30 | 44 | 25 | 12 | 7 | 44 | 6 | 16 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Repetición de resultados
Rachas
- Mayor victoria: en general y Primera División de AFA, 6-2 en Campeonato 1948 y 4-0 en Campeonato 2013; en copas nacionales, 1-0 en Copa Liga Profesional 2023.
- Peor derrota: en general y Primera División de AFA, 0-5 en Clausura 1992; en copas nacionales, 1-4 en Copa Liga Profesional 2021.
- Mayor racha de triunfos consecutivos: en general y Primera División de AFA, 5 (entre 1988 y 1990).
- Mayor racha de empates consecutivos: en general y Primera División de AFA, 5 (entre 1977 y 1980).
- Mayor racha de derrotas consecutivas: en general y Primera División de AFA, 4 (entre 1993 y 1994); en copas nacionales, 2 (1944 y 2021).
- Mayor racha invicta: en general y Primera División de AFA, 15 (ocho triunfos y siete empates entre 1982 y 1991).
- Mayor racha sin ganar: en general y Primera División de AFA, 7 (cinco empates y dos derrotas entre 1977 y 1981); en copas nacionales, 2 (derrotas en 1944 y 2021).
- Eliminaciones mano a mano: 1 ganada (Copa Liga Profesional 2023) y 1 perdida (Copa Británica 1944).
- Estado del historial: en general, en ventaja desde 26-4-1998; en Primera División de AFA, en ventaja desde 26-5-1996; en copas nacionales, en desventaja desde el primer partido.
- Mayor amplitud a favor en el historial: en general, 4 en 1990; en Primera División de AFA, 5 en 1990; en copas nacionales, no registró.
- Mayor amplitud en contra en el historial: en general, 7 en 1967; en Primera División de AFA, 6 en 1967; en copas nacionales, 2 en 2021.
- Máximos goleadores canallas: con 9, Waldino Aguirre; con 7, Benjamín Santos; con 6, David Bisconti; con 5, Antonio Gauna y Humberto Rosa; con 4, Ricardo Cisterna.
En ambos clubes:
Futbolistas (67) | ||
Jugador | En Central | En Platense |
Lucas Acevedo | 2013-14 | 2021 |
Germán Alemanno | 2004-07 | 2009 |
Domingo Aranda | 1961-66 | 1967-68 |
Jorge Balbis | 1983-85, 1986-88, 1993-95 | 1986 |
Roberto Basílico | 1932 | 1925 |
Carlos Biasutto | 1969-75 | 1980-86 |
Ramón Bóveda | 1968-76, 1978-79 | 1980-81 |
Carlos Bulla | 1963-66 | 1967, 1969-70 |
Roque Caballero | 1985, 1986-87 | 1986 |
Roberto Cabral | 1973-75 | 1970-71, 1982-83 |
José Carbone | 1962 | 1963-64 |
Marcelo Carracedo | 1997-98 | 1996 |
Ramiro Castillo | 1991-92 | 1993-94 |
Sergio Céliz | 1981-84 | 1994 |
Tobías Cervera | 2023-24 | 2024-presente |
Ricardo Cisterna | 1937-41 | 1941 |
Carlos Colman | 1970-73 | 1977 |
Humberto Coloccini | 1939-40 | 1941-42 |
Adelqui Cornaglia | 1981-85, 1986-91 | 1986 |
Eduardo Coudet | 1995-98, 2004, 2006 | 1993-94 |
Pedro De Blasi | 1938-39 | 1939 |
Rodolfo Dezorzi | 1941-44 | 1940 |
Luis Diana | 1934 | 1936 |
Román Díaz | 2005 | 2013-14 |
Osvaldo Escudero | 1986-89 | 1993 |
Ramiro Fassi | 2002-06, 2008, 2009 | 2010-12 |
Luciano Ferreyra | 2020-23 | 2023-24 |
Miguel Ángel Gambier | 1990-91 | 1986-87 |
Héctor García | 1939 | 1935 |
Amadeo Gasparini | 1989-90 | 1984-85 |
Enzo Gennoni | 1966-69 | 1965 |
Federico Geronis | 1945-46 | 1949-50, 1952 |
Huberto Giménez | 1943-44 | 1945 |
Alberto Gómez | 1968-71 | 1980-81, 1982-83 |
Carlos Gómez | 1975, 1976, 1977-78 | 1973-74, 1975, 1976 |
Gerardo González | 1978-79, 1982-84 | 1986-87 |
Luis Indaco | 1922-25, 1926-32 | 1926 |
Miguel Ángel Juárez | 1975-76 | 1977-79, 1980, 1985 |
Mauricio López | 1994 | 1995 |
Miguel Ángel Ludueña | 1983 | 1992-93 |
Aníbal Maffei | 1936-40, 1942 | 1941 |
Adrián Mahía | 1991-92 | 1993 |
Víctor Manccinelli | 1971-78 | 1980 |
Alan Marinelli | 2018-21, 2022-23 | 2024 |
José Mesiano | 1965-72 | 1973 |
Jorge Miranda | 1968 | 1964-67, 1969-71 |
Pascual Molina | 1931-32 | 1933-36, 1938 |
Julio Mozzo | 2011-13 | 2016-17 |
Gualberto Muggione | 1960-64 | 1967-70 |
Oscar Palavecino | 1976-78 | 1978 |
Omar Pedernera | 1985, 1986-89 | 1986 |
Alfredo Pérez | 1949-50 | 1961 |
Charles Pérez | 1996-2001 | 2006-07 |
Mario Pobersnik | 1995-96 | 2000-01 |
Luciano Recalde | 2017-19 | 2019-21 |
Ciro Rius | 2019-20 | 2023-24 |
Américo Rovere | 1964 | 1965 |
Carlos Salinas | 1973-76 | 1977 |
Sergio Saturno | 1985 | 1994-95 |
Darío Scotto | 1994-95, 1996-97, 1998-99 | 1987-92 |
Leonardo Talamonti | 2001-04, 2011-13 | 2016-17 |
Pedro Uliambre | 1989-92 | 1992-93 |
Juan José Urruti | 1986-87 | 1991 |
José Vizcarra | 2005, 2007-09 | 2017-18 |
Víctor Wolhein | 1983-85 | 1986 |
Javier Yacuzzi | 2012 | 2001-02 |
Antonio Zin | 1954 | 1957 |
Entrenadores (10) | ||
DT | En Central | En Platense |
José D'Amico | 1964-65 | 1949-51 |
Juan Carlos Fonda | 1960 | 1962 |
Mario Fortunato | 1949, 1951, 1954 | 1956 |
Manuel Giúdice | 1966 | 1962 |
Kily González | 2018-19, 2020-22 | 2025-presente |
Miguel Ignomiriello | 1967-69 | 1966, 1999 |
Ángel Labruna | 1971-72 | 1967 |
Leonardo Madelón | 2007-08, 2010 | 2021 |
Pedro Marchetta | 1985, 1994-95 | 1991-92, 1999 |
Ángel Tulio Zof | 1970-71, 1972-73, 1979, 1980-83, 1986-90, 1991, 1995-97, 2004-05, 2005-06 | 1983 |
Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), Soccerway, Viejos Estadios
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.