Ciudad: Buenos Aires
Fundación: 25 de mayo de 1901
Apodo: Millonario
Apodo: Millonario
Estadio: Monumental Antonio Liberti (inaugurado en 1938; hasta 1922 en Dársena Sur, posteriormente en Alvear y Tagle)
Historial
Totales | ||||||
PJ: 176 | PG: 37 | PE: 50 | PP: 89 | GF: 208 | GC: 320 | Dif partidos: -52 |
Como local | ||||||
PJ: 79 | PG: 24 | PE: 26 | PP: 29 | GF: 122 | GC: 124 | Dif. partidos: -5 |
Como visitante | ||||||
PJ: 85 | PG: 9 | PE: 20 | PP: 56 | GF: 69 | GC: 177 | Dif partidos: -47 |
En condición neutral | ||||||
PJ: 12 | PG: 4 | PE: 4 | PP: 4 | GF: 17 | GC: 19 | Dif. partidos: 0 |
- Por Primera División de AFA
- En general: 156 PJ, 32 PG, 45 PE, 79 PP, 185 GF, 287 GC; dif. partidos: -47
- Como local: 74 PJ, 22 PG, 25 PE, 27 PP, 116 GF, 119 GC; dif. partidos: -5
- Como visitante: 79 PJ, 9 PG, 19 PE, 51 PP, 63 GF, 163 GC; dif. partidos: -42
- En condición neutral: 3 PJ, 1 PG, 1 PE, 1 PP, 6 GF, 5 GC; dif. partidos: 0
- Por Segunda División de AFA
- En general: 2 PJ, 0 PG, 2 PE, 0 PP, 1 GF, 1 GC; dif. partidos: 0
- Como local: 1 PJ, 0 PG, 1 PE, 0 PP, 0 GF, 0 GC; dif. partidos: 0
- Como visitante: 1 PJ, 0 PG, 1 PE, 0 PP, 1 GF, 1 GC; dif. partidos: 0
- Por copas nacionales
- En general: 16 PJ, 5 PG, 3 PE, 8 PP, 20 GF, 28 GC; dif. partidos: -3
- Como local: 3 PJ, 2 PG, 0 PE, 1 PP, 6 GF, 4 GC; dif. partidos: 1
- Como visitante: 4 PJ, 0 PG, 0 PE, 4 PP, 3 GF, 10 GC; dif. partidos: -4
- En condición neutral: 9 PJ, 3 PG, 3 PE, 3 PP, 11 GF, 14 GC; dif. partidos: 0
- Por torneos internacionales
- En general: 2 PJ, 0 PG, 0 PE, 2 PP, 2 GF, 4 GC; dif. partidos: -2
- Como local: 1 PJ, 0 PG, 0 PE, 1 PP, 0 GF, 1 GC; dif. partidos: -1
- Como visitante: 1 PJ, 0 PG, 0 PE, 1 PP, 2 GF, 3 GC; dif. partidos: -1
Detalle de partidos
N° | Fecha | Torneo | N° F | Cond. | RC | Rival | Estadio | Goles RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/11/1916 | C. Competencia JC 1916 | SF | N | 1 | 1 | Gimnasia y Esgrima Rosario | Harry Hayes |
2 | 26/11/1916 | C. Competencia JC 1916 | SF-des. | N | 3 | 2 | Gimnasia y Esgrima Rosario | José Laiolo, Harry Hayes, Antonio Blanco |
3 | 22/08/1920 | C. Competencia AAF 1920 | 8°F | N | 2 | 0 | Gimnasia y Esgrima Rosario | Antonio Macías, Antonio Blanco |
4 | 08/01/1938 | Copa Ibarguren 1937 | Final | N | 0 | 5 | El Gasómetro (CASLA) | |
5 | 09/04/1939 | Primera División 1939 | 4 | L | 0 | 4 | Arroyito | |
6 | 20/08/1939 | Primera División 1939 | 21 | V | 0 | 6 | Monumental | |
7 | 05/05/1940 | Primera División 1940 | 5 | V | 0 | 2 | Monumental | |
8 | 22/09/1940 | Primera División 1940 | 22 | L | 1 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Harry Hayes (h) |
9 | 25/05/1941 | Primera División 1941 | 9 | L | 3 | 5 | Arroyito | Waldino Aguirre, Armendari, Harry Hayes (h) |
10 | 14/09/1941 | Primera División 1941 | 24 | V | 1 | 2 | Monumental | Waldino Aguirre |
11 | 27/06/1943 | Primera División 1943 | 11 | V | 2 | 4 | Monumental | Rubén Bravo (2) |
12 | 07/11/1943 | Primera División 1943 | 26 | L | 1 | 1 | Arroyito | Rubén Bravo |
13 | 28/05/1944 | Primera División 1944 | 7 | L | 1 | 1 | Arroyito | Antonio Funes |
14 | 17/09/1944 | Primera División 1944 | 22 | V | 0 | 0 | Monumental | |
15 | 10/06/1945 | Primera División 1945 | 8 | L | 0 | 1 | Arroyito | |
16 | 07/10/1945 | Primera División 1945 | 23 | V | 1 | 4 | C. A. Platense (Saavedra) | Waldino Aguirre |
17 | 23/06/1946 | Primera División 1946 | 9 | V | 1 | 3 | Monumental | Benjamín Santos |
18 | 20/10/1946 | Primera División 1946 | 24 | L | 3 | 1 | Arroyito | Geronis, Santos, Osvaldo Pérez |
19 | 27/07/1947 | Primera División 1947 | 14 | L | 3 | 3 | Arroyito | Osvaldo Pérez (2), Hohberg |
20 | 09/11/1947 | Primera División 1947 | 29 | V | 0 | 4 | Monumental | |
21 | 13/06/1948 | Primera División 1948 | 9 | V | 0 | 0 | Monumental | |
22 | 24/10/1948 | Primera División 1948 | 24 | L | 4 | 3 | Arroyito | Alberto Dezorzi (2), Luis Bravo (2) |
23 | 21/08/1949 | Primera División 1949 | 17 | V | 0 | 3 | Monumental | |
24 | 07/12/1949 | Primera División 1949 | 34 | L | 2 | 1 | Arroyito | Waldino Aguirre, Alberto Dezorzi |
25 | 04/06/1950 | Primera División 1950 | 9 | L | 2 | 3 | Arroyito | Luis Aresi (p), Juan Portaluppi |
26 | 08/10/1950 | Primera División 1950 | 26 | V | 2 | 7 | Monumental | Alejandro Mur, Isidoro Tisera |
27 | 18/05/1952 | Primera División 1952 | 7 | V | 2 | 3 | Monumental | Roberto Appiciafoco, Antonio Gauna |
28 | 19/10/1952 | Primera División 1952 | 22 | L | 5 | 3 | Arroyito | Portaluppi (2), Juan Vairo, Fed. Vairo (p), Appicciafoco |
29 | 04/06/1953 | Primera División 1953 | 8 | V | 0 | 0 | Monumental | |
30 | 04/10/1953 | Primera División 1953 | 23 | L | 4 | 1 | Arroyito | Massei (2), Gauna, Raúl Gómez |
31 | 25/07/1954 | Primera División 1954 | 14 | V | 0 | 4 | Monumental | |
32 | 06/11/1954 | Primera División 1954 | 29 | L | 4 | 0 | Arroyito | Massei, Matías Cardoso, Gauna, Rosa |
33 | 31/07/1955 | Primera División 1955 | 11 | L | 2 | 2 | Arroyito | Alberto Cazaubón (2) |
34 | 20/11/1955 | Primera División 1955 | 26 | V | 1 | 2 | Monumental | Oscar Massei |
35 | 12/08/1956 | Primera División 1956 | 14 | L | 1 | 1 | Arroyito | Oscar Mottura |
36 | 25/11/1956 | Primera División 1956 | 29 | V | 0 | 4 | Monumental | |
37 | 05/05/1957 | Primera División 1957 | 1 | L | 1 | 1 | Arroyito | Alberto Sánchez |
38 | 25/08/1957 | Primera División 1957 | 16 | V | 1 | 2 | Monumental | Alberto Sánchez |
39 | 04/05/1958 | Copa Suecia 1958 | 3 | V | 1 | 3 | Monumental | Juan Castro |
40 | 22/06/1958 | Copa Suecia 1958 | 10 | L | 3 | 1 | Arroyito | Miguel Juárez, Juan Castro, Hugo Rivero |
41 | 30/07/1958 | Primera División 1958 | 7 | L | 3 | 2 | Arroyito | Juan Castro, Alberto Sánchez, Oscar Mottura |
42 | 12/11/1958 | Primera División 1958 | 22 | V | 1 | 5 | Monumental | Hugo Rivero |
43 | 11/05/1959 | Primera División 1959 | 2 | V | 1 | 2 | Monumental | Hugo Rivero |
44 | 30/08/1959 | Primera División 1959 | 17 | L | 1 | 2 | Arroyito | Osvaldo Colla |
45 | 24/04/1960 | Primera División 1960 | 4 | L | 1 | 1 | Arroyito | Indalecio López |
46 | 18/09/1960 | Primera División 1960 | 19 | V | 0 | 2 | Monumental | |
47 | 23/07/1961 | Primera División 1961 | 10 | V | 2 | 4 | Monumental | Miguel Antonio Juárez (2) |
48 | 01/11/1961 | Primera División 1961 | 25 | L | 2 | 4 | Arroyito | Néstor Cardoso, Miguel Antonio Juárez |
49 | 19/08/1962 | Primera División 1962 | 13 | L | 0 | 1 | Arroyito | |
50 | 02/12/1962 | Primera División 1962 | 28 | V | 1 | 3 | Monumental | Enrique Fernández |
51 | 12/05/1963 | Primera División 1963 | 3 | V | 0 | 4 | Monumental | |
52 | 01/09/1963 | Primera División 1963 | 16 | L | 1 | 0 | Arroyito | César Menotti |
53 | 05/07/1964 | Primera División 1964 | 9 | L | 1 | 2 | Arroyito | Ernesto Juárez |
54 | 25/10/1964 | Primera División 1964 | 24 | V | 0 | 2 | Monumental | |
55 | 17/06/1965 | Primera División 1965 | 12 | L | 0 | 2 | Arroyito | |
56 | 21/11/1965 | Primera División 1965 | 29 | V | 1 | 1 | Monumental | Néstor Borgogno |
57 | 06/03/1966 | Primera División 1966 | 1 | L | 1 | 0 | Arroyito | Adolfo Bielli |
58 | 24/07/1966 | Primera División 1966 | 20 | V | 1 | 1 | Monumental | Aldo Poy |
59 | 14/05/1967 | Metropolitano 1967 | 11 | V | 1 | 1 | Monumental | José Mesiano |
60 | 30/07/1967 | Metropolitano 1967 | 22 | L | 0 | 1 | Arroyito | |
61 | 05/11/1967 | Nacional 1967 | 9 | V | 2 | 3 | Monumental | Carlos Griguol, Roberto Gramajo |
62 | 03/03/1968 | Metropolitano 1968 | 1 | L | 0 | 1 | Arroyito | |
63 | 19/05/1968 | Metropolitano 1968 | 12 | V | 0 | 0 | Monumental | |
64 | 18/10/1968 | Nacional 1968 | 7 | V | 2 | 3 | El Gasómetro (CASLA) | Luis Giribet, Raúl Castronovo |
65 | 29/03/1970 | Metropolitano 1970 | 3 | V | 2 | 0 | Monumental | Hugo Zavagno, Roberto Gramajo |
66 | 30/05/1971 | Metropolitano 1971 | 19 | L | 3 | 1 | Arroyito | Landucci (p), Poy, Gramajo |
67 | 01/10/1971 | Metropolitano 1971 | 38 | V | 1 | 0 | Monumental | Ramón Bóveda |
68 | 05/03/1972 | Metropolitano 1972 | 2 | L | 4 | 0 | Brigadier López (Colón) | Poy (2), Landucci, Bóveda |
69 | 11/06/1972 | Metropolitano 1972 | 19 | V | 0 | 1 | Monumental | |
70 | 08/11/1972 | Nacional 1972 | 6 | L | 2 | 4 | Arroyito | Silvio Fogel, Jorge Vázquez (RP, en contra) |
71 | 11/05/1973 | Metropolitano 1973 | 12 | V | 3 | 4 | Monumental | Eduardo Solari, Pascuttini (p), Giribet |
72 | 26/08/1973 | Metropolitano 1973 | 28 | L | 4 | 1 | Arroyito | Cabral (2), Aricó (p), Rubiola |
73 | 19/12/1973 | Nacional 1973 | RF-1 | N | 3 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Cabral, Bóveda, JJ López (RP, en contra) |
74 | 17/02/1974 | Metropolitano 1974 | 3 | V | 0 | 4 | Monumental | |
75 | 14/04/1974 | Metropolitano 1974 | 12 | L | 1 | 0 | Arroyito | Mario Kempes (p) |
76 | 05/03/1975 | Metropolitano 1975 | 5 | V | 1 | 2 | Monumental | Oscar Rubiola |
77 | 08/06/1975 | Metropolitano 1975 | 24 | L | 2 | 2 | Arroyito | Mario Kempes (p), Carlos Aimar |
78 | 28/12/1975 | Nacional 1975 | 7 | N | 1 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | Hugo Zavagno |
79 | 20/06/1976 | Metropolitano 1976 | RF-2 | N | 2 | 2 | La Bombonera (Boca Jrs.) | Mario Kempes (2) |
80 | 27/07/1977 | Metropolitano 1977 | 18 | V | 0 | 0 | Tomás Ducó (Huracán) | |
81 | 26/10/1977 | Metropolitano 1977 | 41 | L | 0 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | |
82 | 23/04/1978 | Metropolitano 1978 | 10 | L | 0 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | |
83 | 18/09/1978 | Metropolitano 1978 | 31 | V | 0 | 3 | Monumental | |
84 | 12/12/1979 | Nacional 1979 | SF-ida | V | 0 | 4 | Monumental | |
85 | 16/12/1979 | Nacional 1979 | SF-vta. | L | 1 | 3 | Gigante | Félix Orte |
86 | 24/02/1980 | Metropolitano 1980 | 3 | V | 0 | 2 | Monumental | |
87 | 08/06/1980 | Metropolitano 1980 | 22 | L | 0 | 0 | Gigante | |
88 | 18/03/1981 | Libertadores 1981 | 1 | L | 0 | 1 | Gigante | |
89 | 25/03/1981 | Metropolitano 1981 | 7 | V | 2 | 2 | Monumental | Daniel Sperandío, Félix Orte |
90 | 19/05/1981 | Libertadores 1981 | 6 | V | 2 | 3 | Monumental | Víctor Marchetti, Edgardo Bauza (p) |
91 | 21/06/1981 | Metropolitano 1981 | 24 | L | 2 | 2 | Gigante | Daniel Teglia, Edgardo Bauza (p) |
92 | 02/12/1981 | Nacional 1981 | 4°F-ida | L | 1 | 2 | Gigante | José Iglesias |
93 | 06/12/1981 | Nacional 1981 | 4°F-vta. | V | 0 | 0 | Monumental | |
94 | 08/09/1982 | Metropolitano 1982 | 10 | V | 2 | 1 | Monumental | José Iglesias, Reinaldo Merlo (RP, en contra) |
95 | 12/12/1982 | Metropolitano 1982 | 29 | L | 0 | 1 | Gigante | |
96 | 26/06/1983 | Metropolitano 1983 | 3 | V | 1 | 2 | Monumental | Claudio Scalise |
97 | 12/10/1983 | Metropolitano 1983 | 22 | L | 2 | 1 | Gigante | Raúl Chaparro, Darío Campagna |
98 | 27/05/1984 | Metropolitano 1984 | 9 | L | 1 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | Daniel Sperandío |
99 | 22/10/1984 | Metropolitano 1984 | 28 | V | 0 | 1 | Monumental | |
100 | 27/07/1986 | Primera División 1986-87 | 3 | V | 2 | 1 | Monumental | Juan José Urruti, Omar Palma |
101 | 05/12/1986 | Primera División 1986-87 | 22 | L | 2 | 3 | Gigante | Hernán Díaz, Omar Palma (p) |
102 | 18/10/1987 | Primera División 1987-88 | 9 | V | 3 | 0 | Monumental | Jorge Díaz (2), Adelqui Cornaglia |
103 | 13/03/1988 | Primera División 1987-88 | 28 | L | 1 | 2 | Gigante | Osvaldo Escudero |
104 | 08/06/1988 | Liguilla pre-Libertadores 1987-88 | 4°F-ida | L | 0 | 0 | Gigante | |
105 | 12/06/1988 | Liguilla pre-Libertadores 1987-88 | 4°F-vta. | V | 0 | 1 | Monumental | |
106 | 11/12/1988 | Primera División 1988-89 | 17 | V | 2 | 3 | Monumental | Silvio Andrade, Juan Pizzi |
107 | 20/05/1989 | Primera División 1988-89 | 36 | L | 1 (2) | 1 (4) | Gigante | Juan Pizzi |
108 | 15/10/1989 | Primera División 1989-90 | 11 | V | 0 | 0 | Monumental | |
109 | 15/04/1990 | Primera División 1989-90 | 30 | L | 0 | 0 | Gigante | |
110 | 30/11/1990 | Apertura 1990 | 16 | L | 2 | 2 | Gigante | Marcelo Delgado, David Bisconti |
111 | 09/06/1991 | Clausura 1991 | 16 | V | 0 | 1 | Monumental | |
112 | 30/08/1991 | Apertura 1991 | 2 | V | 1 | 2 | Monumental | David Bisconti |
113 | 01/03/1992 | Clausura 1992 | 2 | L | 1 | 4 | Gigante | Leonardo Madelón |
114 | 09/08/1992 | Apertura 1992 | 1 | V | 1 | 0 | Monumental | David Bisconti |
115 | 21/02/1993 | Clausura 1993 | 1 | L | 2 | 1 | Gigante | José Luis Rodríguez, Marcelo Delgado |
116 | 13/03/1994 | Apertura 1993 | 18 | L | 0 | 0 | Gigante | |
117 | 21/08/1994 | Clausura 1994 | 18 | V | 0 | 1 | Monumental | |
118 | 11/09/1994 | Apertura 1994 | 2 | V | 0 | 1 | Monumental | |
119 | 04/03/1995 | Clausura 1995 | 2 | L | 3 | 0 | Gigante | Darío Scotto, Roberto Molina, Gonzalo Belloso |
120 | 01/09/1995 | Apertura 1995 | 5 | V | 0 | 0 | Monumental | |
121 | 06/04/1996 | Clausura 1996 | 5 | L | 2 | 1 | Gigante | Martín Cardetti (2) |
122 | 20/10/1996 | Apertura 1996 | 8 | L | 2 | 5 | Gigante | Martín Cardetti, Rubén Da Silva (p) |
123 | 22/05/1997 | Clausura 1997 | 8 | V | 1 | 1 | Monumental | Horacio Carbonari |
124 | 31/08/1997 | Apertura 1997 | 2 | V | 3 | 1 | Monumental | Rubén Da Silva (2), Horacio Carbonari |
125 | 20/02/1998 | Clausura 1998 | 2 | L | 2 | 2 | Gigante | Horacio Carbonari (2) |
126 | 13/09/1998 | Apertura 1998 | 6 | V | 1 | 1 | Monumental | Germán Gerbaudo |
127 | 03/04/1999 | Clausura 1999 | 6 | L | 3 | 1 | Gigante | Maceratesi, Iván Moreno, Scotto |
128 | 15/09/1999 | Apertura 1999 | 2 | L | 1 | 2 | Gigante | Ezequiel González |
129 | 18/02/2000 | Clausura 2000 | 2 | V | 1 | 1 | Monumental | Javier García |
130 | 27/08/2000 | Apertura 2000 | 4 | V | 1 | 4 | Monumental | Rafael Maceratesi |
131 | 25/02/2001 | Clausura 2001 | 4 | L | 1 | 1 | Gigante | Juan Pizzi |
132 | 27/12/2001 | Apertura 2001 | 19 | V | 1 | 6 | Monumental | Luciano De Bruno |
133 | 19/05/2002 | Clausura 2002 | 19 | L | 2 | 3 | Gigante | Federico Arias, Luciano Figueroa |
134 | 29/09/2002 | Apertura 2002 | 10 | V | 2 | 5 | Monumental | Ariel Garcé (RP, en contra), Gustavo Barros Schelotto |
135 | 20/04/2003 | Clausura 2003 | 10 | L | 0 | 2 | Gigante | |
136 | 29/10/2003 | Apertura 2003 | 12 | V | 1 | 2 | Monumental | Horacio Ameli (RP, en contra) |
137 | 30/04/2004 | Clausura 2004 | 12 | L | 1 | 2 | Gigante | Gonzalo Belloso |
138 | 05/12/2004 | Apertura 2004 | 18 | V | 0 | 2 | Monumental | |
139 | 26/06/2005 | Clausura 2005 | 18 | L | 3 | 0 | Gigante | Emanuel Villa (3) |
140 | 30/10/2005 | Apertura 2005 | 12 | L | 0 | 3 | Gigante | |
141 | 29/03/2006 | Clausura 2006 | 12 | V | 0 | 2 | Monumental | |
142 | 22/10/2006 | Apertura 2006 | 12 | V | 0 | 2 | Monumental | |
143 | 28/04/2007 | Clausura 2007 | 12 | L | 0 | 2 | Gigante | |
144 | 30/09/2007 | Apertura 2007 | 11 | V | 3 | 3 | Monumental | Martín García, Damián Díaz, Ronald Raldes |
145 | 20/04/2008 | Clausura 2008 | 11 | L | 2 | 1 | Gigante | Emilio Zelaya, Martín Arzuaga |
146 | 17/08/2008 | Apertura 2008 | 2 | V | 0 | 2 | Monumental | |
147 | 15/02/2009 | Clausura 2009 | 2 | L | 1 | 2 | Gigante | Milton Caraglio |
148 | 08/09/2009 | Apertura 2009 | 3 | L | 2 | 1 | Gigante | Guillermo Burdisso, Gonzalo Castillejos |
149 | 07/02/2010 | Clausura 2010 | 3 | V | 0 | 0 | Monumental | |
150 | 26/11/2011 | B Nacional 2011-12 | 16 | V | 1 | 1 | Monumental | Gonzalo Castillejos |
151 | 26/05/2012 | B Nacional 2011-12 | 35 | L | 0 | 0 | Gigante | |
152 | 09/08/2013 | Inicial 2013 | 2 | V | 0 | 1 | Monumental | |
153 | 16/02/2014 | Final 2014 | 2 | L | 1 | 1 | Gigante | Carlos Luna |
154 | 17/08/2014 | Primera División 2014 | 2 | V | 0 | 2 | Monumental | |
155 | 09/10/2014 | Copa Argentina 2014 | 4°F | N | 0 (5) | 0 (4) | Bicentenario de San Juan | |
156 | 31/05/2015 | Primera División 2015 | 14 | V | 0 | 2 | Monumental | |
157 | 03/07/2015 | Copa Argentina 2015 | 16°F | N | 2 | 0 | Bicentenario de San Juan | Marco Ruben (p), Jonás Aguirre |
158 | 21/02/2016 | Primera División 2016 | 4 | L | 3 | 3 | Gigante | Germán Herrera, Marcelo Larrondo (2) |
159 | 15/12/2016 | Copa Argentina 2016 | Final | N | 3 | 4 | Mario Kempes | Marco Ruben (2), Damián Musto |
160 | 28/05/2017 | Primera División 2016-17 | 26 | V | 0 | 0 | Monumental | |
161 | 15/04/2018 | Primera División 2017-18 | 23 | V | 0 | 2 | Monumental | |
162 | 14/02/2019 | Primera División 2018-19 | 15 | L | 1 | 1 | Gigante | Agustín Allione |
163 | 10/11/2019 | Primera División 2019-20 | 13 | V | 1 | 0 | Monumental | Lucas Gamba |
164 | 07/11/2020 | Copa Liga Profesional 2020 | 2 | V | 1 | 2 | Libertadores de América (CAI) | Emiliano Vecchio (p) |
165 | 28/11/2020 | Copa Liga Profesional 2020 | 5 | L | 0 | 2 | Gigante | |
166 | 20/02/2021 | Copa Liga Profesional 2021 | 2 | V | 0 | 3 | Monumental | |
167 | 28/11/2021 | Primera División 2021 | 23 | L | 2 | 2 | Gigante | Marco Ruben (2) |
168 | 16/10/2022 | Primera División 2022 | 26 | V | 2 | 1 | Monumental | Alejo Veliz (2) |
169 | 23/07/2023 | Primera División 2023 | 26 | L | 3 | 3 | Gigante | Alejo Veliz (2), Luciano Ferreyra |
170 | 11/11/2023 | Copa Liga Profesional 2023 | 13 | L | 3 | 1 | Gigante | Luca Martínez Dupuy, L. González Pírez (e/c), Jaminton Campaz |
171 | 09/12/2023 | Copa Liga Profesional 2023 | SF | N | 0 (2) | 0 (0) | Mario Kempes | |
172 | 22/12/2023 | Trofeo de Campeones 2023 | Final | N | 0 | 2 | Madre de Ciudades | |
173 | 07/04/2024 | Copa Liga Profesional 2024 | 13 | V | 1 | 2 | Monumental | Lautaro Giaccone |
174 | 08/12/2024 | Primera División 2024 | 26 | V | 0 | 4 | Monumental | |
175 | 29/03/2025 | Apertura 2025 | 11 | V | 2 | 2 | Monumental | Sebastián Ferreira, Santiago López |
176 | 05/10/2025 | Clausura 2025 | 11 | L | 2 | 1 | Gigante | Franco Ibarra, Ignacio Malcorra |
Cotejo por Primera División de AFA |
---|
Cotejo por Segunda División de AFA |
Cotejo por copa nacional |
Cotejo por torneo internacional |
Detalle por cancha
Total | Local | Vte | Neut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadios | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P |
River Plate | 81 | 9 | 19 | 53 | - | - | - | - | 81 | 9 | 19 | 53 | - | - | - | - |
Gigante de Arroyito | 74 | 23 | 23 | 28 | 74 | 23 | 23 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Newell's Old Boys | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
Gimnasia de Rosario | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 |
El Gasómetro | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
San Juan del Bicentenario | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 |
Mario Kempes | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
Huracán | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Platense (Saavedra) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Colón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Madre de Ciudades | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total (12) | 176 | 37 | 50 | 89 | 79 | 24 | 26 | 29 | 85 | 9 | 20 | 56 | 12 | 4 | 4 | 4 |
Repetición de resultados
Resultado | Veces |
---|---|
RC 0-RP 0 | 20 |
RC 1-RP 2 | 19 |
RC 1-RP 1 | 17 |
RC 0-RP 2 | 16 |
RC 0-RP 1 | 13 |
RC 2-RP 1 | 10 |
RC 2-RP 2 | 9 |
RC 2-RP 3 | 8 |
RC 0-RP 4 | 8 |
RC 3-RP 1 | 7 |
RC 1-RP 0 | 6 |
RC 2-RP 4 | 4 |
RC 1-RP 3 | 4 |
RC 0-RP 3 | 4 |
RC 3-RP 3 | 4 |
RC 2-RP 0 | 3 |
RC 1-RP 4 | 3 |
RC 3-RP 0 | 3 |
RC 3-RP 2 | 2 |
RC 4-RP 1 | 2 |
RC 4-RP 0 | 2 |
RC 3-RP 4 | 2 |
RC 2-RP 5 | 2 |
RC 0-RP 5 | 1 |
RC 0-RP 6 | 1 |
RC 3-RP 5 | 1 |
RC 4-RP 3 | 1 |
RC 2-RP 7 | 1 |
RC 5-RP 3 | 1 |
RC 1-RP 5 | 1 |
RC 1-RP 6 | 1 |
Rachas
- Mayor victoria: en general y Primera División de AFA, 4-0 en Campeonato 1954 y Metropolitano 1972; en copas nacionales, 2-0 en de Competencia AAF 1920 y Argentina 2015 y 3-1 en Suecia 1958 y Copa Liga Profesional 2023.
- Peor derrota: en general y Primera División de AFA, 0-6 en Campeonato 1939; en copas nacionales, 0-5 en Ibarguren 1937; en torneos internacionales 0-1 y 2-3 en Libertadores 1981.
- Mayor racha de triunfos consecutivos: en general y Primera División de AFA, 4 (entre 1970 y 1972); en copas nacionales, 2 (1916 y 1920).
- Mayor racha de empates consecutivos: en general y Primera División de AFA, 4 (en dos ocasiones, entre 1976 y 1978 y entre 1989 y 1990); en Segunda División de AFA, 2 (total de partidos).
- Mayor racha de derrotas consecutivas: en general y Primera División de AFA, 7 (entre 2001 y 2004); en copas nacionales, 4 (entre 2016 y 2021); en torneos internacionales, 2 (total de partidos).
- Mayor racha invicta: en general, 5 (en dos ocasiones, dos triunfos y tres empates entre 1997 y 1999 y entre 2021 y 2023; solo en Primera División de AFA también dos triunfos y tres empates entre 2019 y 2023); en Segunda División de AFA, 2 (empates en total de partidos); en copas nacionales, 3 (en dos ocasiones, dos triunfos y un empate entre 1916 y 1920 y entre 1958 y 2015).
- Mayor racha sin ganar: en general y Primera División de AFA, 13 (cuatro empates y nueve derrotas entre 1939 y 1946); en Segunda División de AFA, 2 (empates en total de partidos); en copas nacionales, 4 (derrotas entre 2016 y 2021); en torneos internacionales, 2 (derrotas en total de partidos).
- Eliminaciones mano a mano: 5 ganadas (de Competencia Jockey Club 1916, de Competencia AAF 1920, Argentina 2014 y 2015 y Copa Liga Profesional 2023) y 6 perdidas (Ibarguren 1937, Nacional 1979 y 1981, Liguilla pre-Libertadores 1987-88, Argentina 2016 y Trofeo de Campeones 2023).
- Estado del historial: en general, en desventaja desde 20-8-1939; en Primera División de AFA, en desventaja desde 9-4-1939; en Segunda División de AFA, igualado desde 26-11-2011; en copas nacionales, en desventaja desde 28-11-2020; en torneos internacionales, en desventaja desde 18-3-1981.
- Mayor amplitud a favor en el historial: en general, 2 en 1920; en Primera División de AFA, no registró; en Segunda División de AFA, no registró; en copas nacionales, 2 en 1920 y 2015; en torneos internacionales, no registró.
- Mayor amplitud en contra en el historial: en general, 53 en 2024; en Primera División de AFA, 49 en 2018; en Segunda División de AFA, no registró; en copas nacionales, 3 en 2024; en torneos internacionales, 2 en la actualidad.
- Máximos goleadores canallas: con 5, Marco Ruben; con 4, Miguel Antonio Juárez, Alejo Veliz, Oscar Massei, Waldino Aguirre, Alberto Dezorzi, Aldo Pedro Poy, Mario Kempes y Horacio Carbonari.
En ambos clubes:
Futbolistas (85) | ||
Jugador | En Central | En River |
Sebastián Abreu | 2013-14 | 2008 |
Santiago Armandola | 1945-48 | 1949 |
Celso Ayala | 1994 | 1995-98, 2001-05 |
Jorge Balbis | 1983-85, 1986-88, 1993-95 | 1992 |
Mario Barbieri | 1911-16 | 1918 |
Roberto Basílico | 1932 | 1932-33 |
Jorge Bianco | 1982 | 1976, 1977 |
Jonathan Bottinelli | 2020-21 | 2012-13 |
Luis Bravo | 1945-49 | 1952 |
José María Buljubasich | 1993-94, 1997, 1998-2000 | 2002-03 |
Roberto Bonano | 1992-1996 | 1996-2001 |
Fabián Bordagaray | 2011 | 2016-17 |
Carlos Bulla | 1963-66 | 1971 |
José Carbone | 1962 | 1960 |
