Ciudad: Buenos Aires
Fundación: 1 de abril de 1908
Apodo: Ciclón, Cuervo
Apodo: Ciclón, Cuervo
Estadio: Pedro Bidegain (conocido como Nuevo Gasómetro, inaugurado en 1993; entre 1916 y 1979 en estadio El Gasómetro)
Historial
| Totales | ||||||
| PJ: 164 | PG: 49 | PE: 54 | PP: 61 | GF: 202 | GC: 251 | Dif partidos: -12 |
| Como local | ||||||
| PJ: 76 | PG: 34 | PE: 22 | PP: 20 | GF: 101 | GC: 83 | Dif. partidos: 14 |
| Como visitante | ||||||
| PJ: 81 | PG: 13 | PE: 27 | PP: 41 | GF: 92 | GC: 161 | Dif partidos: -28 |
| En condición neutral | ||||||
| PJ: 7 | PG: 2 | PE: 5 | PP: 0 | GF: 9 | GC: 7 | Dif. partidos: 2 |
- Por Primera División de AFA
- En general: 156 PJ, 45 PG, 52 PE, 59 PP, 192 GF, 242 GC; dif. partidos: -14
- Como local: 73 PJ, 31 PG, 22 PE, 20 PP, 94 GF, 81 GC; dif. partidos: 11
- Como visitante: 77 PJ, 12 PG, 26 PE, 39 PP, 89 GF, 154 GC; dif. partidos: -27
- En condición neutral: 6 PJ, 2 PG, 4 PE, 0 PP, 9 GF, 7 GC; dif. partidos: 2
- Por copas nacionales
- En general: 6 PJ, 2 PG, 2 PE, 2 PP, 6 GF, 8 GC; dif. partidos: 0
- Como local: 2 PJ, 2 PG, 0 PE, 0 PP, 5 GF, 2 GC; dif. partidos: 2
- Como visitante: 3 PJ, 0 PG, 1 PE, 2 PP, 1 GF, 6 GC; dif. partidos: -2
- En condición neutral: 1 PJ, 0 PG, 1 PE, 0 PP, 0 GF, 0 GC; dif. partidos: 0
- Por torneos internacionales
- En general: 2 PJ, 2 PG, 0 PE, 0 PP, 4 GF, 1 GC; dif. partidos: 2
- Como local: 1 PJ, 1 PG, 0 PE, 0 PP, 2 GF, 0 GC; dif. partidos: 1
- Como visitante: 1 PJ, 1 PG, 0 PE, 0 PP, 2 GF, 1 GC; dif. partidos: 1
Detalle de partidos
| N° | Fecha | Torneo | N° F | Cond. | RC | Rival | Estadio | Goleadores RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/05/1939 | Primera División 1939 | 9 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
| 2 | 15/10/1939 | Primera División 1939 | 26 | V | 0 | 3 | El Gasómetro | |
| 3 | 19/05/1940 | Primera División 1940 | 7 | L | 1 | 0 | Arroyito | Constancio Rivero |
| 4 | 06/10/1940 | Primera División 1940 | 24 | V | 3 | 3 | El Gasómetro | Aníbal Maffei (2), Ricardo Cisterna |
| 5 | 16/05/1941 | Primera División 1941 | 8 | V | 1 | 3 | El Gasómetro | Carlos Guillermo Armendari |
| 6 | 07/09/1941 | Primera División 1941 | 23 | L | 1 | 1 | Arroyito | Rubén Bravo |
| 7 | 20/06/1943 | Primera División 1943 | 10 | L | 2 | 0 | Arroyito | Rubén Marracino, Rubén Bravo |
| 8 | 31/10/1943 | Primera División 1943 | 25 | V | 3 | 3 | El Gasómetro | Huberto Giménez (3) |
| 9 | 21/05/1944 | Primera División 1944 | 6 | V | 1 | 6 | El Gasómetro | Antonio Funes |
| 10 | 10/09/1944 | Primera División 1944 | 21 | L | 2 | 2 | Arroyito | Rubén Bravo, Huberto Giménez |
| 11 | 20/05/1945 | Primera División 1945 | 5 | V | 1 | 2 | El Gasómetro | Waldino Aguirre |
| 12 | 16/09/1945 | Primera División 1945 | 20 | L | 3 | 4 | Arroyito | Rubén Marracino, Osvaldo Pérez, Waldino Aguirre |
| 13 | 12/05/1946 | Primera División 1946 | 3 | L | 1 | 4 | Arroyito | Waldino Aguirre (p) |
| 14 | 08/09/1946 | Primera División 1946 | 18 | V | 0 | 7 | El Gasómetro | |
| 15 | 15/06/1947 | Primera División 1947 | 9 | V | 1 | 2 | El Gasómetro | Osvaldo Pérez |
| 16 | 05/10/1947 | Primera División 1947 | 24 | L | 2 | 2 | Arroyito | Antonio Funes, Benjamín Santos |
| 17 | 09/05/1948 | Primera División 1948 | 4 | L | 2 | 3 | Arroyito | Antonio Vilariño, Juan Hohberg |
| 18 | 05/09/1948 | Primera División 1948 | 19 | V | 1 | 5 | El Gasómetro | Benjamín Santos |
| 19 | 12/06/1949 | Primera División 1949 | 7 | L | 5 | 1 | Arroyito | Antonio Vilariño (2), Santos (2), Osvaldo Pérez |
| 20 | 02/10/1949 | Primera División 1949 | 24 | V | 2 | 4 | El Gasómetro | Restituto Brito (2 p) |
| 21 | 18/05/1950 | Primera División 1950 | 6 | V | 1 | 1 | El Gasómetro | Eduardo L'Epíscopo |
| 22 | 17/09/1950 | Primera División 1950 | 23 | L | 2 | 1 | Arroyito | Alejandro Mur, Ángel Fleitas |
| 23 | 15/06/1952 | Primera División 1952 | 11 | V | 0 | 3 | El Gasómetro | |
| 24 | 11/11/1952 | Primera División 1952 | 26 | L | 1 | 0 | Arroyito | Humberto Rosa |
| 25 | 31/05/1953 | Primera División 1953 | 7 | L | 1 | 1 | Arroyito | Antonio Gauna |
| 26 | 27/09/1953 | Primera División 1953 | 22 | V | 3 | 2 | El Gasómetro | Oscar Massei, Raúl Gómez |
| 27 | 09/05/1954 | Primera División 1954 | 5 | V | 1 | 6 | El Gasómetro | Oscar Massei |
| 28 | 05/09/1954 | Primera División 1954 | 20 | L | 3 | 2 | Arroyito | Juan Portaluppi (2), Raúl Gómez |
| 29 | 05/06/1955 | Primera División 1955 | 6 | V | 0 | 0 | El Gasómetro | |
| 30 | 12/10/1955 | Primera División 1955 | 21 | L | 4 | 3 | Arroyito | Néstor Cardoso, Massei (2), Antonio Vilariño (p) |
| 31 | 13/05/1956 | Primera División 1956 | 5 | L | 1 | 1 | Arroyito | Roberto Appicciafoco |
| 32 | 30/09/1956 | Primera División 1956 | 20 | V | 1 | 1 | El Gasómetro | Miguel Antonio Juárez |
| 33 | 11/08/1957 | Primera División 1957 | 13 | L | 1 | 2 | Arroyito | Alberto Chávez |
| 34 | 08/12/1957 | Primera División 1957 | 28 | V | 0 | 2 | El Gasómetro | |
| 35 | 26/04/1958 | Copa Suecia 1958 | 2 | L | 3 | 1 | Arroyito | Juan Castro, Alberto Sánchez, Miguel La Rosa (p) |
| 36 | 15/06/1958 | Copa Suecia 1958 | 9 | V | 1 | 1 | El Gasómetro | Miguel Antonio Juárez |
| 37 | 21/09/1958 | Primera División 1958 | 13 | L | 2 | 1 | Arroyito | Ricardo Giménez, Juan Castro |
| 38 | 14/12/1958 | Primera División 1958 | 28 | V | 3 | 2 | C. Ferro Carril Oeste | Oscar Mottura (3) |
| 39 | 09/08/1959 | Primera División 1959 | 14 | L | 1 | 1 | Arroyito | Hugo Rivero |
| 40 | 15/11/1959 | Primera División 1959 | 29 | V | 2 | 0 | El Gasómetro | Osvaldo Colla (2) |
| 41 | 03/04/1960 | Primera División 1960 | 1 | V | 1 | 1 | El Gasómetro | Miguel Antonio Juárez |
| 42 | 28/08/1960 | Primera División 1960 | 16 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
| 43 | 13/08/1961 | Primera División 1961 | 13 | L | 4 | 0 | Arroyito | Báez, Pagani, Ricardo Giménez, Menotti |
| 44 | 22/11/1961 | Primera División 1961 | 28 | V | 1 | 4 | El Gasómetro | Marcelo Pagani |
| 45 | 05/08/1962 | Primera División 1962 | 12 | L | 3 | 0 | Arroyito | Juan Rios (e/c), Ricardo Giménez, Menotti |
| 46 | 17/11/1962 | Primera División 1962 | 27 | V | 1 | 1 | El Gasómetro | César Menotti |
| 47 | 26/05/1963 | Primera División 1963 | 5 | V | 1 | 1 | El Gasómetro | Ricardo Giménez |
| 48 | 22/09/1963 | Primera División 1963 | 18 | L | 2 | 2 | Arroyito | Néstor Manfredi, Gualberto Mugione |
| 49 | 21/06/1964 | Primera División 1964 | 7 | V | 0 | 0 | El Gasómetro | |
| 50 | 11/10/1964 | Primera División 1964 | 22 | L | 3 | 1 | Arroyito | Néstor Borgogno, Ricardo Giménez, Miguel Loayza |
| 51 | 20/06/1965 | Primera División 1965 | 13 | V | 0 | 3 | El Gasómetro | |
| 52 | 26/11/1965 | Primera División 1965 | 30 | L | 0 | 1 | Arroyito | |
| 53 | 29/05/1966 | Primera División 1966 | 13 | V | 1 | 1 | El Gasómetro | José Mesiano |
| 54 | 16/10/1966 | Primera División 1966 | 32 | L | 2 | 0 | Arroyito | Hector Pignani, Marcelo Pagani |
| 55 | 23/04/1967 | Metropolitano 1967 | 8 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
| 56 | 08/07/1967 | Metropolitano 1967 | 19 | V | 2 | 1 | El Gasómetro | Ricardo Palma, Enzo Gennoni |
| 57 | 03/12/1967 | Nacional 1967 | 13 | V | 2 | 0 | El Gasómetro | Luis Giribet, Carlos Griguol |
| 58 | 13/09/1968 | Nacional 1968 | 2 | L | 2 | 0 | Arroyito | Roberto Gramajo, Carlos Griguol |
| 59 | 06/04/1969 | Metropolitano 1969 | 8 | L | 1 | 0 | Arroyito | Raúl Castronovo |
| 60 | 08/06/1969 | Metropolitano 1969 | 19 | V | 0 | 0 | El Gasómetro | |
| 61 | 28/05/1970 | Metropolitano 1970 | 12 | V | 2 | 3 | El Gasómetro | Roberto Gramajo, Ramón Bóveda |
| 62 | 09/09/1970 | Copa Argentina 1970 | 4°F-I | L | 2 | 1 | Arroyito | Rafael Albretch (e/c), Roberto Gramajo (p) |
| 63 | 23/09/1970 | Copa Argentina 1970 | 4°F-V | V | 0 | 3 | El Gasómetro | |
| 64 | 10/03/1971 | Metropolitano 1971 | 2 | L | 2 | 2 | Arroyito | Roberto Gramajo (2, 1 p) |
| 65 | 10/06/1971 | Metropolitano 1971 | 21 | V | 1 | 4 | El Gasómetro | Ramón Bóveda |
| 66 | 04/11/1971 | Nacional 1971 | 7 | V | 1 | 5 | El Gasómetro | Aldo Villagra |
| 67 | 22/12/1971 | Nacional 1971 | Final | N | 2 | 1 | Newell's Old Boys | Roberto Gramajo, Carlos Colman |
| 68 | 19/05/1972 | Metropolitano 1972 | 16 | V | 0 | 4 | El Gasómetro | |
| 69 | 24/09/1972 | Metropolitano 1972 | 33 | L | 1 | 1 | Arroyito | Carlos Aimar |
| 70 | 03/11/1972 | Nacional 1972 | 5 | V | 1 | 1 | El Gasómetro | Silvio Fogel |
| 71 | 09/03/1973 | Metropolitano 1973 | 2 | V | 2 | 2 | El Gasómetro | Daniel Pedro Killer, José Jorge González (p) |
| 72 | 01/07/1973 | Metropolitano 1973 | 18 | L | 1 | 1 | Arroyito | Daniel Pedro Killer |
| 73 | 29/12/1973 | Nacional 1973 | RF-3 | N | 1 | 1 | Monumental (River Plate) | Roberto Cabral |
| 74 | 15/12/1974 | Nacional 1974 | RF-5 | N | 1 | 1 | Newell's Old Boys | Carlos Aimar |
| 75 | 26/12/1974 | Clasif. PreLibertadores 1974 | 1 | N | 1 | 0 | Presidente Perón (Racing) | Hugo Zavagno |
| 76 | 20/04/1975 | Metropolitano 1975 | 16 | L | 5 | 2 | Arroyito | Mario Kempes, Bóveda (3), Manccinelli |
| 77 | 30/07/1975 | Metropolitano 1975 | 35 | V | 0 | 1 | El Gasómetro | |
| 78 | 10/12/1975 | Nacional 1975 | RF-3 | N | 3 | 3 | Parque Independencia | Otmar Pellegrini (2), Oscar Lamberti |
| 79 | 04/07/1976 | Metropolitano 1976 | RF-4 | N | 1 | 1 | Tomás Ducó (Huracán) | Luis Andreuchi |
| 80 | 31/07/1977 | Metropolitano 1977 | 19 | L | 1 | 0 | Parque Independencia | Jair |
| 81 | 30/10/1977 | Metropolitano 1977 | 42 | V | 4 | 3 | El Gasómetro | Oscar Palavecino(3, 1 p), Jorge García |
| 82 | 23/03/1978 | Metropolitano 1978 | 5 | V | 0 | 0 | El Gasómetro | |
| 83 | 27/08/1978 | Metropolitano 1978 | 26 | L | 1 | 0 | Gigante | Oscar Feliciano Craiyacich |
| 84 | 22/04/1979 | Metropolitano 1979 | 8 | L | 1 | 1 | Gigante | Félix Orte |
| 85 | 08/07/1979 | Metropolitano 1979 | 17 | V | 1 | 1 | El Gasómetro | Guillermo Trama |
| 86 | 23/09/1979 | Nacional 1979 | 4 | V | 0 | 3 | El Gasómetro | |
| 87 | 11/11/1979 | Nacional 1979 | 11 | L | 2 | 0 | Gigante | Guillermo Trama (p), Rubén Díaz |
| 88 | 09/03/1980 | Metropolitano 1980 | 6 | L | 1 | 0 | Gigante | Félix Orte |
| 89 | 22/06/1980 | Metropolitano 1980 | 25 | V | 0 | 2 | Tomás Ducó (Huracán) | |
| 90 | 11/03/1981 | Metropolitano 1981 | 4 | L | 2 | 2 | Gigante | Edgardo Bauza (2 p) |
| 91 | 07/06/1981 | Metropolitano 1981 | 21 | V | 0 | 0 | C. Ferro Carril Oeste | |
| 92 | 27/03/1983 | Nacional 1983 | 3 | L | 0 | 1 | Gigante | |
| 93 | 03/04/1983 | Nacional 1983 | 5 | V | 1 | 2 | José Amalfitani (Vélez) | José Raúl Iglesias (p) |
| 94 | 21/09/1983 | Metropolitano 1983 | 18 | V | 3 | 3 | José Amalfitani (Vélez) | Scalise, Omar Palma (p), Reinaldi |
| 95 | 18/12/1983 | Metropolitano 1983 | 37 | L | 0 | 1 | Gigante | |
| 96 | 01/04/1984 | Metropolitano 1984 | 1 | L | 2 | 2 | Gigante | Raúl Chaparro, Jorge Taverna |
| 97 | 15/08/1984 | Metropolitano 1984 | 20 | V | 0 | 1 | C. A. Atlanta | |
| 98 | 13/07/1986 | Primera División 1986-87 | 1 | V | 1 | 1 | La Bombonera (Boca) | Adelqui Cornaglia |
| 99 | 23/11/1986 | Primera División 1986-87 | 20 | L | 2 | 1 | Gigante | Edgardo Bauza, Hugo Galloni |
| 100 | 09/09/1987 | Primera División 1987-88 | 2 | L | 0 | 0 | Gigante | |
| 101 | 31/01/1988 | Primera División 1987-88 | 21 | V | 0 | 3 | Tomás Ducó (Huracán) | |
| 102 | 06/11/1988 | Primera División 1988-89 | 9 | V | 2 | 0 | Tomás Ducó (Huracán) | Ariel Cuffaro Russo, José Di Leo |
| 103 | 26/03/1989 | Primera División 1988-89 | 28 | L | 0 (3) | 0 (1) | Gigante | |
| 104 | 03/09/1989 | Primera División 1989-90 | 4 | V | 2 | 0 | C. Ferro Carril Oeste | Pedro Uliambre, José Antonio Chamot |
| 105 | 16/02/1990 | Primera División 1989-90 | 23 | L | 4 | 2 | Gigante | Juan Antonio Pizzi (2), Andrade, Uliambre |
| 106 | 14/10/1990 | Apertura 1990 | 9 | V | 0 | 0 | C. Ferro Carril Oeste | |
| 107 | 21/04/1991 | Clausura 1991 | 9 | L | 2 | 1 | Gigante | David Bisconti, Miguel Gambier |
| 108 | 13/10/1991 | Apertura 1991 | 7 | L | 0 | 1 | Gigante | |
| 109 | 05/04/1992 | Clausura 1992 | 7 | V | 3 | 1 | C. Ferro Carril Oeste | Marcelo Delgado, Madelón, G. Matosas (e/c) |
| 110 | 02/10/1992 | Apertura 1992 | 9 | V | 0 | 3 | Tomás Ducó (Huracán) | |
| 111 | 08/04/1993 | Clausura 1993 | 9 | L | 0 | 3 | Gigante | |
| 112 | 18/07/1993 | Copa Centenario 1993 | 2°R-p | N | 0 (5) | 0 (6) | C. Ferro Carril Oeste | |
| 113 | 23/10/1993 | Apertura 1993 | 7 | L | 2 | 0 | Gigante | Gustavo Falaschi, Marcelo Delgado |
| 114 | 03/05/1994 | Clausura 1994 | 7 | V | 1 | 2 | Nuevo Gasómetro | Roberto Molina |
| 115 | 18/12/1994 | Apertura 1994 | 19 | V | 3 | 2 | Nuevo Gasómetro | Cristian Colusso (2), Darío Scotto |
| 116 | 25/06/1995 | Clausura 1995 | 19 | L | 0 | 1 | Gigante | |
| 117 | 15/12/1995 | Apertura 1995 | 19 | V | 2 | 2 | Nuevo Gasómetro | Gustavo Falaschi, Diego Duarte |
| 118 | 17/08/1996 | Clausura 1996 | 19 | L | 3 | 1 | Gigante | Horacio Carbonari (2), Eduardo Coudet |
| 119 | 28/09/1996 | Apertura 1996 | 6 | L | 1 | 2 | Gigante | Andrés Garrone |
| 120 | 21/03/1997 | Clausura 1997 | 6 | V | 1 | 3 | Nuevo Gasómetro | Omar Palma |
| 121 | 06/12/1997 | Apertura 1997 | 16 | L | 1 | 2 | Gigante | Eduardo Coudet |
| 122 | 08/05/1998 | Clausura 1998 | 16 | V | 1 | 2 | Nuevo Gasómetro | Eduardo Bustos Montoya |
| 123 | 27/09/1998 | Apertura 1998 | 8 | V | 1 | 4 | Nuevo Gasómetro | Oscar Passet (e/c) |
| 124 | 17/04/1999 | Clausura 1999 | 8 | L | 1 | 0 | Gigante | Iván Córdoba (e/c) |
| 125 | 10/10/1999 | Apertura 1999 | 10 | L | 3 | 1 | Gigante | Juan Antonio Pizzi (2), Eduardo Tuzzio (e/c) |
| 126 | 16/04/2000 | Clausura 2000 | 10 | V | 0 | 1 | Nuevo Gasómetro | |
| 127 | 22/10/2000 | Apertura 2000 | 11 | V | 1 | 4 | Nuevo Gasómetro | Ezequiel González |
| 128 | 11/04/2001 | Clausura 2001 | 11 | L | 0 | 3 | Gigante | |
| 129 | 25/11/2001 | Apertura 2001 | 15 | V | 0 | 1 | Nuevo Gasómetro | |
| 130 | 20/04/2002 | Clausura 2002 | 15 | L | 0 | 0 | Gigante | |
| 131 | 26/07/2002 | Apertura 2002 | 1 | L | 1 | 0 | Gigante | César Delgado |
| 132 | 15/02/2003 | Clausura 2003 | 1 | V | 2 | 2 | Nuevo Gasómetro | Luciano Figueroa, Horacio Carbonari |
| 133 | 30/11/2003 | Apertura 2003 | 17 | L | 0 | 2 | Gigante | |
| 134 | 13/06/2004 | Clausura 2004 | 17 | V | 0 | 0 | Nuevo Gasómetro | |
| 135 | 19/09/2004 | Apertura 2004 | 6 | L | 1 | 0 | Gigante | Emanuel Villa |
| 136 | 18/06/2005 | Clausura 2005 | 6 | V | 3 | 1 | Nuevo Gasómetro | Pablo Vitti (2), Mauro Monges |
| 137 | 10/09/2005 | Apertura 2005 | 6 | L | 0 | 4 | Gigante | |
| 138 | 26/02/2006 | Clausura 2006 | 6 | V | 0 | 0 | Nuevo Gasómetro | |
| 139 | 08/09/2006 | Apertura 2006 | 6 | V | 1 | 3 | Nuevo Gasómetro | Marco Ruben |
| 140 | 17/03/2007 | Clausura 2007 | 6 | L | 0 | 1 | Gigante | |
| 141 | 21/09/2007 | Apertura 2007 | 10 | L | 1 | 3 | Gigante | José Vizcarra |
| 142 | 12/04/2008 | Clausura 2008 | 10 | V | 1 | 3 | Nuevo Gasómetro | Leonardo Borzani |
| 143 | 13/09/2008 | Apertura 2008 | 5 | V | 1 | 2 | Nuevo Gasómetro | Alexis Danelón |
| 144 | 08/03/2009 | Clausura 2009 | 5 | L | 3 | 1 | Gigante | Burdisso, Emilio Zelaya, Jesús Méndez |
| 145 | 16/10/2009 | Apertura 2009 | 9 | V | 0 | 1 | Nuevo Gasómetro | |
| 146 | 14/03/2010 | Clausura 2010 | 9 | L | 1 | 0 | Gigante | Milton Caraglio |
| 147 | 08/09/2013 | Inicial 2013 | 6 | L | 0 | 2 | Gigante | |
| 148 | 06/03/2014 | Final 2014 | 6 | V | 1 | 2 | Nuevo Gasómetro | Carlos Luna |
| 149 | 07/09/2014 | Primera División 2014 | 6 | L | 1 | 1 | Gigante | Lucas Acevedo |
| 150 | 03/10/2015 | Primera División 2015 | 27 | V | 2 | 2 | Nuevo Gasómetro | Marco Ruben (2, 1 p) |
| 151 | 17/04/2016 | Primera División 2016 | 11 | V | 1 | 2 | Nuevo Gasómetro | Marco Ruben (p) |
| 152 | 07/05/2017 | Primera División 2016-17 | 23 | V | 1 | 2 | Nuevo Gasómetro | Teófilo Gutiérrez |
| 153 | 10/09/2017 | Primera División 2017-18 | 2 | L | 0 | 0 | Gigante | |
| 154 | 17/03/2019 | Primera División 2018-19 | 23 | L | 0 | 1 | Gigante | |
| 155 | 17/08/2019 | Primera División 2019-20 | 3 | V | 2 | 2 | Nuevo Gasómetro | Claudio Riaño, Ciro Rius |
| 156 | 02/04/2021 | Copa Liga Profesional 2021 | 8 | V | 0 | 2 | Nuevo Gasómetro | |
| 157 | 28/04/2021 | Copa Sudamericana 2021 | 2 | L | 2 | 0 | Gigante | Facundo Almada, Lucas Gamba |
| 158 | 12/05/2021 | Copa Sudamericana 2021 | 4 | V | 2 | 1 | Nuevo Gasómetro | Federico Gattoni (e/c), Emiliano Vecchio |
| 159 | 20/09/2021 | Primera División 2021 | 12 | L | 1 | 0 | Gigante | Luca Martínez Dupuy |
| 160 | 27/08/2022 | Primera División 2022 | 16 | V | 1 | 1 | Nuevo Gasómetro | Ignacio Malcorra |
| 161 | 01/07/2023 | Primera División 2023 | 22 | V | 0 | 1 | Nuevo Gasómetro | |
| 162 | 09/11/2024 | Primera División 2024 | 22 | L | 0 | 1 | Gigante | |
| 163 | 26/04/2025 | Apertura 2025 | 15 | V | 1 | 0 | Nuevo Gasómetro | Enzo Copetti |
| 164 | 07/11/2025 | Clausura 2025 | 15 | L | 0 | 0 | Gigante |
Detalle por cancha
| Total | Local | Vte | Neut | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadio | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P |
| Gigante de Arroyito | 75 | 33 | 22 | 20 | 75 | 33 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| El Gasómetro | 41 | 5 | 16 | 20 | - | - | - | - | 41 | 5 | 16 | 20 | - | - | - | - |
| Nuevo Gasómetro | 27 | 4 | 7 | 16 | - | - | - | - | 27 | 4 | 7 | 16 | - | - | - | - |
| Ferro Carril Oeste | 6 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Huracán | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Newell's Old Boys | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Vélez Sarsfield | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Atlanta | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Racing Club | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| River Plate | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total (11) | 164 | 49 | 54 | 61 | 76 | 34 | 22 | 20 | 81 | 13 | 27 | 41 | 7 | 2 | 5 | 0 |
Repetición de resultados
| Resultado | Veces |
|---|---|
| RC 1-SL 1 | 22 |
| RC 0-SL 0 | 17 |
| RC 0-SL 1 | 14 |
| RC 1-SL 0 | 13 |
| RC 1-SL 2 | 12 |
| RC 2-SL 2 | 11 |
| RC 2-SL 0 | 10 |
| RC 0-SL 3 | 9 |
| RC 2-SL 1 | 8 |
| RC 3-SL 1 | 7 |
| RC 1-SL 3 | 5 |
| RC 1-SL 4 | 5 |
| RC 0-SL 2 | 5 |
| RC 3-SL 3 | 4 |
| RC 3-SL 2 | 4 |
| RC 1-SL 6 | 2 |
| RC 3-SL 4 | 2 |
| RC 2-SL 3 | 2 |
| RC 1-SL 5 | 2 |
| RC 0-SL 4 | 2 |
| RC 0-SL 7 | 1 |
| RC 5-SL 1 | 1 |
| RC 2-SL 4 | 1 |
| RC 4-SL 0 | 1 |
| RC 3-SL 0 | 1 |
| RC 5-SL 2 | 1 |
| RC 4-SL 3 | 1 |
| RC 4-SL 2 | 1 |
Rachas
- Mayor victoria: en general y Primera División de AFA, 5-1 en Campeonato 1949 y 4-0 en Campeonato 1961; en copas nacionales, 3-1 en Suecia 1958; en torneo internacionales, 2-0 en Copa Sudamericana 2021.
- Peor derrota: en general y Primera División de AFA, 0-7 en Campeonato 1946; en copas nacionales, 0-3 en Argentina 1970.
- Mayor racha de triunfos consecutivos: en general y Primera División de AFA, 4 (entre 1967 y 1969); en torneos internacionales, 2 (total de partidos).
- Mayor racha de empates consecutivos: en general y Primera División de AFA, 6 (entre 1972 y 1974).
- Mayor racha de derrotas consecutivas: en general y Primera División de AFA, 5 (en tres ocasiones, entre 1945 y 1947, entre 1996 y 1998 y entre 2006 y 2008).
- Mayor racha invicta: en general, 9 (cinco triunfos y cuatro empates entre 1958 y 1961); en Primera División de AFA, 8 (en tres ocasiones, cinco triunfos y tres empates entre 1966 y 1969, dos triunfos y seis empates entre 1972 y 1975 y tres triunfos y cinco empates entre 1975 y 1979); en copas nacionales, 3 (dos triunfos y un empate entre 1958 y 1970); en torneos internacionales, 2 (triunfos en total de partidos).
- Mayor racha sin ganar: en general y Primera División de AFA, 11 (tres empates y ocho derrotas entre 1943 y 1948); en copas nacionales, 3 (un empate y dos derrotas entre 1970 y 2021).
- Eliminaciones mano a mano: 1 ganada (Nacional 1971) y 2 perdidas (Argentina 1970 y Centenario 1993).
- Estado del historial: en general, en desventaja desde 6-12-1997; en Primera División de AFA, en desventaja desde 21-3-1997; en copas nacionales, igualado desde 2-4-2021; en torneos internacionales, en ventaja desde 28-4-2021.
- Mayor amplitud a favor en el historial: en general, 4 en 1980; en Primera División de AFA, 3 en 1980; en copas nacionales, 2 en 1970; en torneos internacionales, 2 en la actualidad.
- Mayor amplitud en contra en el historial: en general, 14 en 2021; en Primera División de AFA, 15 en 2024; en copas nacionales y torneos internacionales, no registró.
- Máximos goleadores canallas: con 6, Roberto Gramajo; con 5, Oscar Massei, Ricardo Giménez, Ramón Bóveda; con 4, Marco Ruben, Huberto Giménez y Juan Antonio Pizzi.
En ambos clubes:
| Futbolistas (51) | ||
| Jugador | En Central | En San Lorenzo |
| Sebastián Abreu | 2013-14 | 1996-98, 2000-01 |
| Carlos Aimar | 1971-78 | 1979 |
| Carlos Álvarez | 1955-60 | 1961-62 |
| Cristian Álvarez | 2006-08 | 2013-14 |
| Roberto Basílico | 1932 | 1925 |
| Miguel Batalla | 1984 | 1982-83 |
| Juan Carlos Bertoldi | 1957-60 | 1963 |
| Fabián Bordagaray | 2016-17 | 2009-10, 2012-13 |
| Jonathan Bottinelli | 2020-21 | 2002-08, 2009-12 |
| Diego Braghieri | 2007-11 | 2021 |
| Matías Caruzzo | 2018-19 | 2015-18 |
| Sergio Céliz | 1981-84 | 1990-93 |
| Mauro Cetto | 2001, 2016-17 | 2013-15 |
| Raúl Chaparro | 1983-84, 1985 | 1971-73, 1974 |
| Ricardo Cisterna | 1937-41 | 1942 |
| Hugo Coscia | 1981 | 1979-80 |
| Eduardo Coudet | 1995-98, 2004, 2006 | 1998-99, 2005 |
| Eduardo Delgado | 1982-84, 1985 | 1981 |
| Ignacio Díaz | 1933-40 | 1941-43 |
| Román Díaz | 2005 | 2003-04 |
| Nery Domínguez | 2012-15 | 2025 |
| Alejandro Donatti | 2013-16 | 2020-22 |
| Jonathan Ferrari | 2015 | 2011-12 |
| Jorge García | 1975-81 | 1985-87 |
| José Luis García | 2012 | 2003-04 |
| Eduardo Giuliano | 1979-80 | 1977 |
| Gerardo González | 1978-79, 1982-84 | 1985 |
