Totales
Jugadas: 27 | Ganadas: 14 | Perdidas: 13 |
Detalle de ejecuciones
Penales | Total | Convertidos | Atajados | Desviados |
---|---|---|---|---|
Propios | 147 | 109 (74,15%) | 21 (14,29%) | 17 (11,56%) |
Rivales | 145 | 105 (72,41%) | 26 (17,93%) | 14 (9,66%) |
Actuaciones de nuestros arqueros
Arquero | Total | Atajados | Desviados | Convertidos |
---|---|---|---|---|
Bonano, Roberto | 15 | 0 | 2 | 13 |
Broun, Jorge | 22 | 7 | 3 | 12 |
Buljubasich, José | 12 | 0 | 2 | 10 |
Caranta, Mauricio | 12 | 2 | 1 | 9 |
Gaona, Julio | 6 | 1 | 0 | 5 |
García, Manuel | 15 | 4 | 0 | 11 |
Ledesma, Jeremías | 34 | 5 | 3 | 26 |
Rodríguez, Diego | 3 | 0 | 0 | 3 |
Servio, Gaspar | 9 | 1 | 1 | 7 |
Sosa, Sebastián | 4 | 2 | 1 | 1 |
Tombolini, Laureano | 13 | 4 | 1 | 8 |
Totales | 145 | 26 | 14 | 105 |
Más penales atajados
Arquero | Cantidad |
---|---|
Broun, Jorge | 7 |
Ledesma, Jeremías | 5 |
García, Manuel | 4 |
Tombolini, Laureano | 4 |
Actuaciones de nuestros ejecutantes
Jugador | Total | Convertidos | Atajados | Desviados |
---|---|---|---|---|
Abreu, Sebastián | 2 | 2 | 0 | 0 |
Almada, Facundo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Barrientos, Fernando | 2 | 2 | 0 | 0 |
Becker, Diego | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bianchi, Octavio | 1 | 1 | 0 | 0 |
Biazotti, Humberto | 1 | 1 | 0 | 0 |
Buonanotte, Facundo | 1 | 1 | 0 | 0 |
Burgos, Esteban | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cáceres, Miguel | 1 | 1 | 0 | 0 |
Camacho, Washington | 4 | 4 | 0 | 0 |
Campaz, Jaminton | 2 | 1 | 1 | 0 |
Canals, Ricardo | 1 | 1 | 0 | 0 |
Caranta, Mauricio | 2 | 1 | 0 | 1 |
Carbonari, Horacio | 4 | 4 | 0 | 0 |
Cardetti, Martín | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carrizo, Federico | 1 | 1 | 0 | 0 |
Caruzzo, Matías | 4 | 3 | 0 | 1 |
Castillejos, Gonzalo | 2 | 1 | 0 | 1 |
Chávez, Rubén | 1 | 1 | 0 | 0 |
Colusso, Cristian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Correa, Javier | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coscia, Agustín | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cuberas, Maximiliano | 1 | 0 | 1 | 0 |
Da Silva, Rubén | 2 | 2 | 0 | 0 |
Daniele, Cristian | 1 | 1 | 0 | 0 |
De Bruno, Luciano | 1 | 0 | 1 | 0 |
Delgado, Rafael | 2 | 2 | 0 | 0 |
Díaz, Daniel | 2 | 2 | 0 | 0 |
Domínguez, Nery | 1 | 1 | 0 | 0 |
Donatti, Alejandro | 1 | 1 | 0 | 0 |
Duarte, Gaspar | 1 | 0 | 1 | 0 |
Encina, Hernán | 1 | 0 | 0 | 1 |
Erroz, Diego | 1 | 1 | 0 | 0 |
Falaschi, Gustavo | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ferrari, Paulo | 5 | 3 | 0 | 2 |
Ferreyra, Luciano | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gamba, Lucas | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gaona, Julio | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gil, Leonardo | 3 | 3 | 0 | 0 |
Gómez, Nahuel | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gómez, Ricardo | 1 | 1 | 0 | 0 |
González, Ezequiel | 2 | 1 | 1 | 0 |
Gordillo, Raúl | 2 | 1 | 0 | 1 |
Gori, Mario | 1 | 0 | 1 | 0 |
Graff, Patricio | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hernández, Abel | 1 | 0 | 1 | 0 |
Herrera, Germán | 3 | 2 | 0 | 1 |
Infantino, Gino | 1 | 1 | 0 | 0 |
Irace, Matías | 1 | 0 | 1 | 0 |
Komar, Juan Cruz | 2 | 1 | 0 | 1 |
Lequi, Matías | 2 | 1 | 1 | 0 |
Lo Celso, Francesco | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lo Celso, Giovani | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lovera, Maximiliano | 3 | 3 | 0 | 0 |
Maceratesi, Rafael | 1 | 1 | 0 | 0 |
Malcorra, Ignacio | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mallo, Facundo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Martínez, Mauricio | 2 | 1 | 1 | 0 |
Medina, Antonio | 1 | 1 | 0 | 0 |
Medina, Gustavo | 1 | 1 | 0 | 0 |
Módica, Agustín | 1 | 0 | 1 | 0 |
Molina, Nahuel | 1 | 1 | 0 | 0 |
Montoya, Walter | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moreno, Iván | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mozzo, Julio | 1 | 1 | 0 | 0 |
Musto, Damián | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nazábal, Martín | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ordoñez, Diego | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ortigoza, Néstor | 5 | 5 | 0 | 0 |
Ortiz, Kevin | 1 | 1 | 0 | 0 |
Palma, Omar | 2 | 2 | 0 | 0 |
Parot, Alfonso | 4 | 4 | 0 | 0 |
Pilone, Malcon | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pinola, Javier | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pizzi, Juan Antonio | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pobersnik, Mario | 1 | 1 | 0 | 0 |
Quintana, Carlos | 1 | 1 | 0 | 0 |
Riaño, Claudio | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rinaudo, Fabián | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rivarola, Germán | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rodríguez, Diego | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rodríguez, Ezequiel | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rodríguez, Juan Gabriel | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ruben, Marco | 5 | 4 | 0 | 1 |
Sández, Agustín | 3 | 2 | 0 | 1 |
Sassone, Néstor | 1 | 0 | 0 | 1 |
Servio, Gaspar | 2 | 2 | 0 | 0 |
Talamonti, Leonardo | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tocaymasa, Claudio | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vespa, Líber | 2 | 1 | 1 | 0 |
Villagra, Cristian | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zampedri, Matías | 3 | 2 | 1 | 0 |
Zarif, Omar | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 147 | 109 | 21 | 17 |
Mayor cantidad de goles
Jugador | Convertidos | Pateados |
---|---|---|
Ortigoza, Néstor | 5 | 5 |
Camacho, Washington | 4 | 4 |
Carbonari, Horacio | 4 | 4 |
Parot, Alfonso | 4 | 4 |
Ruben, Marco | 4 | 5 |
Entrenadores
Entrenador | Jugadas | Ganadas | Perdidas |
---|---|---|---|
Bauza, Edgardo | 7 | 5 | 2 |
Cantatore, Vicente | 1 | 0 | 1 |
Cocca, Diego | 1 | 0 | 1 |
Coudet, Eduardo | 2 | 2 | 0 |
Fernández, Leonardo | 1 | 0 | 1 |
Ferrari, Paulo | 1 | 0 | 1 |
Holan, Ariel | 1 | 0 | 1 |
Montero, Paolo | 1 | 0 | 1 |
Pizzi, Juan Antonio | 2 | 1 | 1 |
Russo, Miguel | 6 | 4 | 2 |
Somoza, Leandro | 1 | 1 | 0 |
Tevez, Carlos | 1 | 0 | 1 |
Zof, Ángel Tulio | 2 | 1 | 1 |
Detalle de partidos
N° | Fecha | Torneo | N°F | Rival | C | RC | RIV | Rdo Pen | Penales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/07/93 | Centenario 1993 | 2R-P | San Lorenzo | N | 0 | 0 | RC 5-6 | RC: marcaron: Medina, Carbonari, Tocaymasa, Nazábal y Chávez; Sassone desvió y Passet le detuvo a Gori. |
SL: convirtieron Biaggio, Netto, Zandoná, Rossi, Céliz y Castellón; Simionatto desvió. | |||||||||
2 | 19/12/95 | Conmebol 1995 | Final-V | At. Mineiro | L | 4 | 0 | RC 4-3 | RC: convirtieron Palma, Carbonari, Pobersnik, Da Silva; Taffarel le atajó a Colusso. |
AM: Ronaldo Guiaro, Taffarel, Euller; desviaron Leandro y Doriva. | |||||||||
3 | 9/02/96 | Máster 1996 | SF | At. Mineiro | N | 0 | 0 | RC 9-10 | RC: Palma, Biazzotti, Carbonari, Gordillo, Da Silva, Daniele, Cardetti, Falaschi y Ordoñez. Taffarel atajó a Graff. |
AM: marcaron Renaldo, Caio, Cleyton, Ronaldo, Taffarel, Doriva, Gutemberg, Ademir, Careca y Edgar. | |||||||||
4 | 9/05/00 | Libertadores 2000 | 8F-V | Corinthians | V | 2 | 3 | RC 3-4 | RC: convirtieron Pizzi, Canals, Rivarola; Dida atajó a Ezequiel González , Gordillo desvió. |
C: convirtieron Ricardinho, Marcos Senna, Luizao y Marcelinho Carioca; desvió Edú. | |||||||||
5 | 8/11/00 | Mercosur 2000 | 4F-V | Vasco | L | 1 | 0 | RC 4-5 | RC: convirtieron Maceratesi, Ezequiel González, Daniel Díaz, Miguel Cáceres. Helton atajó a Líber Vespa. |
VdG: convirtieron Romario, Jorginho Paulista, Viola, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano. | |||||||||
6 | 29/05/01 | Libertadores 2001 | 4F-V | América Cali | V | 2 | 3 | RC 4-3 | RC: convirtieron Daniel Díaz, Vespa, Pizzi, Erroz; Barbat atajó a Lequi, Cuberas, De Bruno, Moreno. |
A: convirtieron Ferreira, Vásquez, Cardona; Navarro desvió, Tombolini atajó a Maziri, Barbat, Herrera, Zapata. | |||||||||
7 | 12/05/04 | Libertadores 2004 | 8F-V | São Paulo | V | 1 | 2 | RC 4-5 | RC: convirtieron Carbonari, Herrera, Talamonti, Ferrari; Rogério Ceni atajó a Gaona e Matías Irace. |
SP: convirtieron Grafite, Luís Fabiano, Fabáo, Rogério Ceni, Gabriel; Gaona atajó a Cicinho. | |||||||||
8 | 29/03/12 | Copa Arg. 2012 | 16F | Vélez Sarsfield | N | 1 | 1 | RC 5-4 | RC: convirtieron Lequi, Castillejos, Mozzo, R. Gómez y Rivarola; Ferrari desvió. |
VS: convirtieron Pratto, Cerro, Tobio y Ferreira; Manuel García atajó a Bella y Zapata. | |||||||||
9 | 30/05/12 | Copa Arg. 2012 | 4F | Boca Juniors | N | 1 | 1 | RC 2-4 | RC: convirtieron Ferrari y Medina; Castillejos y Zarif desviaron. |
BJ: convirtieron Blandi, Caruzzo, Paredes y Insaurralde; Manuel García atajó a Mouche. | |||||||||
10 | 9/10/14 | Copa Arg. 2014 | 4F | River Plate | N | 0 | 0 | RC 5-4 | RC: convirtieron Barrientos, Delgado, Ferrari, Caranta y Abreu. |
RP: convirtieron Rojas, Mora, Sánchez y Pezzella. Caranta atajó a Urribarri. | |||||||||
11 | 26/11/14 | Copa Arg. 2014 | Final | Huracán | N | 0 | 0 | RC 4-5 | RC: convirtieron Barrientos, Delgado, Abreu y Correa; Díaz atajó a Caranta y Encina; desviado Ferrari. |
H: convirtieron Domínguez, Erramupse, Torassa, Arano y Mancinelli; Caranta atajó a Martínez; desviado Abila. | |||||||||
12 | 27/08/15 | Copa Arg. 2015 | 8F | Ferro | N | 0 | 0 | RC 5-3 | RC: convirtieron Donatti, Javier Pinola, Cristian Villagra, Nery Domínguez, Marco Ruben. |
FCO: convirtieron Bazán, Frontini, Achucarro; Manuel García atajó a Luis Salmerón. | |||||||||
13 | 31/07/16 | C. Sta. Fe 2016 | 4F-V | Newell´s | L | 0 | 0 | RC 3-5 | RC: convirtieron Ezequiel Rodríguez, Coscia y Nahuel Gómez; Pilone desvió. |
NOB: convirtieron: Fértoli, Martínez, Elías, Valenzuela y Tévez. | |||||||||
14 | 31/08/16 | Copa Arg. 2016 | 16F | At. Rafaela | N | 2 | 2 | RC 3-1 | RC: convirtieron Musto, Herrera y Burgos; Hoyos atajó a Giovani Lo Celso. |
AR convirtió Borgnino; Sosa atajó a Morales y Abero; Paredes desvió. | |||||||||
15 | 10/11/17 | Copa Arg. 2017 | SF | At. Tucumán | N | 0 | 0 | RC 1-3 | RC: convirtió Carrizo; desvó Ruben; Lucchetti atajó a Diego Rodríguez y Mauricio Martínez. |
AT: convirtieron: Álvarez, Grahl y Barbona. | |||||||||
16 | 6/09/18 | Copa Arg. 2018 | 16F | Talleres (Cba.) | N | 0 | 0 | RC 5-3 | RC: convirtieron Ortigoza, Parot, Gil, Camacho y Zampedri. |
T: convirtieron Joel Soñora, Cubas, Junior Arias; Ledesma atajó a Mauro Ortiz. | |||||||||
17 | 3/10/18 | Copa Arg. 2018 | 8F | Almagro | N | 1 | 1 | RC 5-4 | RC: convirtieron Ortigoza, Ruben, Parot, Camacho y Caruzzo; Ramírez atajó a Zampedri. |
A: convirtieron Jonathan Torres, Arce, Susvielles y Piovi; Ledesma atajó a Mauro González y Basualdo. | |||||||||
18 | 18/11/18 | Copa Arg. 2018 | SF | Temperley | N | 1 | 1 | RC 5-4 | RC: convirtieron Ortigoza, Ruben, Camacho y Gil; Caruzzo desvió. |
T: convirtieron Prieto y Mancinelli; Ledesma atajó a Costa; Castro desvió | |||||||||
19 | 6/12/18 | Copa Arg. 2018 | Final | Gimnasia LP | N | 1 | 1 | RC 4-1 | RC: convirtieron Ortigoza, Ruben, Parot y Caruzzo. |
GELP: convirtió Hurtado; desvió: Silva; Ledesma atajó a Guanini. | |||||||||
20 | 26/02/19 | Copa Arg. 2019 | 32F | Sol de Mayo | N | 2 | 2 | RC 4-5 | RC: convirtieron Riaño, Lovera, Camacho, Nahuel Molina; desviaron Herrera y Diego Becker. |
SdM: convirtieron Juan Elordi, Héctor Morales, Leonardo Morales, Galván, Malacarne; desvió García. | |||||||||
21 | 2/05/19 | Supercopa 2018 | Final | Boca Juniors | N | 0 | 0 | RC 5-6 | RC: convirtieron Ortigoza, Gil, Parot, Zampedri y Caruzzo; Andrada atajó a Rinaudo. |
BJ: convirtieron Benedetto, Tevez, Pavón, Villa, Buffarini e Izquierdoz. | |||||||||
22 | 13/05/22 | Copa Arg. 2022 | 32F | Sol de Mayo | N | 1 | 1 | RC 5-3 | RC: convirtieron Gamba, Luciano Ferreyra, Montoya, Servio y Buonanotte. |
SdM: convirtieron Flores, Paredes y Matías García; Servio atajó a Iván Escobares. | |||||||||
23 | 04/08/22 | Copa Arg. 2022 | 16F | Quilmes | N | 1 | 1 | RC 2-4 | RC: convirtieron Servio e Infantino; Glellel atajó a Almada; desvió Juan Gabriel Rodríguez. |
Q: convirtieron Evangelista, Bonetto, Cortave y Bindella; desvió Pavone. | |||||||||
24 | 03/12/23 | C. Liga Prof. 2023 | 4F | Racing | N | 2 | 2 | RC 7-6 | RC: convirtieron Lovera, Campaz, Sández, Quintana, Ortiz, Bianchi y Komar; desvió Mallo. |
Rac: convirtieron Quintero, Martínez, Hauche, Vecchio, Almendra y Mura; Broun atajó a Moreno y Sigali. | |||||||||
25 | 09/12/23 | C. Liga Prof. 2023 | SF | River Plate | N | 0 | 0 | RC 2-0 | RC: convirtieron Lovera y Malcorra; Armani atajó a Campaz. |
RP: Broun atajó a Díaz, Palavecino y Martínez; desvió Lanzini. | |||||||||
26 | 14/03/24 | Copa Arg. 2024 | 32F | Douglas Haig | N | 1 | 1 | RC 4-3 | RC: convirtieron Malcorra, Mauricio Martínez, Sández, F. Lo Celso; desvió Komar; Carrera atajó a Hernández. |
DH: convirtieron Ibarra, Cuello, Olego; Broun atajó a Díaz y Stancato; desvió: Sandona. | |||||||||
27 | 28/06/25 | Copa Arg. 2025 | 16F | Unión | N | 0 | 0 | RC 1-3 | RC: convirtió Malcorra; Tagliamonte atajó a Módica y Duarte; desvió Sández. |
U: convirtieron M. Martínez, M. Pittón, Verde; desvió Estigarribia. |
Fuentes principales: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), recopilación propia
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.