A tener en cuenta que la falta de información sobre forma de gol de cierta parte del amateurismo puede provocar que algunos jugadores no aparezcan en estos listados.
Goleadores de cabeza
| Jugador | Goles |
| Aldo Poy | 25 |
| Marco Ruben | 25 |
| Edgardo Bauza | 23 |
| Sebastián Guzmán | 22 |
| Rubén Bravo | 17 |
| Miguel Antonio Juárez | 17 |
| Oscar Massei | 16 |
| Carlos Aimar | 16 |
| Luciano Figueroa | 16 |
| Mario Kempes | 15 |
| Guillermo Trama | 15 |
| Juan Antonio Pizzi | 15 |
Goleadores de penal
| Jugador | Goles |
| Edgardo Bauza | 36 |
| Omar Palma | 20 |
| Florencio Sarasíbar | 19 |
| Marco Ruben | 17 |
| Ángel Landucci | 16 |
| Arturo Podestá | 14 |
| Aurelio Pascuttini | 14 |
| Mario Kempes | 13 |
| Roberto Gramajo | 10 |
| Horacio Carbonari | 10 |
| Paulo Ferrari | 10 |
Goleadores de tiro libre
| Jugador | Goles |
| Omar Palma | 15 |
| Jorge García | 14 |
| Ezequiel González | 10 |
| Federico Vairo | 9 |
| Juan Castro | 7 |
| Miguel Manzi | 7 |
| Teófilo Juárez | 6 |
| Aurelio Pascuttini | 6 |
| David Bisconti | 6 |
| Germán Rivarola | 6 |
Goleadores olímpicos
| Jugador | Goles |
| Daniel Aricó | 3 |
| Bautista De Benedetti | 2 |
| Alberto Gómez | 2 |
Manzi no va top 3 con 12 goles?
ResponderEliminarSupongo te referís a la lista de goleadores de tiro libre. Fijate que acá tengo el detalle de sus goles, siete de tiro libre. Si tenés diferencias comunicámelas y vemos.
Eliminarhttps://futbolistasderosariocentral.blogspot.com/2019/07/miguel-angel-manzi.html