Historial
Totales | ||||||
PJ: 5 | PG: 4 | PE: 1 | PP: 0 | GF: 14 | GC: 4 | Dif. partidos: 4 |
N° | Fecha | Ocasión/Torneo | RC | Rival | Goleadores RC | Cancha | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/03/1940 | Amistoso | 5 | 1 | Francisco Sosa (2), Ricardo Cisterna, Baudini y falta uno | Arroyito | Rosario |
2 | 30/03/1942 | Amistoso | 3 | 1 | José Martínez (2), Waldino Aguirre | Arroyito | Rosario |
3 | 21/02/1963 | Amistoso | GP | PP | Falta | Arroyito | Rosario |
4 | 06/03/1964 | Octogonal org. por Atlanta | 2 | 2 | Alejo Medina, Oscar Storti | Atlanta | Buenos Aires |
5 | 20/02/1970 | Por el pase de Carrascosa | 3 | 0 | Julio Correa (2), Raúl Castronovo | Arroyito | Rosario |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.