Historial
Totales | ||||||
PJ: 53* | PG: 31 | PE: 5 | PP: 16 | GF: 147 | GC: 104 | Dif. partidos: 15 |
*Un resultado desconocido.
Detalle de partidosN° | Fecha | Ocasión/Torneo | RC | Rival | Goleadores RC | Cancha | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/11/1909 | A beneficio de la Cruz Roja Argentina | 2 | 0 | Fairbain, Vázquez | Newell's | Rosario |
2 | 23/03/1919 | Amistoso | 2 | 2 | Francisco Furlong (2) | Central Córdoba | Rosario |
3 | 12/03/1922 | Amistoso | 4 | 2 | Faltan | Parada Castellanos | Rosario |
4 | 20/09/1924 | Copa 38.° aniversario de San Francisco | 1 | 2 | Falta | Falta | San Francisco |
5 | 08/03/1925 | Amistoso | 3 | 1 | Faltan | Central Córdoba | Rosario |
6 | 19/03/1926 | Amistoso | ? | ? | Resultado desconocido | Central Córdoba | Rosario |
7 | 10/10/1926 | Amistoso | 1 | 4 | Atilio Coirini | Central Córdoba | Rosario |
8 | 03/03/1930 | Amistoso | 2 | 5 | Marcelo Tamalet, Antonio Miguel | Arroyito | Rosario |
9 | 17/04/1930 | A beneficio de J. Perazzo, S. Acosta y R. Moyano | 3 | 2 | Raúl Fuggini, Nazareno Luna (2) | Arroyito | Rosario |
10 | 01/06/1930 | Copa Rosario | 3 | 2 | Ricardo Reol, Ramón Luna, Pascual Salvia | Arroyito | Rosario |
11 | 15/03/1931 | Amistoso | 4 | 2 | Luis Indaco (2), Ramón Luna, Gerardo Rivas | Arroyito | Rosario |
12 | 13/03/1932 | Amistoso | 2 | 3 | Enrique García, Sebastián Guzmán | Arroyito | Rosario |
13 | 18/03/1934 | Torneo SPAT | 0 | 3 | Central Córdoba | Rosario | |
14 | 25/03/1934 | Torneo SPAT | 4 | 2 | Julio Gómez (2), Cayetano Potro, Oscar Díaz | Arroyito | Rosario |
15 | 27/05/1934 | Torneo SPAT | 3 | 1 | Juan Cagnotti, Julio Gómez, Cayetano Potro | Arroyito | Rosario |
16 | 03/01/1935 | Copa Olinto Gallo | 3 | 1 | Faltan | Falta | Rosario |
17 | 19/01/1935 | Copa Olinto Gallo | 2 | 4 | Juan Cagnotti, Sebastián Guzmán | Newell's | Rosario |
18 | 24/03/1935 | Amistoso | 2 | 5 | Juan Cerro, Enrique García | Arroyito | Rosario |
19 | 21/12/1935 | Torneo Nocturno | 4 | 2 | Sebastián Guzmán (2), Oscar Díaz, Juan Cagnotti | Newell's | Rosario |
20 | 15/03/1936 | Amistoso | 0 | 4 | Arroyito | Rosario | |
21 | 12/04/1936 | Torneo Amistad | 2 | 1 | Harry Hayes (h) (2) | Arroyito | Rosario |
22 | 24/04/1938 | Torneo Amistad | 4 | 3 | Francisco Rodríguez (2), Márquez, Salvador Laporta | Falta | Rosario |
23 | 03/07/1938 | Amistoso | 3 | 0 | Pedro De Blasi, Antonio Ciraolo, Luis Amaya | Arroyito | Rosario |
24 | 01/02/1940 | Copa Escobar ARF | 2 | 2 | Clemente Verga (p), Raúl Martínez | Newell's | Rosario |
25 | 24/02/1940 | Copa Escobar ARF | 3 | 1 | Ignacio Díaz, Oscar Díaz, José Martínez | Falta | Rosario |
26 | 15/02/1945 | Amistoso | 6 | 4 | Waldino Aguirre (2), Benjamín Santos (2), Vázquez (2) | Arroyito | Rosario |
27 | 26/02/1947 | Amistoso | 10 | 2 | Faltan | Arroyito | Rosario |
28 | 24/03/1955 | Amistoso | 2 | 1 | Oscar Massei, Alberto Marcheti | Arroyito | Rosario |
29 | 04/04/1955 | Amistoso | 4 | 2 | Fleitas (2), Oscar Massei (2) | Central Córdoba | Rosario |
30 | 20/12/1957 | Amistoso | 3 | 2 | Osvaldo Colla (2), Ricardo Giménez | Arroyito | Rosario |
31 | 22/12/1957 | Amistoso | 2 | 1 | Juan Castro, Osvaldo Colla | Central Córdoba | Rosario |
32 | 21/03/1958 | Amistoso | 2 | 3 | Miguel La Rosa (p), Hugo Rivero | Arroyito | Rosario |
33 | 30/01/1959 | Cuadrangular en Córdoba | 6 | 4 | Osvaldo Colla (2), Alberto Sánchez, Miguel Juárez (2), Miguel La Rosa (p) | Belgrano | Córdoba |
34 | 13/04/1959 | Copa Semino | 1 | 2 | Juan Castro | Newell's Old Boys | Rosario |
35 | 21/02/1961 | Copa Semino | 4 | 0 | César Menotti, faltan tres | Arroyito | Rosario |
36 | 08/03/1961 | Copa Semino | 3 | 0 | Marcelo Pagani (3) | Central Córdoba | Rosario |
37 | 26/01/1962 | Copa Ciudad de Rosario | 0 | 1 | Newell's | Rosario | |
38 | 18/02/1962 | Copa Semino | 4 | 3 | Miguel Antonio Juárez, Jorge Westcha (2), Capoblanco | Newell's | Rosario |
39 | 08/02/1963 | Copa Ciudad de Rosario | 1 | 3 | César Menotti | Newell's | Rosario |
40 | 03/03/1963 | Copa Semino | 8 | 2 | José Malleo, Gualberto Mugione, faltan seis | Central Córdoba | Rosario |
41 | 31/01/1964 | Copa Ciudad de Rosario | 2 | 2 | Beltrán (p), Ricardo Giménez | Newell's | Rosario |
42 | 15/03/1964 | Copa Semino | 6 | 1 | Miguel Antonio Juárez (2), Storti, Medina, Borgogno (2) | Central Córdoba | Rosario |
43 | 03/03/1965 | Copa Ciudad de Rosario | PP | GP | Central Córdoba | Rosario | |
44 | 31/03/1965 | Copa Semino | 1 | 1 | Falta | Central Córdoba | Rosario |
45 | 07/04/1966 | Copa Ciudad de Rosario | 1 | 3 | Alberto Gómez | Newell's | Rosario |
46 | 20/09/1967 | Amistoso | 1 | 2 | Aldo Poy | Central Córdoba | Rosario |
47 | 22/01/1969 | Amistoso | 4 | 1 | Raúl Castronovo (2), Enzo Gennoni, Roberto Gramajo | Central Córdoba | Rosario |
48 | 14/02/1973 | Torneo Federico Flynn | 5 | 1 | Carlos Colman, Bóveda (2), Giribet, Pascuttini (p) | Rosario Central | Rosario |
49 | 06/03/1973 | Amistoso | 1 | 5 | Falta | Central Córdoba | Rosario |
50 | 29/01/1974 | Amistoso | 1 | 1 | Daniel Aricó (p) | Arroyito | Rosario |
51 | 11/02/1976 | Amistoso | 3 | 0 | Zavagno, Peña, Rosetti | Arroyito | Rosario |
52 | 10/02/1993 | Amistoso | 3 | 1 | Falaschi, Silvio Andrade, José Luis Rodríguez | Central Córdoba | Rosario |
53 | 09/02/1999 | Amistoso | 4 | 2 | Darío Scotto (2), Rafael Maceratesi (2) | Gigante de Arroyito | Rosario |
Rachas
- Mayor victoria: 10-2 en 1947.
- Peor derrota: 0-4 en 1936, 1-5 en 1973.
- Mayor racha de triunfos consecutivos: 7 entre 1940 y 1957.
- Mayor racha de empates consecutivos: no registró.
- Mayor racha de derrotas consecutivas: 2 en cuatro ocasiones.
- Mayor racha invicta: 11 entre 1936 y 1957 (diez triunfos y un empate).
- Mayor racha sin ganar: 4 entre 1965 y 1967 (un empate y tres derrotas).
- Estado del historial: en ventaja desde 17-4-1930.
- Mayor amplitud a favor en el historial: 15 en 1999.
- Mayor amplitud en contra en el historial: no registró.
- Máximos goleador canalla: con 5, Osvaldo Colla; con 4, Sebastián Guzmán.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.