Ciudad: Buenos Aires
Historial
Totales | ||||||
PJ: 3 | PG: 1 | PE: 2 | PP: 0 | GF: 7 | GC: 6 | Dif. partidos: 1 |
N° | Fecha | Ocasión/Torneo | RC | Rival | Goleadores RC | Cancha | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/12/1935 | A beneficio de Octavio Díaz | 4 | 3 | Julio Gómez (2), Harry Hayes hijo, Oscar Díaz | Arroyito | Rosario |
2 | 28/12/1939 | Festejos 50º aniversario RC | 1 | 1 | David Marcovich | Arroyito | Rosario |
3 | 13/09/1967 | A beneficio de Juan Carlos Biagioli | 2 | 2 | Enzo Gennoni, Roberto Gramajo | Newell's | Rosario |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.