Nombre completo: Selección de la Federación Tucumana de Fútbol
Ciudad: San Miguel de Tucumán
Fundación: 1919
Historial
Totales | ||||||
PJ: 6 | PG: 3 | PE: 1 | PP: 2 | GF: 10 | GC: 14 | Dif. partidos: 1 |
N° | Fecha | Ocasión/Torneo | RC | Rival | Goleadores RC | Cancha | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/08/1930 | Amistoso | 0 | 4 | Central Norte | San Miguel de Tucumán | |
2 | 10/07/1937 | Por pases de Cisterna y Gómez | 1 | 6 | Falta | Falta | San Miguel de Tucumán |
3 | 15/11/1937 | Amistoso | 3 | 0 | Humberto Maffei, Salvador Laporta, Roberto D'Alessandro | Arroyito | Rosario |
4 | 30/11/1951 | Amistoso | 2 | 1 | Isidoro Tisera, Federico Vairo | Falta | San Miguel de Tucumán |
5 | 02/02/1958 | Amistoso | 3 | 3 | Juan Castro, Miguel Juárez, Antonio Ramírez | Falta | San Miguel de Tucumán |
6 | 25/10/1966 | Amistoso | 1 | 0 | Adolfo Bielli (p) | Falta | San Miguel de Tucumán |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.