Ciudad: Villa María, provincia de Córdoba
Fundación: 4 de enero de 1914
Historial
Totales | ||||||
PJ: 5 | PG: 5 | PE: 0 | PP: 0 | GF: 18 | GC: 4 | Dif. partidos: 5 |
N° | Fecha | Ocasión/Torneo | RC | Rival | Goleadores RC | Cancha | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/06/1961 | Amistoso | 4 | 2 | Jorge Westcha, Alejandro Báez (2), Francisco Rodrigues | Manuel Campos | Villa María |
2 | 29/08/1965 | Amistoso | 1 | 0 | Martín Canseco | Manuel Campos | Villa María |
3 | 20/08/1967 | Amistoso | 2 | 0 | Carlos Griguol, Adolfo Bielli | Manuel Campos | Villa María |
4 | 18/08/1968 | Amistoso | 4 | 1 | Faltan | Manuel Campos | Villa María |
5 | 22/08/1970 | Amistoso | 7 | 1 | Mesiano (2), Poy (2), Alberto Gómez, Correa, Fogel | Manuel Campos | Villa María |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.