Tener en cuenta que hay 97 fechas de nacimiento faltantes; además se encuentran marcados con * aquellos jugadores de los que tengo año de nacimiento pero no fecha exacta. Cualquier información nueva se agregará oportunamente.
Actualizado al 1 de febrero de 2025.
N° | Jugador | Puesto | Nacimiento | Debut | Edad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Calder, Colin Bain | Arquero | 16/04/1860 | 01/08/1897 | 37 años, 3 meses, 16 días |
2 | Pezzuti, Gastón Fernando | Arquero | 09/02/1976 | 20/02/2013 | 37 años, 0 meses, 11 días |
3 | Abreu, Washington Sebastián | Delantero | 17/10/1976 | 04/08/2013 | 36 años, 9 meses, 18 días |
4 | Bottinelli, Jonathan Pablo | Defensor | 14/09/1984 | 02/11/2020 | 36 años, 1 meses, 19 días |
5 | Quintana, Carlos | Defensor | 11/02/1988 | 27/01/2023 | 34 años, 11 meses, 16 días |
6 | Acuña, Roberto Miguel | Volante | 25/03/1972 | 09/03/2007 | 34 años, 11 meses, 12 días |
7 | Malcorra, Ignacio | Volante | 24/07/1987 | 04/07/2022 | 34 años, 11 meses, 10 días |
8 | Rodrigues, Francisco | Delantero | 27/06/1925 | 10/04/1960 | 34 años, 9 meses, 14 días |
9 | Yacob, Claudio | Volante | 18/07/1987 | 03/03/2022 | 34 años, 7 meses, 13 días |
10 | Bracamonte, Héctor Andrés | Delantero | 16/02/1978 | 11/08/2012 | 34 años, 5 meses, 26 días |
11 | Novaretti, Diego Martín | Defensor | 09/05/1985 | 15/09/2019 | 34 años, 4 meses, 6 días |
12 | Yorno, Arturo Marcelo | Arquero | 05/02/1961 | 21/04/1995 | 34 años, 2 meses, 16 días |
13 | Reinaldi, José Omar | Delantero | 27/05/1949 | 29/06/1983 | 34 años, 1 meses, 2 días |
14 | Caranta, Mauricio Ariel | Arquero | 31/07/1978 | 11/08/2012 | 34 años, 0 meses, 11 días |
15 | Caruzzo, Matías Nicolás | Defensor | 15/08/1984 | 02/08/2018 | 33 años, 11 meses, 18 días |
16 | Rodrigues, Antonio | Delantero | 27/06/1926 | 24/04/1960 | 33 años, 9 meses, 28 días |
17 | Ribonetto, Walter Darío | Defensor | 06/07/1974 | 10/02/2008 | 33 años, 7 meses, 4 días |
18 | Hernández, Abel | Delantero | 08/08/1990 | 05/03/2024 | 33 años, 6 meses, 26 días |
19 | Ortigoza, Néstor Ezequiel | Volante | 07/10/1984 | 17/02/2018 | 33 años, 4 meses, 10 días |
20 | Cavalli, Pedro | Volante | 06/02/1898 | 14/05/1931 | 33 años, 3 meses, 8 días |
21 | Yacuzzi, Javier Orlando | Defensor | 15/08/1979 | 18/08/2012 | 33 años, 0 meses, 3 días |
22 | Montaño, Elio | Volante | 29/08/1929 | 24/06/1962 | 32 años, 9 meses, 26 días |
23 | Solari, Augusto | Volante | 03/01/1992 | 17/08/2024 | 32 años, 7 meses, 14 días |
24 | Anderson, Santiago | Arquero | 29/11/1873 | 13/05/1906 | 32 años, 5 meses, 14 días |
25 | Ayala, Josué Daniel | Arquero | 30/05/1988 | 02/11/2020 | 32 años, 5 meses, 3 días |
26 | Pinola, Javier Horacio | Defensor | 24/02/1983 | 13/07/2015 | 32 años, 4 meses, 19 días |
27 | Rogel, Roberto Domingo | Defensor | 20/07/1944 | 31/10/1976 | 32 años, 3 meses, 11 días |
28 | Casteglione, Carlos Damián | Defensor | 09/05/1980 | 18/08/2012 | 32 años, 3 meses, 9 días |
29 | Fossati, Jorge Daniel | Arquero | 22/11/1952 | 23/02/1985 | 32 años, 3 meses, 1 días |
30 | Ramírez, Gustavo | Delantero | 13/05/1990 | 01/08/2022 | 32 años, 2 meses, 19 días |
31 | Ruiz, Francisco Antonio | Arquero | 26/02/1951 | 10/04/1983 | 32 años, 1 meses, 15 días |
32 | Gamba, Lucas Emanuel | Delantero | 24/06/1987 | 03/08/2019 | 32 años, 1 meses, 10 días |
33 | Azconzábal, Juan Manuel | Defensor | 08/09/1974 | 18/08/2006 | 31 años, 11 meses, 10 días |
34 | Astudillo, Martín Mauricio | Volante | 11/10/1977 | 12/09/2009 | 31 años, 11 meses, 1 días |
35 | Báez, Javier | Defensor | 09/04/1990 | 11/02/2022 | 31 años, 10 meses, 2 días |
36 | Rinaudo, Fabián Andrés | Volante | 08/05/1987 | 26/01/2019 | 31 años, 8 meses, 18 días |
37 | Lamb, Frank* | Volante | 01/01/1866 | 15/08/1897 | 31 años, 7 meses, 14 días |
38 | Luna, Carlos Ariel | Delantero | 17/01/1982 | 04/08/2013 | 31 años, 6 meses, 18 días |
39 | Carbone, José Ángel | Delantero | 15/09/1930 | 25/03/1962 | 31 años, 6 meses, 10 días |
40 | Desábato, Leandro | Volante | 30/03/1990 | 03/10/2021 | 31 años, 6 meses, 3 días |
41 | Velázquez, Julián | Defensor | 23/10/1990 | 23/04/2022 | 31 años, 6 meses, 0 días |
42 | Sassone, Néstor Aníbal | Volante | 09/03/1961 | 30/08/1992 | 31 años, 5 meses, 21 días |
43 | Marchetti, Víctor Rodolfo | Delantero | 02/04/1949 | 14/09/1980 | 31 años, 5 meses, 12 días |
44 | Ribas Barbato, Sebastián César | Delantero | 11/03/1988 | 29/07/2019 | 31 años, 4 meses, 18 días |
45 | Sacía, José Francisco | Delantero | 27/12/1933 | 28/04/1965 | 31 años, 4 meses, 1 días |
46 | Gambier, Miguel Angel | Delantero | 09/05/1959 | 26/08/1990 | 31 años, 3 meses, 17 días |
47 | Gutiérrez, Teófilo Antonio | Delantero | 17/05/1985 | 27/08/2016 | 31 años, 3 meses, 10 días |
48 | Benítez, Marcelo | Volante | 13/01/1991 | 20/02/2022 | 31 años, 1 meses, 7 días |
49 | Barrella, José Antonio | Volante | 03/08/1965 | 25/08/1996 | 31 años, 0 meses, 22 días |
50 | Díaz, Juan | Volante | 26/06/1874 | 18/06/1905 | 30 años, 11 meses, 23 días |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.