Tener en cuenta que hay 97 fechas de nacimiento faltantes; además se marcan con * aquellos jugadores que se encuentran actualmente en el plantel. Cualquier información nueva se agregará oportunamente.
Actualizado al 31 de octubre de 2025.
| N° | Jugador | Puesto | Nacimiento | Último gol | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palma, Omar Arnaldo | Volante | 12/04/1958 | 13/07/1997 | 39 años, 3 meses, 1 días |
| 2 | Malcorra, Ignacio* | Volante | 24/07/1987 | 31/10/2025 | 38 años, 3 meses, 7 días |
| 3 | Abreu, Sebastián | Delantero | 17/10/1976 | 19/11/2014 | 38 años, 1 meses, 2 días |
| 4 | Di María, Ángel* | Volante | 14/02/1988 | 31/10/2025 | 37 años, 8 meses, 17 días |
| 5 | Ruben, Marco Gastón | Delantero | 26/10/1986 | 02/06/2024 | 37 años, 7 meses, 7 días |
| 6 | Quintana, Carlos* | Defensor | 11/02/1988 | 10/05/2025 | 37 años, 2 meses, 28 días |
| 7 | Díaz, Juan | Volante | 26/06/1874 | 24/06/1911 | 36 años, 11 meses, 29 días |
| 8 | González, Kily | Volante | 04/08/1974 | 04/09/2010 | 36 años, 1 meses, 0 días |
| 9 | Hayes, Harry (p) | Delantero | 20/01/1891 | 12/09/1926 | 35 años, 7 meses, 23 días |
| 10 | Novaretti, Diego Martín | Defensor | 09/05/1985 | 23/11/2020 | 35 años, 6 meses, 14 días |
| 11 | Herrera, Germán Gustavo | Delantero | 19/07/1983 | 26/01/2019 | 35 años, 6 meses, 7 días |
| 12 | Rodrigues, Francisco | Delantero | 27/06/1925 | 06/11/1960 | 35 años, 4 meses, 10 días |
| 13 | Caruzzo, Matías Nicolás | Defensor | 15/08/1984 | 06/10/2019 | 35 años, 1 meses, 21 días |
| 14 | Gamba, Lucas Emanuel | Delantero | 24/06/1987 | 13/05/2022 | 34 años, 10 meses, 19 días |
| 15 | Martínez, Damián Alberto | Defensor | 31/01/1990 | 14/12/2024 | 34 años, 10 meses, 13 días |
| 16 | Bracamonte, Héctor Andrés | Delantero | 16/02/1978 | 22/09/2012 | 34 años, 7 meses, 6 días |
| 17 | Reinaldi, José Omar | Delantero | 27/05/1949 | 11/12/1983 | 34 años, 6 meses, 14 días |
| 18 | Ortigoza, Néstor Ezequiel | Volante | 07/10/1984 | 07/04/2019 | 34 años, 6 meses, 0 días |
| 19 | Díaz, Zenón | Defensor | 08/02/1891 | 01/08/1915 | 34 años, 5 meses, 24 días |
| 20 | Delgado, César Fabián | Delantero | 18/08/1981 | 05/02/2016 | 34 años, 5 meses, 18 días |
| 21 | Francia, Juan | Delantero | 20/05/1897 | 13/09/1931 | 34 años, 3 meses, 24 días |
| 22 | Rodrigues, Antonio | Delantero | 27/06/1926 | 16/10/1960 | 34 años, 3 meses, 19 días |
| 23 | Cetto, Mauro Darío Jesús | Defensor | 14/04/1982 | 15/05/2016 | 34 años, 1 meses, 1 días |
| 24 | Fogel, Alfredo Augusto | Defensor | 11/02/1919 | 08/11/1952 | 33 años, 8 meses, 28 días |
| 25 | Pizzi, Juan Antonio | Delantero | 07/06/1968 | 15/12/2001 | 33 años, 6 meses, 8 días |
| 26 | Rinaudo, Fabián Andrés | Volante | 08/05/1987 | 13/11/2020 | 33 años, 6 meses, 5 días |
| 27 | Belloso, Gonzalo Luis | Delantero | 30/03/1974 | 11/09/2007 | 33 años, 5 meses, 12 días |
| 28 | Griguol, Carlos Timoteo | Volante | 04/09/1936 | 05/10/1969 | 33 años, 1 meses, 1 días |
| 29 | Vecchio, Emiliano Gabriel | Volante | 16/11/1988 | 25/11/2021 | 33 años, 0 meses, 9 días |
| 30 | Rivarola, Germán Ezequiel | Defensor | 18/04/1979 | 25/04/2012 | 33 años, 0 meses, 7 días |
| 31 | Montaño, Elio | Volante | 29/08/1929 | 05/08/1962 | 32 años, 11 meses, 7 días |
| 32 | Marchetti, Víctor Rodolfo | Delantero | 02/04/1949 | 12/02/1982 | 32 años, 10 meses, 10 días |
| 33 | Caraglio, Milton Joel | Delantero | 01/12/1988 | 10/08/2021 | 32 años, 8 meses, 9 días |
| 34 | Camacho, Washington | Volante | 08/04/1986 | 23/11/2018 | 32 años, 7 meses, 15 días |
| 35 | Colman, Gustavo Alejandro | Volante | 15/04/1984 | 29/10/2016 | 32 años, 6 meses, 14 días |
| 36 | Pascuttini, Aurelio José | Defensor | 19/03/1944 | 29/09/1976 | 32 años, 6 meses, 10 días |
| 37 | Chaparro, Raúl de la Cruz | Delantero | 03/05/1953 | 23/10/1985 | 32 años, 5 meses, 20 días |
| 38 | González, José Jorge | Defensor | 27/06/1945 | 07/12/1977 | 32 años, 5 meses, 10 días |
| 39 | Niell, Franco | Delantero | 22/05/1983 | 01/11/2015 | 32 años, 5 meses, 10 días |
| 40 | Rogel, Roberto Domingo | Defensor | 20/07/1944 | 04/12/1976 | 32 años, 4 meses, 14 días |
| 41 | Ferrari, Paulo Andrés | Defensor | 04/01/1982 | 16/04/2014 | 32 años, 3 meses, 12 días |
| 42 | Báez, Javier | Defensor | 09/04/1990 | 04/07/2022 | 32 años, 2 meses, 25 días |
| 43 | Balbis, Jorge Raúl | Defensor | 25/09/1961 | 11/12/1993 | 32 años, 2 meses, 16 días |
| 44 | Juárez, Miguel Antonio | Delantero | 29/09/1931 | 17/11/1963 | 32 años, 1 meses, 19 días |
| 45 | Coudet, Eduardo Germán | Volante | 12/09/1974 | 29/10/2006 | 32 años, 1 meses, 17 días |
| 46 | Luna, Carlos Ariel | Delantero | 17/01/1982 | 06/03/2014 | 32 años, 1 meses, 17 días |
| 47 | Gambier, Miguel Angel | Delantero | 09/05/1959 | 16/06/1991 | 32 años, 1 meses, 7 días |
| 48 | Gutiérrez, Teófilo Antonio | Delantero | 17/05/1985 | 20/06/2017 | 32 años, 1 meses, 3 días |
| 49 | Aguirre, Waldino | Volante | 02/05/1919 | 19/05/1951 | 32 años, 0 meses, 17 días |
| 50 | Encina, Hernán Nicolás | Volante | 03/11/1982 | 19/11/2014 | 32 años, 0 meses, 16 días |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.