Historial
Totales | ||||||
PJ: 9 | PG: 3 | PE: 2 | PP: 4 | GF: 16 | GC: 17 | Dif. partidos: -1 |
N° | Fecha | Ocasión/Torneo | RC | Rival | Goleadores RC | Cancha | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/11/1926 | Amistoso | 1 | 3 | Falta | Newell's | Rosario |
2 | 01/11/1933 | 25.° aniversario de Huracán | 3 | 4 | Faltan | Huracán | Buenos Aires |
3 | 18/10/1936 | Amistoso | 6 | 3 | Arnoldo Martínez (2), Cagnotti (2), Sebastián Guzmán, Oscar Díaz | Arroyito | Rosario |
4 | 16/12/1939 | Trofeo Carlos Colombres | 2 | 2 | Faltan | Arroyito | Rosario |
5 | 05/12/1942 | Festejo Ascenso Rosario Central | 1 | 2 | Waldino Aguirre | Arroyito | Rosario |
6 | 17/02/1970 | Cláusula pase Giribet | 1 | 0 | José Jorge González (p) | Arroyito | Rosario |
7 | 13/02/1991 | Amistoso | 0 | 0 | Falta | Buenos Aires | |
8 | 21/01/1997 | Copa Necochea 1997 | 1 | 0 | Martín Cardetti | Rivadavia | Necochea |
9 | 18/01/1998 | Copa Necochea 1998 | 1 | 3 | Maximiliano Cuberas | Rivadavia | Necochea |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.