Ciudad: Buenos Aires
Historial
| Totales | ||||||
| PJ: 3 | PG: 2 | PE: 0 | PP: 1 | GF: 9 | GC: 4 | Dif. partidos: 1 |
| N° | Fecha | Ocasión/Torneo | RC | Rival | Goleadores RC | Cancha | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/02/1943 | Copa Archibaldo Goodfellow | 2 | 0 | Antonio Azevedo Alves, Bernardo Vilariño | Arroyito | Rosario |
| 2 | 04/02/1950 | Amistoso | 6 | 2 | Alejandro Mur, Luis Bravo (3), Juan Carlos Portaluppi, Alberto Dezorzi | Arroyito | Rosario |
| 3 | 01/02/1966 | Amistoso | 1 | 2 | Adolfo Bielli | Arroyito | Rosario |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.