Actualizado al 28 de junio de 2025.
Detalle de partidos
Fecha | Torneo | N°F | Rival | C | RC | Rival |
---|---|---|---|---|---|---|
26/07/1903 | Copa Competencia Chevallier Boutell 1903 | 4°F | Atlético del Rosario | N | 0 | 5 |
17/07/1904 | Copa Competencia Chevallier Boutell 1904 | 4°F | Atlético del Rosario | N | 0 | 2 |
16/07/1905 | Copa Competencia Chevallier Boutell 1905 | 4°F | Atlético del Rosario | N | 0 | 2 |
23/07/1905 | Copa de Honor MCBA 1905 | 4°F | Reformer de Campana | N | 9 | 0 |
20/08/1905 | Copa de Honor MCBA 1905 | SF | Quilmes | N | 0 | 2 |
13/05/1906 | Copa de Honor MCBA 1906 | 8°F | San Martín (Buenos Aires) | N | 2 | 0 |
27/05/1906 | Copa de Honor MCBA 1906 | 4°F | Alumni | N | 1 | 6 |
29/07/1906 | Copa Competencia Chevallier Boutell 1906 | 4°F | Atlético del Rosario | N | 4 | 0 |
26/08/1906 | Copa Competencia Chevallier Boutell 1906 | SF | Belgrano Atheltic Club | N | 2 | 5 |
16/06/1907 | Copa Competencia 1907 | 8°F | Lomas Athletic | N | 4 | 1 |
21/07/1907 | Copa Competencia 1907 | 4°F | Alumni | N | 0 | 5 |
26/07/1907 | Copa de Honor MCBA 1907 | 4°F | Belgrano Atheltic Club | N | 3 | 7 |
28/05/1908 | Copa Competencia 1908 | 8°F | Reformer de Campana | N | 5 | 1 |
14/06/1908 | Copa Competencia 1908 | 4°F | Alumni | N | 0 | 2 |
26/07/1908 | Copa de Honor MCBA 1908 | 4°F | Lomas Athletic | N | 2 | 1 |
23/08/1908 | Copa de Honor MCBA 1908 | SF | Quilmes | N | 2 | 5 |
23/05/1909 | Copa Competencia 1909 | 8°F | Tiro Federal | N | 8 | 1 |
09/07/1909 | Copa Competencia 1909 | 4°F | Alumni | N | 1 | 3 |
18/07/1909 | Copa de Honor MCBA 1909 | 8°F | Newell's Old Boys | N | 2 | 3 |
05/05/1910 | Copa Competencia 1910 | 8°F | San Isidro | N | 2 | 5 |
24/07/1910 | Copa de Honor MCBA 1910 | 4°F | Estudiantes (Buenos Aires) | N | 0 | 1 |
23/10/1910 | Copa Damas de Caridad | SF | Atlético del Rosario | N | 1 | 0 |
30/10/1910 | Copa Damas de Caridad | Final | Tiro Federal | N | 2 | 0 |
28/05/1911 | Copa Competencia 1911 | 8°F | Racing | N | 2 | 1 |
15/06/1911 | Copa Competencia 1911 | 4°F | Belgrano Atheltic Club | N | 3 | 4 |
29/06/1911 | Copa de Honor MCBA 1911 | 8°F | Estudiantes (Buenos Aires) | N | 4 | 3 |
30/07/1911 | Copa de Honor MCBA 1911 | 4°F | Newell's Old Boys | N | 1 | 2 |
26/11/1911 | Copa Damas de Caridad 1911 | 4°F | Provincial | N | 1 | 0 |
26/11/1911 | Copa Damas de Caridad 1911 | SF | Newell's Old Boys | N | 0 | 1 |
19/05/1912 | Copa Competencia 1912 | 8°F | Tiro Federal | N | 1 | 2 |
20/10/1912 | Copa de Honor MCBA 1912 | 4°F | Newell's Old Boys | N | 3 | 5 |
21/09/1913 | Copa Competencia La Nación 1913 | SF | Porteño | N | 2 | 1 |
26/10/1913 | Copa Competencia La Nación 1913 | Final | Argentino de Quilmes | N | 3 | 2 |
28/06/1914 | Copa Damas de Caridad 1914 | 4°F | Provincial | N | 7 | 1 |
02/08/1914 | Copa Damas de Caridad 1914 | SF | Embarcaderos (actual Argentino) | N | 6 | 2 |
22/11/1914 | Copa Damas de Caridad 1914 | Final | Newell's Old Boys | N | 1 | 0 |
06/12/1914 | Copa Ibarguren 1914 | Final | Racing | N | 0 | 1 |
06/06/1915 | Copa Damas de Caridad 1915 | 4°F | Belgrano (Rosario) | N | 2 | 0 |
04/07/1915 | Copa Competencia 1915 | 8°F | Central Córdoba | N | 0 | 1 |
22/08/1915 | Copa de Honor MCBA 1915 | 8°F | Central Córdoba | N | 1 | 2 |
01/11/1915 | Copa Damas de Caridad 1915 | SF | Gimnasia y Esgrima (Ros) | N | 3 | 2 |
21/11/1915 | Copa Damas de Caridad 1915 | Final | Central Córdoba | N | 4 | 1 |
26/03/1916 | Copa Ibarguren 1915 | Final | Racing | N | 0 | 0 |
30/04/1916 | Copa Ibarguren 1915 | Final (des) | Racing | N | 3 | 1 |
01/06/1916 | Copa Damas de Caridad 1916 | SF | Gimnasia y Esgrima (Ros) | N | 1 | 0 |
29/06/1916 | Copa de Honor MCBA 1916 | 8°F | Newell's Old Boys | N | 8 | 0 |
23/07/1916 | Copa Competencia 1916 | 8°F | Belgrano (Rosario) | N | 2 | 0 |
10/09/1916 | Copa de Honor MCBA 1916 | 4°F | Gimnasia y Esgrima (Ros) | N | 4 | 1 |
15/10/1916 | Copa de Honor MCBA 1916 | SF | Argentino de Quilmes | N | 7 | 0 |
22/10/1916 | Copa Competencia 1916 | 4°F | Gimnasia y Esgrima (Ros) | N | 3 | 0 |
05/11/1916 | Copa Competencia 1916 | SF | River Plate | N | 1 | 1 |
12/11/1916 | Copa de Honor MCBA 1916 | Final | Independiente | N | 1 | 0 |
26/11/1916 | Copa Competencia 1916 | SF (des) | River Plate | N | 3 | 2 |
03/12/1916 | Copa Damas de Caridad 1916 | Final | Central Córdoba | N | 3 | 0 |
10/12/1916 | Copa de Honor Cousenier 1916 | Final | Nacional (Uruguay) | N | 1 | 6 |
17/12/1916 | Copa Competencia 1916 | Final | Independiente | N | 2 | 1 |
24/12/1916 | Copa Competencia Chevallier Boutell 1916 | Final | Peñarol (Uruguay) | N | 0 | 3 |
30/12/1916 | Copa Ibarguren 1916 | Final | Racing | N | 0 | 6 |
19/08/1917 | Copa de Honor MCBA 1917 | 8°F | Belgrano (Rosario) | N | 3 | 0 |
01/11/1917 | Copa de Honor MCBA 1917 | 4°F | Nacional (actual Argentino) | N | 9 | 1 |
18/11/1917 | Copa Competencia 1917 | 8°F | Tiro Federal | N | 1 | 0 |
25/11/1917 | Copa Competencia 1917 | 4°F | Belgrano (Rosario) | N | 3 | 0 |
02/12/1917 | Copa de Honor MCBA 1917 | SF | Racing | N | 1 | 1 |
23/12/1917 | Copa de Honor MCBA 1917 | SF (des) | Racing | N | 0 | 3 |
06/01/1918 | Copa Competencia 1917 | SF | Independiente | N | 2 | 6 |
13/01/1918 | Copa Ibarguren 1917 | Final | Racing | N | 2 | 3 |
09/05/1918 | Copa de Honor MCBA 1918 | 8°F | Provincial | N | 8 | 0 |
09/06/1918 | Copa Competencia 1918 | 8°F | Newell's Old Boys | N | 3 | 1 |
04/08/1918 | Copa de Honor MCBA 1918 | 4°F | Newell's Old Boys | N | 0 | 3 |
01/09/1918 | Copa Competencia 1918 | 4°F | Tiro Federal | N | 2 | 2 |
12/10/1918 | Copa Competencia 1918 | 4°F (des) | Tiro Federal | N | 0 | 1 |
05/10/1919 | Copa Competencia 1919 | 8°F | Gimnasia y Esgrima (Ros) | N | 3 | 1 |
12/10/1919 | Copa Competencia 1919 | 4°F | Tiro Federal | N | 3 | 1 |
04/01/1920 | Copa Competencia 1919 | SF | Eureka | N | 7 | 0 |
11/01/1920 | Copa Vila 1919 | Final | Newell's Old Boys | N | 3 | 2 |
18/01/1920 | Copa Competencia 1919 | Final | Boca Juniors | N | 0 | 1 |
08/02/1920 | Copa Ibarguren 1919 | Final | Boca Juniors | N | 0 | 1 |
22/08/1920 | Copa Competencia Asoc Amat 1920 | 8°F | River Plate | N | 2 | 0 |
17/10/1920 | Copa Competencia Asoc Amat 1920 | 4°F | Nacional (actual Argentino) | N | 3 | 2 |
14/11/1920 | Copa Competencia Asoc Amat 1920 | SF | San Isidro | N | 2 | 0 |
12/12/1920 | Copa Competencia Asoc Amat 1920 | Final | Almagro | N | 2 | 0 |
08/06/1924 | Copa Ibarguren 1923 | Final | Boca Juniors | N | 0 | 1 |
16/11/1924 | Copa Vila 1924 | SF | Belgrano (Rosario) | N | 0 | 1 |
28/12/1925 | Copa Estímulo 1925 | SF | Tiro Federal | N | 4 | 2 |
10/01/1926 | Copa Estímulo 1925 | Final | Newell's Old Boys | N | 1 | 3 |
04/12/1927 | Copa Schlau 1927 | Des zona A | Nacional (actual Argentino) | N | 1 | 1 |
08/12/1927 | Copa Schlau 1927 | Des zona A | Nacional (actual Argentino) | N | 0 | 0 |
11/12/1927 | Copa Schlau 1927 | Des zona A | Nacional (actual Argentino) | N | 0 | 2 |
16/12/1928 | Copa Vila 1928 | Final | Newell's Old Boys | N | 1 | 0 |
06/12/1931 | Torneo Eliminatorio 1931 | 4°F | Nacional (actual Argentino) | V | 3 | 4 |
24/06/1934 | Torneo Preparación 1934 | Final | Central Córdoba | N | 0 | 2 |
19/07/1936 | Torneo Preparación 1936 | Final | Newell's Old Boys | N | 3 | 2 |
24/10/1937 | Copa Ivancich 1937 | Final | Tiro Federal | N | 2 | 1 |
08/01/1938 | Copa Ibarguren 1937 | Final | River Plate | N | 0 | 5 |
04/02/1939 | Copa Ibarguren 1938 | Final | Independiente | N | 3 | 5 |
04/01/1941 | Copa Ibarguren 1940 | Final | Boca Juniors | N | 1 | 5 |
12/10/1943 | Copa Gral. Ramírez 1943 | 16°F | Independiente | N | 3 | 4 |
09/04/1944 | Copa Británica 1944 | 8°F | Platense | N | 3 | 4 |
10/04/1945 | Copa Británica 1945 | 8°F | Chacarita Juniors | N | 3 | 2 |
20/06/1945 | Copa Británica 1945 | 4°F | Ferro Carril Oeste | N | 1 | 2 |
14/04/1946 | Copa Británica 1946 | 8°F | Newell's Old Boys | N | 4 | 2 |
20/06/1946 | Copa Británica 1946 | 4°F | Boca Juniors | N | 1 | 4 |
29/03/1947 | Copa Escobar 1946 | 4°F | Estudiantes (La Plata) | N | 2 (0) | 2 (2) |
04/04/1948 | Copa Británica 1948 | 8°F | Newell's Old Boys | N | 3 | 2 |
30/03/1952 | T.Competencia AFA 1952 | 16°F | Talleres (Córdoba) | N | 1 | 3 |
29/04/1959 | Copa Suecia 1958 | Final Zona B | Atlanta | N | 0 | 1 |
05/02/1969 | Copa Argentina 1969 | 16°F-I | Quilmes | N | 3 | 2 |
07/02/1969 | Copa Argentina 1969 | 16°F-V | Quilmes | N | 4 | 0 |
12/02/1969 | Copa Argentina 1969 | 8°F-I | Newell's Old Boys | N | 0 | 0 |
15/02/1969 | Copa Argentina 1969 | 8°F-V | Newell's Old Boys | N | 3 | 2 |
02/07/1969 | Clasif. al Nacional 1969 | SF | Newell's Old Boys | N | 0 | 1 |
09/07/1969 | Copa Argentina 1969 | 4°F-I | Lanús | N | 2 | 0 |
13/07/1969 | Copa Argentina 1969 | 4°F-V | Lanús | N | 3 | 1 |
17/07/1969 | Copa Argentina 1969 | SF-I | Atlanta | N | 1 | 2 |
20/07/1969 | Copa Argentina 1969 | SF-V | Atlanta | N | 1 | 2 |
04/03/1970 | Copa Argentina 1970 | 16°F-I | Huracán | L | 4 | 2 |
07/03/1970 | Copa Argentina 1970 | 16°F-V | Huracán | V | 1 | 1 |
11/03/1970 | Copa Argentina 1970 | 8°F-I | Newell's Old Boys | L | 1 | 0 |
14/03/1970 | Copa Argentina 1970 | 8°F-V | Newell's Old Boys | V | 0 | 0 |
09/09/1970 | Copa Argentina 1970 | 4°F-I | San Lorenzo | L | 2 | 1 |
23/09/1970 | Copa Argentina 1970 | 4°F-V | San Lorenzo | V | 0 | 3 |
19/12/1970 | Nacional 1970 | SF | Gimnasia y Esgrima | N | 3 | 0 |
23/12/1970 | Nacional 1970 | Final | Boca Juniors | N | 1 | 2 |
19/12/1971 | Nacional 1971 | SF | Newell's Old Boys | N | 1 | 0 |
22/12/1971 | Nacional 1971 | Final | San Lorenzo | N | 2 | 1 |
11/04/1974 | Copa Libertadores 1974 | Des 1° puesto | Huracán | N | 0 | 4 |
11/04/1975 | Copa Libertadores 1975 | Des 1° puesto | Newell's Old Boys | N | 1 | 0 |
29/07/1979 | Metropolitano 1979 | SF-I | Vélez Sarsfield | L | 0 | 1 |
05/08/1979 | Metropolitano 1979 | SF-V | Vélez Sarsfield | V | 0 | 0 |
05/12/1979 | Nacional 1979 | 4°F-I | Racing | V | 3 | 1 |
09/12/1979 | Nacional 1979 | 4°F-V | Racing | L | 3 | 0 |
12/12/1979 | Nacional 1979 | SF-I | River Plate | V | 0 | 4 |
16/12/1979 | Nacional 1979 | SF-V | River Plate | L | 1 | 3 |
30/11/1980 | Nacional 1980 | 4°F-I | Unión (Santa Fe) | L | 2 | 0 |
03/12/1980 | Nacional 1980 | 4°F-V | Unión (Santa Fe) | V | 1 | 2 |
07/12/1980 | Nacional 1980 | SF-I | Newell's Old Boys | L | 3 | 0 |
14/12/1980 | Nacional 1980 | SF-V | Newell's Old Boys | V | 0 | 1 |
17/12/1980 | Nacional 1980 | Final-I | Racing (Córdoba) | L | 5 | 1 |
21/12/1980 | Nacional 1980 | Final-V | Racing (Córdoba) | V | 0 | 2 |
02/12/1981 | Nacional 1981 | 4°F-I | River Plate | L | 1 | 2 |
06/12/1981 | Nacional 1981 | 4°F-V | River Plate | V | 0 | 0 |
14/05/1983 | Nacional 1983 | 8°F-I | Newell's Old Boys | V | 0 | 0 |
19/05/1983 | Nacional 1983 | 8°F-V | Newell's Old Boys | L | 2 | 0 |
22/05/1983 | Nacional 1983 | 4°F-I | Temperley | L | 0 | 1 |
25/05/1983 | Nacional 1983 | 4°F-V | Temperley | V | 1 | 1 |
04/04/1984 | Nacional 1984 | 8°F-I | Independiente | L | 1 | 1 |
11/04/1984 | Nacional 1984 | 8°F-V | Independiente | V | 0 | 1 |
08/06/1988 | Liguilla 1987/88 | Ida | River Plate | L | 0 | 0 |
12/06/1988 | Liguilla 1987/88 | vuelta | River Plate | V | 0 | 1 |
11/06/1989 | T. Clasificación 1988/89 | Ida | Newell's Old Boys | L | 1 | 1 |
13/06/1989 | T. Clasificación 1988/89 | vuelta | Newell's Old Boys | V | 3 | 5 |
27/05/1990 | Liguilla 1989/90 | Ida | Independiente | V | 1 | 1 |
30/05/1990 | Liguilla 1989/90 | vuelta | Independiente | L | 1 | 3 |
27/06/1993 | T. Centenario 1993 | 1°R-I | Newell's Old Boys | V | 0 | 2 |
04/07/1993 | T. Centenario 1993 | 1°R-V | Newell's Old Boys | L | 0 | 1 |
10/07/1993 | T. Centenario 1993 | 1°R Perd | Estudiantes (La Plata) | N | 1 | 0 |
18/07/1993 | T. Centenario 1993 | 2°R Perd | San Lorenzo | N | 0 (5) | 0 (6) |
26/10/1995 | Conmebol 1995 | 8°F-I | Defensor Sporting (Uru) | V | 3 | 1 |
01/11/1995 | Conmebol 1995 | 8°F-V | Defensor Sporting (Uru) | L | 2 | 1 |
09/11/1995 | Conmebol 1995 | 4°F-I | Cobreloa (Chile) | L | 2 | 0 |
22/11/1995 | Conmebol 1995 | 4°F-V | Cobreloa (Chile) | V | 3 | 1 |
30/11/1995 | Conmebol 1995 | SF-I | Atlético Colegiales (Par) | V | 2 | 0 |
07/12/1995 | Conmebol 1995 | SF-V | Atlético Colegiales (Par) | L | 3 | 1 |
12/12/1995 | Conmebol 1995 | Final-I | Atlético Mineiro (Bra) | V | 0 | 4 |
19/12/1995 | Conmebol 1995 | Final-V | Atlético Mineiro (Bra) | L | 4 (4) | 0 (3) |
09/02/1996 | Copa Master 1996 | SF | Atlético Mineiro (Bra) | N | 0 (9) | 0 (10) |
13/08/1996 | Copa de Oro 1996 | SF | Flamengo (Bra) | N | 1 | 2 |
11/09/1996 | Conmebol 1996 | 8°F-I | Cobreloa (Chile) | V | 2 | 3 |
18/09/1996 | Conmebol 1996 | 8°F-V | Cobreloa (Chile) | L | 4 | 1 |
07/10/1996 | Conmebol 1996 | 4°F-I | River Plate (Uru) | L | 4 | 0 |
17/10/1996 | Conmebol 1996 | 4°F-V | River Plate (Uru) | V | 0 | 0 |
30/10/1996 | Conmebol 1996 | SF-I | Lanús | V | 0 | 3 |
13/11/1996 | Conmebol 1996 | SF-V | Lanús | L | 1 | 3 |
22/07/1998 | Conmebol 1998 | 8°F-I | Audax Italiano (Chi) | L | 2 | 0 |
29/07/1998 | Conmebol 1998 | 8°F-V | Audax Italiano (Chi) | V | 0 | 1 |
05/08/1998 | Conmebol 1998 | 4°F-I | Huracán Buceo (Uru) | V | 3 | 2 |
11/08/1998 | Conmebol 1998 | 4°F-V | Huracán Buceo (Uru) | L | 2 | 0 |
09/09/1998 | Conmebol 1998 | SF-I | Atlético Mineiro (Bra) | L | 1 | 1 |
23/09/1998 | Conmebol 1998 | SF-V | Atlético Mineiro (Bra) | V | 1 | 0 |
07/10/1998 | Conmebol 1998 | Final-I | Santos (Bra) | V | 0 | 1 |
21/10/1998 | Conmebol 1998 | Final-V | Santos (Bra) | L | 0 | 0 |
12/10/1999 | Conmebol 1999 | 8°F-I | Deportes Concepción (Chi) | L | 2 | 2 |
20/10/1999 | Conmebol 1999 | 8°F-V | Deportes Concepción (Chi) | V | 1 | 2 |
03/05/2000 | Copa Libertadores 2000 | 8°F-I | Corinthians (Bra) | L | 3 | 2 |
09/05/2000 | Copa Libertadores 2000 | 8°F-V | Corinthians (Bra) | V | 2 (3) | 3 (4) |
31/10/2000 | Mercosur 2000 | 4°F-I | Vasco Da Gama (Bra) | V | 0 | 1 |
08/11/2000 | Mercosur 2000 | 4°F-V | Vasco Da Gama (Bra) | L | 1 (4) | 0 (5) |
08/05/2001 | Copa Libertadores 2001 | 8°F-I | Cobreloa (Chile) | V | 3 | 2 |
15/05/2001 | Copa Libertadores 2001 | 8°F-V | Cobreloa (Chile) | L | 1 | 1 |
22/05/2001 | Copa Libertadores 2001 | 4°F-I | América de Cali (Col) | L | 1 | 0 |
29/05/2001 | Copa Libertadores 2001 | 4°F-V | América de Cali (Col) | V | 2 (4) | 3 (3) |
07/06/2001 | Copa Libertadores 2001 | SF-I | Cruz Azul (Mex) | V | 0 | 2 |
14/06/2001 | Copa Libertadores 2001 | SF-V | Cruz Azul (Mex) | L | 3 | 3 |
06/08/2003 | Sudamericana 2003 | 1°R-I | Independiente | V | 1 | 1 |
04/09/2003 | Sudamericana 2003 | 1°R-V | Independiente | L | 0 | 1 |
06/05/2004 | Copa Libertadores 2004 | 8°F-I | San Pablo (Bra) | L | 1 | 0 |
12/05/2004 | Copa Libertadores 2004 | 8°F-V | San Pablo (Bra) | V | 1 (4) | 2 (5) |
18/08/2005 | Sudamericana 2005 | 1°R-I | Newell's Old Boys | V | 0 | 0 |
29/08/2005 | Sudamericana 2005 | 1°R-V | Newell's Old Boys | L | 1 | 0 |
15/09/2005 | Sudamericana 2005 | 8°F-I | Internacional (Bra) | L | 0 | 1 |
29/09/2005 | Sudamericana 2005 | 8°F-V | Internacional (Bra) | V | 1 | 1 |
08/07/2009 | Promoción 2008/09 | Ida | Belgrano (Córdoba) | V | 1 | 0 |
12/07/2009 | Promoción 2008/09 | Vuelta | Belgrano (Córdoba) | L | 1 | 1 |
19/05/2010 | Promoción 2009/10 | Ida | All Boys | V | 1 | 1 |
23/05/2010 | Promoción 2009/10 | Vuelta | All Boys | L | 0 | 3 |
02/02/2012 | Copa Argentina 2011/12 | 32°F | Guillermo Brown (Madryn) | N | 1 | 0 |
29/03/2012 | Copa Argentina 2011/12 | 16°F | Vélez Sarsfield | N | 1 (5) | 1 (4) |
25/04/2012 | Copa Argentina 2011/12 | 8°F | Belgrano (Córdoba) | N | 2 | 1 |
30/05/2012 | Copa Argentina 2011/12 | 4°F | Boca Juniors | N | 1 (2) | 1 (4) |
28/06/2012 | Promoción 2011/12 | Ida | San Martín (San Juan) | L | 0 | 0 |
01/07/2012 | Promoción 2011/12 | Vuelta | San Martín (San Juan) | V | 0 | 0 |
20/02/2013 | Copa Argentina 2012/13 | 32°F | Central Córdoba | N | 1 | 2 |
26/07/2014 | Copa Argentina 2013/14 | 16°F | Juventud Unida (San Luis) | N | 3 | 1 |
04/09/2014 | Sudamericana 2014 | 16°F-I | Boca Juniors | L | 1 | 1 |
18/09/2014 | Sudamericana 2014 | 16°F-V | Boca Juniors | V | 0 | 3 |
24/09/2014 | Copa Argentina 2013/14 | 8°F | Tigre | N | 1 | 0 |
09/10/2014 | Copa Argentina 2013/14 | 4°F | River Plate | N | 0 (5) | 0 (4) |
19/11/2014 | Copa Argentina 2013/14 | SF | Argentinos Juniors | N | 5 | 0 |
26/11/2014 | Copa Argentina 2013/14 | Final | Huracán | N | 0 (4) | 0 (5) |
13/05/2015 | Copa Argentina 2014/15 | 32°F | Deportivo Riestra | N | 3 | 1 |
03/07/2015 | Copa Argentina 2014/15 | 16°F | River Plate | N | 2 | 0 |
27/08/2015 | Copa Argentina 2014/15 | 8°F | Ferro Carril Oeste | N | 0 (5) | 0 (3) |
23/09/2015 | Copa Argentina 2014/15 | 4°F | Estudiantes (La Plata) | N | 2 | 1 |
23/10/2015 | Copa Argentina 2014/15 | SF | Racing | N | 1 | 0 |
04/11/2015 | Copa Argentina 2014/15 | Final | Boca Juniors | N | 0 | 2 |
10/07/2016 | Copa Santa Fe 2016 | 8°F | Independiente (Chañar Ladeado) | L | 3 | 1 |
15/07/2016 | Copa Argentina 2015/16 | 32°F | Villa Mitre (Bahía Blanca) | N | 1 | 0 |
24/07/2016 | Copa Santa Fe 2016 | 4°F-I | Newell's Old Boys | V | 0 | 0 |
31/07/2016 | Copa Santa Fe 2016 | 4°F-V | Newell's Old Boys | L | 0 (3) | 0 (5) |
31/08/2016 | Copa Argentina 2015/16 | 16°F | Atlético Rafaela | N | 2 (3) | 2 (1) |
20/09/2016 | Copa Argentina 2015/16 | 8°F | Deportivo Morón | N | 2 | 0 |
02/11/2016 | Copa Argentina 2015/16 | 4°F | Boca Juniors | N | 2 | 1 |
30/11/2016 | Copa Argentina 2015/16 | SF | Belgrano (Córdoba) | N | 2 | 0 |
15/12/2016 | Copa Argentina 2015/16 | Final | River Plate | N | 3 | 4 |
25/04/2017 | Copa Argentina 2016/17 | 32°F | Cañuelas | N | 1 | 0 |
22/07/2017 | Copa Santa Fe 2017 | 8°F | Alianza Sport | L | 4 | 0 |
29/07/2017 | Copa Santa Fe 2017 | 4°F-I | Unión (Santa Fe) | L | 2 | 0 |
05/08/2017 | Copa Santa Fe 2017 | 4°F-V | Unión (Santa Fe) | V | 1 | 0 |
12/08/2017 | Copa Santa Fe 2017 | SF | Atlético San Jorge | L | 5 | 2 |
03/09/2017 | Copa Argentina 2016/17 | 16°F | Deportivo Riestra | N | 2 | 1 |
27/09/2017 | Copa Argentina 2016/17 | 8°F | Boca Juniors | N | 1 | 0 |
04/10/2017 | Copa Santa Fe 2017 | Final-I | Atlético Rafaela | V | 1 | 0 |
20/10/2017 | Copa Santa Fe 2017 | Final-V | Atlético Rafaela | L | 2 | 2 |
23/10/2017 | Copa Argentina 2016/17 | 4°F | Godoy Cruz | N | 3 | 2 |
10/11/2017 | Copa Argentina 2016/17 | SF | Atlético Tucumán | N | 0 (1) | 0 (3) |
12/04/2018 | Sudamericana 2018 | 1°R-I | Sâo Paulo (Bra) | L | 0 | 0 |
09/05/2018 | Sudamericana 2018 | 1°R-V | Sâo Paulo (Bra) | V | 0 | 1 |
07/07/2018 | Copa Santa Fe 2018 | 8°F | Federación Los Quirquinchos | L | 2 | 1 |
15/07/2018 | Copa Santa Fe 2018 | 4°F-I | Colón (Santa Fe) | V | 1 | 1 |
25/07/2018 | Copa Santa Fe 2018 | 4°F-V | Colón (Santa Fe) | L | 1 | 2 |
02/08/2018 | Copa Argentina 2017/18 | 32°F | Juventud Antoniana | N | 6 | 0 |
06/09/2018 | Copa Argentina 2017/18 | 16°F | Talleres (Córdoba) | N | 0 (5) | 0 (3) |
03/10/2018 | Copa Argentina 2017/18 | 8°F | Almagro | N | 1 (5) | 1 (4) |
01/11/2018 | Copa Argentina 2017/18 | 4°F | Newell's Old Boys | N | 2 | 1 |
18/11/2018 | Copa Argentina 2017/18 | SF | Temperley | N | 1 (5) | 1 (4) |
06/12/2018 | Copa Argentina 2017/18 | Final | Gimnasia y Esgrima | N | 1 (4) | 1 (1) |
26/02/2019 | Copa Argentina 2018/19 | 32°F | Sol de Mayo (Viedma) | N | 2 (4) | 2 (5) |
15/04/2019 | Copa Superliga 2019 | 16°F-I | Aldosivi (Mar del Plata) | L | 0 | 2 |
20/04/2019 | Copa Superliga 2019 | 16°F-V | Aldosivi (Mar del Plata) | V | 2 | 1 |
02/05/2019 | Supercopa 2018 | Final | Boca Juniors | N | 0 (5) | 0 (6) |
23/06/2019 | Copa Santa Fe 2019 | 8°F | Central Córdoba | V | 0 | 2 |
16/01/2021 | Copa Diego Maradona 2020 | Final Comp. | Vélez Sarsfield | N | 1 | 3 |
20/01/2021 | Copa Argentina 2019/20 | 32°F | Boca Unidos (Corrientes) | N | 0 | 3 |
15/07/2021 | Sudamericana 2021 | 8°F-I | Táchira (Ven) | V | 2 | 2 |
22/07/2021 | Sudamericana 2021 | 8°F-V | Táchira (Ven) | L | 1 | 0 |
10/08/2021 | Sudamericana 2021 | 4°F-I | Bragantino (Brasil) | L | 3 | 4 |
17/08/2021 | Sudamericana 2021 | 4°F-V | Bragantino (Brasil) | V | 0 | 1 |
13/05/2022 | Copa Argentina 2022 | 32°F | Sol de Mayo (Viedma) | N | 1 (5) | 1 (3) |
04/08/2022 | Copa Argentina 2022 | 16°F | Quilmes | N | 1 (2) | 1 (4) |
24/05/2023 | Copa Argentina 2023 | 32°F | Central Norte (Salta) | N | 4 | 1 |
02/08/2023 | Copa Argentina 2023 | 16°F | Chaco For Ever | N | 0 | 1 |
03/12/2023 | Copa Liga Profesional 2023 | 4°F | Racing | N | 2 (7) | 2 (6) |
09/12/2023 | Copa Liga Profesional 2023 | SF | River Plate | N | 0 (2) | 0 (0) |
16/12/2023 | Copa Liga Profesional 2023 | Final | Platense | N | 1 | 0 |
22/12/2023 | Trofeo de Campeones 2023 | Final | River Plate | N | 0 | 2 |
14/03/2024 | Copa Argentina 2024 | 32°F | Douglas Haig | N | 1 (4) | 1 (3) |
08/07/2024 | Copa Argentina 2024 | 16°F | Barracas Central | N | 0 | 1 |
16/07/2024 | Sudamericana 2024 | 16°F-I | Internacional (Bra) | L | 1 | 0 |
23/07/2024 | Sudamericana 2024 | 16°F-V | Internacional (Bra) | V | 1 | 1 |
14/08/2024 | Sudamericana 2024 | 8°F-I | Fortaleza (Brasil) | L | 1 | 1 |
21/08/2024 | Sudamericana 2024 | 8°F-V | Fortaleza (Brasil) | V | 1 | 3 |
