Alejo Veliz, Enzo Copetti, Axel Werner, Francesco Lo Celso, Franco Ibarra, Agustín Módica, Maximiliano Lovera, Jorge Broun, Santiago López, Jaminton Campaz, Agustín Sández, Juan Cruz Komar, Ángel Di María, Gaspar Duarte, Enzo Giménez, Juan Manuel Elordi, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Emanuel Coronel, Luca Raffin, Carlos Quintana, Giovani Cantizano.
IR A TEMPORADA ANTERIOR IR A TEMPORADA SIGUIENTE
Uniforme
N° de temporada oficial: 127 (87 en ligas de Asociación del Fútbol Argentino, 81 en Primera División)
Torneos disputados:
Campeonato de Primera División: torneo nacional de liga de primera división organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, resultado de la sumatoria de puntos en fase regular de los torneos Apertura y Clausura; CAMPEÓN (quinto título de liga nacional de Primera División).
Torneo Apertura: torneo nacional de liga de primera división organizado por la Asociación del Fútbol Argentino; eliminado en cuartos de final (campeón: Platense).
Torneo Clausura: torneo nacional de liga de primera división organizado por la Asociación del Fútbol Argentino; eliminado en octavos de final (campeón: por determinar).
Copa Argentina: torneo nacional de copa organizado por la Asociación del Fútbol Argentino; eliminado en 16.° de final (campeón: Independiente Rivadavia).
Futbolistas
Estadísticas
| Apertura | Clausura | Anual* | Copa | Argentina | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Puesto | PJ | Goles | PJ | Goles | PJ | Goles | PJ | Goles | PJ | Goles |
| Broun, Jorge Emanuel | Arq | 16 | -9 | 16 | -9 | 29 | -16 | 2 | 0 | 34 | -18 |
| Werner, Axel | Arq | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Bravo, Agustín | Def | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Coronel, Emanuel | Def | 18 | 0 | 13 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Elordi, Juan Manuel | Def | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Giménez, Enzo | Def | 10 | 1 | 14 | 1 | 22 | 2 | 2 | 0 | 26 | 2 |
| Giménez, Juan | Def | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Komar, Juan Cruz | Def | 13 | 0 | 16 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 |
| Mallo, Facundo | Def | 10 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 |
| Ovando, Ignacio | Def | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Quintana, Carlos | Def | 15 | 1 | 10 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 |
| Sández, Agustín | Def | 17 | 2 | 16 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 35 | 2 |
| Cantizano, Giovanni | Med | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Di María, Ángel | Med | 0 | 0 | 16 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 |
| Duarte, Gaspar | Med | 17 | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 31 | 2 |
| Giaccone, Lautaro Darío | Med | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 |
| Gómez, Jonatan | Med | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Gutiérrez, Kevin Tomás | Med | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ibarra, Franco | Med | 16 | 0 | 15 | 1 | 28 | 1 | 2 | 0 | 33 | 1 |
| Lo Celso, Francesco | Med | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| López, Santiago | Med | 11 | 2 | 8 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 |
| Lovera, Maximiliano Alberto | Med | 10 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| Malcorra, Ignacio | Med | 14 | 4 | 15 | 3 | 27 | 7 | 2 | 0 | 31 | 7 |
| Navarro, Federico | Med | 14 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 |
| O'Connor, Tomás | Med | 9 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| Ortiz, Kevin | Med | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Segovia, Santiago | Med | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Solari, Augusto | Med | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Campaz, Jaminton | Del | 13 | 5 | 15 | 0 | 25 | 4 | 2 | 0 | 30 | 5 |
| Copetti, Enzo | Del | 18 | 3 | 14 | 0 | 29 | 3 | 1 | 0 | 33 | 3 |
| Ferreira, Sebastián | Del | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Martínez Dupuy, Luca | Del | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Módica, Agustín | Del | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Oviedo, Fabricio | Del | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Veliz, Alejo | Del | 0 | 0 | 16 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 |
*Sumatoria de fases regulares de Apertura y Clausura.
Entrenador
Estadísticas del equipo
| Ítem | Apertura | Clausura | Anual* | C. Argentina | Total | Local | Vte | Neut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | 18 | 17 | 32 | 2 | 37 | 19 | 16 | 2 |
| Ganados | 11 | 8 | 18 | 1 | 20 | 11 | 8 | 1 |
| Empatados | 5 | 7 | 12 | 1 | 13 | 6 | 6 | 1 |
| Perdidos | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Goles a favor | 24 | 18 | 40 | 1 | 43 | 24 | 18 | 1 |
| Goles en contra | 9 | 9 | 16 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0 |
| Partidos sin marcar | 6 | 5 | 9 | 1 | 12 | 4 | 7 | 1 |
| Partidos sin recibir | 10 | 8 | 16 | 2 | 20 | 8 | 10 | 2 |
| Expulsados propios | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Expulsados rivales | 2 | 9 | 10 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 |
*Sumatoria de fases regulares de Apertura y Clausura.
Resumen de la campaña
Tabla anual del Campeonato de Primera División
| Equipo | Pts. |
|---|---|
| Rosario Central (campeón) | 66 |
| Boca Juniors | 62 |
| Argentinos | 57 |
| River Plate | 53 |
| Racing Club | 53 |
| Riestra | 52 |
| San Lorenzo | 51 |
| Lanús | 50 |
| Tigre | 49 |
| Barracas Central | 49 |
| Independiente | 47 |
| Huracán | 47 |
| Independiente Rivadavia | 43 |
| Central Córdoba (SdE) | 42 |
| Estudiantes | 42 |
| Vélez Sarsfield | 40 |
| Unión | 39 |
| Defensa y Justicia | 38 |
| Gimnasia | 38 |
| Belgrano | 37 |
| Banfield | 35 |
| Platense | 35 |
| Sarmiento | 35 |
| Talleres | 34 |
| Atlético Tucumán | 34 |
| Instituto | 34 |
| Newell's | 33 |
| Aldosivi | 33 |
| Godoy Cruz (D) | 29 |
| San Martín de San Juan (D) | 28 |
Torneo Apertura
| FECHA | N°F | EQUIPO RIVAL | COND | RC | RIVAL | GOLEADORES DE CENTRAL | CANCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/25 | 1 | Godoy Cruz | V | 3 | 0 | Enzo Copetti, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz | GyE (M) |
| 28/01/25 | 2 | Lanús | L | 2 | 1 | Jaminton Campaz, Ignacio Malcorra (p) | RC |
| 01/02/25 | 3 | San Martín (San Juan) | V | 0 | 0 | SMSJ | |
| 08/02/25 | 4 | Atlético Tucumán | L | 3 | 1 | Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, Lautaro Giaccone | RC |
| 12/02/25 | 5 | Deportivo Riestra | V | 0 | 0 | DR | |
| 16/02/25 | 6 | Newell´s | V | 2 | 1 | Gaspar Duarte, Jaminton Campaz | NOB |
| 22/02/25 | 7 | Sarmiento (Junín) | L | 1 | 0 | Agustín Sández | RC |
| 28/02/25 | 8 | Boca Juniors | V | 0 | 1 | BJ | |
| 10/03/25 | 9 | Talleres (Córdoba) | V | 0 | 0 | Kempes | |
| 15/03/25 | 10 | Gimnasia y Esgrima | L | 2 | 1 | Ignacio Malcorra, Sebastián Ferreira | RC |
| 29/03/25 | 11 | River Plate | V | 2 | 2 | Sebastián Ferreira, Santiago López | RP |
| 05/04/25 | 12 | Vélez Sarsfield | L | 2 | 1 | Agustín Sández, Enzo Giménez | RC |
| 15/04/25 | 13 | Platense | V | 0 | 0 | P | |
| 20/04/25 | 14 | Instituto (Córdoba) | L | 3 | 0 | Santiago López, Gaspar Duarte, Enzo Copetti | RC |
| 26/04/25 | 15 | San Lorenzo | V | 1 | 0 | Enzo Copetti | SL |
| 03/05/25 | 16 | Independiente | L | 1 | 0 | Adrián Spörle (e/c) | RC |
| 10/05/25 | 8F | Estudiantes de La Plata | L | 2 | 0 | Carlos Quintana, Jaminton Campaz | RC |
| 18/05/25 | 4F | Huracán | L | 0 | 1 | RC |
| Partido ganado |
| Partido empatado |
| Partido perdido |
Tabla de posiciones-grupo B
| Equipo | Pts. |
|---|---|
| Rosario Central (clasif.) | 35 |
| River Plate (clasif.) | 31 |
| Independiente (clasif.) | 29 |
| San Lorenzo (clasif.) | 27 |
| Riestra (clasif.) | 24 |
| Platense (clasif.) | 23 |
| Lanús (clasif.) | 20 |
| Instituto (clasif.) | 18 |
| Godoy Cruz | 17 |
| Atlético Tucumán | 16 |
| Gimnasia | 16 |
| Sarmiento | 15 |
| Vélez Sarsfield | 14 |
| Talleres | 13 |
| San Martín de San Juan | 9 |
Torneo Clausura
| FECHA | N°F | EQUIPO RIVAL | COND | RC | RIVAL | GOLEADORES DE CENTRAL | CANCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/25 | 1 | Godoy Cruz | L | 1 | 1 | Ángel Di María (p) | RC |
| 19/07/25 | 2 | Lanús | V | 1 | 0 | Ángel Di María (p) | L |
| 26/07/25 | 3 | San Martín (San Juan) | L | 0 | 0 | RC | |
| 09/08/25 | 4 | Atlético Tucumán | V | 0 | 0 | AT | |
| 16/08/25 | 5 | Deportivo Riestra | L | 1 | 1 | Alejo Véliz | RC |
| 23/08/25 | 6 | Newell´s | L | 1 | 0 | Ángel Di María | RC |
| 14/09/25 | 8 | Boca Juniors | L | 1 | 1 | Ángel Di María | RC |
| 21/09/25 | 9 | Talleres (Córdoba) | L | 1 | 1 | Alejo Véliz | RC |
| 27/09/25 | 10 | Gimnasia y Esgrima | V | 3 | 0 | Alejo Véliz, Enzo Giménez , Ángel Di María | GELP |
| 05/10/25 | 11 | River Plate | L | 2 | 1 | Franco Ibarra, Ignacio Malcorra | RC |
| 11/10/25 | 12 | Vélez Sarsfield | V | 2 | 1 | Veliz, Malcorra (p) | VS |
| 19/10/25 | 13 | Platense | L | 1 | 0 | Alejo Véliz | RC |
| 24/10/25 | 7 | Sarmiento (Junín) | V | 1 | 0 | Ángel Di María (p) | Sar (J) |
| 31/10/25 | 14 | Instituto (Córdoba) | V | 3 | 1 | Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Ignacio Ovando | IACC |
| 07/11/25 | 15 | San Lorenzo | L | 0 | 0 | RC | |
| 15/11/25 | 16 | Independiente | V | 0 | 1 | I | |
| 23/11/25 | 8F | Estudiantes de La Plata | L | 0 | 1 | RC |
| Partido ganado |
|---|
| Partido empatado |
| Partido perdido |
Tabla de posiciones-grupo B
| Equipo | Pts. |
|---|---|
| Rosario Central (clasif.) | 31 |
| Lanús (clasif.) | 30 |
| Riestra (clasif.) | 28 |
| Vélez Sarsfield (clasif.) | 26 |
| San Lorenzo (clasif.) | 24 |
| River Plate (clasif.) | 22 |
| Gimnasia (clasif.) | 22 |
| Talleres (clasif.) | 21 |
| Sarmiento | 20 |
| San Martín de San Juan | 19 |
| Independiente | 18 |
| Atlético Tucumán | 18 |
| Instituto | 16 |
| Godoy Cruz | 12 |
| Platense | 12 |
Copa Argentina
| FECHA | N°F | EQUIPO RIVAL | COND | RC | RIVAL | GOLEADORES DE CENTRAL | CANCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/25 | 32F | Los Andes | N | 1 | 0 | Lautaro Giaccone | San Nicolás |
| 28/06/25 | 16F | Unión (Santa Fe) | N | 0 | 0 | RC perdió por penales 1-3 | San Nicolás |
| Partido ganado |
|---|
| Partido empatado |
| Partido perdido |
Esta entrada será ampliada.



No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.