Nombre completo: Bertei, Armando Raúl
Apodo: León
Lugar y fecha de nacimiento: Rosario, 21 de febrero de 1907
Lugar y fecha de fallecimiento: Rosario, 10 de mayo de 1972
Puesto: Delantero
Debut oficial en Central: 14 de junio de 1925, vs. Nacional (actual Argentino de Rosario) 2-2 (V)
Último partido oficial en Central: 16 de diciembre de 1928, vs. Newell's Old Boys 1-0 (N)
Partidos jugados: 76 (50 G-12 E-14 P) (datos incompletos)
Goles: 42
Etapas en el club: 1925-28
Títulos: Copa Vila 1927 y 1928
Delantero que debutó en 1925, jugando como entreala por derecha; tuvo buena participación en la Copa Vila y demostró cualidades goleadoras. Al siguiente año se afirmó como titular y, alternando también como centrodelantero, mejoró su eficacia en la red.
Más allá de su rendimiento, el andar del equipo fue irregular; en 1927 este consiguió solidificarse y obtuvo la Copa Vila y el subcampeonato en la Copa Schlau, con un Bertei con algunos goles menos a raíz de desempeñarse como puntero derecho en varias ocasiones, sin dejar su puesto original de entreala en los partidos restantes. En 1928 volvió a coronarse en la Copa Vila, y si bien su participación se vio reducida, le hizo dos goles a Newell's en el 5-1 de la fecha 21 y estuvo también presente en la final desempate ante el mismo rival, al que venció 1-0 en el Parque Independencia con gol de José Podestá. En este certamen rotó en sus tres posiciones.
Totalizó en el club 76 presencias y 42 goles, considerando la falta de información sobre algunos partidos de Central en 1925. Se ubica quinto en la tabla de máximos goleadores del club en la era amateur; marcó cuatro tantos en los clásicos versus Newell's, uno de ellos en el partido inaugural de nuestro estadio de Arroyito, triunfo por 4-2 en 1926. Hizo cuatro goles en un partido ante Talleres de Rosario (8-0) y tres en uno contra Provincial (7-0), ambos en 1926.
Su hermano Teodoro también fue futbolista canalla (coincidieron en cancha un partido oficial de Central).
Continuó en Washington (1930-31) y Club Atlético Zavalla, con el que se consagró campeón en 1931 y 1932 de la Copa Vila, por entonces bajo la órbita de la Liga Rosarina de Fútbol Amateur tras el inicio de la era profesional; convirtió dos goles en el cotejo decisivo de la primera ante Fisherton (5-2). También en esta liga jugó para Alberdi New Boys en 1932.
Participación por torneo (datos incompletos)
| Año | Torneo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1925 | Copa Vila | 17 | 11 |
| Copa Estímulo | 2 | 1 | |
| 1926 | Copa Vila | 24 | 18 |
| 1927 | Copa Vila | 15 | 3 |
| Copa Schlau | 8 | 6 | |
| 1928 | Copa Vila | 10 | 3 |
| Total | 76 | 42 |
Detalle de partidos
| N° PJ | Fecha | Torneo/N° fecha | Partido | Titular | Min. jug. | Goles | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/06/1925 | C.Vila 1925/12 | Nacional (Argentino) 2-RC 2 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 2 | 21/06/1925 | C.Vila 1925/13 | Central Córdoba 0-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 3 | 28/06/1925 | C.Vila 1925/14 | RC 1-Tiro Federal 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 4 | 05/07/1925 | C.Vila 1925/15 | RC 1-Talleres de Rosario 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 5 | 19/07/1925 | C.Vila 1925/4 | Belgrano de Rosario 2-RC 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 6 | 19/08/1925 | C.Vila 1925/16 | Calzada 0-RC 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 7 | 23/08/1925 | C.Vila 1925/17 | RC 3-Rosario a Puerto Belg. 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 8 | 06/09/1925 | C.Vila 1925/19 | RC 3-Belgrano de Rosario 5 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 9 | 18/10/1925 | C.Vila 1925/22 | Provincial 0-RC 11 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 10 | 25/10/1925 | C.Vila 1925/23 | RC 8-Alberdi New Boys 0 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 11 | 01/11/1925 | C.Vila 1925/24 | Newell's Old Boys 2-RC 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 12 | 08/11/1925 | C.Vila 1925/25 | RC 3-Atlantic Sportsmen 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 13 | 22/11/1925 | C.Vila 1925/26 | Estudiantes de Rosario 0-RC 2 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 14 | 29/11/1925 | C.Vila 1925/27 | RC 4-Nacional (Argentino) 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 15 | 06/12/1925 | C.Vila 1925/28 | RC 4-Central Córdoba 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 16 | 08/12/1925 | C.Vila 1925/29 | Tiro Federal 2-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 17 | 13/12/1925 | C.Vila 1925/30 | Talleres de Rosario 0-RC 2 | 1 | 45 | 1 | 0 |
| 18 | 28/12/1925 | C.Estímulo 1925/SF | RC 4-Tiro Federal 2 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 19 | 10/01/1926 | C.Estímulo 1925/Final | Newell's Old Boys 3-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 20 | 25/04/1926 | C.Vila 1926/2 | Estudiantes de Rosario 0-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 21 | 02/05/1926 | C.Vila 1926/3 | RC 3-Talleres de Rosario 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 22 | 09/05/1926 | C.Vila 1926/4 | Central Córdoba 2-RC 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 23 | 13/05/1926 | C.Vila 1926/5 | RC 3-Sparta 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 24 | 30/05/1926 | C.Vila 1926/8 | Provincial 0-RC 7 | 1 | 90 | 3 | 0 |
| 25 | 13/06/1926 | C.Vila 1926/10 | Alberdi New Boys 1-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 26 | 27/06/1926 | C.Vila 1926/12 | Newell's Old Boys 1-RC 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 27 | 04/07/1926 | C.Vila 1926/13 | Belgrano de Rosario 1-RC 2 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 28 | 18/07/1926 | C.Vila 1926/14 | RC 1-Nacional (Argentino) 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 29 | 01/08/1926 | C.Vila 1926/15 | RC 3-Riberas del Paraná 2 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 30 | 08/08/1926 | C.Vila 1926/7 | RC 2-Rosario a Puerto Belgr. 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 31 | 22/08/1926 | C.Vila 1926/9 | RC 0-Tiro Federal 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 32 | 29/08/1926 | C.Vila 1926/16 | Atlantic Sportsmen 1-RC 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 33 | 05/09/1926 | C.Vila 1926/17 | RC 2-Estudiantes de Rosario 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 34 | 12/09/1926 | C.Vila 1926/18 | Talleres de Rosario 0-RC 8 | 1 | 90 | 4 | 0 |
| 35 | 19/09/1926 | C.Vila 1926/19 | RC 1-Central Córdoba 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 36 | 26/09/1926 | C.Vila 1926/20 | Sparta 2-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 37 | 14/11/1926 | C.Vila 1926/27 | RC 4-Newell's Old Boys 2 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 38 | 21/11/1926 | C.Vila 1926/28 | RC 1-Belgrano de Rosario 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 39 | 28/11/1926 | C.Vila 1926/29 | Nacional (Argentino) 1-RC 1 | 1 | 65 | 0 | 0 |
| 40 | 05/12/1926 | C.Vila 1926/30 | Riberas del Paraná 2-RC 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 41 | 12/12/1926 | C.Vila 1926/26 | Calzada 2-RC 2 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 42 | 23/12/1926 | C.Vila 1926/25 | RC 4-Alberdi New Boys 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 43 | 26/12/1926 | C.Vila 1926/24 | Tiro Federal 2-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 44 | 17/04/1927 | C.Vila 1927/1 | Newell's Old Boys 0-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 45 | 24/04/1927 | C.Vila 1927/2 | RC 2-Central Córdoba 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 46 | 08/05/1927 | C.Vila 1927/3 | Nacional (Argentino) 0-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 47 | 15/05/1927 | C.Vila 1927/4 | RC 1-Estudiantes de Rosario 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 48 | 29/05/1927 | C.Vila 1927/5 | Calzada 1-RC 3 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 49 | 05/06/1927 | C.Vila 1927/6 | RC 2-Tiro Federal 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 50 | 12/06/1927 | C.Vila 1927/7 | RC 12-Atlantic Sportsmen 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 51 | 19/06/1927 | C.Vila 1927/8 | Belgrano de Rosario 3-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 52 | 26/06/1927 | C.Vila 1927/9 | RC 3-Sparta 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 53 | 03/07/1927 | C.Vila 1927/10 | Riberas del Paraná 0-RC 4 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 54 | 21/08/1927 | C.Vila 1927/13 | Central Córdoba 0-RC 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 55 | 28/08/1927 | C.Vila 1927/14 | RC 1-Nacional (Argentino) 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 56 | 11/09/1927 | C.Vila 1927/15 | Estudiantes de Rosario 0-RC 4 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 57 | 18/09/1927 | C.Vila 1927/16 | RC 1-Calzada 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 58 | 09/10/1927 | C.Vila 1927/17 | Tiro Federal 2-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 59 | 06/11/1927 | C.Schlau/1 | Nacional (Argentino) 0-RC 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 60 | 13/11/1927 | C.Schlau/2 | RC 4-Belgrano de Rosario 5 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 61 | 24/11/1927 | C.Schlau/3 | RC 6-Alberdi New Boys 0 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 62 | 27/11/1927 | C.Schlau/4 | RC 3-Calzada 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 63 | 01/12/1927 | C.Schlau/5 | Atlantic Sportsmen 0-RC 6 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 64 | 04/12/1927 | C.Schlau/des. x clas. 1 | RC 1-Nacional (Argentino) 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 65 | 08/12/1927 | C.Schlau/des. x clas. 2 | RC 0-Nacional (Argentino) 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 66 | 11/12/1927 | C.Schlau/des. x clas. 3 | RC 0-Nacional (Argentino) 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 67 | 15/04/1928 | C.Vila 1928/1 | RC 1-Central Córdoba 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 68 | 22/04/1928 | C.Vila 1928/2 | Atlantic Sportsmen 0-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 69 | 06/05/1928 | C.Vila 1928/3 | RC 5-Alberdi New Boys 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 70 | 20/05/1928 | C.Vila 1928/5 | Estudiantes de Rosario 1-RC 1 | 1 | 86 | 0 | 0 |
| 71 | 01/07/1928 | C.Vila 1928/10 | Newell's Old Boys 2-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 72 | 04/11/1928 | C.Vila 1928/20 | RC 3-Sparta 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 73 | 18/11/1928 | C.Vila 1928/21 | RC 5-Newell's Old Boys 1 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 74 | 25/11/1928 | C.Vila 1928/22 | Calzada 1-RC 2 | 1 | 88 | 0 | 0 |
| 75 | 02/12/1928 | C.Vila 1928/19 | Nacional (Argentino) 1-RC 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 76 | 16/12/1928 | C.Vila 1928/Final desemp. | RC 1-Newell's Old Boys 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 6764 | 42 | 0 |
Equipo de Rosario Central que se coronó en 1928, al vencer a Newell's en partido desempate disputado en el Parque Independencia. Parados: Arturo Podestá, José Fioroni, Francisco de Cicco, Octavio Díaz, Ernesto Cordones, Félix Romano. Hincados: Ricardo Reol, Armando Bertei, José Podestá, Alberto Retto, Antonio Miguel.
Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), De Rosario y de Central (Jorge Brisaboa, Homo Sapiens Ediciones, 1996), Asociación Rosarina de Fútbol, aporte de chaloRC


Es un orgullo ser su nieta! aún guardo medallas de esos torneos. Un grande !!
ResponderEliminarSi querés aportar algún dato o foto de sus carreras serán bienvenidos.
EliminarEl Tío FITO !!! jugador de alma. Amaba la PELOTA !! pero nunca pudo ser como mi abuelo ARMANDO.
ResponderEliminarFito y Armando eran los hermanos de mí abuelo materno... Roberto... Toda la familia canalla siempre🇺🇦
ResponderEliminarGracias por el comentario, me imagino que debe ser un gran orgullo ser familiar de ellos.
Eliminar