Nombre completo: Cisterna, Ricardo Lino
Lugar y fecha de nacimiento: San Miguel de Tucumán, 24 de agosto de 1915
Lugar y fecha de fallecimiento: San Miguel de Tucumán, 4 de julio de 2004
Puesto: Delantero
Debut oficial en Central: 18 de abril de 1937, vs. Sparta 4-3 (V)
Último partido oficial en Central: 4 de enero de 1941, vs. Boca Juniors 1-5 (N)
Partidos jugados: 76 (39 G-13 E-24 P) (Titular: 76)
Goles: 31
Expulsiones: 0
Etapas en el club: 1937-41
Títulos: Torneo Gobernador Luciano Molinas 1937 y 1938, Torneo Hermenegildo Ivancich 1937
Delantero proveniente de San Martín de Tucumán (1933-36, campeón Copa de Competencia tucumana 1936), debutó en 1937 de la mano de Natalio Molinari marcando un gol en un triunfo 4-3 sobre Sparta. En su primera temporada se desempeñó como centrodelantero y fue campeón de los dos certámenes de la Rosarina, el Molinas y el Ivancich; en la final del segundo de estos torneos convirtió un doblete ante Tiro Federal.
Para 1938 pasó a jugar como entreala, mayormente por el sector izquierdo, y repitió el título del Molinas, marcando nuevamente un gol decisivo para la consagración; en la última jornada hizo el tanto en el empate ante el inmediato perseguidor Argentino, posibilitando mantener la posición de privilegio.
En 1939 Central ingresó al Campeonato de Primera División de AFA y Cisterna fue habitual titular ese año y el siguiente, también en el puesto de entreala pero con mayor alternancia por el sector derecho, marcando ocho tantos en cada torneo. Compartió la delantera con jugadores como Harry Hayes (hijo), Francisco Sosa, Juan José Grassi, Juan Carlos Heredia (padre).
Totalizó 76 presencias y 31 goles en cuatro temporadas.
Prosiguió en Platense (1941) y San Lorenzo (1942).
En julio de 1939 formó parte de una convocatoria a la selección Argentina previa a la disputa de la Copa Rosa Chevallier Boutell.
Participación por torneo
| Año | Torneo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1937 | Molinas | 10 | 5 |
| Ivancich | 4 | 5 | |
| 1938 | Molinas | 2 | 1 |
| Ivancich | 9 | 4 | |
| 1939 | Primera División AFA | 26 | 8 |
| 1940 | Primera División AFA | 24 | 8 |
| Ibarguren | 1 | 0 | |
| Total | 76 | 31 |
Detalle de partidos
| N° PJ | Fecha | Torneo/N° fecha | Partido | Titular | Min. jug. | Goles | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/04/1937 | T.Molinas 1937/2 | Sparta 3-RC 4 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 2 | 02/05/1937 | T.Molinas 1937/3 | RC 4-Provincial 2 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 3 | 16/05/1937 | T.Molinas 1937/4 | Belgrano de Rosario 3-RC 4 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 4 | 23/05/1937 | T.Molinas 1937/5 | RC 2-Newell's Old Boys 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 5 | 30/05/1937 | T.Molinas 1937/6 | Central Córdoba 1-RC 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 6 | 06/06/1937 | T.Molinas 1937/7 | Tiro Federal 1-RC 3 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 7 | 13/06/1937 | T.Molinas 1937/8 | Argentino 1-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 8 | 27/06/1937 | T.Molinas 1937/10 | Provincial 0-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 9 | 04/07/1937 | T.Molinas 1937/11 | RC 4-Belgrano de Rosario 0 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 10 | 18/07/1937 | T.Molinas 1937/12 | Newell's Old Boys 2-RC 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 11 | 03/10/1937 | T.Ivancich 1937/5 | Argentino 1-RC 4 | 1 | 90 | 3 | 0 |
| 12 | 10/10/1937 | T.Ivancich 1937/6 | RC 1-Belgrano de Rosario 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 13 | 17/10/1937 | T.Ivancich 1937/7 | RC 2-Newell's Old Boys 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 14 | 24/10/1937 | T.Ivancich 1937/Des.xTít. | RC 2-Tiro Federal 1 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 15 | 08/05/1938 | T.Ivancich 1938/1 | RC 1-Tiro Federal 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 16 | 22/05/1938 | T.Ivancich 1938/3 | RC 4-Belgrano de Rosario 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 17 | 04/09/1938 | T.Molinas 1938/6 | RC 1-Newell's Old Boys 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 18 | 11/09/1938 | T.Molinas 1938/7 | RC 5-Argentino 0 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 19 | 25/09/1938 | T.Molinas 1938/8 | RC 4-Tiro Federal 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 20 | 02/10/1938 | T.Molinas 1938/9 | Sparta 2-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 21 | 16/10/1938 | T.Molinas 1938/10 | RC 0-Belgrano de Rosario 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 22 | 30/10/1938 | T.Molinas 1938/11 | Provincial 2-RC 5 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 23 | 06/11/1938 | T.Molinas 1938/12 | RC 1-Central Córdoba 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 24 | 13/11/1938 | T.Molinas 1938/13 | Newell's Old Boys 0-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 25 | 20/11/1938 | T.Molinas 1938/14 | Argentino 1-RC 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 26 | 19/03/1939 | Primera División AFA 1939/1 | Huracán 5-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 27 | 16/04/1939 | Primera División AFA 1939/5 | RC 5-Ferro Carril Oeste 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 28 | 23/04/1939 | Primera División AFA 1939/6 | Gimnasia La Plata 2-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 29 | 30/04/1939 | Primera División AFA 1939/7 | RC 0-Independiente 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 30 | 28/05/1939 | Primera División AFA 1939/11 | RC 4-Platense 1 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 31 | 04/06/1939 | Primera División AFA 1939/12 | Atlanta 0-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 32 | 11/06/1939 | Primera División AFA 1939/13 | RC 4-Estudiantes de La Plata 1 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 33 | 18/06/1939 | Primera División AFA 1939/14 | Newell's Old Boys 1-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 34 | 25/06/1939 | Primera División AFA 1939/15 | RC 3-Lanús 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 35 | 02/07/1939 | Primera División AFA 1939/16 | Boca Juniors 3-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 36 | 16/07/1939 | Primera División AFA 1939/17 | RC 3-Racing Club 1 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 37 | 23/07/1939 | Primera División AFA 1939/18 | RC 0-Huracán 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 38 | 30/07/1939 | Primera División AFA 1939/19 | Vélez Sarsfield 1-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 39 | 06/08/1939 | Primera División AFA 1939/20 | RC 2-Chacarita Juniors 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 40 | 20/08/1939 | Primera División AFA 1939/21 | River Plate 6-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 41 | 03/09/1939 | Primera División AFA 1939/22 | Ferro Carril Oeste 2-RC 5 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 42 | 24/09/1939 | Primera División AFA 1939/23 | RC 4-Gimnasia La Plata 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 43 | 01/10/1939 | Primera División AFA 1939/24 | Independiente 1-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 44 | 08/10/1939 | Primera División AFA 1939/25 | RC 4-Argentino de Quilmes 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 45 | 15/10/1939 | Primera División AFA 1939/26 | San Lorenzo 3-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 46 | 22/10/1939 | Primera División AFA 1939/27 | RC 1-Tigre 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 47 | 29/10/1939 | Primera División AFA 1939/28 | Platense 5-RC 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 48 | 01/11/1939 | Primera División AFA 1939/29 | RC 6-Atlanta 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 49 | 12/11/1939 | Primera División AFA 1939/31 | RC 1-Newell's Old Boys 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 50 | 25/11/1939 | Primera División AFA 1939/33 | RC 1-Boca Juniors 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 51 | 03/12/1939 | Primera División AFA 1939/34 | Racing Club 0-RC 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 52 | 02/05/1940 | Primera División AFA 1940/2 | RC 2-Atlanta 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 53 | 05/05/1940 | Primera División AFA 1940/5 | River Plate 2-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 54 | 12/05/1940 | Primera División AFA 1940/6 | Tigre 7-RC 2 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 55 | 19/05/1940 | Primera División AFA 1940/7 | RC 1-San Lorenzo 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 56 | 23/05/1940 | Primera División AFA 1940/8 | Ferro Carril Oeste 2-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 57 | 07/07/1940 | Primera División AFA 1940/13 | RC 5-Estudiantes de La Plata 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 58 | 14/07/1940 | Primera División AFA 1940/14 | Newell's Old Boys 1-RC 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 59 | 21/07/1940 | Primera División AFA 1940/15 | RC 4-Vélez Sarsfield 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 60 | 28/07/1940 | Primera División AFA 1940/16 | Huracán 2-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 61 | 11/08/1940 | Primera División AFA 1940/17 | RC 0-Boca Juniors 5 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 62 | 18/08/1940 | Primera División AFA 1940/18 | RC 2-Lanús 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 63 | 01/09/1940 | Primera División AFA 1940/20 | RC 2-Independiente 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 64 | 15/09/1940 | Primera División AFA 1940/21 | Gimnasia La Plata 2-RC 2 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 65 | 22/09/1940 | Primera División AFA 1940/22 | RC 1-River Plate 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 66 | 06/10/1940 | Primera División AFA 1940/24 | San Lorenzo 3-RC 3 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 67 | 20/10/1940 | Primera División AFA 1940/25 | RC 3-Ferro Carril Oeste 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 68 | 27/10/1940 | Primera División AFA 1940/26 | Banfield 3-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 69 | 10/11/1940 | Primera División AFA 1940/28 | Platense 2-RC 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 70 | 17/11/1940 | Primera División AFA 1940/29 | RC 2-Racing Club 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 71 | 24/11/1940 | Primera División AFA 1940/30 | Estudiantes de La Plata 1-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 72 | 01/12/1940 | Primera División AFA 1940/31 | RC 0-Newell's Old Boys 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 73 | 08/12/1940 | Primera División AFA 1940/32 | Vélez Sarsfield 3-RC 2 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 74 | 14/12/1940 | Primera División AFA 1940/33 | RC 4-Huracán 3 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 75 | 22/12/1940 | Primera División AFA 1940/34 | Boca Juniors 2-RC 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 76 | 04/01/1941 | C.Ibarguren 1940/Final | Boca Juniors 5-RC 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 6840 | 31 | 0 |
Detalle de goles
| N° | Fecha | Torneo | N°F | Equipo rival | C | RC | Rival | Parcial | Min | Tipo | Arquero rival | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/04/37 | Gdor. Molinas 1937 | 2 | Sparta | V | 4 | 3 | 4a2 | 67 | Jugada | Bracalenti, José | MOLINARI |
| 2 | 02/05/37 | Gdor. Molinas 1937 | 3 | Provincial | L | 4 | 2 | 3a1 | 61 | Tiro libre | Casagrande, Fidel Luis | MOLINARI |
| 3 | 06/06/37 | Gdor. Molinas 1937 | 7 | Tiro Federal | V | 3 | 1 | 2a0 | 57 | Jugada | Romanello, Salvador | MOLINARI |
| 4 | 06/06/37 | Gdor. Molinas 1937 | 7 | Tiro Federal | V | 3 | 1 | 3a1 | 81 | Jugada | Romanello, Salvador | MOLINARI |
| 5 | 04/07/37 | Gdor. Molinas 1937 | 11 | Belgrano | L | 4 | 0 | 3a0 | 83 | Jugada | Torrezán | MOLINARI |
| 6 | 03/10/37 | Copa Ivancich 1937 | 5 | Argentino (Rosario) | V | 4 | 1 | 1a0 | 24 | Jugada | Molinolo, José | ARIAS |
| 7 | 03/10/37 | Copa Ivancich 1937 | 5 | Argentino (Rosario) | V | 4 | 1 | 2a0 | 35 | Jugada | Molinolo, José | ARIAS |
| 8 | 03/10/37 | Copa Ivancich 1937 | 5 | Argentino (Rosario) | V | 4 | 1 | 3a1 | 65 | Jugada | Molinolo, José | ARIAS |
| 9 | 24/10/37 | Copa Ivancich 1937 | Final | Tiro Federal | N | 2 | 1 | 1a0 | 4 | Jugada | Bray, Luis Rafael | ARIAS |
| 10 | 24/10/37 | Copa Ivancich 1937 | Final | Tiro Federal | N | 2 | 1 | 2a1 | 58 | Jugada | Bray, Luis Rafael | ARIAS |
| 11 | 22/05/38 | Copa Ivancich 1938 | 3 | Belgrano | L | 4 | 1 | 4a1 | 83 | Cabeza | Torrezán | FRAUNHOFFER |
| 12 | 11/09/38 | Gdor. Molinas 1938 | 7 | Argentino (Rosario) | L | 5 | 0 | 1a0 | 5 | Jugada | Bonini | FRAUNHOFFER |
| 13 | 11/09/38 | Gdor. Molinas 1938 | 7 | Argentino (Rosario) | L | 5 | 0 | 2a0 | 26 | Jugada | Bonini | FRAUNHOFFER |
| 14 | 30/10/38 | Gdor. Molinas 1938 | 11 | Provincial | V | 5 | 2 | 2a0 | 20 | Tiro libre | Bray, Luis Rafael | FRAUNHOFFER |
| 15 | 20/11/38 | Gdor. Molinas 1938 | 14 | Argentino (Rosario) | V | 1 | 1 | 1a0 | 7 | Jugada | Grasso | FRAUNHOFFER |
| 16 | 28/05/39 | Campeonato 1939 | 11 | Platense | L | 4 | 1 | 3a1 | 62 | Jugada | López, Miguel Angel | CARLOMAGNO |
| 17 | 28/05/39 | Campeonato 1939 | 11 | Platense | L | 4 | 1 | 4a1 | 77 | Jugada | López, Miguel Angel | CARLOMAGNO |
| 18 | 11/06/39 | Campeonato 1939 | 13 | Estudiantes (La Plata) | L | 4 | 1 | 3a0 | 49 | Jugada | Zanatta, Keicher | CARLOMAGNO |
| 19 | 11/06/39 | Campeonato 1939 | 13 | Estudiantes (La Plata) | L | 4 | 1 | 4a1 | 79 | Jugada | Zanatta, Keicher | CARLOMAGNO |
| 20 | 16/07/39 | Campeonato 1939 | 17 | Racing | L | 3 | 1 | 2a0 | 84 | Jugada | Risso, Albino Mario | HIRSCHL |
| 21 | 16/07/39 | Campeonato 1939 | 17 | Racing | L | 3 | 1 | 3a1 | 88 | Jugada | Risso, Albino Mario | HIRSCHL |
| 22 | 03/09/39 | Campeonato 1939 | 22 | Ferro Carril Oeste | V | 5 | 2 | 4a2 | 70 | Jugada | Rama, Haraldo | HIRSCHL |
| 23 | 29/10/39 | Campeonato 1939 | 28 | Platense | V | 1 | 5 | 1a4 | 76 | Jugada | López, Miguel Angel | HIRSCHL |
| 24 | 12/05/40 | Campeonato 1940 | 6 | Tigre | V | 2 | 7 | 1a6 | 57 | Jugada | Monjo, José Peregrino | BLANCO |
| 25 | 15/09/40 | Campeonato 1940 | 21 | Gimnasia y Esgrima | V | 2 | 2 | 1a1 | 37 | Cabeza | Muro, Kelmen Gurutz | ARIGÓS |
| 26 | 06/10/40 | Campeonato 1940 | 24 | San Lorenzo | V | 3 | 3 | 1a1 | 8 | Cabeza | Gualco, Sebastián | ARIGÓS |
| 27 | 20/10/40 | Campeonato 1940 | 25 | Ferro Carril Oeste | L | 3 | 1 | 2a0 | 13 | Jugada | Jurandyr | ARIGÓS |
| 28 | 10/11/40 | Campeonato 1940 | 28 | Platense | V | 1 | 2 | 1a0 | 20 | Jugada | Marrero, Felipe Angel | ARIGÓS |
| 29 | 08/12/40 | Campeonato 1940 | 32 | Vélez Sarsfield | V | 2 | 3 | 1a1 | 40 | Jugada | Rotman, Jaime José | ARIGÓS |
| 30 | 14/12/40 | Campeonato 1940 | 33 | Huracán | L | 4 | 3 | 1a0 | 3 | Jugada | Barrionuevo, Bruno | ARIGÓS |
| 31 | 14/12/40 | Campeonato 1940 | 33 | Huracán | L | 4 | 3 | 3a1 | 62 | Jugada | Barrionuevo, Bruno | ARIGÓS |
Rosario Central 1937. Parados: Rafael Luongo, Justo Lescano, Pedro Aráiz, Ignacio Díaz, Germán Gaitán, Alberto Espeche; hincados: Rosario Gómez, Ricardo Cisterna, Benjamín Laterza, Salvador Laporta, Aníbal Maffei.
Rosario Central 1938. Parados: Pedro Perucca, Pedro Aráiz, Constancio Rivero, Ignacio Díaz, Alfredo Fógel, Germán Gaitán; hincados: Salvador Laporta, Aníbal Maffei, Oscar Pedro Díaz, Ricardo Cisterna, Francisco Rodríguez.
Rosario Central 1939. Parados: Emérico Hirschl (entrenador), Raúl Martínez, Héctor Vidal, Constancio Rivero, Pedro Aráiz, Pedro Perucca, Alfredo Fógel; hincados: Juan José Grassi, Salvador Laporta, Francisco Sosa, Ricardo Cisterna, Francisco Rodríguez.
Rosario Central 1940. Parados: Pedro Perucca, Juan Martínez, Justo Lescano y Armando Ríos; hincados: Salvador Laporta, Ignacio Díaz, Ricardo Cisterna, Harry Hayes (h), Miguel Allende, Aníbal Maffei, Humberto Coloccini.
Su relato sobre sus goles a Tiro para ganar el Ivancich 1937.
Rematando de zurda para conquistar el primero de sus goles ante Racing en 1939, victoria 3-1.
Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), La Gaceta
































