Nombre completo: Ruben, Marco Gastón
Dorsal característico: 9
Lugar y fecha de nacimiento: Capitán Bermúdez (provincia de Santa Fe), 26 de octubre de 1986
Puesto: Delantero
Debut oficial en Central: 25 de agosto de 2004, vs. Quilmes 0-0 (V)
Último partido oficial en Central: actualmente en el club
Partidos jugados: 285 (111 PG-88 PE-86 PP) (Titular: 230-Entró: 55-Salió: 63)
Goles: 107
Penales ejecutados (sin contar definiciones): 20 (17 convertidos-2 atajados-1 desviado)
Penales ejecutados en definiciones: 5 (4 convertidos-1 desviado)
Asistencias de gol: 14
Expulsiones: 2
Etapas en el club: 2004-06, 2015-18, 2020, 2021-22, 2024, 2026-presente
Títulos: Copa Argentina 2018, goleador Primera División 2015
Selección Argentina: 1 PJ (1 gol)
Centrodelantero de inferiores (en AFA, 33 partidos y 19 goles desde sexta en 2003 hasta reserva en 2005), ídolo del club, debutó en 2004 con don Ángel Tulio Zof como entrenador. Con el correr de los partidos se fue afianzando en la titularidad y comenzó a marcar goles que lo convirtieron en pieza importante para el equipo; entre mediados de 2005 y finales de 2006 convirtió 21 tantos, participó de la eliminación a Newell's por Copa Sudamericana 2005 y marcó un gol en el clásico de la fecha 13 del Apertura 2006 que finalizó con victoria canalla 4-1 en el Gigante.
Estas buenas actuaciones le valieron ser transferido a River Plate, donde se desempeñó durante 2007. Luego jugó en Recreativo de Huelva de España (2008-09), Villarreal de España (2009-12, 2009-10 en el equipo B), Dinamo Kiev de Ucrania (2012-13), Évian de Francia (2013-14) y Tigres UANL de México (2014).
Retornó al canalla en 2015 con Eduardo Coudet como director técnico; tuvo grandes actuaciones que lo consagraron como goleador del Campeonato de Primera División. Nuevamente le marcó a Newell's, en el 1-0 de la fecha 18 en el Parque. También fue subcampeón de Copa Argentina, en final perdida ante Boca Juniors con escandaloso arbitraje en favor de los porteños. Durante 2016 continuó su racha goleadora adicionando la participación en Copa Libertadores, convirtió su tercer tanto a Newell's en el 2-0 del 14 de febrero y sumó dos conquistas en la final de Copa Argentina perdida 3-4 ante River Plate. En el siguiente año su participación goleadora mermó, anotándole igualmente al clásico rival por cuarta ocasión en el 3-1 del 14 de mayo. Sobre fines de 2018 y con el Patón Bauza en el banco llegó la tan ansiada conquista de un título, al imponerse Central a Gimnasia y Esgrima La Plata en la final de Copa Argentina en definición por penales, en la que Ruben convirtió el suyo.
En 2019 pasó a Athletico Paranaense de Brasil, con el que conquistó la Copa de Brasil, la Suruga Bank y el Campeonato Paranaense.
En 2020 retorna a Rosario Central, decidiendo en agosto, tras finalizar su contrato y con la incertidumbre sobre el retorno de la actividad del fútbol argentino, no jugar en lo que resta del año. En enero de 2021 opta por volver al primer equipo canalla, marcando el 2 de mayo su quinto gol en el clásico en la victoria de la Academia 3-0 en el Gigante. Reafirma su condición de goleador al sumar 15 tantos en el Campeonato de Primera División de este mismo año y demostrando ser el gran referente del equipo e ídolo del pueblo canalla. Acumuló 105 tantos con la casaca auriazul, posicionándose tercero en toda la historia del club y como máximo goleador en la era profesional. Se convirtió además en el primer jugador centralista en llegar al centenar de goles luego de que lo hiciera Ennis Hayes en 1919 (su hermano Harry lo había conseguido en 1914). El 7 de mayo de 2022 tuvo el que era su último partido como futbolista en la victoria 3-1 ante Estudiantes de La Plata, convirtiendo el tercer tanto.
En noviembre de 2023 retorna a la actividad jugando para Deportivo Maldonado de Uruguay.
A fines de mayo de 2024 se anuncia su vuelta a Rosario Central y en su primera participación le convierte a Lanús para empatar en uno por la cuarta fecha del Campeonato de Primera División. Al terminar la temporada decide su retiro definitivo. Durante esta última etapa se convirtió en el jugador del club que más tiempo pasó desde su debut hasta su último partido: 20 años, 3 meses y 18 días. Quedó cerca de vulnerar el mismo tipo de marca en goles: 19 años, 7 meses y 7 días contra los 20 años y 17 días de Harry Hayes.
En febrero de 2026 vuelve nuevamente del retiro para vestir la camiseta de Rosario Central.
Con la selección Argentina disputó un partido amistoso en 2011, convirtiendo el único tanto en la derrota 1-2 ante Polonia.
Participación por torneo
| Año | Torneo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2004 | Apertura | 13 | 1 |
| 2005 | Clausura | 14 | 1 |
| Sudamericana | 4 | 0 | |
| Apertura | 17 | 6 | |
| 2006 | Clausura | 18 | 5 |
| Libertadores | 6 | 3 | |
| Apertura | 17 | 7 | |
| 2015 | Primera División | 30 | 21 |
| Copa Argentina | 5 | 3 | |
| 2016 | Primera División | 11 | 7 |
| Libertadores | 8 | 8 | |
| Copa Argentina | 5 | 4 | |
| 2016-17 | Primera División | 21 | 6 |
| 2017 | Copa Argentina | 4 | 0 |
| 2017-18 | Primera División | 17 | 3 |
| 2018 | Sudamericana | 2 | 0 |
| Copa Argentina | 4 | 1 | |
| 2018-19 | Primera División | 9 | 0 |
| 2019-20 | Primera División | 7 | 4 |
| 2020 | Copa de la Superliga | 1 | 1 |
| 2021 | Copa Liga Profesional | 11 | 3 |
| Sudamericana | 8 | 2 | |
| Primera División | 19 | 15 | |
| 2022 | Copa Liga Profesional | 11 | 4 |
| 2024 | Primera División | 17 | 1 |
| Copa Argentina | 1 | 0 | |
| Sudamericana | 2 | 0 | |
| 2026 | Apertura | 1 | 0 |
| Libertadores | 2 | 1 | |
| Total | 285 | 107 |
Estadística general
| Factura | Cantidad | Condición | Cantidad | Goles x partido | Cantidad | Rival | Goles | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugada | 64 | Local | 54 | 1 | 65 | Colón | 7 | |||
| Cabeza | 26 | Visitante | 45 | 2 | 15 | Arsenal | 7 | |||
| Penal | 17 | Neutral | 8 | 3 | 4 | Lanús | 7 | |||
| Racing | 5 | |||||||||
| Gol del | Veces | Forma | Cantidad | Torneo | Goles | Vélez | 5 | |||
| 1-0 | 42 | Derecha | 54 | Nacionales | 93 | Estudiantes LP | 5 | |||
| 2-0 | 16 | Zurda | 27 | Liga | 77 | Newell's | 5 | |||
| 1-1 | 14 | Cabeza | 26 | Copas | 16 | River Plate | 5 | |||
| 2-1 | 11 | Internacionales | 14 | Quilmes | 4 | |||||
| 3-0 | 7 | Ubicación | Cantidad | Libertadores | 12 | Independiente | 4 | |||
| 3-2 | 3 | Área grande | 77 | Sudamericana | 2 | San Lorenzo | 4 | |||
| 1-2 | 3 | Área chica | 26 | Olimpo | 4 | |||||
| 2-2 | 3 | Fuera del área | 4 | Para | Goles | River (Uruguay) | 3 | |||
| 4-0 | 3 | pasar a ganar | 55 | Gremio | 3 | |||||
| 3-1 | 1 | DT | Goles | aumentar la diferencia | 30 | Central Córdoba SdE | 3 | |||
| 4-2 | 1 | Coudet | 46 | pasar a empatar | 17 | Banfield | 3 | |||
| 2-3 | 1 | Kily | 22 | descontar | 5 | Palmeiras | 2 | |||
| 4-1 | 1 | Astrada | 8 | Cerro Porteño | 2 | |||||
| 1-3 | 1 | Gorosito | 7 | Arquero | Goles | Nueva Chicago | 2 | |||
| Zof | 5 | Ustari | 4 | Tigre | 2 | |||||
| Cocca | 5 | Champagne | 4 | Temperley | 2 | |||||
| Montero | 4 | Sappa | 4 | Sarmiento | 2 | |||||
| Cuffaro | 3 | Burián | 4 | Belgrano | 2 | |||||
| Somoza | 2 | Bossio | 3 | Gimnasia LP | 2 | |||||
| Leo Fernández | 1 | Sessa | 3 | Argentinos Jrs. | 2 | |||||
| Chamot | 1 | Broun | 3 | Bragantino | 2 | |||||
| Bauza | 1 | Rigamonti | 3 | Atlético Rafaela | 1 | |||||
| Russo | 1 | Torrico | 3 | Defensa | 1 | |||||
| Almirón | 1 | Pérez, Alison | 3 | Aldosivi | 1 | |||||
| Grohe | 3 | Godoy Cruz | 1 | |||||||
| Armani | 3 | At. Nacional | 1 | |||||||
| Aguerre | 3 | Dep. Morón | 1 | |||||||
| At. Tucumán | 1 | |||||||||
| Boca Jrs. | 1 | |||||||||
| Juv. Antoniana | 1 | |||||||||
| Patronato | 1 | |||||||||
| Unión | 1 | |||||||||
| Barracas Central | 1 | |||||||||
| Univ. Central | 1 | |||||||||
Detalle de goles
| N° | Fecha | Torneo | N°F | Equipo rival | C | RC | Rival | Parcial | Min | Tipo | D/Z/C | Área | Arquero rival | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/10/04 | Apertura 2004 | 12 | Racing | V | 2 | 0 | 2a0 | 80 | Cabeza | Paloma | AG | Cuenca, Mario | ZOF |
| 2 | 13/03/05 | Clausura 2005 | 5 | Lanús | L | 3 | 3 | 2a2 | 55 | Jugada | Z | AG | Bossio, Carlos | ZOF |
| 3 | 26/08/05 | Apertura 2005 | 4 | Lanús | L | 4 | 0 | 1a0 | 16 | Jugada | Z | AG | Bossio, Carlos | CUFFARO |
| 4 | 02/10/05 | Apertura 2005 | 9 | Racing | V | 1 | 0 | 1a0 | 59 | Jugada | D | AG | Campagnuolo, Gustavo | CUFFARO |
| 5 | 05/10/05 | Apertura 2005 | 10 | Quilmes | L | 2 | 1 | 2a0 | 42 | Cabeza | C | AG | Ramirez, José Fabián | CUFFARO |
| 6 | 26/11/05 | Apertura 2005 | 17 | Vélez Sarsfield | V | 2 | 0 | 1a0 | 15 | Jugada | Z | AG | Sessa, Gastón | ZOF |
| 7 | 26/11/05 | Apertura 2005 | 17 | Vélez Sarsfield | V | 2 | 0 | 2a0 | 39 | Cabeza | C | AG | Sessa, Gastón | ZOF |
| 8 | 14/12/05 | Apertura 2005 | 19 | Independiente | V | 2 | 2 | 2a1 | 79 | Cabeza | C | AC | Ustari, Oscar Alfredo | ZOF |
| 9 | 11/03/06 | Clausura 2006 | 9 | Racing | L | 1 | 1 | 1a0 | 30 | Jugada | D | AG | Campagnuolo, Gustavo | ASTRADA |
| 10 | 23/03/06 | Copa Libertadores 2006 | 4 | Palmeiras (Bra) | L | 2 | 2 | 1a0 | 6 | Cabeza | C | AG | Sérgio | ASTRADA |
| 11 | 06/04/06 | Copa Libertadores 2006 | 5 | Cerro Porteño (Par) | V | 3 | 1 | 1a0 | 43 | Cabeza | Paloma | AC | Barreto, Diego | ASTRADA |
| 12 | 06/04/06 | Copa Libertadores 2006 | 5 | Cerro Porteño (Par) | V | 3 | 1 | 2a1 | 72 | Jugada | Z | AG | Barreto, Diego | ASTRADA |
| 13 | 30/04/06 | Clausura 2006 | 17 | Vélez Sarsfield | L | 1 | 0 | 1a0 | 42 | Penal | D | Peratta, Sebastián | ASTRADA | |
| 14 | 07/05/06 | Clausura 2006 | 18 | Estudiantes (La Plata) | V | 1 | 1 | 1a1 | 85 | Cabeza | C | AG | Albil, Damian Gonzalo | ASTRADA |
| 15 | 14/05/06 | Clausura 2006 | 19 | Independiente | L | 2 | 0 | 1a0 | 36 | Jugada | D | AG | Ustari, Oscar Alfredo | ASTRADA |
| 16 | 14/05/06 | Clausura 2006 | 19 | Independiente | L | 2 | 0 | 2a0 | 47 | Jugada | D | AG | Ustari, Oscar Alfredo | ASTRADA |
| 17 | 25/08/06 | Apertura 2006 | 4 | Lanús | V | 2 | 1 | 1a0 | 23 | Jugada | D | AC | Bossio, Carlos | GOROSITO |
| 18 | 08/09/06 | Apertura 2006 | 6 | San Lorenzo | V | 1 | 3 | 1a1 | 56 | Cabeza | C | AG | Saja, Diego Sebastián | GOROSITO |
| 19 | 06/10/06 | Apertura 2006 | 10 | Nueva Chicago | V | 3 | 0 | 1a0 | 17 | Jugada | Z | FA | Vega, Mario Daniel | GOROSITO |
| 20 | 13/10/06 | Apertura 2006 | 11 | Vélez Sarsfield | L | 1 | 2 | 1a0 | 7 | Jugada | D | FA | Sessa, Gastón | GOROSITO |
| 21 | 29/10/06 | Apertura 2006 | 13 | Newell´s | L | 4 | 1 | 3a0 | 45 | Jugada | D | AG | Villar, Justo Wilmar | GOROSITO |
| 22 | 24/11/06 | Apertura 2006 | 17 | Quilmes | L | 4 | 2 | 2a1 | 55 | Jugada | Z | AG | Grosso, Damián | GOROSITO |
| 23 | 24/11/06 | Apertura 2006 | 17 | Quilmes | L | 4 | 2 | 3a2 | 89 | Jugada | D | AG | Grosso, Damián | GOROSITO |
| 24 | 21/02/15 | Primera División 2015 | 2 | Tigre | L | 2 | 1 | 2a1 | 97.3 | Jugada | D | AG | García, Javier Hernán | COUDET |
| 25 | 07/03/15 | Primera División 2015 | 4 | Olimpo (Bahía Blanca) | V | 3 | 1 | 1a1 | 48 | Jugada | D | AG | Champagne, Nereo | COUDET |
| 26 | 07/03/15 | Primera División 2015 | 4 | Olimpo (Bahía Blanca) | V | 3 | 1 | 2a1 | 57 | Jugada | D | AG | Champagne, Nereo | COUDET |
| 27 | 07/03/15 | Primera División 2015 | 4 | Olimpo (Bahía Blanca) | V | 3 | 1 | 3a1 | 82 | Jugada | D | AG | Champagne, Nereo | COUDET |
| 28 | 16/03/15 | Primera División 2015 | 5 | Temperley | L | 1 | 0 | 1a0 | 67 | Jugada | Z | AG | Crivelli, Federico | COUDET |
| 29 | 22/03/15 | Primera División 2015 | 6 | Atlético Rafaela | V | 1 | 1 | 1a1 | 48 | Taco | Z | AC | De Giorgi, Carlos | COUDET |
| 30 | 27/03/15 | Primera División 2015 | 7 | Colón (Santa Fe) | L | 1 | 1 | 1a1 | 12 | Penal | D | Broun, Jorge Emanuel | COUDET | |
| 31 | 04/04/15 | Primera División 2015 | 8 | Defensa y Justicia | V | 3 | 3 | 1a0 | 13 | Cabeza | C | AC | Arias Arroyo, Gabriel | COUDET |
| 32 | 08/05/15 | Primera División 2015 | 12 | Nueva Chicago | V | 2 | 0 | 1a0 | 38 | Cabeza | C | AC | Sánchez, Alejandro | COUDET |
| 33 | 23/05/15 | Primera División 2015 | 13 | Lanús | L | 1 | 1 | 1a1 | 83 | Penal | D | Monetti, Fernando | COUDET | |
| 34 | 03/07/15 | Copa Argentina 2014/15 | 16F | River Plate | N | 2 | 0 | 1a0 | 27 | Penal | D | Barovero, Marcelo | COUDET | |
| 35 | 13/07/15 | Primera División 2015 | 16 | Aldosivi | V | 3 | 1 | 1a0 | 4 | Penal | D | Campodónico, Pablo | COUDET | |
| 36 | 26/07/15 | Primera División 2015 | 18 | Newell´s | V | 1 | 0 | 1a0 | 68 | Jugada | Z | AG | Ustari, Oscar Alfredo | COUDET |
| 37 | 01/08/15 | Primera División 2015 | 19 | Sarmiento (Junín) | L | 1 | 1 | 1a1 | 79 | Jugada | Z | AG | Rigamonti, César | COUDET |
| 38 | 17/08/15 | Primera División 2015 | 20 | Quilmes | V | 1 | 3 | 1a0 | 5 | Jugada | D | AG | Benítez, Walter Daniel | COUDET |
| 39 | 23/08/15 | Primera División 2015 | 21 | Belgrano (Córdoba) | L | 3 | 1 | 2a0 | 50 | Penal | D | Olave, Juan Carlos | COUDET | |
| 40 | 19/09/15 | Primera División 2015 | 25 | Godoy Cruz | V | 3 | 1 | 1a0 | 11 | Jugada | D | AG | Rey, Rodrigo | COUDET |
| 41 | 23/09/15 | Copa Argentina 2014/15 | 4F | Estudiantes (La Plata) | N | 2 | 1 | 2a1 | 74 | Jugada | D | AC | Navarro, Hilario | COUDET |
| 42 | 27/09/15 | Primera División 2015 | 26 | Gimnasia y Esgrima | L | 4 | 0 | 2a0 | 29 | Jugada | D | AG | Navarro, Nicolás | COUDET |
| 43 | 27/09/15 | Primera División 2015 | 26 | Gimnasia y Esgrima | L | 4 | 0 | 4a0 | 72 | Jugada | D | AC | Navarro, Nicolás | COUDET |
| 44 | 03/10/15 | Primera División 2015 | 27 | San Lorenzo | V | 2 | 2 | 1a1 | 32 | Penal | D | Torrico, Sebastián | COUDET | |
| 45 | 03/10/15 | Primera División 2015 | 27 | San Lorenzo | V | 2 | 2 | 2a1 | 69 | Jugada | D | AG | Torrico, Sebastián | COUDET |
| 46 | 11/10/15 | Primera División 2015 | 28 | Argentinos Juniors | L | 2 | 0 | 1a0 | 33 | Cabeza | C | AG | Gabbarini, Adrián José | COUDET |
| 47 | 23/10/15 | Copa Argentina 2014/15 | SF | Racing | N | 1 | 0 | 1a0 | 45 | Cabeza | C | AC | Saja, Diego Sebastián | COUDET |
| 48 | 14/02/16 | Primera División 2016 | 2 | Newell´s | L | 2 | 0 | 2a0 | 91 | Jugada | Z | AG | Unsain, Luis Ezequiel | COUDET |
| 49 | 28/02/16 | Primera División 2016 | 5 | Colón (Santa Fe) | V | 3 | 0 | 2a0 | 55 | Jugada | D | AG | Broun, Jorge Emanuel | COUDET |
| 50 | 28/02/16 | Primera División 2016 | 5 | Colón (Santa Fe) | V | 3 | 0 | 3a0 | 65 | Penal | D | Broun, Jorge Emanuel | COUDET | |
| 51 | 09/03/16 | Copa Libertadores 2016 | 3 | River Plate (Uru) | L | 4 | 1 | 1a0 | 18 | Jugada | Z | AC | Pérez Barone, Alison | COUDET |
| 52 | 09/03/16 | Copa Libertadores 2016 | 3 | River Plate (Uru) | L | 4 | 1 | 3a0 | 60 | Jugada | Z | AC | Pérez Barone, Alison | COUDET |
| 53 | 09/03/16 | Copa Libertadores 2016 | 3 | River Plate (Uru) | L | 4 | 1 | 4a1 | 70 | Jugada | Z | FA | Pérez Barone, Alison | COUDET |
| 54 | 21/03/16 | Primera División 2016 | 8 | Sarmiento (Junín) | L | 1 | 0 | 1a0 | 12 | Jugada | D | AG | Trípodi, Emanuel | COUDET |
| 55 | 01/04/16 | Primera División 2016 | 9 | Olimpo (Bahía Blanca) | V | 1 | 1 | 1a1 | 76 | Cabeza | C | AG | Champagne, Nereo | COUDET |
| 56 | 06/04/16 | Copa Libertadores 2016 | 5 | Palmeiras (Bra) | L | 3 | 3 | 3a2 | 66 | Penal | D | Prass, Fernando | COUDET | |
| 57 | 10/04/16 | Primera División 2016 | 10 | Vélez Sarsfield | L | 2 | 3 | 1a0 | 18 | Cabeza | C | AG | Aguerre, Alan Joaquín | COUDET |
| 58 | 17/04/16 | Primera División 2016 | 11 | San Lorenzo | V | 1 | 2 | 1a0 | 16 | Penal | D | Torrico, Sebastián | COUDET | |
| 59 | 27/04/16 | Copa Libertadores 2016 | 8F-I | Gremio (Brasil) | V | 1 | 0 | 1a0 | 14 | Jugada | D | AG | Grohe, Marcelo | COUDET |
| 60 | 05/05/16 | Copa Libertadores 2016 | 8F-V | Gremio (Brasil) | L | 3 | 0 | 1a0 | 4 | Jugada | Z | AG | Grohe, Marcelo | COUDET |
| 61 | 05/05/16 | Copa Libertadores 2016 | 8F-V | Gremio (Brasil) | L | 3 | 0 | 2a0 | 24 | Penal | D | Grohe, Marcelo | COUDET | |
| 62 | 19/05/16 | Copa Libertadores 2016 | 4F-V | Atlético Nacional (Col) | V | 1 | 3 | 1a0 | 8 | Penal | D | Armani, Franco | COUDET | |
| 63 | 20/09/16 | Copa Argentina 2015/16 | 8F | Deportivo Morón | N | 2 | 0 | 2a0 | 90 | Jugada | Z | AG | Angellotti, Nicolás | COUDET |
| 64 | 01/10/16 | Prim.Div 2016/17 | 5 | Arsenal | L | 5 | 0 | 1a0 | 10 | Penal | D | Pellegrino, Fernando | COUDET | |
| 65 | 01/10/16 | Prim.Div 2016/17 | 5 | Arsenal | L | 5 | 0 | 4a0 | 63 | Jugada | D | AG | Pellegrino, Fernando | COUDET |
| 66 | 15/10/16 | Prim.Div 2016/17 | 6 | Estudiantes (La Plata) | V | 2 | 3 | 2a2 | 52 | Jugada | D | AG | Losada, Nahuel | COUDET |
| 67 | 30/11/16 | Copa Argentina 2015/16 | SF | Belgrano (Córdoba) | N | 2 | 0 | 1a0 | 72 | Cabeza | C | AC | Olave, Juan Carlos | COUDET |
| 68 | 15/12/16 | Copa Argentina 2015/16 | Final | River Plate | N | 3 | 4 | 2a1 | 29 | Jugada | D | AG | Batalla, Augusto | COUDET |
| 69 | 15/12/16 | Copa Argentina 2015/16 | Final | River Plate | N | 3 | 4 | 3a2 | 63 | Jugada | Z | AC | Batalla, Augusto | COUDET |
| 70 | 07/04/17 | Prim.Div 2016/17 | 19 | Atlético Tucumán | L | 2 | 1 | 2a0 | 69 | Jugada | D | AG | Lucchetti, Cristian | MONTERO |
| 71 | 17/04/17 | Prim.Div 2016/17 | 20 | Temperley | V | 2 | 1 | 2a1 | 71 | Jugada | D | AG | Ibáñez, Matías | MONTERO |
| 72 | 14/05/17 | Prim.Div 2016/17 | 24 | Newell´s | V | 3 | 1 | 2a0 | 30 | Cabeza | C | AG | Pocrnjic, Luciano Darío | MONTERO |
| 73 | 30/10/17 | Superliga 2017/18 | 7 | Tigre | V | 1 | 1 | 1a1 | 80 | Jugada | D | AG | Crivelli, Federico | MONTERO |
| 74 | 26/11/17 | Superliga 2017/18 | 10 | Boca Juniors | L | 1 | 0 | 1a0 | 3 | Cabeza | C | AC | Rossi, Agustín Daniel | LEO FDZ |
| 75 | 14/05/18 | Superliga 2017/18 | 27 | Estudiantes (La Plata) | L | 1 | 1 | 1a0 | 27 | Jugada | D | AC | Andújar, Mariano | CHAMOT |
| 76 | 02/08/18 | Copa Argentina 2017/18 | 32F | Juv.Antoniana (Salta) | N | 6 | 0 | 1a0 | 14 | Penal | D | Mulieri, Juan Cruz | BAUZA | |
| 77 | 01/03/20 | Superliga 2019/20 | 22 | Arsenal | L | 3 | 1 | 1a0 | 45 | Penal | D | Sappa, Claudio Daniel | COCCA | |
| 78 | 01/03/20 | Superliga 2019/20 | 22 | Arsenal | L | 3 | 1 | 2a0 | 56 | Jugada | D | FA | Sappa, Claudio Daniel | COCCA |
| 79 | 01/03/20 | Superliga 2019/20 | 22 | Arsenal | L | 3 | 1 | 3a0 | 75 | Jugada | Z | AG | Sappa, Claudio Daniel | COCCA |
| 80 | 06/03/20 | Superliga 2019/20 | 23 | Argentinos Juniors | V | 1 | 2 | 1a0 | 15 | Jugada | D | AC | Chaves, Lucas | COCCA |
| 81 | 16/03/20 | Copa Superliga 2020 | 1 | Colón (Santa Fe) | L | 1 | 3 | 1a3 | 47 | Jugada | D | AC | Burián, Leonardo | COCCA |
| 82 | 27/03/21 | Copa Liga Profesional 2021 | 7 | Central Córdoba (SdE) | L | 2 | 2 | 1a0 | 44 | Penal | D | Mehring, Andrés Ulises | KILY | |
| 83 | 11/04/21 | Copa Liga Profesional 2021 | 9 | Banfield | L | 3 | 1 | 1a1 | 45 | Cabeza | C | AG | Santilli, Gino | KILY |
| 84 | 02/05/21 | Copa Liga Profesional 2021 | 12 | Newell´s | L | 3 | 0 | 1a0 | 17 | Jugada | D | AC | Aguerre, Alan Joaquín | KILY |
| 85 | 10/08/21 | Sudamericana 2021 | 4F-I | Bragantino (Brasil) | L | 3 | 4 | 1a2 | 23 | Jugada | Z | AC | Schwengber, Cleiton | KILY |
| 86 | 10/08/21 | Sudamericana 2021 | 4F-I | Bragantino (Brasil) | L | 3 | 4 | 2a3 | 55 | Jugada | Z | AG | Schwengber, Cleiton | KILY |
| 87 | 25/08/21 | Liga Profesional 2021 | 8 | Arsenal | L | 4 | 0 | 3a0 | 16 | Jugada | Z | AG | Sappa, Claudio Daniel | KILY |
| 88 | 29/08/21 | Liga Profesional 2021 | 9 | Central Córdoba (SdE) | V | 4 | 2 | 2a0 | 26 | Jugada | D | AC | Rigamonti, César | KILY |
| 89 | 29/08/21 | Liga Profesional 2021 | 9 | Central Córdoba (SdE) | V | 4 | 2 | 4a2 | 90 | Jugada | D | AC | Rigamonti, César | KILY |
| 90 | 15/09/21 | Liga Profesional 2021 | 11 | Banfield | V | 2 | 1 | 1a1 | 37 | Jugada | D | AC | Altamirano, Facundo | KILY |
| 91 | 15/09/21 | Liga Profesional 2021 | 11 | Banfield | V | 2 | 1 | 2a1 | 87 | Cabeza | C | AC | Altamirano, Facundo | KILY |
| 92 | 15/10/21 | Liga Profesional 2021 | 16 | Patronato (Paraná) | L | 3 | 2 | 1a0 | 4 | Jugada | Z | AG | Ibáñez, Matías | KILY |
| 93 | 23/10/21 | Liga Profesional 2021 | 18 | Racing | L | 2 | 1 | 2a1 | 80 | Cabeza | C | AG | Arias Arroyo, Gabriel | KILY |
| 94 | 31/10/21 | Liga Profesional 2021 | 19 | Unión (Santa Fe) | V | 1 | 3 | 1a2 | 31 | Cabeza | C | AG | Moyano, Sebastián | KILY |
| 95 | 25/11/21 | Liga Profesional 2021 | 22 | Colón (Santa Fe) | V | 4 | 1 | 1a0 | 3 | Cabeza | C | AG | Burián, Leonardo | KILY |
| 96 | 25/11/21 | Liga Profesional 2021 | 22 | Colón (Santa Fe) | V | 4 | 1 | 2a0 | 8 | Cabeza | C | AG | Burián, Leonardo | KILY |
| 97 | 25/11/21 | Liga Profesional 2021 | 22 | Colón (Santa Fe) | V | 4 | 1 | 3a0 | 48 | Cabeza | C | AG | Burián, Leonardo | KILY |
| 98 | 28/11/21 | Liga Profesional 2021 | 23 | River Plate | L | 2 | 2 | 1a0 | 28 | Taco | Z | AC | Armani, Franco | KILY |
| 99 | 28/11/21 | Liga Profesional 2021 | 23 | River Plate | L | 2 | 2 | 2a0 | 58 | Cabeza | C | AC | Armani, Franco | KILY |
| 100 | 04/12/21 | Liga Profesional 2021 | 24 | Lanús | V | 2 | 2 | 1a2 | 68 | Jugada | D | AC | Morales, Lautaro | KILY |
| 101 | 04/12/21 | Liga Profesional 2021 | 24 | Lanús | V | 2 | 2 | 2a2 | 69 | Jugada | Z | AG | Morales, Lautaro | KILY |
| 102 | 11/02/22 | Copa Liga Profesional 2022 | 1 | Arsenal | V | 1 | 1 | 1a1 | 33 | Cabeza | C | AG | Werner, Axel | KILY |
| 103 | 12/03/22 | Copa Liga Profesional 2022 | 6 | Barracas Central | L | 1 | 3 | 1a0 | 33 | Penal | D | Gagliardo, Maximiliano | KILY | |
| 104 | 23/04/22 | Copa Liga Profesional 2022 | 12 | Independiente | L | 3 | 0 | 1a0 | 1 | Jugada | Z | AG | Sosa, Sebastián | SOMOZA |
| 105 | 07/05/22 | Copa Liga Profesional 2022 | 14 | Estudiantes (La Plata) | L | 3 | 1 | 3a0 | 53 | Jugada | Z | AG | Pourtau, Jerónimo | SOMOZA |
| 106 | 02/06/24 | Liga Profesional 2024 | 4 | Lanús | L | 1 | 1 | 1a1 | 90 | Jugada | Z | AG | Aguerre, Alan Joaquín | RUSSO |
| 107 | 19/05/26 | Libertadores 2026 | 5 | Univ. Central | L | 4 | 0 | 4a0 | 88 | Jugada | D | AC | Schiavone, Giancarlo | ALMIRÓN |
Junto a Ángel Di María en 2006.
Junto a Franco Cervi y el Chaco Herrera en 2016.
Festejando su gol a Newell's en 2016.
Levantando como capitán la Copa Argentina 2018.
Festejo del primer gol ante River el 28-11-2021, con el que alcanzó al Torito como máximo goleador en el profesionalismo.
Festejo de su gol número 105.
Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), Soccerway, Carlos Durhand Twitter





No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.