Totales
| Jugadas: 16 | Ganadas: 7 | Perdidas: 9 |
Detalle de ejecuciones
| Penales | Total | Convertidos | Atajados | Desviados |
|---|---|---|---|---|
| Propios | 74 | 48 (64,86%) | 16 (21,62%) | 10 (13,51%) |
| Rivales | 76 | 52 (68,42%) | 15 (19,74%) | 9 (11,84%) |
Actuaciones de nuestros arqueros
| Arquero | Total | Atajados | Desviados | Convertidos |
|---|---|---|---|---|
| Lanari, Alejandro | 63 | 13 | 9 | 41 |
| Protti, Sergio | 13 | 2 | 0 | 11 |
| Totales | 76 | 15 | 9 | 52 |
Actuaciones de nuestros ejecutantes
| Jugador | Total | Convertidos | Atajados | Desviados |
|---|---|---|---|---|
| Albarenque, José Luis | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alfaro, Juan Pedro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Andrade, Silvio | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Bauza, Edgardo | 12 | 7 | 3 | 2 |
| Bisconti, David | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Chamot, José | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cornaglia, Adelqui | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Cuffaro Russo, Ariel | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Di Leo, José | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Díaz, Hernán | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Díaz, Jorge | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Escudero, Osvaldo | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Lanzidei, Fernando | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Pizzi, Juan Antonio | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Saravia, Arturo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Trivisonno, Marcelo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 74 | 48 | 16 | 10 |
Mayor cantidad de goles
| Jugador | Convertidos | Pateados |
|---|---|---|
| Escudero, Osvaldo | 10 | 10 |
| Bauza, Edgardo | 7 | 12 |
| Andrade, Silvio | 5 | 5 |
| Bisconti, David | 5 | 7 |
| Díaz, Hernán | 5 | 7 |
| Lanzidei, Fernando | 5 | 7 |
Detalle de partidos
| N° | Fecha | Torneo | N°F | Rival | C | RC | RIV | Rdo Pen | Penales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/09/88 | PD 1988/89 | 2 | Mandiyú | V | 1 | 1 | RC 1-3 | RC: convirtió Di Leo; Cousillas le atajó a Jorge Díaz, Cuffaro Russo y Bisconti. |
| DM: convirtieron Urbina, Daniel Martínez y Pablo Quiroga. Lanari le atajó a Barrios y Leani desvió el suyo. | |||||||||
| 2 | 25/09/88 | PD 1988/89 | 3 | Talleres (Cba.) | L | 1 | 1 | RC 3-1 | RC: convirtieron Bauza, Cuffaro Russo y Di Leo; Ruiz Díaz le atajó a Jorge Díaz. |
| T: convirtió Váttimos. Lanari le atajó a Pochettino y Cañete; desviaron: Zabala y Commisso. | |||||||||
| 3 | 16/10/88 | PD 1988/89 | 5 | Estudiantes | V | 0 | 0 | RC 4-5 | RC: convirtieron Bauza, Lanzidei, Cornaglia y Hernán Díaz; desvió Di Leo; Yorno le atajó a Cuffaro Russo. |
| ELP: convirtieron Dalla Líbera, Ponce, Craviotto, P. Mac Allister y Mardoni; Lanari le atajó a Trotta. | |||||||||
| 4 | 12/11/88 | PD 1988/89 | 10 | Racing (Cba.) | L | 0 | 0 | RC 2-4 | RC: convirtieron Lanzidei y Di Leo; Bogado le detuvo a Bauza y Cornaglia. |
| Racing: convirtieron Juan Comas, Ibarra, Noriega y Diamante; Ozán desviado. | |||||||||
| 5 | 20/11/88 | PD 1988/89 | 12 | Instituto | L | 1 | 1 | RC 5-3 | RC: convirtieron Bauza, Escudero, Di Leo, Cornaglia, Bisconti. |
| IACC: convirtieron Márquez, Cozzoni, Rentera; Lanari atajó a Kuzemka | |||||||||
| 6 | 6/12/88 | PD 1988/89 | 15 | Racing | V | 0 | 0 | RC 4-3 | RC: convirtieron Bauza, Lanzidei, Hernán Díaz y Escudero; desvió Cornaglia. |
| Racing: convirtieron Medina Bello, Fabbri y Videla; Lanari le atajó a Walter Fernández y Rubén Paz desvió. | |||||||||
| 7 | 14/12/88 | PD 1988/89 | 16 | Armenio | L | 3 | 3 | RC 5-3 | RC: convirtieron Bauza, Pizzi, Andrade, Bisconti y Escudero. |
| DA: convirtieron Catalán, Gardarián y Gándaras; desvió Oviedo | |||||||||
| 8 | 22/12/88 | PD 1988/89 | 19 | Español | V | 1 | 1 | RC 3-4 | RC: convirtieron Pizzi, Andrade y Escudero; desviaron Bauza y Juan Pedro Alfaro. |
| DE: convirtieron Zanetti, Ortega, Luongo y Segovia; Lanari le atajó a Batista. | |||||||||
| 9 | 11/02/89 | PD 1988/89 | 22 | Talleres (Cba.) | V | 5 | 5 | RC 1-3 | RC: convirtió Bisconti; desviaron Bauza y Pizzi; Ruiz Díaz le atajó a Lanzidei. |
| T: convirtieron Blasón, Cañete y Ballarino; desvió Vattimos y Lanari le atajó a Nannini. | |||||||||
| 10 | 19/02/89 | PD 1988/89 | 23 | San Martín (T) | V | 0 | 0 | RC 3-1 | RC: convirtieron Escudero, Lanzidei y Pizzi; desvió Hernán Díaz. |
| SM: convirtió Galván; Lanari atajó a Noriega, López y Villafañe. | |||||||||
| 11 | 25/03/89 | PD 1988/89 | 28 | San Lorenzo | L | 0 | 0 | RC 3-1 | RC: convirtieron Escudero, Bisconti y H.Díaz; Pogany le atajó a Bauza. |
| SL: marcó Gorosito; Lanari le atajó a Acosta; desviaron Coloccini y Zandoná. | |||||||||
| 12 | 16/04/89 | PD 1988/89 | 31 | Instituto | V | 2 | 2 | RC 4-5 | RC: marcaron Escudero, Lanzidei, Andrade y Bauza; Alvarez atajó a Bisconti y Cuffaro; desvió Cornaglia. |
| IACC: convirtieron Rentera, Infantino, Arzuabialde, Nieto y Koleff; Lanari le atajó a Ceballos y desvió Kuzemka. | |||||||||
| 13 | 30/04/89 | PD 1988/89 | 33 | Gimnasia LP | V | 0 | 0 | RC 4-3 | RC: convirtieron Escudero, H.Díaz, Bisconti y Bauza; Moriconi le atajó a Pizzi. |
| GELP: marcaron Airez, Pighín y Guendulain; Protti le atajó a Pablo Gómez y Washington Hernández. | |||||||||
| 14 | 6/05/89 | PD 1988/89 | 34 | Racing | L | 2 | 2 | RC 3-4 | RC: convirtieron Escudero, Andrade y H. Díaz; Fillol detuvo a Lanzidei y Bauza. |
| Racing: convirtieron Astegiano, Medina Bello, Rubén Paz y Ortega Sánchez. | |||||||||
| 15 | 21/05/89 | PD 1988/89 | 36 | River Plate | L | 1 | 1 | RC 2-4 | RC: convirtieron Escudero y Andrade; desvió Hernán Díaz y Comizzo le atajó a Chamot. |
| RP: marcaron Passarella, Bevilaqua, Héctor Enrique y Balbo. | |||||||||
| 16 | 28/05/89 | PD 1988/89 | 38 | Español | L | 1 | 1 | RC 1-4 | RC: convirtió Albarenque; Catalano le atajó a Saravia y Trivisonno. |
| DE: convirtieron Batista, Gaona, Ortega y Cariaga. |
Fuentes principales: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), recopilación propia