Ciudad: Buenos Aires
Fundación: 3 de abril de 1905
Apodo: Xeneize
Apodo: Xeneize
Estadio: Alberto Armando (habitualmente llamado La Bombonera; inaugurado en 1940, bautizado en 1986 como Camilo Cichero y desde 2000 con la denominación actual)
Historial
Totales | ||||||
PJ: 174 | PG: 52 | PE: 43 | PP: 79 | GF: 212 | GC: 267 | Dif partidos: -27 |
Como local | ||||||
PJ: 82 | PG: 39 | PE: 23 | PP: 20 | GF: 127 | GC: 88 | Dif. partidos: 19 |
Como visitante | ||||||
PJ: 78 | PG: 9 | PE: 18 | PP: 51 | GF: 70 | GC: 155 | Dif partidos: -42 |
En condición neutral | ||||||
PJ: 14 | PG: 4 | PE: 2 | PP: 8 | GF: 15 | GC: 24 | Dif. partidos: -4 |
- Por Primera División de AFA
- En general: 159 PJ, 49 PG, 40 PE, 70 PP, 202 GF, 243 GC; dif. partidos: -21
- Como local: 80 PJ, 38 PG, 22 PE, 20 PP, 125 GF, 87 GC; dif. partidos: 18
- Como visitante: 75 PJ, 9 PG, 18 PE, 48 PP, 68 GF, 148 GC; dif. partidos: -39
- En condición neutral: 4 PJ, 2 PG, 0 PE, 2 PP, 9 GF, 8 GC; dif. partidos: 0
- Por copas nacionales
- En general: 11 PJ, 2 PG, 2 PE, 7 PP, 7 GF, 18 GC; dif. partidos: -5
- Como visitante: 1 PJ, 0 PG, 0 PE, 1 PP, 1 GF, 2 GC; dif. partidos: -1
- En condición neutral: 10 PJ, 2 PG, 2 PE, 6 PP, 6 GF, 16 GC; dif. partidos: -4
- Por torneos internacionales
- En general: 4 PJ, 1 PG, 1 PE, 2 PP, 3 GF, 6 GC; dif. partidos: -1
- Como local: 2 PJ, 1 PG, 1 PE, 0 PP, 2 GF, 1 GC; dif. partidos: 1
- Como visitante: 2 PJ, 0 PG, 0 PE, 2 PP, 1 GF, 5 GC; dif. partidos: -2
Rachas
- Mayor victoria: en general y Primera División de AFA, 7-2 en Torneo Clausura 2003; por copas nacionales, 2-1 en Copa Argentina 2016 y 1-0 en Copa Argentina 2017.
- Peor derrota: en general y Primera División de AFA, 0-5 en Primera División 1940 y 1-6 en Primera División 1953; en copas nacionales, 1-5 en Ibarguren 1940; en torneos internacionales, 0-3 en Copa Sudamericana 2014.
- Mayor racha de triunfos consecutivos: en general y Primera División de AFA, 3 (en dos ocasiones, entre 1974 y 1975 y entre 2009 y 2010); en copas nacionales, 2 (copas Argentina 2016 y 2017).
- Mayor racha de empates consecutivos: en general y Primera División de AFA, 3 (en dos ocasiones, en 1982 y entre 2007 y 2008).
- Mayor racha de derrotas consecutivas: en general 4 (en seis ocasiones); en Primera División de AFA, 4 (en cuatro ocasiones); en copas nacionales, 5 (entre 1920 y 1946).
- Mayor racha invicta: en general, 8 (cinco ganados y tres empatados, de 2015 hasta 2019); en Primera División de AFA, 6 (en dos ocasiones, tres ganados y tres empatados entre 1981 y 1983 y dos ganados y cuatro empatados entre 1993 y 1995); en copas nacionales, 3 (dos ganados y uno empatado entre 2016 y el presente); en torneos internacionales, 2 (uno ganado y uno empatado entre 1971 y 2014).
- Mayor racha sin ganar: en general y Primera División de AFA, 12 (2 empatados y 10 perdidos, entre 1997 y 2002); en copas nacionales, 6 (uno empatado y cinco perdidos entre 1920 y 2012); en torneos internacionales, 2 (2014).
- Eliminaciones mano a mano: 2 ganadas (copas Argentina 2016 y 2017) y 10 perdidas (copas de Competencia Jockey Club 1919, Ibarguren 1919, 1923 y 1940, Británica 1946, Argentina 2012 y 2015 y Sudamericana 2014, Torneo Nacional 1970, Supercopa Argentina 2018).
- Estado del historial: en general y copas nacionales, en desventaja desde el primer partido; en Primera División de AFA, en desventaja desde 25-4-1943; en torneos internacionales, en desventaja desde 18-9-2014.
- Mayor amplitud a favor en el historial: no registró.
- Mayor amplitud en contra en el historial: en general, 31 en 2008; en Primera División de AFA, 26 en 2008; en copas nacionales, 6 en 2015; en torneos internacionales, 1 en 1971 y 2014.
- Máximos goleadores canallas: con 5, Mario Kempes, Aldo Pedro Poy y Luciano Figueroa.
En ambos clubes:
Futbolistas (74) | ||
Jugador | En Central | En Boca |
Roberto Abbondanzieri | 1994-96 | 1997-2006, 2009-10 |
Roberto Acuña | 2007 | 1994-95 |
Pablo Álvarez | 2009, 2015-16 | 2003-06 |
Rodolfo Arruabarrena | 1996 | 1993-96, 1997-2000 |
Gastón Ávila | 2018-19, 2021 | 2019-21, 2022 |
Josué Ayala | 2018-22 | 2008-10 |
Gustavo Barros Schelotto | 2002-04 | 1997, 1998-2000 |
Carlos Biasutto | 1969-75 | 1975-76 |
Adolfo Bielli | 1965-68 | 1961 |
Lautaro Blanco | 2019-22 | 2024-presente |
Eduardo Borque | 1939 | 1938 |
Héctor Bracamonte | 2012 | 1998-99, 2002-03 |
Guillermo Burdisso | 2009-10 | 2012-13, 2014-15 |
Luis Calvo | 1998-99 | 1995-98 |
Mauricio Caranta | 2012-15 | 2007-08 |
Federico Carrizo | 2010-14, 2017-18 | 2014-15, 2016 |
Matías Caruzzo | 2018-19 | 2010-13 |
Nicolás Colazo | 2019-20 | 2009-13, 2014-16 |
Hugo Coscia | 1981 | 1980 |
Rubén Da Silva | 1995-97 | 1993-95 |
Alberto Dezorzi | 1946, 1948-50 | 1947 |
Rodolfo Dezorzi | 1941-44 | 1945-48 |
Marcelo Delgado | 1990-94 | 2000-03, 2005-06 |
Damián Díaz | 2006-08 | 2008-09 |
Daniel Díaz | 1999-2003 | 2005-07, 2013-16 |
Octavio Díaz | 1919-1920, 1923-24, 1925-31 | 1925 |
Rubén Díaz | 1979-80 | 1976 |
Osvaldo Escudero | 1986-89 | 1981 |
Guillermo Fernández | 2013 | 2012-13, 2014, 2020, 2022-presente |
Luciano Figueroa | 2001-03, 2010-11 | 2008-09 |
Andrés Franzoia | 2008-09 | 2005-07 |
Walter Gaitán | 1997-98 | 2001-02 |
Federico Geronis | 1945-46 | 1947-48 |
Diego González | 2010 | 2020-23 |
Ezequiel González | 1997-2001, 2003, 2008-09 | 2002-03 |
Kily González | 1993-95, 2006-2009, 2010-11 | 1995-96 |
Leonardo Itabel | 1990-91 | 1990 |
Juan Cruz Komar | 2022-24 | 2014-15 |
Alejandro Lanari | 1986-91 | 1997 |
Diego Latorre | 2000 | 1987-92, 1996-98 |
Miguel Loayza | 1964 | 1961-63 |
Lisandro Magallán | 2013-14 | 2012-13, 2014-15, 2016-19 |
Jesús Méndez | 2008-09, 2011, 2012-13, 2014 | 2010, 2011, 2013 |
César Menotti | 1960-63, 1967 | 1965-66 |
Nahuel Molina | 2019 | 2016-17, 2020 |
Elio Montaño | 1962 | 1952-53 |
Luis Narvaiz | 1930-31 | 1934 |
Walter Ormeño | 1956 | 1952-55 |
Victorio Panasci | 1946 | 1952 |
Ignacio Peña | 1976 | 1969-72 |
Mario Pereyra | 1935-37 | 1932-34 |
José Poi | 1956-57 | 1958 |
Osvaldo Potente | 1976-78 | 1971-75, 1978-79, 1980 |
Claudio Riaño | 2019-20 | 2013-14 |
Héctor Ricardo | 1940-45 | 1954 |
Sergio Robles | 1982 | 1979-80 |
Rodolfo Rodríguez | 1979 | 1973 |
Roberto Rogel | 1976 | 1968-75 |
Emanuel Ruiz | 1998 | 1997-98, 1999-2000 |
José Saldaño | 1974 | 1978-79 |
Agustín Sández | 2023-presente | 2020-23 |
Florencio Sarasíbar | 1918-28 | 1917 |
José Sacía | 1965 | 1960 |
Sergio Saturno | 1985 | 1992-94 |
Claudio Scalise | 1982-85, 1986-88 | 1986 |
Darío Scotto | 1994-95, 1996-97, 1998-99 | 1995-96 |
Sebastián Sosa | 2016 | 2011-12 |
Antonino Spilinga | 1965-66 | 1960-63 |
Fernando Tobio | 2015-17 | 2017-18 |
Marco Torsiglieri | 2016 | 2015 |
Juan Vairo | 1950-52 | 1953-54 |
Aldo Villagra | 1971 | 1969-70, 1972 |
Axel Werner | 2023-presente | 2016-17 |
Marcelo Yorno | 1995 | 1995-96 |
Entrenadores (14) | ||
DT | En Central | En Boca |
Carlos Aimar | 1991, 1992 | 1990 |
Gustavo Alfaro | 2008-09 | 2019 |
Alfio Basile | 1976 | 2005-06, 2009-10 |
José D'Amico | 1964-65 | 1960. 1962-63, 1968-69 |
Gerónimo Díaz | 1956-57 | 1953 |
Ángel Fernández Roca | 1946 | 1939-40 |
Mario Fortunato | 1949, 1951, 1954 | 1930-36, 1946, 1956 |
Carlos Ischia | 2007 | 2008-09 |
Miguel Ángel López | 1984 | 1983 |
César Menotti | 2002 | 1987, 1993-94 |
György Orth | 1945 | 1953 |
Miguel Ángel Russo | 1997-98, 2002-04, 2009, 2012-14, 2023-24 | 2007, 2020-21 |
Roberto Saporiti | 1980 | 1987 |
José María Silvero | 1976 | 1970 |
Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), Soccerway, Soccerway-2, Goal
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.