Ciudad: La Plata
Fundación: 3 de junio de 1887
Apodo: Lobo, Tripero
Apodo: Lobo, Tripero
Estadio: Juan Carmelo Zerillo
Historial
TOTALES | ||||||
PJ: 143 | PG: 61 | PE: 40 | PP: 42 | GF: 231 | GC: 190 | Dif. partidos: 19 |
Como local | ||||||
PJ: 70 | PG: 40 | PE: 20 | PP: 10 | GF: 138 | GC: 69 | Dif. partidos: 30 |
Como visitante | ||||||
PJ: 70 | PG: 20 | PE: 18 | PP: 32 | GF: 88 | GC: 119 | Dif partidos: -12 |
En condición neutral | ||||||
PJ: 3 | PG: 1 | PE: 2 | PP: 0 | GF: 5 | GC: 2 | Dif. partidos: 1 |
- Por Primera División de AFA
- En general: 134 PJ, 56 PG, 39 PE, 39 PP, 218 GF, 181 GC; dif. partidos: 17
- Como local: 66 PJ, 36 PG, 20 PE, 10 PP, 130 GF, 67 GC; dif. partidos: 26
- Como visitante: 66 PJ, 19 PG, 18 PE, 29 PP, 84 GF, 113 GC; dif. partidos: -10
- En condición neutral: 2 PJ, 1 PG, 1 PE, 0 PP, 4 GF, 1 GC; dif. partidos: 1
- Por Segunda División de AFA
- En general: 4 PJ, 2 PG, 0 PE, 2 PP, 3 GF, 2 GC; dif. partidos: 0
- Como local: 2 PJ, 2 PG, 0 PE, 0 PP, 3 GF, 0 GC; dif. partidos: 2
- Como visitante: 2 PJ, 0 PG, 0 PE, 2 PP, 0 GF, 2 GC; dif. partidos: -2
- Por copas nacionales
- En general: 5 PJ, 3 PG, 1 PE, 1 PP, 10 GF, 7 GC; dif. partidos: 2
- Como local: 2 PJ, 2 PG, 0 PE, 0 PP, 5 GF, 2 GC; dif. partidos: 2
- Como visitante: 2 PJ, 1 PG, 0 PE, 1 PP, 4 GF, 4 GC; dif. partidos: 0
- En condición neutral: 1 PJ, 0 PG, 1 PE, 0 PP, 1 GF, 1 GC; dif. partidos: 0
Detalle de partidos
Detalle por cancha
Rachas
- Mayor victoria: en general y Primera División de AFA, 6-0 en Campeonato 1959; en Segunda División de AFA, 2-0 en B Nacional 2012-13; en copas nacionales, 3-1 en Copa Suecia 1958.
- Peor derrota: en general y Primera División de AFA, 0-4 en Metropolitano 1967, Clausura 1996 y 1998; por copas nacionales, 1-2 en Copa Liga Profesional 2023.
- Mayor racha de triunfos consecutivos: en general y Primera División de AFA, 5 (entre 1999 y 2001); en copas nacionales, 2 (1958).
- Mayor racha de empates consecutivos: en general y Primera División de AFA, 4 (entre 1990 y 1991).
- Mayor racha de derrotas consecutivas: en general y Primera División de AFA, 4 (entre 1943 y 1948).
- Mayor racha invicta: en general y Primera División de AFA, 14 (diez triunfos y cuatro empates entre 1998 y 2005); en copa nacionales, 3 (dos triunfos y un empate entre 1958 y 2018).
- Mayor racha sin ganar: en general y Primera División de AFA, 8 (cinco empates y tres derrotas entre 1990 y 1993); en copas nacionales, 2 (un empate y una derrota entre 2018 y 2023).
- Eliminaciones mano a mano: 2 ganadas (Nacional 1970 y Copa Argentina 2018).
- Estado del historial: en general, en ventaja desde 19-12-1970; en Primera División de AFA, en ventaja desde 23-4-1972; en Segunda División de AFA, igualado desde 2-6-2013; en copas nacionales, en ventaja desde 1-6-1958.
- Mayor amplitud a favor en el historial: en general, 19 en 2005, 2007, 2015, 2017, 2020 y 2024; en Primera División de AFA, 17 en 2005, 2007, 2015, 2017, 2020 y 2024; en Segunda División de AFA, 1 en 2011 y 2012; en copas nacionales, 2 en 1958 y en 2024.
- Mayor amplitud en contra en el historial: en general y Primera División de AFA, 4 en 1948; en copas nacionales, no registró.
- Máximos goleadores canallas: con 6, Juan Castro y César Menotti; con 5, Oscar Massei y Luciano Figueroa.
En ambos clubes:
Futbolistas (50) | ||
Jugador | En Central | En GELP |
Reinaldo Alderete | 2011-12 | 2005-09 |
Miguel Allende | 1940 | 1939 |
Raúl Altuve | 1937 | 1945 |
Miguel Ballejo | 1978-79 | 1986-87 |
Gustavo Barros Schelotto | 2002-04 | 1992-97, 2004 |
Néstor Borgogno | 1964-65 | 1966-67 |
Jorge Broun | 2006-2013, 2021-presente | 2020-21 |
Carlos Bulla | 1963-66 | 1973-74 |
Martín Cardetti | 1995-97 | 2006 |
José Casares | 1960-67 | 1968 |
Gonzalo Choy González | 2009 | 2001-04, 2011-12 |
Nicolás Colazo | 2019-20 | 2017-18, 2021-presente |
Julio Cortés | 1965 | 1962 |
Juan Carlos Delménico | 1984 | 1978-79 |
Hernán Encina | 2001-06, 2012-14 | 2010-11 |
Matías Escobar | 2009 | 2004-08 |
Claudio Galvagni | 1992 | 1986-91, 1993-95 |
Miguel Ángel Gambier | 1990-91 | 1987-89 |
Julio García | 1929 | 1931-32 |
Manuel García | 2011-16 | 2016 |
Gerardo González | 1978-79, 1982-84 | 1987-88 |
José Jorge González | 1966-78 | 1981 |
Patricio Graff | 1995-96 | 2008-10 |
Kevin Gutiérrez | 2020 | 2018 |
Germán Herrera | 2003-04, 2016-19 | 2007 |
Lisandro Magallán | 2013-14 | 2010-12 |
Martín Mandra | 2002-03 | 2003 |
Rubén Marracino | 1943-46 | 1947-50 |
Antonio Medina | 2010-14 | 2015-16 |
Nicolás Medina | 2005 | 2006, 2007-08 |
Mariano Messera | 2003-04, 2007-08 | 1997-2002, 2008-10 |
Pascual Molina | 1931-32 | 1938-39 |
Ricardo Moreira | 2004-07 | 2010-11 |
Franco Niell | 2013-15 | 2008-09, 2013, 2016-18 |
Ricardo Palma | 1964-68 | 1969 |
Jorge Pellegrini | 1975 | 1978-79 |
Daniel Pighín | 1985-89 | 1992 |
Héctor Pignani | 1966-67 | 1968-70, 1972-73 |
Mario Pobersnik | 1995-96 | 1998-2000 |
Fabián Rinaudo | 2019-21 | 2008-11, 2015-18 |
Roberto Rogel | 1976 | 1963-67 |
José Romero | 1975-76, 1977 | 1982 |
Pablo Sánchez | 1993-96, 2000-04 | 2000 |
Sergio Saturno | 1985 | 1987-89 |
Gastón Sessa | 1997-98 | 2008-11 |
Eduardo Solari | 1969-76 | 1978-79 |
Marco Torsiglieri | 2016 | 2019 |
Carlos Vidal | 1975-76 | 1978 |
Aldo Villagra | 1971 | 1973 |
José Vizcarra | 2005, 2007-09 | 2009-12 |
Entrenadores (13) | ||
DT | En Central | En GELP |
Gustavo Alfaro | 2008-09 | 2016-17 |
Diego Cocca | 2019-20 | 2010 |
Atilio Demaría | 1950 | 1951 |
Ángel Fernández Roca | 1946 | 1937-39, 1941 |
Néstor Gorosito | 2006-07 | 2021-22 |
Carlos Griguol | 1971, 1973-75, 1977-78 | 1994-99, 2000-01, 2003-04 |
Emérico Hirschl | 1939 | 1932-34, 1940-41, 1948 |
Miguel Ignomiriello | 1967-69 | 1957 |
Carlos Ischia | 2007 | 2004-05 |
Jim Lópes | 1962-63 | 1964-65 |
Leonardo Madelón | 2007-08, 2010 | 2008-09, 2023-presente |
Natalio Molinari | 1937, 1941 | 1945 |
Eduardo Solari | 1992 | 1987 |
Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), Soccerway, Soccerway-2
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.