Ciudad: Avellaneda, provincia de Buenos Aires
Fundación: 1 de enero de 1905
Apodo: Rojo, Diablo Rojo
Apodo: Rojo, Diablo Rojo
Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini (inaugurado en 1928 y denominado la Doble Visera; nombre actual desde 2009, con el agregado a partir de 2021)
Historial
| Totales | ||||||
| PJ: 180 | PG: 57 | PE: 52 | PP: 71 | GF: 255 | GC: 285 | Dif partidos: -14 |
| Como local | ||||||
| PJ: 87 | PG: 39 | PE: 30 | PP: 18 | GF: 149 | GC: 99 | Dif. partidos: 21 |
| Como visitante | ||||||
| PJ: 86 | PG: 15 | PE: 22 | PP: 49 | GF: 91 | GC: 164 | Dif partidos: -34 |
| En condición neutral | ||||||
| PJ: 7 | PG: 3 | PE: 0 | PP: 4 | GF: 15 | GC: 22 | Dif. partidos: -1 |
- Por Primera División de AFA
- En general: 162 PJ, 52 PG, 48 PE, 62 PP, 229 GF, 250 GC; dif. partidos: -10
- Como local: 80 PJ, 36 PG, 27 PE, 17 PP, 139 GF, 94 GC; dif. partidos: 19
- Como visitante: 80 PJ, 15 PG, 21 PE, 44 PP, 86 GF, 150 GC; dif. partidos: -29
- En condición neutral: 2 PJ, 1 PG, 0 PE, 1 PP, 4 GF, 6 GC; dif. partidos: 0
- Por copas nacionales
- En general: 10 PJ, 4 PG, 1 PE, 5 PP, 20 GF, 24 GC; dif. partidos: -1
- Como local: 3 PJ, 2 PG, 1 PE, 0 PP, 6 GF, 2 GC; dif. partidos: 2
- Como visitante: 2 PJ, 0 PG, 0 PE, 2 PP, 3 GF, 6 GC; dif. partidos: -2
- En condición neutral: 5 PJ, 2 PG, 0 PE, 3 PP, 11 GF, 16 GC; dif. partidos: -1
- Por torneos internacionales
- En general: 8 PJ, 1 PG, 3 PE, 4 PP, 6 GF, 11 GC; dif. partidos: -3
- Como local: 4 PJ, 1 PG, 2 PE, 1 PP, 4 GF, 3 GC; dif. partidos: 0
- Como visitante: 4 PJ, 0 PG, 1 PE, 3 PP, 2 GF, 8 GC; dif. partidos: -3
Detalle de partidos
| N° | Fecha | Torneo | N° F | Cond. | RC | Rival | Estadio | Goleadores RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/11/1916 | Copa de Honor MCBA 1916 | Final | N | 1 | 0 | Racing Club | Ennis Hayes |
| 2 | 17/12/1916 | Copa de Competencia JC 1916 | Final | N | 2 | 1 | Racing Club | Antonio Blanco, Harry Hayes |
| 3 | 06/01/1918 | Copa de Competencia JC 1917 | SF | N | 2 | 6 | Gimnasia de Bs. As. | Antonio Blanco, Harry Hayes |
| 4 | 04/02/1939 | Copa Ibarguren 1938 | Final | N | 3 | 5 | El Gasómetro (CASLA) | Roberto D´Alessandro (2), Salvador Laporta |
| 5 | 30/04/1939 | Primera División 1939 | 7 | L | 0 | 2 | Arroyito | |
| 6 | 01/10/1939 | Primera División 1939 | 24 | V | 3 | 1 | Doble Visera | David Marcovich (2), Harry Hayes hijo |
| 7 | 21/04/1940 | Primera División 1940 | 3 | V | 2 | 3 | Doble Visera | Alejandrino Barrios (2) |
| 8 | 01/09/1940 | Primera División 1940 | 20 | L | 2 | 2 | Arroyito | Anibal Maffei (2) |
| 9 | 04/05/1941 | Primera División 1941 | 6 | V | 2 | 3 | Doble Visera | Rubén Bravo, Waldino Aguirre |
| 10 | 24/08/1941 | Primera División 1941 | 21 | L | 1 | 2 | Arroyito | Juan Carlos Heredia |
| 11 | 08/08/1943 | Primera División 1943 | 14 | L | 2 | 2 | Arroyito | Rubén Marracino, Manuel Antúnez |
| 12 | 12/10/1943 | Copa de la República 1943 | 16°F | N | 3 | 4 | La Bombonera (Boca) | Aguirre (p), Ernesto Vidal, De Cicco |
| 13 | 28/11/1943 | Primera División 1943 | 29 | V | 1 | 3 | Doble Visera | Huberto Giménez |
| 14 | 18/06/1944 | Primera División 1944 | 10 | V | 2 | 0 | Doble Visera | Rubén Bravo, Alfredo Fogel |
| 15 | 27/10/1944 | Primera División 1944 | 25 | L | 4 | 1 | Arroyito | Marracino, Rubén Bravo (2), De Cicco |
| 16 | 13/05/1945 | Primera División 1945 | 4 | L | 1 | 4 | Arroyito | Federico Geronis |
| 17 | 09/09/1945 | Primera División 1945 | 19 | V | 2 | 2 | Racing Club | Angel De Cicco, Waldino Aguirre |
| 18 | 09/06/1946 | Primera División 1946 | 7 | L | 6 | 0 | Arroyito | Geronis (3), Waldino Aguirre (2), Santos |
| 19 | 06/10/1946 | Primera División 1946 | 22 | V | 2 | 4 | Doble Visera | Rubén Marracino, Alberto De Zorzi |
| 20 | 20/04/1947 | Primera División 1947 | 2 | V | 2 | 4 | Doble Visera | Benjamín Santos, Juan Hohberg |
| 21 | 17/08/1947 | Primera División 1947 | 17 | L | 3 | 2 | Arroyito | Santos, Batagliero (e/c), Antonio Funes |
| 22 | 18/04/1948 | Primera División 1948 | 1 | V | 2 | 10 | Doble Visera | Alejandro Mur, Antonio Vilariño |
| 23 | 15/08/1948 | Primera División 1948 | 16 | L | 5 | 1 | Arroyito | L. Bravo, A. De Zorzi, A.Vilariño, O. Pérez, A. Mur |
| 24 | 29/05/1949 | Primera División 1949 | 5 | L | 2 | 1 | Arroyito | Luis Bravo, Antonio Vilariño |
| 25 | 18/09/1949 | Primera División 1949 | 22 | V | 0 | 2 | Doble Visera | |
| 26 | 28/05/1950 | Primera División 1950 | 8 | V | 2 | 3 | Doble Visera | Humberto Rosa, Alberto De Zorzi |
| 27 | 01/10/1950 | Primera División 1950 | 25 | L | 2 | 4 | Arroyito | Barraza (e/c), Alberto De Zorzi |
| 28 | 29/06/1952 | Primera División 1952 | 13 | V | 0 | 3 | Doble Visera | |
| 29 | 22/11/1952 | Primera División 1952 | 28 | L | 3 | 3 | Arroyito | Portaluppi, Rosa, Appicciafoco |
| 30 | 14/06/1953 | Primera División 1953 | 10 | V | 2 | 5 | Doble Visera | Federico Vairo, Oscar Massei |
| 31 | 18/10/1953 | Primera División 1953 | 25 | L | 4 | 3 | Arroyito | L'Epíscopo, Gauna, Raúl Gomez, Federico Vairo |
| 32 | 18/04/1954 | Primera División 1954 | 3 | V | 1 | 1 | Doble Visera | Oscar Massei |
| 33 | 22/08/1954 | Primera División 1954 | 18 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
| 34 | 08/05/1955 | Primera División 1955 | 2 | L | 3 | 4 | Arroyito | Massei, Santos Oliveira, Antonio Vilariño |
| 35 | 04/09/1955 | Primera División 1955 | 17 | V | 0 | 2 | Doble Visera | |
| 36 | 15/07/1956 | Primera División 1956 | 10 | L | 2 | 1 | Arroyito | Juan Castro (p), Miguel Antonio Juárez |
| 37 | 01/11/1956 | Primera División 1956 | 25 | V | 1 | 0 | Doble Visera | Juan Castro |
| 38 | 21/07/1957 | Primera División 1957 | 10 | V | 2 | 1 | Doble Visera | Miguel Antonio Juárez (2) |
| 39 | 23/11/1957 | Primera División 1957 | 25 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
| 40 | 23/03/1958 | Primera División 1958 | 1 | V | 1 | 1 | Doble Visera | Hugo Rivero |
| 41 | 11/05/1958 | Copa Suecia 1958 | 4 | L | 2 | 1 | Arroyito | Hugo Rivero, Juan Castro |
| 42 | 29/06/1958 | Copa Suecia 1958 | 11 | V | 3 | 5 | Doble Visera | Oscar Mottura, Alberto Sánchez, Juan Castro |
| 43 | 12/10/1958 | Primera División 1958 | 16 | L | 1 | 1 | Arroyito | José Minni |
| 44 | 05/07/1959 | Primera División 1959 | 11 | V | 1 | 3 | Doble Visera | Alberto Arcangel Britos (e/c) |
| 45 | 31/10/1959 | Primera División 1959 | 26 | L | 4 | 0 | Arroyito | MA Juárez (2), Ricardo Giménez, Juan Castro |
| 46 | 07/08/1960 | Primera División 1960 | 13 | L | 2 | 2 | Arroyito | Francisco Rodrigues, Juan Castro |
| 47 | 17/11/1960 | Primera División 1960 | 28 | V | 0 | 3 | Pte. Perón (Racing Club) | |
| 48 | 30/04/1961 | Primera División 1961 | 1 | L | 1 | 1 | Arroyito | Ruben Marino Navarro (e/c) |
| 49 | 03/09/1961 | Primera División 1961 | 16 | V | 2 | 3 | Doble Visera | Miguel Antonio Juárez (2) |
| 50 | 08/07/1962 | Primera División 1962 | 9 | V | 1 | 0 | Doble Visera | Ricardo Giménez |
| 51 | 01/11/1962 | Primera División 1962 | 24 | L | 2 | 0 | Arroyito | Ricardo Giménez, Enrique Fernández |
| 52 | 05/05/1963 | Primera División 1963 | 2 | L | 1 | 2 | Arroyito | José Malleo |
| 53 | 25/08/1963 | Primera División 1963 | 15 | V | 1 | 0 | Doble Visera | Cesar Menotti |
| 54 | 03/05/1964 | Primera División 1964 | 2 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
| 55 | 21/10/1964 | Primera División 1964 | 17 | V | 0 | 2 | Doble Visera | |
| 56 | 11/07/1965 | Primera División 1965 | 16 | L | 1 | 1 | Arroyito | Julio César Cortés |
| 57 | 12/12/1965 | Primera División 1965 | 33 | V | 2 | 4 | Doble Visera | Ricardo Giménez, José Sacía (p) |
| 58 | 10/04/1966 | Primera División 1966 | 6 | V | 0 | 0 | Doble Visera | |
| 59 | 28/08/1966 | Primera División 1966 | 25 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
| 60 | 05/03/1967 | Metropolitano 1967 | 1 | L | 0 | 2 | Arroyito | |
| 61 | 19/05/1967 | Metropolitano 1967 | 12 | V | 1 | 1 | Doble Visera | Adolfo Bielli (p) |
| 62 | 12/11/1967 | Nacional 1967 | 10 | L | 1 | 1 | Arroyito | Ricardo Palma |
| 63 | 17/03/1968 | Metropolitano 1968 | 3 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
| 64 | 03/06/1968 | Metropolitano 1968 | 14 | V | 1 | 4 | Doble Visera | Aurelio Pascuttini (p) |
| 65 | 13/12/1968 | Nacional 1968 | 15 | L | 3 | 0 | Arroyito | Luis Giribet, Carlos Griguol (2) |
| 66 | 02/03/1969 | Metropolitano 1969 | 2 | V | 0 | 2 | Doble Visera | |
| 67 | 04/05/1969 | Metropolitano 1969 | 13 | L | 1 | 0 | Arroyito | Enzo Gennoni (p) |
| 68 | 22/03/1970 | Metropolitano 1970 | 1 | V | 0 | 3 | Doble Visera | |
| 69 | 02/10/1970 | Nacional 1970 | 5 | V | 5 | 3 | Pte. Perón (Racing Club) | Roberto Gramajo (4), Ramón Bóveda |
| 70 | 22/11/1970 | Nacional 1970 | 15 | L | 3 | 2 | Arroyito | Roberto Gramajo (2), Aldo Poy |
| 71 | 07/03/1971 | Metropolitano 1971 | 1 | V | 0 | 2 | Doble Visera | |
| 72 | 06/06/1971 | Metropolitano 1971 | 20 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
| 73 | 16/02/1972 | Libertadores 1972 | 1 | L | 2 | 2 | Arroyito | Carlos Colman, Aldo Poy |
| 74 | 09/03/1972 | Libertadores 1972 | 4 | V | 0 | 2 | Doble Visera | |
| 75 | 16/04/1972 | Metropolitano 1972 | 11 | L | 6 | 0 | Newell's Old Boys | Landucci (2 p), Gramajo(2), Pascuttini, JC Heredia (h) |
| 76 | 20/08/1972 | Metropolitano 1972 | 28 | V | 1 | 1 | Doble Visera | Aurelio Pascuttini (p) |
| 77 | 26/10/1972 | Nacional 1972 | 3 | V | 1 | 1 | Doble Visera | Ángel Landucci |
| 78 | 10/06/1973 | Metropolitano 1973 | 15 | L | 1 | 1 | Arroyito | Daniel Pedro Killer |
| 79 | 21/09/1973 | Metropolitano 1973 | 31 | V | 1 | 3 | Doble Visera | Carlos Aimar |
| 80 | 14/11/1973 | Nacional 1973 | 10 | L | 2 | 1 | Arroyito | Aldo Poy (2) |
| 81 | 11/12/1974 | Nacional 1974 | RF-4 | N | 3 | 2 | Pte. Perón (Racing Club) | Mario Kempes (2), Roberto Cabral |
| 82 | 23/03/1975 | Metropolitano 1975 | 9 | V | 0 | 1 | Doble Visera | |
| 83 | 06/05/1975 | Libertadores 1975 | SF-1 | L | 2 | 0 | Arroyito | Eduardo Solari, Mario Kempes |
| 84 | 30/04/1975 | Libertadores 1975 | SF-3 | V | 0 | 2 | Doble Visera | |
| 85 | 29/06/1975 | Metropolitano 1975 | 28 | L | 5 | 1 | Arroyito | Rubén Rodríguez (2), Carril (2), Daniel Killer (p) |
| 86 | 01/10/1975 | Nacional 1975 | 4 | L | 1 | 0 | Arroyito | Mario Kempes |
| 87 | 09/11/1975 | Nacional 1975 | 12 | V | 1 | 0 | Doble Visera | Carlos Aimar |
| 88 | 18/02/1976 | Metropolitano 1976 | 2 | V | 2 | 4 | Doble Visera | Mario Kempes, Osvaldo Potente |
| 89 | 18/04/1976 | Metropolitano 1976 | 13 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
| 90 | 11/07/1976 | Metropolitano 1976 | RF-5 | N | 1 | 4 | La Bombonera (Boca Jrs.) | Mario Kempes |
| 91 | 06/03/1977 | Metropolitano 1977 | 2 | L | 2 | 2 | Newell's Old Boys | Miguel Manzi, José Jorge González |
| 92 | 28/08/1977 | Metropolitano 1977 | 25 | V | 2 | 1 | Doble Visera | Luis Andreuchi, Ricardo Bertole (e/c) |
| 93 | 23/07/1978 | Metropolitano 1978 | 19 | V | 0 | 1 | Doble Visera | |
| 94 | 22/10/1978 | Metropolitano 1978 | 40 | L | 3 | 1 | Gigante | Félix Orte, Miguel Manzi, Jorge García |
| 95 | 15/11/1978 | Nacional 1978 | 4 | V | 0 | 1 | Doble Visera | |
| 96 | 10/12/1978 | Nacional 1978 | 11 | L | 2 | 2 | Gigante | Miguel Manzi (p), Guillermo Trama |
| 97 | 25/03/1979 | Metropolitano 1979 | 4 | V | 2 | 1 | Doble Visera | Jorge García, Rubén Díaz |
| 98 | 10/06/1979 | Metropolitano 1979 | 13 | L | 4 | 2 | Gigante | Bacas, Rubén Díaz, Trama (2, 1 p) |
| 99 | 05/03/1980 | Metropolitano 1980 | 5 | V | 0 | 2 | Doble Visera | |
| 100 | 19/06/1980 | Metropolitano 1980 | 24 | L | 2 | 1 | Gigante | Guillermo Trama (2) |
| 101 | 22/03/1981 | Metropolitano 1981 | 6 | L | 1 | 0 | Gigante | Edgardo Bauza (p) |
| 102 | 14/06/1981 | Metropolitano 1981 | 23 | V | 1 | 1 | Doble Visera | Félix Orte |
| 103 | 25/07/1982 | Metropolitano 1982 | 2 | V | 1 | 2 | Doble Visera | Sergio Apolo Robles |
| 104 | 31/10/1982 | Metropolitano 1982 | 21 | L | 2 | 4 | Gigante | Omar Palma, Alfredo Killer |
| 105 | 12/06/1983 | Metropolitano 1983 | 1 | V | 1 | 1 | Doble Visera | Claudio Scalise |
| 106 | 02/10/1983 | Metropolitano 1983 | 20 | L | 2 | 0 | Gigante | Gerardo González (2) |
| 107 | 04/04/1984 | Nacional 1984 | 8°F-I | L | 1 | 1 | Gigante | Alfredo Killer |
| 108 | 11/04/1984 | Nacional 1984 | 8°F-V | V | 0 | 1 | Doble Visera | |
| 109 | 08/07/1984 | Metropolitano 1984 | 15 | V | 1 | 3 | Doble Visera | Claudio Scalise |
| 110 | 24/11/1984 | Metropolitano 1984 | 34 | L | 1 | 0 | Gigante | Daniel Kuchen |
| 111 | 03/08/1986 | Primera División 1986-87 | 4 | L | 2 | 4 | Gigante | Edgardo Bauza, Hernán Díaz |
| 112 | 13/12/1986 | Primera División 1986-87 | 23 | V | 0 | 0 | Doble Visera | |
| 113 | 01/08/1987 | Libertadores 1987 | 3 | L | 0 | 0 | Gigante | |
| 114 | 16/08/1987 | Libertadores 1987 | 6 | V | 1 | 3 | Doble Visera | Jorge Balbis |
| 115 | 09/10/1987 | Primera División 1987-88 | 7 | V | 2 | 3 | Doble Visera | Edgardo Bauza, Fernando Lanzidei |
| 116 | 06/03/1988 | Primera División 1987-88 | 26 | L | 0 | 1 | Gigante | |
| 117 | 23/10/1988 | Primera División 1988-89 | 6 | L | 3 | 2 | Gigante | Cuffaro Russo, Arturo Saravia, Jorge Díaz |
| 118 | 05/03/1989 | Primera División 1988-89 | 25 | V | 2 | 1 | Doble Visera | Edgardo Bauza, Hernán Díaz |
| 119 | 12/11/1989 | Primera División 1989-90 | 15 | V | 0 | 0 | Doble Visera | |
| 120 | 02/05/1990 | Primera División 1989-90 | 34 | L | 2 | 1 | Gigante | Juan Antonio Pizzi (2) |
| 121 | 27/05/1990 | Liguilla pre-Libert. 1989-90 | SF-I | V | 1 | 1 | Doble Visera | Juan Antonio Pizzi |
| 122 | 30/05/1990 | Liguilla pre-Libert. 1989-90 | SF-V | L | 1 | 3 | Gigante | Juan Antonio Pizzi |
| 123 | 18/11/1990 | Apertura 1990 | 14 | L | 1 | 0 | Gigante | Adrián Daniele |
| 124 | 02/06/1991 | Clausura 1991 | 14 | V | 2 | 1 | Doble Visera | David Bisconti, Pedro Uliambre |
| 125 | 22/09/1991 | Apertura 1991 | 4 | V | 0 | 0 | Doble Visera | |
| 126 | 15/03/1992 | Clausura 1992 | 4 | L | 0 | 3 | Gigante | |
| 127 | 08/11/1992 | Apertura 1992 | 13 | L | 3 | 0 | Gigante | José Luis Rodríguez, Boggio, Marcelo Delgado |
| 128 | 03/05/1993 | Clausura 1993 | 13 | V | 1 | 1 | Doble Visera | Marcelo Delgado |
| 129 | 11/12/1993 | Apertura 1993 | 14 | L | 1 | 1 | Gigante | Jorge Balbis |
| 130 | 22/07/1994 | Clausura 1994 | 14 | V | 2 | 2 | Doble Visera | Pablo Sánchez, Roberto Molina |
| 131 | 10/12/1994 | Apertura 1994 | 18 | L | 1 | 1 | Gigante | Darío Scotto |
| 132 | 18/06/1995 | Clausura 1995 | 18 | V | 2 | 3 | Doble Visera | Pablo Sánchez-Raúl Gordillo |
| 133 | 25/08/1995 | Apertura 1995 | 4 | V | 1 | 1 | Doble Visera | Eduardo Coudet |
| 134 | 30/03/1996 | Clausura 1996 | 4 | L | 3 | 1 | Gigante | Cardetti, Bustos Montoya, Ramírez (e/c) |
| 135 | 10/11/1996 | Apertura 1996 | 12 | L | 3 | 1 | Gigante | Rafael Maceratesi (2), Rubén Da Silva |
| 136 | 14/05/1997 | Clausura 1997 | 12 | V | 1 | 2 | Doble Visera | Rafael Maceratesi |
| 137 | 13/12/1997 | Apertura 1997 | 18 | L | 4 | 0 | Gigante | Maceratesi (2), Carracedo, Da Silva (p) |
| 138 | 31/05/1998 | Clausura 1998 | 18 | V | 2 | 3 | Doble Visera | Eduardo Coudet (p), Pablo Rotchen (e/c) |
| 139 | 18/10/1998 | Apertura 1998 | 11 | V | 1 | 1 | Doble Visera | Luis Calvo |
| 140 | 02/05/1999 | Clausura 1999 | 11 | L | 0 | 2 | Gigante | |
| 141 | 27/11/1999 | Apertura 1999 | 16 | V | 1 | 0 | Doble Visera | Ezequiel González |
| 142 | 24/06/2000 | Clausura 2000 | 16 | L | 0 | 3 | Gigante | |
| 143 | 23/09/2000 | Apertura 2000 | 8 | L | 1 | 1 | Gigante | Ezequiel González |
| 144 | 25/03/2001 | Clausura 2001 | 8 | V | 0 | 0 | Doble Visera | |
| 145 | 03/11/2001 | Apertura 2001 | 12 | L | 1 | 1 | Gigante | César Delgado |
| 146 | 06/04/2002 | Clausura 2002 | 12 | V | 4 | 1 | Doble Visera | Luciano Figueroa (2), Cappelletti, César Delgado |
| 147 | 27/10/2002 | Apertura 2002 | 14 | V | 1 | 3 | Doble Visera | Luciano Figueroa |
| 148 | 31/05/2003 | Clausura 2003 | 14 | L | 2 | 0 | Gigante | Pablo Sánchez, Luciano Figueroa |
| 149 | 06/08/2003 | Sudamericana 2003 | 1°R-I | V | 1 | 1 | Doble Visera | Ezequiel González |
| 150 | 04/09/2003 | Sudamericana 2003 | 1°R-V | L | 0 | 1 | Gigante | |
| 151 | 25/10/2003 | Apertura 2003 | 11 | L | 2 | 0 | Gigante | Horacio Carbonari (p), Gonzalo Belloso |
| 152 | 24/04/2004 | Clausura 2004 | 11 | V | 2 | 3 | Doble Visera | Rafael Olarra (e/c), Paulo Ferrari |
| 153 | 15/10/2004 | Apertura 2004 | 10 | L | 0 | 0 | Gigante | |
| 154 | 24/04/2005 | Clausura 2005 | 10 | V | 0 | 2 | Doble Visera | |
| 155 | 14/12/2005 | Apertura 2005 | 19 | V | 2 | 2 | Doble Visera | Pablo Vitti, Marco Ruben |
| 156 | 14/05/2006 | Clausura 2006 | 19 | L | 2 | 0 | Gigante | Marco Ruben (2) |
| 157 | 02/09/2006 | Apertura 2006 | 5 | L | 2 | 2 | Gigante | Paulo Wanchope (2) |
| 158 | 09/03/2007 | Clausura 2007 | 5 | V | 0 | 2 | Pte. Perón (Racing Club) | |
| 159 | 17/08/2007 | Apertura 2007 | 3 | V | 0 | 1 | Pte. Perón (Racing Club) | |
| 160 | 23/02/2008 | Clausura 2008 | 3 | L | 2 | 0 | Gigante | Martín Arzuaga (2) |
| 161 | 22/11/2008 | Apertura 2008 | 16 | L | 1 | 2 | Gigante | Milton Caraglio |
| 162 | 30/05/2009 | Clausura 2009 | 16 | V | 1 | 3 | Tomás Ducó (Huracán) | Emilio Zelaya |
| 163 | 23/10/2009 | Apertura 2009 | 10 | L | 2 | 0 | Gigante | Jorge Broun (p), Emilio Zelaya |
| 164 | 21/03/2010 | Clausura 2010 | 10 | V | 0 | 2 | Libertadores de América | |
| 165 | 27/09/2014 | Primera División 2014 | 9 | V | 0 | 2 | Libertadores de América | |
| 166 | 07/07/2015 | Primera División 2015 | 15 | L | 1 | 1 | Gigante | Franco Niell |
| 167 | 17/02/2016 | Primera División 2016 | 3 | V | 2 | 0 | Libertadores de América | Marcelo Larrondo (p), Jonás Aguirre |
| 168 | 06/11/2016 | Primera División 2016-17 | 9 | L | 0 | 0 | Gigante | |
| 169 | 24/01/2018 | Primera División 2017-18 | 11 | V | 1 | 1 | Libertadores de América | Fernando Zampedri |
| 170 | 07/04/2019 | Primera División 2018-19 | 25 | L | 1 | 2 | Gigante | Néstor Ortigoza (p) |
| 171 | 01/02/2020 | Primera División 2019-20 | 18 | V | 0 | 5 | Libertadores de América | |
| 172 | 14/08/2021 | Primera División 2021 | 6 | L | 1 | 2 | Gigante | Ignacio Russo |
| 173 | 23/04/2022 | Copa Liga Profesional 2022 | 12 | L | 3 | 0 | Gigante | Marco Ruben, Julián Velázquez, Montoya |
| 174 | 16/07/2022 | Primera División 2022 | 8 | V | 0 | 0 | Libertadores de América | |
| 175 | 12/04/2023 | Primera División 2023 | 11 | L | 1 | 0 | Gigante | Jaminton Campaz |
| 176 | 19/09/2023 | Copa Liga Profesional 2023 | 5 | L | 1 | 1 | Gigante | Jaminton Campaz |
| 177 | 13/02/2024 | Copa Liga Profesional 2024 | 5 | V | 0 | 1 | Libertadores de América | |
| 178 | 17/08/2024 | Primera División 2024 | 11 | V | 0 | 1 | Libertadores de América | |
| 179 | 03/05/2025 | Apertura 2025 | 16 | L | 1 | 0 | Gigante | Adrián Spörle (e/c) |
| 180 | 15/11/2025 | Clausura 2025 | 16 | V | 0 | 1 | Libertadores de América |
| Cotejo por Primera División de AFA |
|---|
| Cotejo por copa nacional |
| Cotejo por torneo internacional |
Detalle por cancha
| Total | Local | Vte | Neut | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadio | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P | J | G | E | P |
| Gigante de Arroyito | 85 | 38 | 29 | 18 | 85 | 38 | 29 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enrique Bochini | 80 | 14 | 21 | 45 | - | - | - | - | 80 | 14 | 21 | 45 | - | - | - | - |
| Racing Club | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Newell's Old Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boca Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| El Gasómetro | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Huracán | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Gimnasia de Buenos Aires | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total (8) | 180 | 57 | 52 | 71 | 87 | 39 | 30 | 18 | 86 | 15 | 22 | 49 | 7 | 3 | 0 | 4 |
Repetición de resultados
| Resultado | Veces |
|---|---|
| RC 1-I 1 | 25 |
| RC 0-I 0 | 16 |
| RC 0-I 2 | 15 |
| RC 1-I 0 | 13 |
| RC 2-I 1 | 12 |
| RC 2-I 2 | 10 |
| RC 2-I 0 | 10 |
| RC 0-I 1 | 10 |
| RC 2-I 3 | 9 |
| RC 1-I 3 | 8 |
| RC 1-I 2 | 7 |
| RC 2-I 4 | 7 |
| RC 0-I 3 | 5 |
| RC 3-I 1 | 4 |
| RC 3-I 2 | 4 |
| RC 1-I 4 | 3 |
| RC 3-I 0 | 3 |
| RC 3-I 5 | 2 |
| RC 4-I 1 | 2 |
| RC 6-I 0 | 2 |
| RC 5-I 1 | 2 |
| RC 4-I 0 | 2 |
| RC 2-I 6 | 1 |
| RC 3-I 4 | 1 |
| RC 2-I 10 | 1 |
| RC 3-I 3 | 1 |
| RC 2-I 5 | 1 |
| RC 4-I 3 | 1 |
| RC 5-I 3 | 1 |
| RC 4-I 2 | 1 |
| RC 0-I 5 | 1 |
Rachas
- Mayor victoria: en general y Primera División de AFA, 6-0 en Campeonato 1946 y Metropolitano 1972; en copas nacionales, 3-0 en Copa Liga Profesional 2022; en torneos internacionales, 2-0 en Libertadores 1975.
- Peor derrota: en general y Primera División de AFA, 2-10 en Campeonato 1948; en copas nacionales, 2-6 en Copa de Competencia Jockey Club 1917; en torneos internacionales, 0-2 en Libertadores 1972 y 1975 y 1-3 en Libertadores 1987.
- Mayor racha de triunfos consecutivos: en general y Primera División de AFA, 3 (entre 1975 y 1976); en copas nacionales, 2 (1916); en torneos internacionales, no acumuló.
- Mayor racha de empates consecutivos: en general y Primera División de AFA, 4 (entre 1993 y 1994); en copas nacionales y torneos internacionales, no acumuló.
- Mayor racha de derrotas consecutivas: en general y Primera División de AFA, 4 (entre 1949 y 1952); en copas nacionales, 3 (entre 1918 y 1943); en torneos internacionales, no acumuló.
- Mayor racha invicta: en general, 6 (cuatro victorias y dos empates entre 1956 y 1958); en Primera División de AFA, 5 (en dos ocasiones, tres victorias y dos empates entre 1956 y 1958 y una victoria y cuatro empates entre 1992 y 1994); en copas nacionales, 2 en dos ocasiones (triunfos en 1916 y un triunfo y un empate entre 2022 y 2023); en torneos internacionales, no acumuló.
- Mayor racha sin ganar: en general y Primera División de AFA, 11 (siete empates y cuatro derrotas entre 1964 y 1968); en copas nacionales, 3 (derrotas entre 1918 y 1943); en torneos internacionales, 5 (dos empates y tres derrotas entre 1975 y 2003).
- Eliminaciones mano a mano: 2 ganadas (copas de Honor MCBA y de Competencia Jockey Club 1916) y 6 perdidas (copas de Competencia Jockey Club 1917, Ibarguren 1938, de la República 1943 y Sudamericana 2003, Metropolitano 1984 y Liguilla pre-Libertadores 1989-90).
- Estado del historial: en general y Primera División de AFA, en desventaja desde 21-4-1940; en copas nacionales, en desventaja desde 13-2-2024; en torneos internacionales, en desventaja desde 30-4-1975.
- Mayor amplitud a favor en el historial: en general y copas nacionales, 2 en 1916; en Primera División de AFA, no registró; en torneos internacionales, no registró.
- Mayor amplitud en contra en el historial: en general, 14 en 2021, 2024 y 2025; en Primera División de AFA, 10 en 2021, 2024 y 2025; en copas nacionales, 1 en 1943, 1958 y 2024; en torneos internacionales, 3 en la actualidad.
- Máximos goleadores canallas: con 8, Roberto Gramajo; con 7, Miguel Antonio Juárez; con 6, Juan Castro y Mario Kempes; con 5, Waldino Aguirre, Guillermo Trama y Rafael Maceratesi.
