Ciudad: Rosario
Fundación: 3 de noviembre de 1903
Apodo: Lepra
Apodo: Lepra
Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (primer nombre desde 1997, segundo añadido en 2009; antes de 1914 tuvo su cancha en inmediaciones de Humberto I y bv. Avellaneda)
Historial
Totales | ||||||
PJ: 280* | PG: 98 | PE: 103 | PP: 77 | GF: 384 | GC: 318 | Dif. partidos: 21 |
Como local | ||||||
PJ: 125* | PG: 51 | PE: 49 | PP: 24 | GF: 184 | GC: 120 | Dif. partidos: 27 |
Como visitante | ||||||
PJ: 126* | PG: 33 | PE: 47 | PP: 45 | GF: 151 | GC: 161 | Dif partidos: -12 |
En condición neutral | ||||||
PJ: 29 | PG: 14 | PE: 7 | PP: 8 | GF: 49 | GC: 37 | Dif. partidos: 6 |
* AFA les dio por perdido a ambos dos partidos válidos por Primera División, uno de local y otro de visitante.
Totales | ||||||
PJ: 2 | PG: 2 | PE: 0 | PP: 0 | GF: 2 | GC: 0 | Dif. partidos: 2 |
- Por torneos regionales:
- En general: 2 PJ, 2 PG, 0 PE, 0 PP, 2 GF, 0 GC; dif. partidos: 2
Versus equipo C
Totales | ||||||
PJ: 2 | PG: 2 | PE: 0 | PP: 0 | GF: 2 | GC: 0 | Dif. partidos: 2 |
- Por torneos regionales:
- En general: 2 PJ, 2 PG, 0 PE, 0 PP, 2 GF, 0 GC; dif. partidos: 2
Detalle de partidos
N° | Fecha | Torneo | N° F | Cond. | RC | Rival | Estadio | Goleadores RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/06/1905 | Copa Pinasco 1905 | 5 | V | 0 | 1 | Plaza Jewell | |
2 | 13/08/1905 | Copa Pinasco 1905 | 10 | L | 2 | 2 | Villa Sanguinetti | Faltan |
3 | 25/05/1906 | Copa Pinasco 1906 | 1 | L | 1 | 1 | Villa Sanguinetti | Daniel Green |
4 | 22/07/1906 | Copa Pinasco 1906 | 6 | V | 0 | 6 | Newell's (Humberto I) | |
5 | 09/07/1907 | Copa Vila 1907 | 4 | V | 3 | 5 | C. A. Argentino (GER) | Antonio Vázquez (2), Percy Jones |
6 | 08/09/1907 | Copa Vila 1907 | 9 | L | 2 | 0 | Villa Sanguinetti | Percy Jones, Antonio Vázquez |
7 | 02/08/1908 | Copa Vila 1908 | 4 | L | 9 | 3 | C. A. Argentino (GER) | Vázquez (4), Harry Hayes (2), Recanzone (2), Corti |
8 | 20/09/1908 | Copa Vila 1908 | 9 | V | 3 | 0 | C. A. Argentino (GER) | Harry Hayes, Antonio Vázquez, Arturo Woods |
9 | 18/07/1909 | Copa Honor MCBA 1909 | 8°F | N | 2 | 3 | Villa Sanguinetti | Harry Hayes, Antonio Vázquez |
10 | 08/08/1909 | Copa Vila 1909 | 4 | L | 2 | 3 | Villa Sanguinetti | Harry Hayes, Daniel Green |
11 | 26/09/1909 | Copa Vila 1909 | 5 | V | 0 | 2 | C. A. Argentino (GER) | |
12 | 31/07/1910 | Copa Vila 1910 | 2 | V | 2 | 4 | Plaza Jewell | Lorenzo Hulme (p), Harry Hayes |
13 | 02/10/1910 | Copa Vila 1910 | 7 | L | 1 | 2 | C. A. Argentino (GER) | Daniel Green |
14 | 18/06/1911 | Copa Vila 1911 | 2 | L | PP | GP | No se jugó | RC perdió puntos |
15 | 30/07/1911 | Copa Honor MCBA 1911 | 4°F | N | 1 | 2 | Plaza Jewell | Daniel Green (p) |
16 | 20/08/1911 | Copa Vila 1911 | 8 | V | 1 | 2 | Plaza Jewell | Rafael Bordabehere (e/c) |
17 | 26/11/1911 | Copa Damas Caridad 1911 | SF | N | 0 | 1 | C. A. Argentino (GER) | |
18 | 28/07/1912 | Copa Vila 1912 | 4 | L | 0 | 7 | Villa Sanguinetti | |
19 | 20/10/1912 | Copa Honor MCBA 1912 | 4°F | N | 3 | 5 | Villa Sanguinetti | Juan Sánchez (3) |
20 | 25/05/1914 | Copa Vila 1914 | 5 | L | 6 | 2 | Villa Sanguinetti | H. Hayes (2), A. Blanco (2), E. Hayes, F. Ramírez |
21 | 11/10/1914 | Copa Vila 1914 | 20 | V | 5 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | Harry Hayes (3), Ennis Hayes, Fidel Ramírez |
22 | 22/11/1914 | Copa Damas Caridad 1914 | Final | N | GP | PP | No se jugó | RC ganó puntos |
23 | 25/05/1915 | Copa Vila 1915 | 7 | L | 6 | 0 | Villa Sanguinetti | Harry Hayes (4, 1 p), Ennis Hayes (2) |
24 | 17/10/1915 | Copa Vila 1915 | 19 | V | 6 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | Faltan |
25 | 29/06/1916 | Copa Honor MCBA 1916 | 8°F | N | 8 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | Laiolo (3), A. Blanco (2), E. Hayes (2), Ramírez |
26 | 30/07/1916 | Copa Vila 1916 | 10 | L | 4 | 0 | Villa Sanguinetti | Faltan |
27 | 01/11/1916 | Copa Vila 1916 | 16 | V | 6 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | H. Hayes (3), Eduardo Blanco, Laiolo, E. Hayes |
28 | 27/05/1917 | Copa Vila 1917 | 8 | L | GP | PP | No se jugó | RC ganó puntos |
29 | 09/09/1917 | Copa Vila 1917 | 17 | V | 9 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | A. Woodward (3), E. Blanco (2), A. Blanco, E. Hayes, Clarke, M. González (e/c) |
30 | 12/05/1918 | Copa Vila 1918 | 6 | V | 1 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | Harry Hayes |
31 | 09/06/1918 | Copa Competencia JC 1918 | 8°F | N | 3 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Harry Hayes (2), Antonio Blanco |
32 | 04/08/1918 | Copa Honor MCBA 1918 | 4°F | N | 0 | 3 | C. A. Newell's Old Boys | |
33 | 20/10/1918 | Copa Vila 1918 | 15 | V | 1 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | Eduardo Blanco |
34 | 04/05/1919 | Copa Vila 1919 | 7 | V | 2 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | Ennis Hayes, Harry Hayes |
35 | 31/08/1919 | Copa Vila 1919 | 16 | L | 1 | 1 | Parada Castellanos | Ernesto Guaraglia |
36 | 11/01/1920 | Copa Vila 1919 | Des.xTít. | N | 3 | 2 | Gimnasia de Rosario | Harry Hayes (2), Jacinto Perazzo |
37 | 03/06/1920 | Copa Vila 1920 | 5 | L | 1 | 1 | Parada Castellanos | Ennis Hayes |
38 | ?/?/1920 | Copa Vila 1920 | 14 | V | PP | GP | No se jugó | RC perdió puntos |
39 | 18/06/1922 | Copa Vila 1922 | 10 | V | 0 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | |
40 | 17/06/1923 | Copa Vila 1923 | 15 | V | 1 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Juan Francia |
41 | 25/11/1923 | Copa Vila 1923 | 30 | L | GP | PP | Parada Castellanos | RC ganó puntos |
42 | 03/08/1924 | Copa Vila 1924 | 13 | V | 1 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Antonio Macías |
43 | 26/10/1924 | Copa Estímulo 1924 | 2 | N | 0 | 0 | Parada Castellanos | |
44 | 21/05/1925 | Copa Vila 1925 | 9 | L | 0 | 3 | Parada Castellanos | |
45 | 01/11/1925 | Copa Vila 1925 | 24 | V | 2 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | Luis Indaco, Florencio Sarasíbar (p) |
46 | 10/01/1926 | Copa Estímulo 1925 | Final | N | 1 | 3 | C. A. Newell's Old Boys | Luis Indaco |
47 | 27/06/1926 | Copa Vila 1926 | 12 | V | 1 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Armando Bertei |
48 | 14/11/1926 | Copa Vila 1926 | 27 | L | 4 | 2 | Arroyito | Castagno (e/c), A. Bertei, Coirini, Fl. Sarasíbar (p) |
49 | 17/04/1927 | Copa Vila 1927 | 1 | V | 1 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | Arturo Podestá |
50 | 01/07/1928 | Copa Vila 1928 | 10 | V | 0 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | |
51 | 18/11/1928 | Copa Vila 1928 | 21 | L | 5 | 1 | Arroyito | A. Bertei (2), A. Miguel, R. Reol, F. Bearzotti (e/c) |
52 | 16/12/1928 | Copa Vila 1928 | Des.xTít. | N | 1 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | José Podestá |
53 | 02/06/1929 | Copa Vila 1929 | 7 | L | 0 | 1 | Arroyito | |
54 | 17/11/1929 | Copa Vila 1929 | 18 | V | 0 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | |
55 | 13/04/1930 | Copa Vila 1930 | 1 | V | 0 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | |
56 | 14/09/1930 | Copa Vila 1930 | 12 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
57 | 31/05/1931 | Copa Vila 1931 | 5 | V | 1 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | Nazareno Luna |
58 | 02/08/1931 | Molinas 1931 | 5 | L | 1 | 3 | Arroyito | Arturo Podestá (p) |
59 | 11/10/1931 | Molinas 1931 | 14 | V | 0 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | |
60 | 22/05/1932 | Molinas 1932 | 7 | V | 1 | 3 | C. A. Newell's Old Boys | Sebastián Guzmán |
61 | 14/08/1932 | Molinas 1932 | 16 | L | 0 | 3 | Arroyito | |
62 | 09/10/1932 | Molinas 1932 | 22 | V | 2 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | Sebastián Guzmán, Fernando Rivas |
63 | 14/05/1933 | Molinas 1933 | 4 | L | 2 | 2 | Arroyito | Sebastián Guzmán, Enrique García |
64 | 27/08/1933 | Molinas 1933 | 13 | V | 0 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | |
65 | 17/09/1933 | Estímulo 1933 | 7 | L | 3 | 1 | Arroyito | Arturo Podestá (2 p), Cayetano Potro |
66 | 19/11/1933 | Beccar Varela 1933 | 2 | N | 1 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | Enrique García |
67 | 15/04/1934 | Preparación 1934 | 2 | V | 3 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Cayetano Potro, Enrique García, Juan Cagnotti |
68 | 08/07/1934 | Molinas 1934 | 2 | L | 2 | 3 | Arroyito | Cayetano Potro, Juan Cagnotti |
69 | 16/09/1934 | Molinas 1934 | 11 | V | 1 | 4 | C. A. Newell's Old Boys | Sebastián Guzmán |
70 | 02/06/1935 | Preparación 1935 | 9 | L | 1 | 1 | Arroyito | Juan Cagnotti |
71 | 18/08/1935 | Molinas 1935 | 8 | V | 1 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | Sebastián Guzmán |
72 | 01/12/1935 | Molinas 1935 | 17 | L | 1 | 2 | Arroyito/C. A. Belgrano | Harry Hayes hijo |
73 | 17/05/1936 | Preparación 1936 | 4 | V | 1 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | Harry Hayes hijo |
74 | 19/07/1936 | Preparación 1936 | Des.xTít. | N | 3 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | Aníbal Maffei (2, 1 p), Roberto D'Alessandro |
75 | 13/09/1936 | Molinas 1936 | 6 | V | 1 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | Harry Hayes hijo |
76 | 06/12/1936 | Molinas 1936 | 15 | L | 2 | 2 | Gimnasia de Rosario | Juan García, Arnoldo Martínez |
77 | 23/05/1937 | Molinas 1937 | 5 | L | 2 | 0 | Arroyito | Benjamín Laterza, Félix Ferreyra |
78 | 18/07/1937 | Molinas 1937 | 12 | V | 2 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | Salvador Laporta (2) |
79 | 17/10/1937 | Ivancich 1937 | 7 | L | 2 | 1 | Arroyito | Aníbal Maffei (2) |
80 | 12/06/1938 | Ivancich 1938 | 6 | L | 2 | 1 | Arroyito | Pedro De Blasi, Aníbal Maffei |
81 | 04/09/1938 | Molinas 1938 | 6 | L | 1 | 1 | Arroyito | Pedro De Blasi |
82 | 13/11/1938 | Molinas 1938 | 13 | V | 1 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | Francisco Rodríguez |
83 | 18/06/1939 | Primera División 1939 | 14 | V | 1 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Alejandrino Barrios |
84 | 12/11/1939 | Primera División 1939 | 31 | L | 1 | 1 | Arroyito | Juan José Grassi |
85 | 14/07/1940 | Primera División 1940 | 14 | V | 3 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Juan Carlos Heredia, A. Maffei, Harry Hayes hijo |
86 | 01/12/1940 | Primera División 1940 | 31 | L | 0 | 2 | Arroyito | |
87 | 22/06/1941 | Primera División 1941 | 13 | L | 0 | 1 | Arroyito | |
88 | 12/10/1941 | Primera División 1941 | 28 | V | 0 | 5 | C. A. Newell's Old Boys | |
89 | 15/08/1943 | Primera División 1943 | 15 | V | 1 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | Antonio Funes |
90 | 04/12/1943 | Primera División 1943 | 30 | L | 1 | 1 | Arroyito | Carmelo Reynoso (e/c) |
91 | 11/06/1944 | Primera División 1944 | 9 | L | 1 | 3 | Arroyito | Antonio Funes (p) |
92 | 08/10/1944 | Primera División 1944 | 24 | V | 1 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Heriberto Olivares |
93 | 29/04/1945 | Primera División 1945 | 2 | L | 2 | 0 | Arroyito | Waldino Aguirre, Benjamín Santos |
94 | 26/08/1945 | Primera División 1945 | 17 | V | 0 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | |
95 | 14/04/1946 | Copa Británica 1946 | 8°F | N | 4 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | Marracino (2), Aguirre (p), Osvaldo Pérez |
96 | 18/08/1946 | Primera División 1946 | 15 | V | 2 | 3 | C. A. Newell's Old Boys | Federico Geronis, Waldino Aguirre |
97 | 08/12/1946 | Primera División 1946 | 30 | L | 3 | 2 | Arroyito | Federico Geronis (2), Benjamín Santos |
98 | 29/06/1947 | Primera División 1947 | 11 | V | 2 | 4 | C. A. Newell's Old Boys | Juan Hohberg, Osvaldo Pérez |
99 | 19/10/1947 | Primera División 1947 | 26 | L | 1 | 1 | Arroyito | Benjamín Santos |
100 | 04/04/1948 | Copa Británica 1948 | 8°F | N | 3 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | Luis Bravo (2), Benjamín Santos (p) |
101 | 08/08/1948 | Primera División 1948 | 15 | V | 0 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | |
102 | 12/12/1948 | Primera División 1948 | 30 | L | 3 | 2 | Arroyito | Alfredo La Spina (2), Alberto Cazaubón |
103 | 24/04/1949 | Primera División 1949 | 1 | L | 2 | 3 | Arroyito | Luis Bravo (2) |
104 | 28/08/1949 | Primera División 1949 | 18 | V | 2 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | Antonio Vilariño, Luis Bravo |
105 | 11/06/1950 | Primera División 1950 | 10 | V | 4 | 3 | C. A. Newell's Old Boys | Eduardo L'Epíscopo (2), Waldino Aguirre (2) |
106 | 12/10/1950 | Primera División 1950 | 27 | L | 1 | 1 | Arroyito | Waldino Aguirre |
107 | 11/05/1952 | Primera División 1952 | 6 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
108 | 12/10/1952 | Primera División 1952 | 21 | V | 2 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | Antonio Gauna, Juan Portaluppi |
109 | 26/04/1953 | Primera División 1953 | 4 | V | 3 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Antonio Gauna (3) |
110 | 06/09/1953 | Primera División 1953 | 19 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
111 | 11/04/1954 | Primera División 1954 | 2 | L | 2 | 0 | Arroyito | Humberto Rosa, Eduardo L'Epíscopo |
112 | 15/08/1954 | Primera División 1954 | 17 | V | 2 | 3 | C. A. Newell's Old Boys | Oscar Massei (p), Antonio Gauna |
113 | 14/08/1955 | Primera División 1955 | 13 | L | 1 | 1 | Arroyito | Oscar Massei |
114 | 04/12/1955 | Primera División 1955 | 28 | V | 2 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Roberto Appicciafoco, Oscar Massei |
115 | 26/08/1956 | Primera División 1956 | 15 | V | 0 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | |
116 | 01/12/1956 | Primera División 1956 | 30 | L | 1 | 2 | Arroyito | Ricardo Giménez |
117 | 09/06/1957 | Primera División 1957 | 6 | V | 1 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Miguel Antonio Juárez |
118 | 29/09/1957 | Primera División 1957 | 21 | L | 3 | 1 | Arroyito | Mottura, Giménez (32´); Miguel Antonio Juárez |
119 | 28/09/1958 | Primera División 1958 | 14 | V | 1 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Raúl Tomas Galvan (e/c) |
120 | 20/12/1958 | Primera División 1958 | 29 | L | 1 | 0 | Arroyito | Juan Castro |
121 | 03/05/1959 | Primera División 1959 | 1 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
122 | 23/08/1959 | Primera División 1959 | 16 | V | 0 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | |
123 | 08/05/1960 | Primera División 1960 | 5 | V | 3 | 5 | C. A. Newell's Old Boys | Nestor Lucas Cardoso, Antonio Rodrigues (2) |
124 | 25/09/1960 | Primera División 1960 | 20 | L | 4 | 1 | Arroyito | Juan Castro, Francisco Rodrigues (p), Antonio Rodrigues, Pagani |
125 | 26/04/1964 | Primera División 1964 | 1 | V | 4 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | José Malleo (2), Nestor Borgogno, Alejo Medina |
126 | 30/08/1964 | Primera División 1964 | 16 | L | 2 | 2 | Arroyito | Nestor Manfredi (2) |
127 | 25/05/1965 | Primera División 1965 | 9 | V | 0 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | |
128 | 07/11/1965 | Primera División 1965 | 26 | L | 0 | 1 | Arroyito | |
129 | 19/06/1966 | Primera División 1966 | 16 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
130 | 06/11/1966 | Primera División 1966 | 35 | V | 2 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | Hector Pignani, Aldo Poy |
131 | 19/03/1967 | Metropolitano 1967 | 3 | L | 1 | 0 | Arroyito | Adolfo Bielli |
132 | 04/06/1967 | Metropolitano 1967 | 14 | V | 2 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Luis Giribet, Aldo Poy |
133 | 13/04/1968 | Metropolitano 1968 | 7 | L | 1 | 1 | Arroyito | Jorge Miranda |
134 | 30/06/1968 | Metropolitano 1968 | 18 | V | 1 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | José Mesiano |
135 | 12/02/1969 | Copa Argentina 1969 | 8°F-ida | N | 0 | 0 | Arroyito | |
136 | 15/02/1969 | Copa Argentina 1969 | 8°F-vta. | N | 3 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | Carlos Griguol, Enzo Genonni, Raúl Castronovo |
137 | 30/03/1969 | Metropolitano 1969 | 6 | L | 2 | 2 | Arroyito | Enzo Gennoni (1p), Nelson Silva Pacheco (p) |
138 | 01/06/1969 | Metropolitano 1969 | 17 | V | 0 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | |
139 | 02/07/1969 | Clasif. al Nacional 1969 | SF | N | 0 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | |
140 | 14/09/1969 | Reclasificatorio 1969 | 6 | V | 2 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | Roberto Gramajo, Raúl Castronovo |
141 | 16/11/1969 | Reclasificatorio 1969 | 15 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
142 | 11/03/1970 | Copa Argentina 1970 | 8°F-ida | L | 1 | 0 | Arroyito | Agustín Balbuena |
143 | 14/03/1970 | Copa Argentina 1970 | 8°F-vta. | V | 0 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | |
144 | 27/07/1970 | Metropolitano 1970 | 21 | V | 1 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Roberto Gramajo |
145 | 29/09/1970 | Nacional 1970 | 4 | L | 3 | 1 | Arroyito | Aldo Poy (2), Roberto Gramajo |
146 | 15/11/1970 | Nacional 1970 | 14 | V | 4 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Miguel Bustos (2), Roberto Gramajo (2, 1 p) |
147 | 23/05/1971 | Metropolitano 1971 | 17 | L | 2 | 2 | Arroyito | Ramón Bóveda, Aldo Poy |
148 | 22/09/1971 | Metropolitano 1971 | 36 | V | 2 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Pascuttini, Carlos Colman |
149 | 28/11/1971 | Nacional 1971 | 11 | N | 0 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | |
150 | 19/12/1971 | Nacional 1971 | SF | N | 1 | 0 | Monumental (River Plate) | Aldo Poy |
151 | 27/02/1972 | Metropolitano 1972 | 1 | V | 0 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | |
152 | 04/06/1972 | Metropolitano 1972 | 18 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
153 | 02/12/1972 | Nacional 1972 | 11 | N | 0 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | |
154 | 04/04/1973 | Metropolitano 1973 | 5 | L | 4 | 1 | Arroyito | V. Jara (e/c), Aricó, Pascuttini, Rubén Rodríguez |
155 | 15/07/1973 | Metropolitano 1973 | 21 | V | 1 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | Carlos Aimar |
156 | 01/11/1973 | Nacional 1973 | 7 | N | 1 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Roberto Cabral |
157 | 26/02/1974 | Metropolitano 1974 | 5 | V | 2 | 4 | C. A. Newell's Old Boys | Roberto Cabral, Carlos Aimar |
158 | 28/04/1974 | Metropolitano 1974 | 14 | L | 3 | 0 | Arroyito | Carlos Aimar, Cabral, Bóveda |
159 | 02/06/1974 | Metropolitano 1974 | RF-3 | N | 2 | 2 | Arroyito | Gabriel Arias (p), Carlos Aimar |
160 | 15/09/1974 | Nacional 1974 | 9 | V | 0 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | |
161 | 22/11/1974 | Nacional 1974 | 18 | L | 0 | 0 | Arroyito | |
162 | 04/12/1974 | Nacional 1974 | RF-2 | N | 2 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | Roberto Cabral, Mario Kempes |
163 | 30/12/1974 | Clasif. pre-Libertadores 1974 | 2 | N | 2 | 0 | Arroyito | Mario Kempes, Roberto Cabral |
164 | 28/02/1975 | Libertadores 1975 | 1 | L | 1 | 1 | Arroyito | Gabriel Arias (p) |
165 | 21/03/1975 | Libertadores 1975 | 4 | V | 1 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Roberto Cabral |
166 | 06/04/1975 | Metropolitano 1975 | 13 | V | 1 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Roberto Carril |
167 | 11/04/1975 | Libertadores 1975 | Des.x1°P | N | 1 | 0 | Arroyito | Mario Kempes |
168 | 20/07/1975 | Metropolitano 1975 | 32 | L | 1 | 1 | Arroyito | Aurelio Pascuttini |
169 | 21/09/1975 | Nacional 1975 | 1 | L | 3 | 0 | Arroyito | Mario Kempes (3) |
170 | 26/10/1975 | Nacional 1975 | 9 | V | 1 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Mario Kempes |
171 | 14/03/1976 | Metropolitano 1976 | 6 | V | 1 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Ignacio Peña |
172 | 16/05/1976 | Metropolitano 1976 | 17 | L | 1 | 1 | C. A. Atlanta | José Humberto Romero |
173 | 01/08/1976 | Metropolitano 1976 | RF-9 | N | 0 | 0 | Arroyito | |
174 | 29/09/1976 | Nacional 1976 | 4 | L | 1 | 1 | Arroyito | Aurelio Pascuttini |
175 | 21/11/1976 | Nacional 1976 | 13 | V | 0 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | |
176 | 17/07/1977 | Metropolitano 1977 | 15 | L | 1 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Miguel Benito |
177 | 16/10/1977 | Metropolitano 1977 | 38 | V | 1 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | Raúl Francisco Agüero |
178 | 14/05/1978 | Metropolitano 1978 | 14 | L | 3 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Carlos Aimar, Trama, Oscar Coullery |
179 | 01/10/1978 | Metropolitano 1978 | 35 | V | 1 | 3 | C. A. Newell's Old Boys | Guillermo Trama |
180 | 30/09/1979 | Nacional 1979 | 5 | L | 2 | 2 | Gigante | Felix Orte, Guillermo Trama |
181 | 18/11/1979 | Nacional 1979 | 12 | V | 1 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | Edgardo Bauza |
182 | 17/02/1980 | Metropolitano 1980 | 2 | L | 0 | 3 | Gigante | |
183 | 04/06/1980 | Metropolitano 1980 | 21 | V | 1 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | Jorge García |
184 | 07/09/1980 | Nacional 1980 | 1 | V | 0 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | |
185 | 26/10/1980 | Nacional 1980 | 8 | L | 2 | 1 | Gigante | Victor Marchetti (2) |
186 | 10/12/1980 | Nacional 1980 | SF-ida | L | 3 | 0 | Gigante | Ghielmetti, José Luis Gaitán, Marchetti |
187 | 14/12/1980 | Nacional 1980 | SF-vta. | V | 0 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | |
188 | 15/03/1981 | Metropolitano 1981 | 5 | V | 0 | 3 | C. A. Newell's Old Boys | |
189 | 10/06/1981 | Metropolitano 1981 | 22 | L | 0 | 0 | Gigante | |
190 | 30/09/1981 | Nacional 1981 | 4 | L | 3 | 1 | Gigante | Edgardo Bauza (2, 1 p); Iglesias |
191 | 08/11/1981 | Nacional 1981 | 11 | V | 1 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Edgardo Bauza (p) |
192 | 07/03/1982 | Nacional 1982 | 5 | V | 1 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | Hector Chazarreta |
193 | 25/04/1982 | Nacional 1982 | 13 | L | 2 | 1 | Gigante | Edgardo Bauza (2, 1 p) |
194 | 30/08/1982 | Metropolitano 1982 | 8 | V | 1 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | Edgardo Bauza |
195 | 05/12/1982 | Metropolitano 1982 | 27 | L | 1 | 1 | Gigante | Gerardo González |
196 | 16/05/1983 | Nacional 1983 | 8°F-ida | V | 0 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | |
197 | 19/05/1983 | Nacional 1983 | 8°F-vta. | L | 2 | 0 | Gigante | Darío Campagna, Claudio Scalise |
198 | 20/06/1983 | Metropolitano 1983 | 2 | L | 2 | 1 | Gigante | Claudio Scalise, Alfredo Killer |
199 | 09/10/1983 | Metropolitano 1983 | 21 | V | 3 | 3 | C. A. Newell's Old Boys | Reinaldi, Gerardo González, Scalise |
200 | 22/04/1984 | Metropolitano 1984 | 4 | V | 1 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | Gerardo González |
201 | 23/09/1984 | Metropolitano 1984 | 23 | L | 0 | 0 | Gigante | |
202 | 17/08/1986 | Primera División 1986-87 | 6 | L | 0 | 0 | Gigante | |
203 | 25/01/1987 | Primera División 1986-87 | 25 | V | 0 | 0 | C. A. Newell's Old Boys | |
204 | 20/09/1987 | Primera División 1987-88 | 4 | L | 1 | 0 | Gigante | Claudio Scalise |
205 | 12/02/1988 | Primera División 1987-88 | 23 | V | 0 | 1 | C. A. Newell's Old Boys | |
206 | 27/11/1988 | Primera División 1988-89 | 13 | V | PP | PP | C. A. Newell's Old Boys | Perdieron puntos ambos |
207 | 23/04/1989 | Primera División 1988-89 | 32 | L | 2 | 1 | Gigante | Ariel Cuffaro Russo, Edgardo Bauza |
208 | 11/06/1989 | Liguilla preLibertadores 1988-89 | 1°R-ida | L | 1 | 1 | José Amalfitani (CAVS) | Osvaldo Escudero |
209 | 13/06/1989 | Liguilla preLibertadores 1988-89 | 1°R-vta. | V | 3 | 5 | C. Ferro Carril Oeste | Llop (e/c), Pizzi, Edgardo Bauza |
210 | 10/12/1989 | Primera División 1989-90 | 19 | V | 2 | 2 | C. A. Newell's Old Boys | Pedro Uliambre, Amadeo Gasparini |
211 | 20/05/1990 | Primera División 1989-90 | 38 | L | PP | PP | Gigante | Perdieron puntos ambos |
212 | 08/10/1990 | Apertura 1990 | 8 | L | 3 | 4 | Gigante | David Bisconti (3, 1 p) |
213 | 14/04/1991 | Clausura 1991 | 8 | V | 0 | 4 | C. A. Newell's Old Boys | |
214 | 15/09/1991 | Apertura 1991 | 3 | L | 1 | 0 | Gigante | Marcelo Delgado |
