Historial
Totales | ||||||
PJ: 86* | PG: 32 | PE: 24 | PP: 29 | GF: 156 | GC: 151 | Dif. partidos: 3 |
*Un resultado desconocido.
Detalle de partidosN° | Fecha | Ocasión/Torneo | RC | Rival | Goleadores RC | Cancha | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X/X/1905 | Amistoso | 1 | 0 | Falta | Falta | Rosario |
2 | 28/04/1907 | Amistoso | ? | ? | Resultado desconocido | Falta | Rosario |
3 | 25/03/1908 | Amistoso | 3 | 6 | Federico Pupplet, Antonio Vázquez, Harry Hayes | Provincial | Rosario |
4 | 03/04/1910 | Amistoso | 3 | 2 | Federico Pupplet, Percy Jones, Harry Hayes | Villa Sanguinetti | Rosario |
5 | 19/11/1911 | Amistoso | 3 | 3 | Mario Barbieri (2), Charles Woodward | Newell's | Rosario |
6 | 08/09/1912 | Amistoso | 5 | 0 | Juan Sánchez (4), Mario Barbieri | Newell's | Rosario |
7 | 15/08/1915 | Amistoso | 0 | 0 | Newell's | Rosario | |
8 | 16/04/1916 | Amistoso | 4 | 2 | Faltan | Villa Sanguinetti | Rosario |
9 | 27/05/1917 | Amistoso | 0 | 2 | Villa Sanguinetti | Rosario | |
10 | 01/12/1918 | Copa Club Estudiantes | 1 | 1 | José Dorigo o Adolfo Celli (e/c) | Newell's | Rosario |
11 | 02/03/1919 | A beneficio de Rosario Central | 1 | 1 | Antonio Blanco | Newell's | Rosario |
12 | 01/11/1927 | A beneficio del Estadio Municipal | 2 | 1 | José Podestá, Armando Bertei | Newell's | Rosario |
13 | 09/03/1930 | Amistoso | 1 | 3 | Marcelo Tamalet | Newell's | Rosario |
14 | 30/03/1930 | Amistoso | 1 | 2 | Pascual Salvia | Arroyito | Rosario |
15 | 15/06/1930 | Copa Unión | 1 | 0 | Luis Indaco | Arroyito | Rosario |
16 | 03/08/1930 | Campeonato Rosario (Final) | 4 | 1 | Ramón Luna, Gerardo Rivas, Luis Indaco, Juan Francia | Arroyito | Rosario |
17 | 22/03/1931 | Copa Unión | 3 | 0 | Luis Indaco (2), Juan Francia | Arroyito | Rosario |
18 | 20/03/1932 | Amistoso | 1 | 5 | Salvador Laporta | Newell's | Rosario |
19 | 13/01/1934 | Amistoso | 4 | 1 | Potro, Julio Gómez, Guzmán, Enrique García | Newell's | Rosario |
20 | 01/04/1934 | Amistoso | 3 | 2 | Julio Gómez, Sebastián Guzmán, Cayetano Potro | Arroyito | Rosario |
21 | 15/01/1935 | Copa Olinto Gallo | 2 | 4 | Enrique García, Roberto D'Alessandro | Newell's | Rosario |
22 | 26/01/1935 | Copa Olinto Gallo | 4 | 2 | Oscar Díaz, Juan Cagnotti, Guzmán, Julio Gómez | Newell's | Rosario |
23 | 30/08/1935 | A beneficio J Dellacasa (h) y R Vázquez | 3 | 3 | Enrique García (2, 1p), Juan Cagnotti | Gimnasia | Rosario |
24 | 25/01/1936 | Torneo Nocturno 1936 | 1 | 2 | Enrique García | Newell's | Rosario |
25 | 09/04/1936 | Torneo Amistad | 2 | 5 | Oscar Díaz, Juan García | Newell's | Rosario |
26 | 22/08/1936 | A beneficio de la asistencia pública | 2 | 2 | Juan Cerro, Roberto D'Alessandro | Newell's | Rosario |
27 | 13/02/1938 | Torneo Nocturno 1938 | 0 | 1 | Newell's | Rosario | |
28 | 10/04/1938 | Torneo Amistad | 0 | 4 | Newell's | Rosario | |
29 | 12/10/1938 | Copa La Bengasina | 1 | 2 | Ricardo Cisterna | Newell's | Rosario |
30 | 28/01/1939 | Copa La Bengasina | 1 | 1 | Clemente Verga | Arroyito | Rosario |
31 | 21/12/1939 | Trofeo Carlos Colombres | 0 | 2 | Newell's | Rosario | |
32 | 07/03/1940 | Copa 50.° aniversario Rosario Central | 2 | 0 | Francisco Sosa, Harry Hayes (h) | Arroyito | Rosario |
33 | 05/02/1944 | Torneo Nocturno 1944 | 1 | 1 | Ángel De Cicco | Newell's | Rosario |
34 | 17/12/1944 | A beneficio Asistencia Pública | 3 | 2 | Benjamín Santos (2), Heriberto Olivares | Newell's | Rosario |
35 | 01/11/1945 | A beneficio Monumento al Gral. Las Heras | 2 | 3 | Osvaldo Pérez, Luis Bravo | Newell's | Rosario |
36 | 19/03/1946 | Amistoso | 3 | 5 | Waldino Aguirre (2), Federico Geronis | Arroyito | Rosario |
37 | 19/03/1948 | Amistoso | 2 | 2 | Juan Hohberg (2) | Arroyito | Rosario |
38 | 28/03/1948 | Amistoso | 2 | 5 | Antonio Vilariño, Rodolfo Dezorzi | Newell's | Rosario |
39 | 17/08/1948 | Fundación María Eva Duarte de Perón | 3 | 1 | Osvaldo Pérez (3) | Arroyito | Rosario |
40 | 12/02/1949 | Copa ExPresidentes | 2 | 2 | Antonio Inveninato, Eduardo Di Loreto | Arroyito | Rosario |
41 | 19/02/1949 | Copa ExPresidentes | 0 | 0 | Arroyito | Rosario | |
42 | 04/03/1953 | Torneo Agremiados | 3 | 1 | Roberto Appiciafuocco (3) | Newell's | Rosario |
43 | 08/03/1953 | Torneo Agremiados | 3 | 4 | Roberto Appiciafuooco, Isidoro Tisera, Antonio Gauna | Arroyito | Rosario |
44 | 17/03/1953 | Torneo Agremiados | 2 | 3 | Antonio Gauna, Raúl Gómez | Newell's | Rosario |
45 | 13/02/1954 | Cuadrangular NOB, USF y CSF | 1 | 1 | Federico Vairo | Arroyito | Rosario |
46 | 25/02/1954 | Torneo Agremiados | 2 | 2 | Anselmo Estrella, Blasetti (e/c) | Newell's | Rosario |
47 | 17/04/1955 | Trofeo Mateo Mata | 1 | 0 | Antonio Vilariño | Newell's | Rosario |
48 | 07/03/1956 | Cuadrangular Liga Cordobesa | 4 | 2 | Miguel Juárez (2), Oscar Mottura, Santos Oliveira | Talleres | Córdoba |
49 | 08/04/1956 | Trofeo Mateo Mata | 0 | 0 | Arroyito | Rosario | |
50 | 03/08/1958 | Beneficio inundación en Bs.As | 3 | 3 | Juan Castro (2), Miguel Antonio Juárez | Arroyito | Rosario |
51 | 19/04/1959 | Copa Semino | 4 | 3 | Juan Castro (2), Ricardo Giménez (2) | Newell's | Rosario |
52 | 23/04/1959 | Copa Semino | 0 | 1 | Newell's | Rosario | |
53 | 14/03/1960 | Cuadrangular de la Vendimia | 0 | 2 | Ind. Rivadavia | Mendoza | |
54 | 28/02/1961 | Copa Semino | 1 | 2 | César Menotti | Newell's | Rosario |
55 | 02/04/1961 | Copa Semino | 2 | 3 | César Menotti, Enrique Fernández | Arroyito | Rosario |
56 | 25/02/1962 | Copa Semino | 3 | 1 | Miguel Antonio Juárez (2), Ricardo Giménez, Cará | Newell's | Rosario |
57 | 10/03/1963 | Copa Semino | 3 | 3 | Carlos Bulla (2), Néstor Manfredi | Arroyito | Rosario |
58 | 21/02/1964 | Copa Ciudad de Rosario | 2 | 0 | Gualberto Mugione, Américo Rovere | Newell's | Rosario |
59 | 22/03/1964 | Copa Semino | 1 | 1 | Ernesto Juárez | Arroyito | Rosario |
60 | 19/04/1964 | Copa Semino | 2 | 3 | Miguel Loayza, Ernesto Juárez | Newell's | Rosario |
61 | 07/10/1964 | Aniversario del Regimiento 11 | 0 | 1 | Newell's | Rosario | |
62 | 19/12/1964 | Copa La Tribuna | 3 | 1 | José Malleo (2), Néstor Borgogno | Arroyito | Rosario |
63 | 23/03/1965 | Copa Ciudad de Rosario | 1 | 0 | Ricardo Palma | Central Córdoba | Rosario |
64 | 04/04/1965 | Copa Semino | 2 | 1 | Ernesto Juárez, Carlos Bulla | Arroyito | Rosario |
65 | 15/08/1965 | Para enfrentar a Real Madrid | 2 | 1 | José Sacía, Néstor Borgogno | Newell's | Rosario |
66 | 24/03/1966 | Copa Ciudad de Rosario | 0 | 3 | Newell's | Rosario | |
67 | 08/12/1966 | Copa Diario La Tribuna | 1 | 2 | Roberto Gramajo | Newell's | Rosario |
68 | 04/09/1968 | Amistoso | 0 | 0 | Newell's | Rosario | |
69 | 07/11/1968 | Amistoso | 2 | 0 | Faltan | Arroyito | Rosario |
70 | 01/08/1970 | Copa Confraternidad ARF | 3 | 5 | Gramajo (p), Castronovo, Carlos Colman (p) | Newell's | Rosario |
71 | 08/02/1971 | Pentagonal "Copa Ciudad de Rosario" | 0 | 0 | Arroyito | Rosario | |
72 | 16/02/1973 | Torneo Federico Flynn | 3 | 1 | Rubén Rodríguez (2), Aurelio Pascuttini | Arroyito | Rosario |
73 | 19/02/1973 | Amistoso | 2 | 1 | Rubén Rodríguez (2) | Arroyito | Rosario |
74 | 25/06/1974 | Primera Confrontación México-Argentina | 0 | 0 | Jalisco | Guadalajara | |
75 | 15/08/1974 | Copa Perón | 2 | 2 | Carlos Aimar, Mario Kempes (ganó RC x penales 8 -7) | Arroyito | Rosario |
76 | 03/06/1979 | Torneo Amistad | 3 | 0 | Miguel Manzi (2), Rubén Díaz | Gigante de Arroyito | Rosario |
77 | 20/06/1979 | Torneo Amistad | 2 | 2 | Guillermo Trama, Rubén Díaz | Newell's | Rosario |
78 | 16/02/1981 | Copa Río Paraná | 2 | 3 | Edgardo Bauza (p), Eduardo Bacas | Gigante de Arroyito | Rosario |
79 | 14/03/1984 | A beneficio de inundados | 3 | 3 | Raúl Chaparro (2), Gerardo González | Gigante de Arroyito | Rosario |
80 | 20/12/1985 | Copa Diario La Capital | 1 | 4 | Fernando Lanzidei | Gigante de Arroyito | Rosario |
81 | 08/02/1995 | Homenaje a Kempes | 1 | 0 | Mario Kempes | Gigante de Arroyito | Rosario |
82 | 04/02/1997 | Copa Necochea 1997 | 2 | 1 | Rubén Da Silva, Martín Cardetti | Rivadavia | Necochea |
83 | 01/02/1998 | Copa Necochea 1998 | 0 | 1 | Rivadavia | Necochea | |
84 | 04/02/1999 | Copa Ciudad de Córdoba 1999 | 3 | 1 | Ezequiel González, Maceratesi, F. Fuentes (e/c) | Mario Kempes | Córdoba |
85 | 20/01/2000 | Copa Ciudad de Rosario 2000 | 3 | 1 | Germán Rivarola, Arnaldo Quiroga, Fernando Pierucci | Gigante de Arroyito | Rosario |
86 | 27/01/2000 | Copa Revancha | 1 | 1 | Maximiliano Cuberas (ganó NOB x penales 7-6) | Gigante de Arroyito | Rosario |
Rachas
- Mayor victoria: 5-0 en 1912.
- Peor derrota: 1-5 en 1932 y 0-4 en 1938.
- Mayor racha de triunfos consecutivos: 4 (entre 1964 y 1965).
- Mayor racha de empates consecutivos: 2 (en seis ocasiones).
- Mayor racha de derrotas consecutivas: 4 (entre 1959 y 1961).
- Mayor racha invicta: 7 (en dos ocasiones, tres triunfos y cuatro empates entre 1954 y 1959 y entre 1971 y 1979).
- Mayor racha de partidos sin ganar: 9 (tres empates y seis derrotas entre 1935 y 1939).
- Estado del historial: en ventaja desde 8-2-1995.
- Mayor amplitud a favor en el historial: 5 en 1934 y 1935.
- Mayor amplitud en contra en el historial: 3 en 1961 y 1964.
- Máximos goleadores canallas: con 5, Enrique García y Miguel Antonio Juárez; con 4, Juan Sánchez, Luis Indaco, Osvaldo Pérez, Roberto Appicciafoco, Juan Castro y Rubén Rodríguez.
Falta el partido del 23 de marzo de 1965, ganado con gol de Ricardo Palma
ResponderEliminarHola, tenía ese partido como no perteneciente al primer equipo, pero revisando me parece que estaba equivocado. Lo mismo la edición de 1964 de este cuadrangular, también fue victoria de Central. Si reuno los elementos suficientes incluiré estos partidos. Gracias por el dato.
Eliminar