Ciudad: Montevideo, Uruguay
Fundación: 28 de septiembre de 1891
Apodo: Manya, Carbonero
Apodo: Manya, Carbonero
Estadio: Campeón del Siglo (inaugurado en 2016)
Historial
Totales | ||||||
PJ: 3 | PG: 1 | PE: 0 | PP: 2 | GF: 2 | GC: 5 | Dif. partidos: -1 |
- Por torneos internacionales de CSF
- En general: 2 PJ, 1 PG, 0 PE, 1 PP, 2 GF, 2 GC; dif. partidos: 0
- Como local: 1 PJ, 1 PG, 0 PE, 0 PP, 1 GF, 0 GC; dif. partidos: 1
- Como visitante: 1 PJ, 0 PG, 0 PE, 1 PP, 1 GF, 2 GC; dif. partidos: -1
- Por copas rioplatenses
- En general y condición neutral: 1 PJ, 0 PG, 0 PE, 1 PP, 0 GF, 3 GC; dif. partidos: -1
Detalle de partidos
Rachas
- Mayor victoria: 1-0 en Copa Libertadores 2024.
- Peor derrota: 0-3 en Copa de Competencia Chevallier Boutell 1916.
- Eliminaciones mano a mano: 1 perdida (Copa de Competencia Chevallier Boutell 1916).
- Estado del historial: en desventaja desde 28-5-2024.
- Mayor amplitud a favor en el historial: no registró.
- Mayor amplitud en contra en el historial: 1 en 1916 y en 2024.
- Máximos goleadores canallas: con 1, Carlos Quintana y Agustín Módica.
En ambos clubes:
Futbolistas (23) | ||
Jugador | En Central | En Peñarol |
Jorge Bava | 2010-11 | 2000 |
Federico Carrizo | 2010-14, 2017-18 | 2022 |
Raúl Castronovo | 1968-70 | 1970-71 |
Julio Cortés | 1965 | 1958-59, 1966-71 |
Tomás Costa | 2006-08 | 2016 |
Jorge Fossati | 1985-86 | 1973-80 |
Nicolás Freitas | 2012-13 | 2011-12, 2016 |
Sebastián Guzmán | 1932-36, 1940 | 1938-39 |
Abel Hernández | 2024 | 2008-09, 2023 |
Juan Hohberg | 1946-48 | 1948-60 |
Ignacio Ithurralde | 2008 | 2009 |
Héctor García | 1939 | 1941 |
Pablo Lima | 2009 | 2014-15 |
Maximiliano Lombardi | 2011-12 | 2008-09 |
Mario Lorenzo | 1948 | 1944-48 |
Hernán Menosse | 2016-17 | 2022-23 |
Elio Montaño | 1962 | 1956-58 |
Julio Mozzo | 2011-13 | 2007-09 |
Heriberto René Olivares | 1944-45 | 1945 |
José Sacía | 1965 | 1961-65 |
Sebastián Sosa | 2016 | 2006-07, 2009-11 |
Javier Toledo | 2010-13 | 2014 |
Ernesto Vidal | 1941-44 | 1944-1953 |
Entrenadores (5) | ||
DT | En Central | En Peñarol |
Hugo Bagnulo | 1965 | 1958-59, 1973-75, 1982-83 |
Emérico Hirschl | 1939 | 1949-51, 1956 |
César Menotti | 2002 | 1990-91 |
Paolo Montero | 2017 | 2014 |
Víctor Púa | 2004 | 2009 |
Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), Soccerway, Soccerway-2
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.