lunes, 20 de abril de 2020

Historial versus Racing Club

Nombre completo: Racing Club
Ciudad: Avellaneda, provincia de Buenos Aires
Fundación: 25 de marzo de 1903
Apodo: Academia
Estadio: Presidente Perón (reinaugurado y bautizado en 1950)

Historial
Totales
PJ: 160PG: 54PE: 42PP: 64GF: 245GC: 256Dif partidos: -10
Como local
PJ: 74PG: 34PE: 18PP: 22GF: 119GC: 81Dif. partidos: 12
Como visitante
PJ: 76PG: 17PE: 21PP: 38GF: 115GC: 157Dif partidos: -21
En condición neutral
PJ: 10PG: 3PE: 3PP: 4GF: 11GC: 18Dif. partidos: -1

  • Por Primera División de AFA
  • En general: 147 PJ, 50 PG, 38 PE, 59 PP, 232 GF, 236 GC; dif. partidos: -9
  • Como local: 73 PJ, 33 PG, 18 PE, 22 PP, 118 GF, 81 GC; dif. partidos: 11
  • Como visitante: 74 PJ, 17 PG, 20 PE, 37 PP, 114 GF, 155 GC; dif. partidos: -20
  • Por Segunda División de AFA
  • En general: 2 PJ, 1 PG, 1 PE, 0 PP, 2 GF, 1 GC; dif. partidos: 1
  • Como local: 1 PJ, 1 PG, 0 PE, 0 PP, 1 GF, 0 GC; dif. partidos: 1
  • Como visitante: 1 PJ, 0 PG, 1 PE, 0 PP, 1 GF, 1 GC; dif. partidos: 0
  • Por copas nacionales
  • En general: 11 PJ, 3 PG, 3 PE, 5 PP, 11 GF, 19 GC; dif. partidos: -2
  • Como visitante: 1 PJ, 0 PG, 0 PE, 1 PP, 0 GF, 1 GC; dif. partidos: -1
  • En condición neutral: 10 PJ, 3 PG, 3 PE, 4 PP, 11 GF, 18 GC; dif. partidos: -1

Detalle de partidos
Fecha Torneo N° F Cond. RC Rival Estadio Goles Central
1 29/05/1911 Copa Competencia JC 1911 8°F N 2 1 Racing Club Daniel Green, Harry Hayes
2 06/12/1914 Copa Ibaruguren 1914 Final N 0 1 Sociedad Hípica de Palermo
3 26/03/1916 Copa Ibaruguren 1915 Final N 0 0 C. A. Independiente
4 30/04/1916 Copa Ibaruguren 1915 Final-des. N 3 1 Gimnasia y Esgrima Bs. As. José Laiolo (2), Alfredo Woodward
5 30/12/1916 Copa Ibarguren 1916 Final N 0 6 Racing Club
6 02/12/1917 Copa Honor MCBA 1917 SF N 1 1 Dársena Sur (River Plate) Ennis Hayes
7 23/12/1917 Copa Honor MCBA 1917 SF-des. N 0 3 C. A. Independiente
8 13/01/1918 Copa Ibarguren 1917 Final N 2 3 Gimnasia y Esgrima Bs. As. Antonio Blanco (p), José Clarke
9 16/07/1939 Primera División 1939 17 L 3 1 Arroyito Ricardo Cisterna (2), Juan José Grassi
10 03/12/1939 Primera División 1939 34 V 2 0 Racing Club Francisco Sosa, Francisco Rodríguez
11 30/06/1940 Primera División 1940 12 V 0 5 Racing Club
12 17/11/1940 Primera División 1940 29 L 2 3 Arroyito Enrique Hayes, Aníbal Maffei
13 29/06/1941 Primera División 1941 14 V 3 4 Racing Club Manuel Nóbrega (2), Armando Ríos
14 19/10/1941 Primera División 1941 29 L 2 1 C. A. Newell's Old Boys Rubén Bravo, Waldino Aguirre
15 30/05/1943 Primera División 1943 7 L 2 0 Arroyito Florencio Tranquilino Mello, Waldino Aguirre
16 10/10/1943 Primera División 1943 22 V 4 5 Racing Club De Cicco, Aguirre, Bravo, García Pérez (Rac, e/c)
17 25/04/1944 Primera División 1944 2 V 1 3 Racing Club Waldino Aguirre
18 13/08/1944 Primera División 1944 17 L 1 2 Arroyito Heriberto Olivares
19 01/07/1945 Primera División 1945 11 L 4 1 Arroyito Rubén Bravo (2), Waldino Aguirre (2)
20 04/11/1945 Primera División 1945 26 V 1 6 Racing Club Waldino Aguirre
21 04/08/1946 Primera División 1946 14 L 1 3 Arroyito Waldino Aguirre
22 01/12/1946 Primera División 1946 29 V 6 4 Racing Club Hohberg (2), Gaetán, Aguirre, Santos
23 03/08/1947 Primera División 1947 15 V 1 2 La Bombonera (Boca Jrs.) Antonio Vilariño
24 16/11/1947 Primera División 1947 30 L 2 0 Arroyito Antonio Zamaro, Benjamín Santos
25 27/06/1948 Primera División 1948 11 V 2 5 El Gasómetro (CASLA) Benjamín Santos, Alfredo Fogel
26 14/11/1948 Primera División 1948 26 L 6 2 Arroyito Cazaubón, La Spina, Gauna 2, Hidalgo, L'Epíscopo
27 14/08/1949 Primera División 1949 15 V 1 4 La Bombonera (Boca Jrs.) Antonio Vilariño
28 27/11/1949 Primera División 1949 32 L 4 1 Arroyito Alejandro Mur, Antonio Vilariño, Aguirre, Fleita
29 06/08/1950 Primera División 1950 17 L 4 1 Arroyito L'Epíscopo, Federico Vairo, Aguirre, Aresi (p)
30 26/11/1950 Primera División 1950 34 V 2 4 Presidente Perón Humberto Rosa (2)
31 06/07/1952 Primera División 1952 14 V 1 1 Presidente Perón Juan Portaluppi
32 26/11/1952 Primera División 1952 29 L 2 2 Arroyito Juan Vairo, José Minni
33 12/04/1953 Primera División 1953 2 V 1 2 Presidente Perón Juan Portaluppi
34 23/08/1953 Primera División 1953 17 L 1 2 Arroyito Raúl Gómez
35 13/06/1954 Primera División 1954 10 V 1 3 Presidente Perón Juan Portaluppi
36 10/10/1954 Primera División 1954 25 L 4 1 Arroyito Rosa (2), Oscar Massei (p), Portaluppi
37 03/07/1955 Primera División 1955 9 L 0 0 Arroyito
38 06/11/1955 Primera División 1955 24 V 0 3 Presidente Perón
39 22/04/1956 Primera División 1956 2 V 1 4 Presidente Perón Ricardo Giménez
40 09/09/1956 Primera División 1956 17 L 0 1 Arroyito
41 12/05/1957 Primera División 1957 2 V 1 2 Presidente Perón Ricardo Giménez
42 01/09/1957 Primera División 1957 17 L 1 2 Arroyito Oscar Mottura
43 15/08/1958 Primera División 1958 9 L 0 0 Arroyito
44 19/11/1958 Primera División 1958 24 V 0 2 Presidente Perón
45 14/06/1959 Primera División 1959 8 V 0 4 Presidente Perón
46 11/10/1959 Primera División 1959 23 L 0 4 Arroyito
47 15/05/1960 Primera División 1960 6 L 0 2 Arroyito
48 02/10/1960 Primera División 1960 21 V 3 11 Presidente Perón Juan Lombardi, Antonio Rodrigues (2)
49 27/08/1961 Primera División 1961 15 L 3 3 Arroyito César Menotti (2), Marcelo Pagani
50 03/12/1961 Primera División 1961 30 V 2 6 Presidente Perón Marcelo Pagani, Alejo Medina
51 25/03/1962 Primera División 1962 1 V 1 0 Presidente Perón César Menotti
52 09/09/1962 Primera División 1962 16 L 0 1 Arroyito
53 30/06/1963 Primera División 1963 9 L 0 0 Arroyito
54 27/10/1963 Primera División 1963 22 V 2 4 Presidente Perón Néstor Manfredi (2)
55 19/07/1964 Primera División 1964 10 V 0 0 Presidente Perón
56 01/11/1964 Primera División 1964 25 L 3 0 Arroyito Roque Palacio (p), Carlos Bulla (2)
57 16/05/1965 Primera División 1965 7 V 1 1 Presidente Perón Néstor Borgogno
58 24/10/1965 Primera División 1965 24 L 1 1 Arroyito Ricardo Giménez
59 22/05/1966 Primera División 1966 12 L 0 1 Arroyito
60 09/10/1966 Primera División 1966 31 V 1 2 Presidente Perón Héctor Pignani
61 24/11/1967 Nacional 1967 12 V 2 2 Presidente Perón Luis Giribet, Aldo Poy
62 09/09/1968 Nacional 1968 1 V 0 1 Presidente Perón
63 24/07/1970 Metropolitano 1970 7 V 0 3 Presidente Perón
64 18/04/1971 Metropolitano 1971 10 V 3 4 Presidente Perón Alberto Gómez, Ángel Landucci, Hugo Zavagno
65 22/08/1971 Metropolitano 1971 29 L 1 2 Arroyito Aldo Poy
66 07/11/1971 Nacional 1971 8 L 4 2 Arroyito Gabriel Arias (p), Hugo Zavagno (2), Astegiano
67 12/03/1972 Metropolitano 1972 3 V 0 2 Presidente Perón
68 18/06/1972 Metropolitano 1972 20 L 1 1 Arroyito Carlos Aimar
69 19/04/1973 Metropolitano 1973 8 V 1 3 Presidente Perón Daniel Aricó
70 05/08/1973 Metropolitano 1973 24 L 2 1 Arroyito Roberto Cabral, Eduardo Solari
71 10/03/1974 Metropolitano 1974 7 L 2 0 Arroyito Carlos Aimar, Roberto Carril
72 05/05/1974 Metropolitano 1974 16 V 2 1 Presidente Perón Ramón Bóveda (2)
73 27/04/1975 Metropolitano 1975 18 L 1 1 Arroyito Hugo Zavagno
74 14/08/1975 Metropolitano 1975 37 V 10 0 Presidente Perón Agonil 3, Raschetti 2, Rosetti 2, Vigna, Chiodin, Juárez
75 20/05/1977 Metropolitano 1977 14 V 0 0 Presidente Perón
76 12/10/1977 Metropolitano 1977 37 L 1 0 C. A. Newell's Old Boys Carlos Magistral
77 16/04/1978 Metropolitano 1978 9 V 0 0 Presidente Perón
78 14/09/1978 Metropolitano 1978 30 L 1 1 Gigante Hugo Zavagno
79 05/12/1979 Nacional 1979 4°F-ida V 3 1 Presidente Perón Edgardo Bauza (2), Guillermo Trama
80 09/12/1979 Nacional 1979 4°F-vta. L 3 0 Gigante Félix Orte (2), Guillermo Trama
81 20/04/1980 Metropolitano 1980 14 V 4 1 Presidente Perón Rubén Pérez (2), Teglia, Edgardo Bauza (p)
82 03/08/1980 Metropolitano 1980 33 L 1 1 Gigante Edgardo Bauza
83 14/09/1980 Nacional 1980 2 V 0 0 Presidente Perón
84 29/10/1980 Nacional 1980 9 L 5 1 Gigante Bauza (3, 2 de p), Trama, Daniel Teglia
85 30/04/1981 Metropolitano 1981 14 V 0 0 Presidente Perón
86 26/07/1981 Metropolitano 1981 31 L 1 1 Gigante Víctor Marchetti
87 11/10/1981 Nacional 1981 6 L 1 0 Gigante Edgardo Bauza (p)
88 22/11/1981 Nacional 1981 13 V 5 0 C. A. Independiente Marchetti (3), Pedro Magallanes, Héctor Chazarreta
89 12/09/1982 Metropolitano 1982 11 L 2 0 Gigante Edgardo Bauza (2, 1 de p)
90 19/12/1982 Metropolitano 1982 30 V 1 1 La Bombonera (Boca Jrs.) Eduardo Emilio Delgado
91 17/04/1983 Nacional 1983 2°R-1 V 0 1 C. Ferro Carril Oeste
92 08/05/1983 Nacional 1983 2°R-6 L 2 0 Gigante Gerardo González, José Iglesias (p)
93 27/07/1983 Metropolitano 1983 10 L 4 3 Gigante Campagna, Raúl Chaparro (2), Gerardo González
94 13/11/1983 Metropolitano 1983 29 V 1 3 Presidente Perón Daniel Sperandío
95 06/04/1985 Primera B 1985 7 V 1 1 Presidente Perón Raúl Chaparro (p)
96 31/08/1985 Primera B 1985 27 L 1 0 Gigante Claudio Scalise
97 06/10/1986 Primera División 1986-87 13 V 3 4 Presidente Perón Adelqui Cornaglia, Omar Palma (2, 1 de p)
98 14/03/1987 Primera División 1986-87 32 L 3 0 Gigante Gasparini, Fernando Lanzidei, Claudio Scalise
99 04/12/1987 Primera División 1987-88 17 L 1 2 Gigante Osvaldo Escudero
100 21/05/1988 Primera División 1987-88 36 V 1 1 Presidente Perón Hernán Díaz
101 06/12/1988 Primera División 1988-89 15 V 0 (4) 0 (3) Presidente Perón
102 07/05/1989 Primera División 1988-89 34 L 2 (3) 2 (4) Gigante Silvio Andrade, Fernando Lanzidei
103 13/09/1989 Primera División 1989-90 6 V 1 2 Presidente Perón Edgardo Bauza
104 03/03/1990 Primera División 1989-90 25 L 0 0 Gigante
105 16/09/1990 Apertura 1990 5 V 1 1 Presidente Perón Gustavo Falaschi
106 24/03/1991 Clausura 1991 5 L 0 1 Gigante
107 22/11/1991 Apertura 1991 13 V 1 1 Presidente Perón David Bisconti
108 17/05/1992 Clausura 1992 13 L 0 1 Gigante
109 30/08/1992 Apertura 1992 4 L 1 0 Gigante José Luis Rodríguez
110 08/03/1993 Clausura 1993 4 V 0 1 Presidente Perón
111 09/10/1993 Apertura 1993 5 L 0 0 Gigante
112 22/04/1994 Clausura 1994 5 V 0 0 Presidente Perón
113 26/11/1994 Apertura 1994 14 V 5 2 Presidente Perón Molina, Lussenhoff, Sánchez, Fernández, Palma
114 20/05/1995 Clausura 1995 14 L 0 2 Gigante
115 09/09/1995 Apertura 1995 6 L 1 3 Gigante Rubén Da Silva
116 12/04/1996 Clausura 1996 6 V 1 0 Presidente Perón Raúl Gordillo
117 25/08/1996 Apertura 1996 1 V 2 0 Presidente Perón Rubén Da Silva, Eduardo Bustos Montoya
118 22/02/1997 Clausura 1997 1 L 5 0 Gigante Palma, Rubén Da Silva (2), Zinho, Martín Cardetti
119 19/10/1997 Apertura 1997 9 V 4 1 Presidente Perón Maceratesi (2), Eduardo Coudet, Rubén Da Silva
120 04/04/1998 Clausura 1998 9 L 2 0 Gigante Germán Rivarola, Sebastián Flores Coronel
121 16/08/1998 Apertura 1998 2 V 5 3 Presidente Perón Bustos M., Rivarola, Flores Cnel., Vespa (2, 1 p)
122 14/03/1999 Clausura 1999 2 L 2 1 Gigante Ezequiel González, Darío Scotto (p)
123 19/09/1999 Apertura 1999 7 V 1 2 Presidente Perón Iván Moreno y Fabianesi
124 01/04/2000 Clausura 2000 7 L 1 1 Gigante Rafael Maceratesi
125 09/12/2000 Apertura 2000 18 L 1 0 Gigante Gustavo Arriola
126 05/06/2001 Clausura 2001 18 V 1 4 Presidente Perón Javier Cámpora
127 28/08/2001 Apertura 2001 3 L 0 1 Gigante
128 06/03/2002 Clausura 2002 3 V 0 1 Presidente Perón
129 25/08/2002 Apertura 2002 5 L 4 0 Gigante Ferrari (p), De Bruno, César Delgado, Figueroa
130 16/03/2003 Clausura 2003 5 V 2 2 Presidente Perón César Delgado
131 22/08/2003 Apertura 2003 4 V 2 2 Presidente Perón Gustavo Barros Schelotto, Claudio González
132 06/03/2004 Clausura 2004 4 L 3 1 Gigante Talamonti, Javier Cámpora, Hernán Encina
133 23/10/2004 Apertura 2004 12 V 2 0 Presidente Perón Pablo Vitti, Marco Ruben
134 08/05/2005 Clausura 2005 12 L 0 2 Gigante
135 02/10/2005 Apertura 2005 9 V 1 0 Presidente Perón Marco Ruben
136 11/03/2006 Clausura 2006 9 L 1 1 Gigante Marco Ruben
137 04/11/2006 Apertura 2006 14 V 1 1 Presidente Perón Ricardo Moreira
138 12/05/2007 Clausura 2007 14 L 1 0 Gigante Ángel Di María
139 06/10/2007 Apertura 2007 13 V 2 2 Presidente Perón Emiliano Papa, José Vizcarra
140 04/05/2008 Clausura 2008 13 L 3 2 Gigante José Vizcarra, Damián Díaz, Cristian González
141 03/10/2008 Apertura 2008 9 V 1 4 Presidente Perón Cristian González (p)
142 12/04/2009 Clausura 2009 9 L 0 1 Gigante
143 22/08/2009 Apertura 2009 1 L 1 0 Gigante Gervasio Nuñez
144 30/01/2010 Clausura 2010 1 V 0 3 Presidente Perón
145 29/11/2013 Inicial 2013 18 L 1 1 Gigante Gonzalo Castillejos
146 10/05/2014 Final 2014 18 V 0 0 Presidente Perón
147 30/11/2014 Primera División 2014 18 L 0 3 Gigante
148 13/02/2015 Primera División 2015 1 V 1 0 Presidente Perón Franco Cervi
149 23/10/2015 Copa Argentina 2015 SF N 1 0 Padre Martearena (Salta) Marco Ruben
150 21/05/2017 Primera División 2016-17 25 L 4 1 Gigante Gutiérrez, Burgos, Camacho, Lovera
151 22/04/2018 Primera División 2017-18 24 L 0 2 Gigante
152 02/09/2018 Primera División 2018-19 4 V 0 2 Presidente Perón
153 29/09/2019 Primera División 2019-20 8 L 1 1 Gigante Lucas Gamba
154 08/03/2021 Copa Liga Profesional 2021 4 V 0 1 Presidente Perón
155 23/10/2021 Primera División 2021 18 L 2 1 Gigante Gino Infantino, Marco Ruben
156 30/09/2022 Primera División 2022 22 V 3 4 Presidente Perón Facundo Almada, Facundo Buonanotte, Alejo Veliz
157 15/07/2023 Primera División 2023 25 V 1 1 Presidente Perón Alejo Veliz
158 03/12/2023 Copa Liga Profesional 2023 4°F N 2 (7) 2 (6) Padre Martearena (Salta) Jaminton Campaz (p), Agustín Sández
159 30/11/2024 Primera División 2024 25 L 0 2 Gigante
160 28/01/2026 Apertura 2026 2 V 2 1 Presidente Perón Ángel Di María, Alejo Veliz
Cotejo por Primera División de AFA
Cotejo por Segunda División de AFA
Cotejo por copa nacional
Detalle por cancha
Total Local Vte Neut
Estadio J G E P J G E P J G E P J G E P
Gigante de Arroyito 72 32 18 22 72 32 18 22 - - - - - - - -
Presidente Perón 72 17 20 35 - - - - 70 16 20 34 2 1 0 1
Boca Juniors 3 0 1 2 - - - - 3 0 1 2 - - - -
Newell's Old Boys 2 2 0 0 2 2 0 0 - - - - - - - -
Gimnasia de Bs. As. 2 1 0 1 - - - - - - - - 2 1 0 1
Independiente (Crucecita) 2 0 1 1 - - - - - - - - 2 0 1 1
Martearena (Salta) 2 1 1 0 - - - - - - - - 2 1 1 0
Ferro Carril Oeste 1 0 0 1 - - - - 1 0 0 1 - - - -
El Gasómetro 1 0 0 1 - - - - 1 0 0 1 - - - -
Independiente (Bochini) 1 1 0 0 - - - - 1 1 0 0 - - - -
Sociedad Hípica Palermo 1 0 0 1 - - - - - - - - 1 0 0 1
River Plate (Dársena Sur) 1 0 1 0 - - - - - - - - 1 0 1 0
Total (12) 160 54 42 64 74 34 18 22 76 17 21 38 10 3 3 4
Repetición de resultados
Resultado Veces
Cen 1-Rac 1 20
Cen 0-Rac 0 14
Cen 0-Rac 1 13
Cen 1-Rac 0 12
Cen 1-Rac 2 11
Cen 2-Rac 0 9
Cen 0-Rac 2 8
Cen 4-Rac 1 7
Cen 2-Rac 2 7
Cen 2-Rac 1 7
Cen 1-Rac 3 6
Cen 0-Rac 3 5
Cen 3-Rac 1 4
Cen 1-Rac 4 4
Cen 3-Rac 4 4
Cen 3-Rac 0 3
Cen 2-Rac 3 2
Cen 2-Rac 4 2
Cen 0-Rac 4 2
Cen 5-Rac 0 2
Cen 0-Rac 6 1
Cen 0-Rac 5 1
Cen 4-Rac 5 1
Cen 1-Rac 6 1
Cen 6-Rac 4 1
Cen 2-Rac 5 1
Cen 6-Rac 2 1
Cen 3-Rac 11 1
Cen 3-Rac 3 1
Cen 2-Rac 6 1
Cen 4-Rac 2 1
Cen 10-Rac 0 1
Cen 5-Rac 1 1
Cen 4-Rac 3 1
Cen 5-Rac 2 1
Cen 5-Rac 3 1
Cen 4-Rac 0 1
Cen 3-Rac 2 1
Evolución del historial

Rachas
  • Mayor victoria: en general y Primera División de AFA, 10-0 en Metropolitano 1975; en Segunda División de AFA, 1-0 en Primera B 1985; en copas nacionales, 3-1 en Ibarguren 1915.
  • Peor derrota: en general y Primera División de AFA, 3-11 en Campeonato 1960; en copas nacionales, 0-6 en Ibarguren 1916.
  • Mayor racha de triunfos consecutivos: en general y Primera División de AFA, 7 (entre 1996 y 1999).
  • Mayor racha de empates consecutivos: en general y Primera División de AFA, 3 (entre 1988 y 1989).
  • Mayor racha de derrotas consecutivas: en general y Primera División de AFA, 5 (entre 1955 y 1957); en copas nacionales, 2 (1917 y 1918).
  • Mayor racha invicta: en general y Primera División de AFA, 21 (doce triunfos y nueve empates entre 1973 y 1982); en Segunda División de AFA, 2 (un triunfo y un empate en total de partidos); en copas nacionales, 2 (un triunfo y un empate en 1916).
  • Mayor racha sin ganar: en general y Primera División de AFA, 14 (tres empates y once derrotas entre 1955 y 1961); en copas nacionales, 4 (un empate y tres derrotas entre 1916 y 1918).
  • Eliminaciones mano a mano: 5 ganadas (de Competencia Jockey Club 1911, Ibarguren 1915, Nacional 1979, Argentina 2015 y Copa Liga Profesional 2023) y 4 perdidas (Ibarguren 1914, 1916 y 1917 y de Honor MCBA 1917).
  • Estado del historial: en general, en desventaja desde 30-6-1940; en Primera División de AFA, en desventaja desde 25-4-1944; en Segunda División de AFA, en ventaja desde 31-8-1985; en copas nacionales, en desventaja desde 23-12-1917.
  • Mayor amplitud a favor en el historial: en general y copas nacionales, 1 en 1911 y 1916; en Primera División de AFA, no registró; en Segunda División de AFA, 1 en la actualidad.
  • Mayor amplitud en contra en el historial: en general, 24 en 1973; en Primera División de AFA, 22 en 1973; en Segunda División de AFA, no registró; en copas nacionales, 2 en 1918 y la actualidad.
  • Máximos goleadores canallas: con 12, Waldino Aguirre; con 11, Edgardo Bauza; con 5, Marco Ruben, Rubén Da Silva y Hugo Zavagno; con 4, Rubén Bravo, Humberto Rosa, Juan Carlos Portaluppi, Víctor Marchetti y Omar Palma.
En ambos clubes:
Futbolistas (94)
JugadorEn CentralEn Racing
Waldino Aguirre1941-46, 1949-511947
Pablo Álvarez2009, 2015-162016-17
Mariano Armentano19981995-96
Agustín Balbuena19701976
Miguel Barbieri2018-19, 2024-252016-18
Gustavo Barros Schelotto2002-042001-02
Rodrigo Battaglia20162013
Gonzalo Belloso1993-95, 2003-04, 2006-082002
Rubén Bravo1941-451946-52
Washington Camacho2016-192015-16
Juan Carlos Camer19461945
Javier Cámpora1998-2001, 2003-042012-13
Martín Cardetti1995-972004-05
Enzo Copetti2024-presente2021-22
Javier Correa20142021-22
Roberto D'Alessandro1935-391943-47
Cándido De Nicola1935-361933-34
Marcelo Delgado1990-941995-99
Jorge Díaz1987-891991
Nery Domínguez2012-152018-22
Alejandro Donatti2013-162018-19
Juan Manuel Elordi20252012-15, 2024
Osvaldo Escudero1986-891989-90
Aldo Espinoza1980-821977
Damián Facciuto1996-971995-96, 1997-98
Gustavo Falaschi1990-961999-2001
Guillermo Fernández2013, 2026-presente2018-19
José Luis Fernández2015-182008-10
Walter Fernández1979-811985, 1986-89
Gonzalo Gaitán1997-981998-99, 2003
Enrique García1932-351936-44
Rodolfo García1989-921998
Jonatan Gómez2008-10, 2024-252022-24
Diego González20102016-18, 2019-20
Enrique Guerrero19391935-37
Kevin Facundo Gutiérrez20202017-18, 2020-21
Teófilo Gutiérrez2016-172011
José Iglesias1981-831987-89
Teófilo Juárez1929-311939
Daniel Killer1970-761977-78
Alejandro Lanari1986-911994-95
Fernando Lanzidei1984-85, 1986-891989-91
Benjamín Laterza19371935
Diego Latorre20001998-99
Damián Ledesma2004-072009-10
Gabriel Loeschbor1996-2001, 20062001-02
Hernán López1939-411935
Maximiliano Lovera2016-19, 2023-presente2021
Miguel Ludueña19831987-88
Carlos Luna2013-142005-06
Nazareno Luna1929-311934
Leopoldo Luque19721982
Rafael Maceratesi1996-012001-02
Pedro Magallanes19811983-84
Martín Mandra2002-031995-96, 1997
Antonio Manillo1964-661967-68
Víctor Marchetti1980-821982-83
José Martínez1941-421944
Mauricio Martínez2016-18, 20242018-22
César Menotti1960-63, 19671964
Antonio Miguel1918-20, 1922-23, 1928-301927
Jorge Miranda19681963
Roberto Molina1994-952003
Walter Montoya2014-16, 2022-232019-20
Oscar Mottura
1954-59
1959
Jorge Núñez2008-092005
Félix Orte1978-811983-85
Franco Peppino2010-132008-09
Gastón Pezzuti20131994-2002, 2003-04
Cristian Pino2002-032004-06
Javier Pinola2015-172004-05
Roberto Quattrocchi1946-501941-44
Héctor Ricardo1940-451946-47
Juan Carlos Riveros19811985
Mario Rizzi19851982-83
José Luis Rodríguez1992-941994-95
José Serrizuela19851996-97
Gastón Sessa1997-981998-99, 2000-01
José Shaffer2010-112006, 2008-09
Augusto Solari2024-252017-21
Alexis Soto2026-presente2017-21
Antonino Spilinga1965-661967-69
Marco Tosiglieri20162017
Guillermo Trama1978-801977
Claudio Ubeda1990-941995-2003, 2005-06
José Van Tuyne1974-791981
Sergio Vázquez19921992
Emiliano Vecchio2005-06, 2020-222022-23
Duván Vergara20192025-presente
Héctor Vidal19391940-43
Federico Vismara2010-122016-17
Claudio Yacob20222006-12
Roberto Yebra1943-451946-48
Hugo Zavagno1969-72, 1974-76, 19781979-81

Entrenadores (13)
DTEn CentralEn Racing
Alfio Basile19761977, 1985-89, 1996-97, 2012
Diego Cocca2019-202014-15, 2017
Eduardo Coudet2015-162018-19
José D'Amico1964-651954, 1971
Carlos Ischia20072013
Ángel Labruna1971-721973
Pedro Marchetta1985, 1994-951989, 1995
Reinaldo Merlo2009, 20102001-02, 2006-07
Juan Antonio Pizzi2011-122021
Vicente Cayetano Rodríguez19831985
Miguel Ángel Russo1997-98, 2002-04, 2009, 2012-14, 2023-242010-11
Enrique Sívori1969-701979
Eduardo Solari19921993

Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), SoccerwayViejos Estadios

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.