Ciudad: San Francisco, provincia de Córdoba
Fundación: 15 de abril de 1914
Estadio: Juan Pablo Francia
Apodo: Gigante del Este
Historial
| Totales | ||||||
| PJ: 1 | PG: 1 | PE: 0 | PP: 0 | GF: 2 | GC: 0 | Dif. partidos: 1 |
Detalle de partidos
| N° | Fecha | Torneo | N° F | Cond. | RC | Rival | Estadio | Goleadores RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/02/2026 | Copa Argentina 2026 | 32°F | N | 2 | 0 | 15 de Abril (Unión) | Julián Fernández, Alejo Véliz |
| Cotejo por copa nacional |
Rachas
- Mayor victoria: 2-0 en Copa Argentina 2026.
- Eliminaciones mano a mano: 1 ganada (Copa Argentina 2026).
- Estado del historial: en ventaja desde el primer partido.
- Mayor amplitud a favor en el historial: 1 en la actualidad.
- Máximos goleadores canallas: con 1, Julián Fernández y Alejo Véliz.
En ambos clubes
| Futbolistas (22) | ||
| Jugador | En Central | En Sportivo |
| Reinaldo Alderete | 2011-12 | 2020-21 |
| Leonardo Borzani | 2004-09 | 2013-15 |
| Isidro Bruno | 1942 | 1945 |
| Silvio Celis | 1946 | 1947-50 |
| Fernando Coniglio | 2010-13 | 2014 |
| Abel Espinoza | 2007-09 | 2010-12 |
| Eduardo Foressi | 1978-80 | 1983 |
| Martín García | 2004-09 | 2011-16 |
| Federico Geronis | 1945-46 | 1940-44 |
| Huberto Giménez | 1943-44 | 1945 |
| Ricardo Gómez | 2011-12 | 2014 |
| Indalecio López | 1960-61 | 1964 |
| Francisco Rodríguez | 1938-41 | 1946 |
| Daniel Sosa | 1947-50 | 1946 |
| Leonardo Talamonti | 2001-04, 2011-13 | 2013-14 |
| Raúl Tenutta | 1943-44 | 1945-47 |
| Américo Tisera | 1948-49, 1955 | 1956 |
| Elmo Tissera | 1942-44 | 1945 |
| Eduardo Valentini | 1947 | 1945-46, 1953-54 |
| Ernesto Vidal | 1941-44 | 1940 |
| Antonio Zamaro | 1947 | 1946 |
| Fernando Zampedri | 2017-19 | 2010-11, 2012-13 |
| Entrenadores (1) | ||
| DT | En Central | En Sportivo |
| Natalio Molinari | 1936-37, 1941 | 1946 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.