Ciudad: Rosario
Fundación: 29 de marzo de 1905
Apodo: Tirolense, Tigre
Apodo: Tirolense, Tigre
Estadio: Fortín de Ludueña (inaugurado en 1956; desde su fundación hasta 1926 en bulevar Avellaneda y Humberto I, entre 1929 hasta 1934 en barrio Industrial y entre 1935 y 1955 en bulevar 27 de Febrero y Moreno)
Historial
Totales | ||||||
PJ: 80 | PG: 53 | PE: 14 | PP: 13 | GF: 181 | GC: 86 | Dif. partidos: 40 |
Como local | ||||||
PJ: 35 | PG: 24 | PE: 7 | PP: 4 | GF: 76 | GC: 28 | Dif. partidos: 20 |
Como visitante | ||||||
PJ: 34 | PG: 21 | PE: 6 | PP: 7 | GF: 78 | GC: 46 | Dif partidos: 14 |
En condición neutral | ||||||
PJ: 11 | PG: 8 | PE: 1 | PP: 2 | GF: 27 | GC: 12 | Dif. partidos: 6 |
- Por Primera División de AFA
- En general: 2 PJ, 1 PG, 0 PE, 1 PP, 3 GF, 4 GC; dif. partidos: 0
- Como local: 1 PJ, 1 PG, 0 PE, 0 PP, 3 GF, 0 GC; dif. partidos: 1
- Como visitante: 1 PJ, 0 PG, 0 PE, 1 PP, 0 GF, 4 GC; dif. partidos: -1
- Por torneos Segunda División de AFA
- En general: 2 PJ, 2 PG, 0 PE, 0 PP, 3 GF, 1 GC; dif. partidos: 2
- Como local: 1 PJ, 1 PG, 0 PE, 0 PP, 1 GF, 0 GC; dif. partidos: 1
- Como visitante: 1 PJ, 1 PG, 0 PE, 0 PP, 2 GF, 1 GC; dif. partidos: 1
- Por copas nacionales
- En general y condición neutral: 7 PJ, 4 PG, 1 PE, 2 PP, 18 GF, 9 GC; dif. partidos: 2
- Por torneos regionales
- En general: 69 PJ, 46 PG, 13 PE, 10 PP, 157 GF, 72 GC; dif. partidos: 36
- Como local: 33 PJ, 22 PG, 7 PE, 4 PP, 72 GF, 28 GC; dif. partidos: 18
- Como visitante: 32 PJ, 20 PG, 6 PE, 6 PP, 76 GF, 41 GC; dif. partidos: 14
- En condición neutral: 4 PJ, 4 PG, 0 PE, 0 PP, 9 GF, 3 GC; dif. partidos: 4
Detalle de partidos
Detalle por cancha
Rachas
- Mayor victoria: en general, 7-0 en Copa Vila 1908 (torneos regionales) y 8-1 en copas Vila y de Competencia Jockey Club 1909 (torneos regionales y copas nacionales); en Primera División de AFA, 3-0 en Clausura 2006; en Segunda División de AFA, 1-0 y 2-1 en B Nacional 2010-11.
- Peor derrota: en general, 0-4 en Copa Vila 1917 (torneos regionales) y Apertura 2005 (Primera División de AFA); en copas nacionales, 1-2 y 0-1 en Copa de Competencia 1912 y 1918 respectivamente.
- Mayor racha de triunfos consecutivos: en general, 12 (entre 1933 y 1937); en Segunda División de AFA, 2 (total de partidos); en copas nacionales, 2 (1919 y 1933); en torneos regionales, 11 (entre 1934 y 1937).
- Mayor racha de empates consecutivos: en general, 2 (en dos ocasiones, 1918 y, en torneos regionales, 1938).
- Mayor racha de derrotas consecutivas: en general, 2 (en tres ocasiones, 1918 y, en torneos regionales, entre 1920 y 1922 y en 1926).
- Mayor racha invicta: en general, 17 (catorce triunfos y tres empates entre 1933 y 1938); en Segunda División de AFA, 2 (triunfos en total de partidos); en copas nacionales, 2 (en dos ocasiones, un triunfo y un empate entre 1917 y 1918 y dos triunfos entre 1919 y 1933); en torneos regionales, 16 (trece triunfos y tres empates entre 1934 y 1938).
- Mayor racha sin ganar: en general, 3 (en dos ocasiones, un empate y dos derrotas en 1918 y, por torneos regionales, entre 1924 y 1925); en copas nacionales, 2 (en empate y una derrota en 1918).
- Eliminaciones mano a mano: 7 ganadas (de Competencia Jockey Club 1908, 1917 y 1919, Damas de Caridad 1910, Estímulo 1922 y 1925, Ivancich 1937) y 2 perdidas (de Competencia Jockey Club 1912 y 1918).
- Estado del historial: en general y torneos regionales, en ventaja desde el primer partido; en Primera División de AFA, igualado desde 26-3-2006; en Segunda División de AFA, en ventaja desde 20-11-2010; en copas nacionales, en ventaja desde 12-10-1919.
- Mayor amplitud a favor en el historial: en general, 40 en la actualidad; en Primera División de AFA, no registró; en Segunda División de AFA, 2 en la actualidad; en copas nacionales, 2 en la actualidad; en torneos regionales, 36 en la actualidad.
- Mayor amplitud en contra en el historial: en Primera División de AFA, 1 en 2005; en el resto de las competencias, no registró.
- Máximos goleadores canallas: con 23, Harry Hayes; con 11, Ennis Hayes; con 10, Sebastián Guzmán; con 6, Oscar Díaz; con 5, Antonio Vázquez, Antonio Miguel, Ramón Luna y Cayetano Potro; con 4, Arturo Woods, Salvador Laporta y Luis Indaco.
En ambos clubes:
Futbolistas (82) | ||
Jugador | En Central | En Tiro Federal |
Lucas Acevedo | 2013-14 | 2013 |
Serapio Acosta | 1912-14, 1918 | 1909 |
Tiburcio Araujo | 1910 | 1910 |
Federico Arias | 1998-2002 | 2009 |
Carlos Armendari | 1940-41 | 1946 |
Justo Astrada | 1932-36 | 1937 |
Estanislao Ayuso | 1995-99, 2000 | 2002 |
Javier Becerra | 1999-2002 | 2002-03 |
Alberto Boggio | 1989-93 | 2001-02 |
Luis Bray | 1930-35 | 1937 |
Diego Calgaro | 2004-08 | 2010-11 |
Mariano Calzado | 1928 | 1937 |
Javier Cámpora | 1998-2001, 2003-04 | 2005-06 |
Rubén Chávez | 1993-97 | 2003 |
Diego Chitzoff | 2009-11 | 1999-2004, 2015 |
Francisco Cornejo | 1907 | 1910-14 |
Patricio Cucchi | 2021 | 2014 |
Alfredo Cuevas | 1943 | 1944 |
Catello D'Andrea | 1933-34, 1936 | 1935, 1937 |
Cristian Daniele | 1991-93, 1995-99 | 2002-04 |
Luciano De Bruno | 2000-02 | 2005-06, 2011-12 |
Gonzalo De Porras | 2005, 2006-07 | 2016 |
Alberto Dezorzi | 1946, 1948-50 | 1945 |
Gerardo Demarchi | 1928-29 | 1924-27, 1930 |
Juan Carlos Desimoni | 1946, 1947 | 1948-49 |
Luis Díaz | 1995-97 | 1999-2000 |
Alejandro Donatti | 2013-16 | 2006 |
Diego Erroz | 1998-2003 | 2003-04, 2005-07, 2012 |
Abel Espinoza | 2007-08 | 2012-13 |
Ramiro Fassi | 2002-06, 2008, 2009 | 2014 |
Juan Francia | 1920-23, 1930-31 | 1917, 1920 |
José Gaitieri | 1933-34, 1938 | 1937 |
Matías Galvaliz | 2011-12 | 2013-14 |
Javier García | 1998-2002 | 2003-05, 2009 |
Juan García | 1932-36 | 1937 |
Rodolfo García | 1989-92 | 2000-01, 2002-03 |
Cristian Godoy | 2010-12 | 2013-14 |
Yeimar Gómez | 2014-15 | 2013-14 |
Mariano González | 2000-03 | 2003-05 |
Raúl Gordillo | 1994-96, 2000 | 2004-05 |
Howard Grant | 1905-09 | 1911 |
Ennis Hayes | 1912, 1913-23, 1927 | 1925 |
Harry Hayes (hijo) | 1934-41, 1944 | 1945 |
Guillermo Hotopf | 1912 | 1913 |
Ezequiel Iglesias | 1998-99 | 2000 |
Percy Jones | 1905-07, 1910 | 1909 |
Aarón López | 2019-20 | 2019 |
Brian López | 2011-2013 | 2013-14 |
Rafael Luongo | 1935-38 | 1933-34 |
Aníbal Maffei | 1936-40, 1942 | 1944 |
Enrique Maffei | 1944-46 | 1947-50 |
Humberto Maffei | 1938, 1942 | 1944 |
César Medina | 1998 | 2001 |
Nicolás Medina | 2005 | 2010 |
Antonio Miguel | 1918-20, 1922-23, 1928-30 | 1925-26 |
Pascual Molina | 1931-32 | 192? |
Ricardo Moreira | 2004-07 | 2012-13 |
Antonio Moretti | 1934 | 1938 |
Serapio Mujica | 1926-28 | 1929 |
Rodolfo Mulhall | 1919-20 | 1916-18 |
Patricio O'Brien | 1910 | 1909 |
Charles Pérez | 1996-2001 | 2002-03, 2007-10 |
Gerardo Pérez | 2010-13 | 2013-14 |
José Podestá | 1927-29 | 1920-192? |
Fidel Ramírez | 1912-14, 1916, 1922 | 1917-19 |
Maximiliano Ré | 2007 | 2012-14 |
Joel Reinoso | 2016-17 | 2017 |
Francisco Recanzone | 1907-08 | 1910-12 |
Constancio Rivero | 1938-40, 1942-46 | 1948 |
Ángel Rizzi | 1923-24 | 1929-30, 1932 |
Félix Romano | 1928-31 | 1925-27 |
Antonio Santucho | 1908-09 | 1910-11 |
Florencio Sarasíbar | 1918-28 | 1914-16 |
Jonatan Schulze | 2013-14, 2015 | 2014 |
Luis Segalerba | 1922 | 1920 |
Marcelo Trivisonno | 1988-92 | 1999 |
Gregorio Uriz | 1911-12 | 1905-10, 1916 |
Pablo Vacaría | 2001-02 | 2003-05 |
Augusto Winn | 1908-12 | 1915 |
Arturo Woods | 1907-11 | 1912 |
Javier Yacuzzi | 2012 | 2004-05 |
Milton Zárate | 2009-11 | 2013-14 |
Entrenadores (3) | ||
DT | En Central | En Tiro Federal |
Leonardo Fernández | 2016, 2017-18 | 2009 |
Gerardo Rivas | 1939, 1945, 1946, 1947-48, 1949 | 1953 |
Daniel Teglia | 2001, 2001-02 | 2002-03 |
Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), Soccerway, Estadios de Argentina, Historia del Fútbol Rosarino
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.