Ciudad: Santa Fe
Fundación: 15 de abril de 1907
Apodo: Tatengue
Apodo: Tatengue
Estadio: 15 de Abril (inaugurado en 1929, denominado así en 1986)
Historial
Totales | ||||||
PJ: 69 | PG: 21 | PE: 24 | PP: 24 | GF: 84 | GC: 81 | Dif. partidos: -3 |
Como local | ||||||
PJ: 34 | PG: 16 | PE: 11 | PP: 7 | GF: 53 | GC: 32 | Dif. partidos: 9 |
Como visitante | ||||||
PJ: 34 | PG: 5 | PE: 13 | PP: 16 | GF: 31 | GC: 47 | Dif partidos: -11 |
En condición neutral | ||||||
PJ: 1 | PG: 0 | PE: 0 | PP: 1 | GF: 0 | GC: 2 | Dif. partidos: -1 |
- Por Primera División de AFA
- En general: 59 PJ, 15 PG, 21 PE, 23 PP, 63 GF, 76 GC; dif. partidos: -8
- Como local: 28 PJ, 12 PG, 10 PE, 6 PP, 40 GF, 29 GC; dif. partidos: 6
- Como visitante: 30 PJ, 3 PG, 11 PE, 16 PP, 23 GF, 45 GC; dif. partidos: -13
- En condición neutral: 1 PJ, 0 PG, 0 PE, 1 PP, 0 GF, 2 GC; dif. partidos: -1
- Por torneos Segunda División de AFA
- En general: 6 PJ, 3 PG, 2 PE, 1 PP, 15 GF, 3 GC; dif. partidos: 2
- Como local: 3 PJ, 2 PG, 0 PE, 1 PP, 8 GF, 1 GC; dif. partidos: 1
- Como visitante: 3 PJ, 1 PG, 2 PE, 0 PP, 7 GF, 2 GC; dif. partidos: 1
- Por torneos copas nacionales
- En general y como local: 1 PJ, 0 PG, 1 PE, 0 PP, 2 GF, 2 GC; dif. partidos: 0
- Por torneos regionales
- En general: 3 PJ, 3 PG, 0 PE, 0 PP, 4 GF, 0 GC; dif. partidos: 3
- Como local: 2 PJ, 2 PG, 0 PE, 0 PP, 3 GF, 0 GC; dif. partidos: 2
- Como visitante: 1 PJ, 1 PG, 0 PE, 0 PP, 1 GF, 0 GC; dif. partidos: 1
Detalle de partidos
Detalle por cancha
Rachas
- Mayor victoria: en general y Segunda División de AFA, 5-0 en ambos partidos de Campeonato 1942; en Primera División de AFA, 4-0 en Clausura 2003; en torneos regionales, 2-0 en Copa Santa Fe 2017.
- Peor derrota: en general y Primera División de AFA, 0-4 en Campeonato 2018-19; en Segunda División de AFA, 0-1 en B Nacional 2010-11.
- Mayor racha de triunfos consecutivos: en general, 3 (en dos ocasiones, entre 1912 y 1942 y entre 2017 y 2018); en Primera División de AFA, 2 (en dos ocasiones, entre 1981 y 1982 y entre 2003 y 2015); en Segunda División de AFA, 2 (1942); en torneos regionales, 3 (entre 1912 y 2017).
- Mayor racha de empates consecutivos: en general y Primera División de AFA, 2 (en cuatro ocasiones, 1967, 1975, entre 1976 y 1977 y entre 2022 y 2023), también 2019 y 2020 (Primera División y Copa Liga Profesional).
- Mayor racha de derrotas consecutivas: en general y Primera División de AFA, 3 (entre 1996 y 1997).
- Mayor racha invicta: en general, 7 (cuatro triunfos y tres empates entre 1912 y 1967); en Primera División de AFA, 4 (en dos ocasiones, dos triunfos y dos empates entre 1978 y 1980 y entre 1986 y 1988); Segunda División de AFA, 5 (tres triunfos y dos empates entre 1942 y 2010); en torneos regionales, 3 (triunfos entre 1912 y 2017).
- Mayor racha sin ganar: en general, 7 (cuatro empates y tres derrotas entre 2018 y 2024); en Primera División de AFA, 6 (en dos ocasiones, tres empates y tres derrotas entre 1982 y 1986 y entre 2018 y 2024); en Segunda División de AFA, 2 (un empate y una derrota entre 2010 y 2011).
- Eliminaciones mano a mano: 2 ganadas (Nacional 1980 y Copa Santa Fe 2017).
- Estado del historial: en general, en desventaja desde 7-10-2018; en Primera División de AFA, en desventaja desde 17-5-1970; en Segunda División de AFA, en ventaja desde 14-6-1942; en copas nacionales, igualado desde el primer partido; en torneos regionales, en ventaja desde el primer partido.
- Mayor amplitud a favor en el historial: en general, 4 en 1951; en Primera División de AFA, no registró; en Segunda División de AFA, 3 en 1951; en copas nacionales, no registró; en torneos regionales, 3 en la actualidad.
- Mayor amplitud en contra en el historial: en general, 3 en 2002, 2011, 2016 y 2024; en Primera División de AFA, 8 en 2024; en Segunda División de AFA, copas nacionales y torneos regionales, no registró.
- Máximos goleadores canallas: con 7, Edgardo Bauza; con 3, Ernesto Vidal, Waldino Aguirre, Eduardo Di Loreto y Luciano Figueroa.
En ambos clubes:
Futbolistas (81) | ||
Jugador | En Central | En Unión |
Facundo Agüero | 2023 | 2022 |
Luis Andreuchi | 1976-78 | 1984 |
Alejandro Báez | 1961-63 | 1960 |
Gustavo Barros Schelotto | 2002-04 | 1998 |
Miguel Benito | 1976-77 | 1979 |
Carlos Biasutto | 1969-75 | 1978-79 |
Martín Boasso | 1996-98 | 2000 |
Néstor Borgogno | 1964-65 | 1960-63, 1965 |
Pedro Botazzi | 1948, 1950-55 | 1949 |
Jonathan Bottinelli | 2020-21 | 2017-20 |
Emanuel Brítez | 2019-20 | 2013-17, 2021-22 |
Diego Calgaro | 2004-08 | 2009-10 |
Juan Pablo Cárdenas | 2002-04 | 1997-2000, 2001-02, 2010-12 |
César Castagno | 1946-48 | 1945 |
Hernán Castellano | 1992-96, 2001-08 | 2000-01 |
Antonio Chávez | 1956-57 | 1958 |
Fernando Coniglio | 2010-13 | 2015 |
Adelqui Cornaglia | 1981-85, 1986-91 | 1991 |
Gabriel D'Ascanio | 1990-92, 1993-94 | 1995-96 |
Osvaldo Escudero | 1986-89 | 1982-85 |
Nicéforo Fernández | 1941-42, 1944 | 1939-40 |
Sebastián Ferrari | 1941 | 1944 |
Andrés Franzoia | 2008-09 | 2012-13 |
Alejandro Gagliardi | 2012-13 | 2014 |
Claudio Galvagni | 1992 | 1991-92 |
Lucas Gamba | 2019-22 | 2014-18, 2024-presente |
Jorge García | 1975-81 | 1987-89 |
Sebastián García | 1961-64 | 1970 |
Jorge Garello | 1969-70 | 1973-76 |
Juan Carlos Giamelo | 1957 | 1958 |
Dylan Gissi | 2016-17 | 2021-22 |
Julio Gómez | 1932-36, 1937-38 | 1931 |
Yeimar Gómez | 2014-15 | 2017-19 |
Jacinto Hussein | 1943-44 | 1945-53 |
Miguel Antonio Juárez | 1956-64 | 1966 |
Daniel Kesman | 1996-97 | 1997-98 |
Daniel Killer | 1970-76 | 1984-86 |
Ángel Landucci | 1969-73 | 1980 |
Benjamín Laterza | 1937 | 1936 |
Eduardo L'Epíscopo | 1948-54 | 1955 |
Hernán López | 1939-41 | 1931-34, 1941-46 |
Leopoldo Luque | 1972 | 1969-72, 1981 |
Leonardo Madelón | 2007-08, 2010 | 1988-90 |
Ignacio Malcorra | 2022-presente | 2014-16 |
Víctor Marchetti | 1980-82 | 1975-76, 1984 |
Arcadio Martínez | 1936-37 | 1938 |
Arnoldo Martínez | 1936 | 1937, 1938 |
Damián Martínez | 2020-presente | 2017-19 |
José Martínez | 1941-42 | 1943 |
Mauricio Martínez | 2016-18, 2024-presente | 2013-16 |
Raúl Martínez | 1939 | 1935 |
Tranquilino Mello | 1943-45 | 1946 |
José Minni | 1951-59 | 1961-63 |
Oscar Mottura | 1954-59 | 1960 |
Manuel Nóbrega | 1941 | 1942 |
Heriberto Olivares | 1944-45 | 1946-47 |
Oscar Osorio | 1988-89 | 1995-96 |
Roque Palacios | 1961-66 | 1968 |
Antonio Palermo | 1912 | 1909 |
Federico Pérez | 1933 | 1933 |
José Poy | 1944-46 | 1948 |
Antonio Ramírez | 1957 | 1958 |
Oscar Ramos | 1958-61 | 1962-64 |
Antonio Ravazzola | 1933 | 1921-22 |
Ricardo Ravazzola | 1929 | 1922 |
Claudio Riaño | 2019-20 | 2015-16 |
Hugo Rivero | 1958-60 | 1954-57 |
Martín Rivero | 2008-11 | 2016-17 |
Francisco Rodríguez | 1938-41 | 1941 |
Norberto Rosetti | 1975-77, 1980 | 1978 |
Armando Rossi | 1960 | 1969-71 |
Emanuel Ruiz | 1998 | 2001-02 |
Rodrigo Salinas | 2011-12 | 2013-14 |
Adolfo Santiago | 1940-45 | 1946 |
Raúl Schössow | 1950-56 | 1956 |
Raúl Tenutta | 1943 | 1954 |
Clemente Verga | 1934-42 | 1943 |
Mario Virginio | 1949-53 | 1954 |
Marcelo Yorno | 1995 | 1996-97 |
Diego Zabala | 2019-21 | 2017-19 |
Hugo Zavagno | 1969-72, 1974-76, 1978 | 1982-84 |
Entrenadores (11) | ||
DT | En Central | En Unión |
Godofredo Arigós | 1940 | 1936-37, 1941 |
Gerónimo Díaz | 1956-57 | 1955, 1958 |
Ángel Fernández Roca | 1946 | 1945 |
Kily González | 2018-19, 2020-22 | 2023-presente |
Carlos Griguol | 1971, 1973-75, 1977-78 | 2002 |
Miguel Ignomiriello | 1967-69 | 1978 |
Juan José López | 2001 | 1999, 2002-03 |
Enrique Lúpiz | 1960-61 | 1960 |
Leonardo Madelón | 2007-08, 2010 | 2001, 2014-16, 2017-20 |
Gerardo Rivas | 1939, 1945, 1946, 1947-48, 1949 | 1956 |
Reynaldo Volken | 1984 | 1972, 1977, 1977-78, 1978-80, 1982 |
Fuentes: Historia en Azul y Amarillo (Carlos Durhand, Diario La Capital, 2010), Soccerway, Diario El Litoral, Estadios de Argentina, C. A. Unión oficial
Ya que el clásico rosarino nos quedó chico y demostramos nuestra paternidad, es hora de buscar un nuevo clásico y como Unión es el único que está en primera de los demás equipos dela Provincia, propongo que este sea nuestro nuevo clásico.
ResponderEliminarPara tener un historial más completo me tomé el atrevimiento de investigar los partidos amistosos jugados entre sí:
8/10/1911 - Unión 1 Rosario Central 2
3/12/1911 - Rosario Central 1 Unión 2
5/5/1912 - Unión 3 Rosario Central 3
11/6/1916 - Unión 0 Rosario Central 4
28/9/1919 - Unión 1 Rosario Central 8
9/5/1920 - Unión 2 Rosario Central 7
9/4/1925 - Unión 4 Rosario Central 2
13/3/1927 - Unión 4 Rosario Central 2
3/4/1927 - Rosario Central 1 Unión 4
29/4/1929 - Unión 4 Rosario Central 5
19/3/1930 - Unión 3 Rosario Central 3
12/12/1931 - Unión 3 Rosario Central 1
2/4/1932 - Unión 1 Rosario Central 3
10/7/1932 - Unión 2 Rosario Central 2
10/2/1934 - Unión 1 Rosario Central 4
3/3/1934 - Unión 2 Rosario Central 5
28/2/1935 - Rosario Central 2 Unión 1
28/10/1936 - Unión 1 Rosario Central 2
3/4/1938 - Unión 0 Rosario Central 6
3/12/1938 - Rosario Central 3 Unión 0
4/3/1939 - Unión 2 Rosario Central 3
2/1/1940 - Unión 2 Rosario Central 2
13/3/1941 - Rosario Central 2 Unión 1
16/3/1941 - Rosario Central 4 Unión 1
16/1/1943 - Unión 2 Rosario Central 2
18/2/1943 - Unión 2 Rosario Central 0
12/3/1949 - Unión 0 Rosario Central 0
4/3/1951 - Unión 0 Rosario Central 0
3/12/1952 - Unión 2 Rosario Central 6
5/3/1954 - Unión 0 Rosario Central 1
15/3/1955 - Rosario Central 3 Unión 0
22/3/1956 - Unión 2 Rosario Central 1
25/3/1956 - Rosario Central 2 Unión 2
29/3/1957 - Unión 2 Rosario Central 1
29/4/1964 - Unión 1 Rosario Central 1
4/2/1967 - Rosario Central 0 Unión 0
18/2/1967 - Unión 2 Rosario Central 2
1988 - Rosario Central 4 Unión 1
9/2/1999 - Unión 1 Rosario Central 0
24/2/1999 - Rosario Central 1 Unión 1
29/1/2001 - Unión 3 Rosario Central 2
11/8/2001 - Unión 1 Rosario Central 1
29/1/2002 - Unión 3 Rosario Central 2
20/7/2007 - Rosario Central 1 Unión 0 (titulares)
20/7/2007 - Rosario Central 1 Unión 0 (suplentes)
2/2/2008 - Rosario Central 1 Unión 1
12/8/2009 - Rosario Central 1 Unión 1
27/3/2016 - Rosario Central 1 Unión 2
31/1/2017 - Rosario Central 1 Unión 0
13/7/2019 - Rosario Central 0 Unión 0 (titulares)
13/7/2019 - Rosario Central 0 Unión 0 (suplentes)
3/10/2020 - Unión 1 Rosario Central 2 (titulares)
3/10/2020 - Unión 1 Rosario Central 1 (suplentes)
3/7/2021 - Rosario Central 2 Unión 1
29/1/2022 - Unión 2 Rosario Central 1
Muchas gracias, muy amable. En algún momento se harán entradas para los amistosos, así que utilizaré esta información.
EliminarEstuve buscando y en 1958, jugamos otro amistoso por el pase de algunos jugadores, faltaría agregarlo a esa lista.
EliminarTambién vi que en la tabla donde están los resultados pones como "Arroyito" nuestro estadio cuando aún no tenía nombre oficial y cuando se bautiza oficialmente cambia a "Gigante de Arroyito" en esta nota --> https://www.clubaunion.com.ar/historia-del-estadio-15-de-abril/ | dice que el estadio de Unión fue bautizado como "15 de Abril" en el 86, habría que cambiar la tabla y poner que antes del 86 era conocido con el apodo "Estadio de La Avenida" o poner solo Unión
Corregido lo del estadio.
Eliminar