Historial
Totales | ||||||
PJ: 60 | PG: 31 | PE: 15 | PP: 14 | GF: 132 | GC: 87 | Dif. partidos: 17 |
N° | Fecha | Ocasión/Torneo | RC | Rival | Goleadores RC | Cancha | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/10/1911 | Amistoso | 2 | 1 | Faltan | Unión (vieja) | Santa Fe |
2 | 03/12/1911 | Medalla Oro donada por la Sociedad Española | 1 | 2 | Harry Hayes | Provincial | Rosario |
3 | 05/05/1912 | Amistoso | 3 | 3 | Faltan | Unión (vieja) | Santa Fe |
4 | 11/06/1916 | Amistoso | 4 | 0 | Ennis Hayes, faltan | Unión (vieja) | Santa Fe |
5 | 28/09/1919 | Inauguración Exposición Rural | 8 | 1 | Ennis Hayes (5), Harry Hayes (2), Blanco | Unión (vieja) | Santa Fe |
6 | 09/05/1920 | Inauguración cancha Unión | 7 | 2 | Harry Hayes, faltan 6 | Unión (vieja) | Santa Fe |
7 | 09/04/1925 | Amistoso | 2 | 4 | Luis Indaco (2) | Unión (vieja) | Santa Fe |
8 | 13/03/1927 | Amistoso | 2 | 4 | Luis Indaco, Julio Pozzo | Unión (vieja) | Santa Fe |
9 | 03/04/1927 | Amistoso | 1 | 4 | Florencio Sarasíbar | Arroyito | Rosario |
10 | 29/09/1929 | Amistoso | 5 | 4 | Lorenzo Vázquez, Nazareno Luna (3), Marcelo Tamalet | Unión | Santa Fe |
11 | 19/03/1930 | Amistoso | 3 | 3 | Ramón Luna (2), Teófilo Juárez | Unión | Santa Fe |
12 | 13/12/1931 | Amistoso | 1 | 3 | Pascual Molina | Unión | Santa Fe |
13 | 02/04/1932 | Amistoso | 3 | 1 | Sebastián Guzmán (2, 1p), Gerardo Rivas | Unión | Santa Fe |
14 | 10/07/1932 | Amistoso | 2 | 2 | José Lencinas, Miguel Bravo | Unión | Santa Fe |
15 | 10/02/1934 | Torneo a beneficio del Santuario de Guadalupe | 4 | 1 | Juan Cagnotti (2), Roberto Parks, Cayetano Potro | Unión | Santa Fe |
16 | 03/03/1934 | Torneo a beneficio del Santuario de Guadalupe | 5 | 2 | Guzmán (2), Enrique García, Juan Cagnotti, Potro | Unión | Santa Fe |
17 | 28/02/1935 | Amistoso | 2 | 1 | Sebastián Guzmán, Juan Cagnotti | Arroyito | Rosario |
18 | 28/10/1936 | Amistoso | 2 | 1 | Germán Gaitán, Aníbal Maffei | Unión | Santa Fe |
19 | 03/04/1938 | Amistoso | 6 | 0 | Salvador Laporta (3), Humberto Maffei (2), Germán Gaitán | Unión | Santa Fe |
20 | 03/12/1938 | Copa Provincial | 3 | 0 | Oscar Díaz (2), Antonio Ciraolo | Arroyito | Rosario |
21 | 04/03/1939 | Amistoso | 3 | 2 | Francisco Rodríguez, Roberto D'Alessandro, Ricardo Cisterna | Arroyito | Santa Fe |
22 | 20/01/1940 | Amistoso | 2 | 2 | Francisco Sosa (2) | Unión | Santa Fe |
23 | 16/03/1941 | Amistoso | 4 | 1 | Bernardo Vilariño, Mariano Gómez, Armando Ríos, falta uno | Arroyito | Rosario |
24 | 16/01/1943 | Amistoso | 2 | 2 | Simón Fredotovich (2) | Unión | Santa Fe |
25 | 18/02/1943 | Amistoso | 0 | 2 | Unión | Santa Fe | |
26 | 12/03/1949 | Amistoso | 0 | 0 | Unión | Santa Fe | |
27 | 26/03/1950 | Amistoso | 1 | 4 | Alberto Cazaubón | Unión | Santa Fe |
28 | 04/03/1951 | Amistoso | 2 | 1 | Humberto Rosa, Antonio Gauna | Unión | Santa Fe |
29 | 06/12/1951 | Amistoso | 0 | 2 | Unión | Santa Fe | |
30 | 03/12/1952 | Amistoso | 6 | 2 | Humberto Rosa (3), Roberto Appicciafoco (2), Antonio Gauna | Unión | Santa Fe |
31 | 05/03/1954 | Cuadrangular | 1 | 0 | Raúl Gómez | Unión | Santa Fe |
32 | 11/11/1954 | Amistoso | 1 | 1 | Matías Cardoso | Unión | Santa Fe |
33 | 15/03/1955 | Amistoso | 3 | 0 | Oscar Massei (2, 1 p), Antonio Vilariño | Arroyito | Rosario |
34 | 21/03/1956 | Amistoso | 1 | 2 | Roberto Appicciafoco | Unión | Santa Fe |
35 | 25/03/1956 | Amistoso | 2 | 2 | Alberto Sánchez (2) | Arroyito | Rosario |
36 | 29/03/1957 | Amistoso | 1 | 2 | Oscar Mottura | Unión | Santa Fe |
37 | 16/03/1958 | Pases Rivero, Chávez y Giamelo | 1 | 3 | Alberto Sánchez | Arroyito | Rosario |
38 | 19/03/1958 | Pases Rivero, Chávez y Giamelo | 2 | 2 | Oscar Mottura (2) | Unión | Santa Fe |
39 | 25/02/1960 | Amistoso | 3 | 0 | Osvaldo Colla (2), Oscar Ochoa | Unión | Santa Fe |
40 | 29/03/1964 | Amistoso | 1 | 1 | Miguel Loayza | Unión | Santa Fe |
41 | 03/02/1967 | Torneo de Ciudades | 0 | 0 | Arroyito | Rosario | |
42 | 17/02/1967 | Torneo de Ciudades | 2 | 2 | Héctor Pignani, Ricardo Palma | Unión | Santa Fe |
43 | 29/01/1969 | Amistoso | 2 | 1 | José Mesiano, Rubén Bedogni | Unión | Santa Fe |
44 | 31/01/1969 | Amistoso | 2 | 0 | Rubén Bedogni (2) | Arroyito | Rosario |
45 | 11/02/1977 | Amistoso | 2 | 1 | Oscar Palavecino, Luis Andreuchi | Newell's | Rosario |
46 | 26/02/1978 | Amistoso | 0 | 0 | Unión | Santa Fe | |
47 | 26/08/1979 | Amistoso | 3 | 1 | Félix Orte, Eduardo Giuliano, Raúl Herrera | Unión | Santa Fe |
48 | 01/02/1980 | Amistoso | 2 | 2 | Félix Orte, Edgardo Bauza | Unión | Santa Fe |
49 | 07/07/1982 | Amistoso | 0 | 3 | Unión | Santa Fe | |
50 | 14/07/1982 | Amistoso | 0 | 1 | Gigante de Arroyito | Rosario | |
51 | 12/02/1984 | Amistoso | 2 | 0 | Eduardo Delgado, Gerardo González | Unión | Santa Fe |
52 | 15/02/1984 | Amistoso | 1 | 0 | Gerardo González | Gigante de Arroyito | Rosario |
53 | 21/01/1989 | Amistoso | 4 | 1 | Juan Pizzi (2), Edgardo Bauza, Osvaldo Escudero | Gigante de Arroyito | Rosario |
54 | 24/01/1989 | Amistoso | 1 | 0 | Fernando Lanzidei | Unión | Rosario |
55 | 31/03/1990 | Amistoso | 3 | 1 | Ariel Cuffaro Russo, David Bisconti, Juan Pizzi | Unión | Santa Fe |
56 | 06/02/1991 | Amistoso | 1 | 1 | Ariel Cuffaro Russo | Gigante de Arroyito | Rosario |
57 | 09/02/1992 | Amistoso | 0 | 1 | Gigante de Arroyito | Rosario | |
58 | 12/02/1992 | Amistoso | 1 | 0 | Pedro Uliambre | Unión | Santa Fe |
59 | 28/06/1997 | Amistoso | 2 | 1 | Eduardo Coudet, Cristian Daniele | Gigante de Arroyito | Rosario |
60 | 03/10/2020 | Amistoso | 2 | 1 | Lucas Gamba (2) | Unión | Santa Fe |
Rachas
- Mayor victoria: 8-1 en 1919.
- Peor derrota: 1-4 en 1927 y 1950, 0-3 en 1982.
- Mayor racha de triunfos consecutivos: 7 (entre 1934 y 1939).
- Mayor racha de empates consecutivos: 3 (entre 1964 y 1967).
- Mayor racha de derrotas consecutivas: 3 (entre 1925 y 1927).
- Mayor racha invicta: 12 (nueve triunfos y tres empates entre 1932 y 1943).
- Mayor racha de partidos sin ganar: 8 (cinco empates y tres derrotas entre 1956 y 1967).
- Estado del historial: en ventaja desde 2-4-1932.
- Mayor amplitud a favor en el historial: 17 en la actualidad.
- Mayor amplitud en contra en el historial: no registró.
- Máximos goleadores canallas: con 6, Ennis Hayes; con 5, Sebastián Guzmán; con 4, Harry Hayes (p), Juan Cagnotti y Humberto Rosa.
Muchas gracias a Máximo Rolón por su constante colaboración.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.