3 de Febrero de Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 de Julio de Arequito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 de Julio de Beravebú | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 de Julio de Rafaela | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 de Septiembre de Encarnación (Par) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alianza de Arteaga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Almagro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Almonacid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alumni Azuleño | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alumni de Casilda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
América de México | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
América de Río de Janeiro | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Américo Tesorieri de La Rioja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aprendices Chaqueños | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Argentino de Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Argentino de Las Parejas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Argentino de Machagai | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Argentino de Marcos Juárez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Argentino de Rosario | 10* | 7 | 0 | 2 | 5 |
Argentino de Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Argentino Oeste de San Nicolás | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Argentinos Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Asociación Amateurs de Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atenas de Río Cuarto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atlanta | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Atlético Acebal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atlético Adelante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Atlético Carlos Paz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Atlético Chicoana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atlético de Madrid (Esp) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Atlético de Rafaela | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Atlético del Rosario | 20* | 2 | 3 | 8 | -6 |
Atlético Juventud de San Juan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atlético Ledesma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Atlético Mineiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atlético Río Tercero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atlético San Jerónimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atlético San Jorge | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atlético Tucumán | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Bahia de Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Banfield | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Belgrano de Córdoba | 20 | 11 | 3 | 6 | 5 |
Belgrano de Rosario | 9* | 5 | 2 | 1 | 4 |
Belgrano de Santa Fe | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bella Vista de Tucumán | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Benfica de Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Blanes de España | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blooming de Bolivia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Boca Juniors | 21 | 8 | 9 | 4 | 4 |
Boca Juniors (4° división) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Boca Juniors de Tres Arroyos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bolívar de Bolivia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Brown de Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Buenos Aires United | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cagliari | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Calzada | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Campana FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cañonera HMS Swallow | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cartaginés de Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Castellón de España | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Celta de España | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Centenario de San José de la Esquina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Central Argentino de Casilda | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Central Argentino de La Banda | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Central Córdoba | 53* | 31 | 5 | 16 | 15 |
Central Córdoba de Santiago del Estero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Central de Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Central Norte de Tucumán | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Central San Carlos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Centro Cultural Alberdi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cerrito de Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cerro de Montevideo | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Cerro Porteño | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Chacarita Juniors | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 |
Chaco For Ever | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Club Maciel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Colegio Anglo-Comercial | 3* | 0 | 1 | 1 | -1 |
Colo-Colo | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Colón | 32 | 18 | 5 | 9 | 9 |
Combinado 2.° División AFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Combinado AFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Combinado Alianza Lima-Municipal (Perú) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Combinado Argentino-Tiro Federal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Combinado Asociación Amateurs Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Combinado Asociación Amateurs Rosarina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Combinado Atlas-Jalisco (Méx) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Combinado Ciudad de La Banda | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Combinado de Coronel Moldes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Combinado de Corral de Bustos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Combinado de El Tabacal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Combinado Fluminense-América de Río (Bra) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Combinado Gimnasia de Mendoza-Boca Bermejo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Combinado Guaraní A. F.-Atlético Posadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Combinado Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Combinado Rosarino | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Combinado Talleres-Belgrano de Córdoba | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 |
Combinado Villa Ángela (Chaco) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Comunicaciones de Guatemala | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Coquimbo Unido | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Córdoba & Rosario Railway FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Córdoba Athletic Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Corinthians de Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Corralense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cruz Azul de México | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cruz Preta de Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cruzeiro de Belo Horizonte (Bra) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Cruzeiro de Cachoerinha (Bra) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Danubio de Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Defensor Sporting de Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Defensores Unidos de Zárate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Deportivo Español | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Deportivo Municipal de Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Dinamo Tiflis de Georgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dnipro de Ucrania | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Douglas Haig | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Dundee United de Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Écija de España | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
El Labrador de Santa Fe | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Estrella Roja de Serbia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estudiantes de Buenos Aires | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Estudiantes de La Plata | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Estudiantes de Río Cuarto | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Estudiantes de San Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Everton (Cruz Alta) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Everton (Viña del Mar) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Excursionistas de Tandil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Federación Tucumana | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Fénix de Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ferro Carril General Belgrano de Roque Sáenz Peña | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ferro Carril Oeste | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Ferro de General Alvear | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ferro de Pico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Firmat FBC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Flamengo de Caxias do Sul (Bra) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Flamengo de Río de Janeiro (Bra) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Fluminense de Feira | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Galícia de Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
General Paz Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
General Pizarro de Orán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Gimnasia y Esgrima de Rosario | 13 | 8 | 3 | 2 | 6 |
Gimnasia y Esgrima de Santa Fe | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 |
Gimnasia y Esgrima La Plata | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 |
Gimnasia y Tiro | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Grasshopper de Suiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grêmio de Brasil | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Guadalajara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Guaraní de Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hakoah All Stars de EE.UU. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Huracán | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 |
Huracán Angaco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Independiente | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Independiente de Cruz del Eje | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Independiente de Posadas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Independiente Rivadavia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Independiente Santa Fe (Col) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Instituto | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Instituto Tráfico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Inter Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Inter de Porto Alegre (Bra) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jorge Newbery de Aguilares | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jorge Newbery de Cruz Alta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jorge Newbery de Venado Tuerto | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Juventud Antoniana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Laguna de México | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lanús | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Lavalle de Córdoba | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lavalle de San Nicolás | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lazio de Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Levski Sofía de Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Libertad de Concordia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Libertad de Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Libertad de Paraguay | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Liga Amateurs Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga Cañadense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga Catamarqueña | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Liga Chaqueña | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Liga Concordiense | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
Liga Cordobesa | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Liga de Chajarí | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga de Colón (Bs. As.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga de Comodoro Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga de Concepción del Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga Correntina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga de Empleados de Bancos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga de Posadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga de Punilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga de Salto (Uruguay) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga del Sur (Bahía Blanca) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga Empleados Públicos de Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga Ferrobancaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga Formoseña | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Goyana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga Marplatense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga Mendocina | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Liga Paranaense | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 |
Liga Reconquistense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga Regional Riotercerense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga Regional San Francisco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga Riocuartense | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Liga Riojana | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Liga Saenzpeñense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga Salteña | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga Sanjuanina | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Liga Sanrafaelina | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Liga Santafesina | 6* | 4 | 1 | 0 | 4 |
Liga Santiagueña | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Liga Tresarroyense | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Liga Tucumana del Sur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Villamariense | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Liverpool de Uruguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Loma Negra | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Los Andes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Magallanes de Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marina Mercante Británica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marineros del Glasgow | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Melgar de Perú | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mensajero de España | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Milan de Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Mitre de Pérez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mitre de San Pedro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mitre de Santiago del Estero | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Montevideo Wanderers de Uruguay | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Motagua de Honduras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Municipal de Guatemala | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nacional de Montevideo | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 |
Nacional de Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nacional de Rosario | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 |
Nápoli de Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Newell's Old Boys | 86* | 32 | 24 | 29 | 3 |
Nueva Chicago | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Olimpia de Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Olímpica de Lavras (Bra) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Olimpo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Olympian de Bs. As. | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Onda de España | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pacíficio de General Alvear (Mendoza) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Palmeiras de Brasil | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Paraná de San Pedro | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Peñarol de Uruguay | 21 | 6 | 7 | 8 | -2 |
Persebaya Surabaya de Indonesia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Platense | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Preussen Münster de Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Provincial | 20* | 13 | 1 | 3 | 10 |
Quilmes | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Racing Club | 23 | 8 | 3 | 12 | -4 |
Racing de Córdoba | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
Rampla Juniors de Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rapid Viena de Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Real Madrid de España | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Real Oviedo de España | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Real Zaragoza | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Realejos de España | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Reformer de Campana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rivadavia de Necochea | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
River Plate | 16 | 7 | 4 | 5 | 2 |
River Plate (reserva) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
River Plate de Bell Ville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
River Plate de Ciudad de Gálvez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
River Plate de Montevideo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Roma de Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rosario a Puerto Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rosario Central Extra | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
San Isidro | 5* | 2 | 1 | 1 | 1 |
San José de Oruro (Bol) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
San Lorenzo de Almagro | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 |
San Lorenzo de Esperanza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
San Luis FC de México | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
San Martín de Mendoza | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
San Martín de San Juan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
San Martín de Tucumán | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
San Pablo de Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Santos de Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Sâo Paulo de Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sarmiento de Junín | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
SC Juiz de Fora de Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Selección de Alemania Democrática | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Selección de Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Selección de Costa Rica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Selección de Gaúcha (Bra) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Selección de Indonesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Selección de Panamá | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Selección de Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Selección de Perú | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Selección de Uruguay sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Selección Estado de Paraná (Bra) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Selección Liga de Irlanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Selección Olímpica de Japón | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Selección Universitaria de Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sparta | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Sporting Corral de Bustos | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sporting de Bigand | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sporting de Gijón (Esp) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Sporting Laboulaye | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sportivo de Álvarez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sportivo Belgrano de San Francisco | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 |
Sportivo Luqueño | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sportivo Pedal de San Rafael | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sud América de Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sueca de España | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Swarovski Tirol de Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Talleres de Córdoba | 35 | 14 | 7 | 14 | 0 |
Talleres RPB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Taubaté de Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
The Strongest de Bolivia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tigres de México | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Tiro Club Sportivo Tunuyán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tiro Federal | 22* | 12 | 7 | 2 | 10 |
Tiro y Gimnasia de San Francisco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toluca de México | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Trebolense | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Tripulación Buque Beagle | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tripulación Cañonera Tartar | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Tuyutí de Apóstoles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uberaba de Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Unión | 60 | 31 | 15 | 14 | 17 |
Unión de Totoras | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Unión Española de Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Unión San Vicente | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Universidad Católica de Chile | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Universidad de Chile | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Universidad de El Salvador | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Universitario de Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Valencia de España | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Vasco da Gama de Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Vélez Sarsfield | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Veracruz de México | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Villa Atuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Villarreal de España | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vitória de Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
William Kemmis de Las Rosas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Yokohama Marinos de Japón | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados; cualquier dato que desee aportar para el mejoramiento de esta entrada será bien recibido. Se agradece la firma para saber con quién estoy hablando. Gracias por tu valiente testimonio! Contacto también por https://twitter.com/angelrc1889.